2020年mpv汽车销量排行榜:五菱宏光蝉联榜首,别克GL8增速明显

  • A+
点击前往

2020年mpv汽车销量排行榜:五菱宏光蝉联榜首,别克GL8增速明显

乘用车市场信息联席会发布了“2020年mpv汽车销量排行”。榜单显示,中国mpv全年累计销量894.8万辆,同比2019年下降2.4%,其中五菱宏光以全年283359辆销量蝉联中国mpv销量第一名,别克GL8以156777辆销量排在第二,两款mpv销量远远领先于其他品牌mpv销量。

1月

序号 mpv·当月 2020.1月 2019.1月 同比
1 五菱宏光 29,998 49,059 -38.9%
2 别克GL8 11,424 11,771 -2.9%
3 宝骏730 7,557 14,018 -46.1%
4 风行 5,178 6,503 -20.4%
5 宝骏RM-5 5,142 - -
6 宝骏360 4,729 13,914 -66.0%
7 奥德赛 3,723 3,467 7.4%
8 瑞风 3,669 4,530 -19.0%
9 艾力绅 3,524 2,947 19.6%
10 传祺GM6 2,470 3,943 -37.4%
11 传祺GM8 2,141 1,792 19.5%
12 别克GL6 1,742 4,631 -62.4%
13 大通G50 1,678 1,720 -2.4%
14 沃兰多 1,649 2,386 -30.9%
15 大通G10 1,620 1,359 19.2%

2月

序号 mpv·当月 2020.2月 2019.2月 同比
1 五菱宏光 4,904 28,791 -83.0%
2 别克GL8 2,182 6,935 -68.5%
3 风行 1,803 3,382 -46.7%
4 瑞风 1,250 2,311 -45.9%
5 嘉际 913 - -
6 宝骏730 879 7,077 -87.6%
7 阁瑞斯 579 1,148 -49.6%
8 宝骏RM-5 530 - -
9 传祺GM6 528 3,309 -84.0%
10 威霆 460 448 2.7%
11 奥德赛 393 1,953 -79.9%
12 福瑞达M50 391 317 23.3%
13 大通G50 358 1,936 -81.5%
14 宝骏360 354 6,444 -94.5%
15 传祺GM8 337 906 62.8%

3月

序号 mpv·当月 2020.3月 2019.3月 同比
1 五菱宏光 23,383 31,178 -25.0%
2 别克GL8 7,868 12,856 -38.8%
3 宝骏730 4,275 6,969 -38.7%
4 风行 4,220 7,753 -45.6%
5 瑞风 2,555 4,560 -44.0%
6 宝骏360 1,974 5,930 -66.7%
7 宝骏RM-5 1,865 - -
8 奥德赛 1,832 3,374 -45.7%
9 传祺GM6 1,792 2,856 -37.3%
10 艾力绅 1,779 3,079 -42.2%
11 风光330 1,732 2,733 -36.6%
12 比亚迪宋MAX 1,691 7,617 -77.8%
13 欧诺 1,616 4,339 -62.8%
14 阁瑞斯 1,491 2,385 -37.5%
15 别克GL6 1,413 3,021 -53.2%

4月

序号 mpv·当月 2020.4月 2019.4月 同比
1 五菱宏光 22,672 22,718 -0.2%
2 别克GL8 9,150 8,580 6.6%
3 风行 5,740 5,498 4.4%
4 宝骏730 4,242 6,592 -35.6%
5 奥德赛 3,561 3,342 6.6%
6 瑞风 2,633 3,208 -17.9%
7 传祺GM6 2,539 2,742 -7.4%
8 艾力绅 2,351 3,289 -28.5%
9 宝骏RM-5 2,189 - -
10 欧诺 1,905 2,719 -29.9%
11 宝骏360 1,784 5,595 68.1%
12 比亚迪宋MAX 1,684 7,793 78.4%
13 传祺GM8 1,527 2,456 37.8%
14 阁瑞斯 1,501 1,687 11.0%
15 风光330 1,387 - -

5月

序号 mpv·当月 2020.5月 2019.5月 同比
1 五菱宏光 23,637 25,935 -8.9%
2 别克GL8 10,984 11,325 -3.0%
3 风行 5,114 3,508 45.8%
4 宝骏730 4,211 7,643 -44.9%
5 奥德赛 3,891 4,754 -18.2%
6 艾力绅 3,680 3,382 8.8%
7 传祺GM6 3,197 2,130 50.1%
8 瑞风 2,611 3,247 -19.6%
9 宝骏RM-5 2,516 - -
10 传祺GM8 2,300 2,026 13.5%
11 嘉际 2,226 4,164 -46.5%
12 宝骏360 1,852 6,261 -70.4%
13 欧诺 1,828 1,485 23.1%
14 奔驰v-Class 1,529 1,308 16.9%
15 沃兰多 1,449 3,302 -56.1%

6月

序号 mpv·当月 2020.6月 2019.6月 同比
1 五菱宏光 22,161 32,053 -30.9%
2 别克GL8 12,377 10,541 17.4%
3 风行 4,698 6,749 -30.4%
4 宝骏730 4,043 9,451 -57.2%
5 宝骏RM-5 3,730 - -
6 奥德赛 3,539 4,607 -23.2%
7 艾力绅 3,524 2,675 31.7%
8 传祺GM6 3,200 2,449 30.7%
9 嘉际 2,808 3,654 -23.2%
10 瑞风 2,758 2,481 11.2%
11 传祺GM8 2,700 1,755 53.8%
12 欧诺 2,146 1,629 31.7%
13 大通G50 1,759 2,605 -32.5%
14 阁瑞斯 1,708 1,532 11.5%
15 奔驰v-Class 1,708 1,385 23.3%

7月

序号 mpv·当月 2020.7月 2019.7月 同比
1 五菱宏光 26,413 22,523 17.3%
2 别克GL8 15,251 15,372 -0.8%
3 宝骏730 4,661 4,833 -3.6%
4 风行 4,439 3,524 26.0%
5 艾力绅 3,744 1,396 168.2%
6 传祺GM6 3,687 2,654 38.9%
7 奥德赛 3,611 4,042 -10.7%
8 传祺GM8 3,569 713 400.6%
9 嘉际 3,250 3,456 -6.0%
10 宝骏RM-5 3,212 - -
11 瑞风 2,703 2,004 34.9%
12 大通G50 2,469 2,122 16.4%
13 威然 2,135 - -
14 欧诺 1,840 2,582 -28.7%
15 奔驰v-Class 1,667 1,360 22.6%

8月

序号 mpv·当月 2020.8月 2019.8月 同比
1 五菱宏光 22,877 24,933 -8.2%
2 别克GL8 17,188 14,066 22.2%
3 风行 5,414 5,406 0.1%
4 宝骏730 4,457 7,967 -44.1%
5 艾力绅 4,328 966 348.0%
6 宝骏RM-5 3,718 - -
7 比亚迪宋MAX 3,676 4,458 -17.5%
8 奥德赛 3,605 4,151 -13.2%
9 传祺GM6 3,543 3,433 3.2%
10 传祺GM8 3,480 980 255.1%
11 嘉际 3,403 2,529 34.6%
12 大通G50 2,834 1,859 52.4%
13 瑞风 2,611 2,301 13.5%
14 奔驰v-Class 1,637 1,553 5.4%
15 宝骏360 1,594 5,336 -70.1%

9月

序号 mpv·当月 2020.9月 2019.9月 同比
1 五菱宏光 23,953 26,142 -8.4%
2 别克GL8 20,326 15,496 31.2%
3 风行 6,496 5,595 16.1%
4 传祺GM6 5,137 3,636 41.3%
5 宝骏730 5,006 7,711 -35.1%
6 艾力绅 4,774 2,210 116.0%
7 奥德赛 3,837 3,969 -3.3%
8 比亚迪宋MAX 3,656 6,627 -44.8%
9 嘉际 3,549 2,661 33.4%
10 瑞风 3,325 3,430 -3.1%
11 威然 2,750 - -
12 宝骏RM-5 2,548 2,694 -5.4%
13 传祺GM8 2,174 1,758 23.7%
14 大通G50 2,170 2,543 -14.7%
15 宝骏360 1,687 4,780 -64.7%

10月

序号 mpv·当月 2020.10月 2019.10月 同比
1 五菱宏光 26,298 32,997 -20.3%
2 别克GL8 13,745 12,925 6.3%
3 宝骏730 7,081 7,540 -6.1%
4 风行 5,155 5,483 -6.0%
5 艾力绅 4,985 3,060 62.9%
6 传祺M8 4,646 2,299 102.1%
7 传祺M6 4,482 3,228 38.8%
8 荣威imaX8 4,109 - -
9 奥德赛 3,587 3,828 -6.3%
10 嘉际 3,556 3,104 14.6%
11 比亚迪宋MAX 3,109 6,911 -55.0%
12 瑞风 3,001 3,636 -17.5%
13 宝骏RM-5 2,845 4,537 -37.3%
14 大通G50 2,297 2,399 -4.3%
15 威然 2,196 - -

11月

序号 mpv·当月 2020.11月 2019.11月 同比
1 五菱宏光 24,229 31,353 -22.7%
2 别克GL8 15,582 13,034 19.5%
3 凯捷 5,511 - -
4 风行 5,493 5,575 -1.5%
5 传祺M8 4,747 3,425 38.6%
6 宝骏730 4,635 7,356 -37.0%
7 艾力绅 4,464 3,947 13.1%
8 传祺M6 4,147 2,803 47.9%
9 奥德赛 4,101 4,062 1.0%
10 荣威iMAX8 3,624 - -
11 比亚迪宋MAX 3,351 2,911 15.1%
12 大通G50 3,057 3,127 -2.2%
13 瑞风 3,032 3,502 -13.4%
14 嘉际 2,585 3,178 -18.7%
15 宝骏RM-5 2,292 4,862 -52.9%

12月

序号 mpv·当月 2020.12月 2019.12月 同比
1 五菱宏光 32,834 41,833 -21.5%
2 别克GL8 20,700 14,743 40.4%
3 凯捷 8,534 - -
4 风行 8,063 4,429 82.1%
5 艾力绅 6,211 3,565 74.2%
6 宝骏730 6,117 11,135 -45.1%
7 传祺M8 5,003 3,219 55.4%
8 奥德赛 4,937 3,939 25.3%
9 传祺M6 4,700 2,480 89.5%
10 大通G50 4,351 2,368 83.7%
11 宝骏RM-5 3,626 6,258 -42.1%
12 嘉际 3,074 3,093 -0.6%
13 比亚迪宋MAX 2,874 2,357 21.9%
14 阁瑞斯 2,751 2,011 36.8%
15 大通G10 2,728 2,827 -3.5%

1-12月

序号 mpv·累计 2020.1-12月 2019.1-12月 同比
1 五菱宏光 283,359 369,515 -23.3%
2 别克GL8 156,777 147,644 6.2%
3 风行 61,813 63,405 -2.5%
4 宝骏730 57,164 98,292 -41.8%
5 艾力绅 43,526 32,311 34.7%
6 奥德赛 40,617 45,488 -10.7%
7 传祺M6 39,329 35,663 10.3%
8 宝骏RM-5 34,213 18,351 86.4%
9 传祺M8 33,892 23,097 46.7%
10 瑞风 31,463 36,898 -14.7%
11 嘉际 28,772 32,960 -12.7%
12 比亚迪宋MAX 25,361 69,424 -63.5%
13 大通G50 23,410 28,444 -17.7%
14 宝骏360 21,833 76,899 -71.6%
15 阁瑞斯 17,411 19,078 -8.7%
weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!