2020年suv汽车销量排行榜:自主品牌SUV汽车逆势崛起

  • A+
点击前往

2020年suv汽车销量排行榜:自主品牌SUV汽车逆势崛起

乘用车市场信息联席会发布了“2020年suv汽车销量排行榜”。榜单显示,2020年全国累计销量894.8万辆SUV汽车,同比2019年下降2.4%,其中哈佛H6车型以全年364352辆的销量蝉联榜单榜首,长安CS75以262111辆的销量紧随其后。

1月

序号 suv·当月 2020.1月 2019.1月 同比
1 哈弗H6 25,582 43,668 -41.4%
2 长安CS75 24,863 16,055 54.9%
3 本田C-V 22,332 15,711 42.1%
4 博越 22,121 21,795 1.5%
5 奔驰GLC 19,046 12,350 54.2%
6 探岳 17,134 4,793 257.5%
7 传祺GS4 16,771 7,199 133.0%
8 途观 15,435 26,421 -41.6%
9 荣威RX5 15,195 12,467 21.9%
10 奇骏 15,031 18,066 -16.8%
11 途岳 14,970 12,272 22.0%
12 缤智 14,392 11,021 30.6%
13 哈弗M6 14,291 12,074 18.4%
14 逍客 14,094 17,388 -18.9%
15 丰田RAV4 13,664 11,205 21.9%

2月

序号 suv·当月 2020.2月 2019.2月 同比
1 哈弗H6 4,033 24,537 -83.6%
2 长安CS75 3,668 10,487 -65.0%
3 途观 3,456 12,708 -72.8%
4 博越 3,117 10,804 -71.1%
5 奔驰GLC 3,093 7,788 -60.3%
6 捷途X70 3,007 7,096 -57.6%
7 探岳 2,976 4,849 -38.6%
8 观致5SUV 2,083 3,036 -31.4%
9 途岳 2,006 4,817 -58.4%
10 瑞虎8 1,988 4,294 -53.7%
11 探歌 1,940 5,624 -65.5%
12 长安CX70 1,895 4,536 -58.2%
13 丰田RAV4 1,823 9,054 -79.9%
14 远景SUV 1,722 5,009 -65.6%
15 传祺GS4 1,634 4,435 -63.2%

3月

序号 suv·当月 2020.3月 2019.3月 同比
1 哈弗H6 19,091 27,992 -31.8%
2 长安CS75 17,583 13,631 29.0%
3 比亚迪宋 14,444 3,115 363.7%
4 博越 13,746 16,139 -14.8%
5 欧尚X7 11,677 - -
6 探岳 10,272 5,631 82.4%
7 长安CS35 10,033 14,232 -29.5%
8 奔驰GLC 9,210 12,390 -25.7%
9 丰田RAV4 8,912 9,983 -10.7%
10 本田CR-V 8,581 13,970 -38.6%
11 哈弗M6 8,555 10,192 -16.1%
12 宝马X3 7,828 10,374 -24.5%
13 传祺GS4 7,815 8,789 -11.1%
14 途观 7,812 20,833 -62.5%
15 远景SUV 7,705 9,577 -19.3%

4月

序号 suv·当月 2020.4月 2019.4月 同比
1 哈弗H6 23,589 24,769 -4.8%
2 长安CS75 20,083 7,488 168.2%
3 博越 17,033 11,573 47.2%
4 本田C-V 16,469 15,884 3.7%
5 途观 16,259 16,840 -3.5%
6 比亚迪宋 15,967 1,958 715.5%
7 哈弗M6 15,096 10,004 50.9%
8 奇骏 15,033 19,704 -23.7%
9 探岳 14,069 8,547 64.6%
10 丰田RAV4 13,704 10,018 36.8%
11 奔驰GLC 12,868 11,827 8.8%
12 皓影 12,581 - -
13 途岳 12,471 6,570 89.8%
14 逍客 12,300 10,672 15.3%
15 宝马X3 11,921 - -

5月

序号 suv·当月 2020.5月 2019.5月 同比
1 哈弗H6 22,439 24,086 -6.8%
2 长安CS75 20,124 7,192 179.8%
3 博越 18,497 8,662 113.5%
4 本田CR-V 18,189 16,951 7.3%
5 途观 17,067 22,866 -25.4%
6 丰田RAV4 16,927 9,766 73.3%
7 比亚迪宋 16,358 1,916 753.8%
8 探岳 16,312 9,251 76.3%
9 奔驰GLC 16,067 11,057 45.3%
10 奇骏 15,285 18,365 -16.8%
11 荣威RX5 15,169 10,204 48.7%
12 本田XR-V 15,117 17,561 -13.9%
13 奥迪Q5 14,053 8,613 63.2%
14 途岳 13,939 7,070 97.2%
15 逍客 13,613 13,839 -1.6%

6月

序号 suv·当月 2020.6月 2019.6月 同比
1 哈弗H6 22,803 25,205 -9.5%
2 长安CS75 20,562 11,289 82.1%
3 本田CR-V 19,343 22,242 -13.0%
4 途观 19,224 33,697 -43.0%
5 博越 17,882 8,327 114.7%
6 比亚迪宋 16,840 2,436 591.3%
7 丰田RAV4 16,797 12,424 35.2%
8 奔驰GLC 16,604 11,430 45.3%
9 荣威RX5 16,429 9,374 75.3%
10 探岳 16,290 12,282 32.6%
11 奇骏 16,133 18,572 -13.1%
12 缤智 15,576 7,355 111.8%
13 本田XR-V 15,224 15,818 -3.8%
14 皓影 14,782 - -
15 奥迪Q5 13,764 14,194 3.0%

7月

序号 suv·当月 2020.7月 2019.7月 同比
1 哈弗H6 21,374 19,480 9.7%
2 长安CS75 21,071 10,311 104.4%
3 本田CR-V 17,724 17,913 -1.1%
4 丰田RAV4 17,326 12,114 43.0%
5 奔驰GLC 16,360 12,357 32.4%
6 荣威RX5 16,251 13,456 20.8%
7 途观 16,117 16,227 -0.7%
8 缤智 15,343 5,079 202.1%
9 探岳 15,075 14,496 4.0%
10 奇骏 14,530 15,800 -8.0%
11 博越 14,434 12,782 12.9%
12 比亚迪宋 14,216 7,531 88.8%
13 本田XR-V 14,151 3,576 295.7%
14 宝马X3 14,059 9,545 47.3%
15 途岳 14,030 10,874 9.0%

8月

序号 suv·当月 2020.8月 2019.8月 同比
1 哈弗H6 25,909 22,377 15.8%
2 长安CS75 21,882 12,024 82.0%
3 本田CR-V 21,048 20,431 3.0%
4 荣威RX5 19,982 11,719 70.5%
5 博越 18,035 15,689 15.0%
6 途观 17,692 17,819 -0.7%
7 缤智 17,514 8,074 116.9%
8 探岳 16,240 16,783 -3.2%
9 本田XR-V 16,025 8,469 89.2%
10 奔驰GLC 15,408 11,964 28.8%
11 奇骏 15,304 19,294 -20.7%
12 逍客 14,061 18,879 -25.5%
13 途岳 13,784 10,812 27.5%
14 比亚迪宋 13,513 12,695 6.4%
15 奥迪Q5 13,461 13,785 2.4%

9月

序号 suv·当月 2020.9月 2019.9月 同比
1 哈弗H6 39,168 30,719 27.5%
2 本田CR-V 27,447 19,098 43.7%
3 长安CS75 25,180 19,678 28.0%
4 途观 19,722 20,223 -2.5%
5 荣威RX5 18,630 16,700 11.6%
6 丰田RAV4 18,318 11,077 65.4%
7 博越 17,513 19,384 -9.7%
8 探岳 17,215 21,334 -19.3%
9 缤智 17,072 10,958 55.8%
10 本田XR-V 16,984 14,460 17.5%
11 奔驰GLC 15,884 11,694 35.8%
12 逍客 15,553 18,328 -15.1%
13 奥迪Q5 15,536 15,176 2.4%
14 奇骏 15,168 17,683 -14.2%
15 哈弗M6 14,801 115,108 2.0%

10月

序号 suv·当月 2020.10月 2019.10月 同比
1 哈弗H6 51,552 40,011 28.8%
2 长安CS75 30,613 25,063 22.1%
3 本田CR-V 27,682 19,427 42.5%
4 博越 20,968 19,233 9.0%
5 逍客 18,502 18,406 0.5%
6 本田XR-V 18,478 16,855 9.6%
7 比亚迪宋 17,266 15,892 8.6%
8 途观 16,932 19,941 -15.1%
9 哈弗M6 16,657 15,211 9.5%
10 奇骏 16,209 17,907 -9.5%
11 探岳 16,026 21,800 -26.5%
12 丰田RAV4 15,545 3,042 411.0%
13 缤智 15,078 14,014 7.6%
14 途岳 15,026 12,870 16.8%
15 皓影 14,644 - -

11月

序号 suv·当月 2020.11月 2019.11月 同比
1 哈弗H6 54,306 41,071 32.2%
2 长安CS75 32,527 26,898 20.9%
3 本田CR-V 28,015 19,591 43.0%
4 比亚迪宋 21,264 20,038 6.1%
5 博越 21,181 19,594 8.1%
6 哈弗M6 20,034 15,890 26.1%
7 探岳 19,960 22,309 -10.5%
8 途观 18,616 15,775 18.0%
9 丰田RAV4 18,230 10,067 81.1%
10 奇骏 17,932 17,314 3.6%
11 瑞虎 817,434 13,187 32.2%
12 逍客 17,263 17,341 -0.4%
13 奥迪Q5 15,948 14,100 13.1%
14 本田XR-V 15,473 13,558 14.1%
15 皓影 15,335 5 300600%

12月

序号 suv·当月 2020.12月 2019.12月 同比
1 哈弗H6 54,506 40,005 36.2%
2 本田CR-V 35,153 21,294 65.1%
3 皓影 27,206 4,847 461.3%
4 博越 25,825 22,096 16.9%
5 探岳 24,660 25,674 -3.9%
6 长安CS75 23,955 28,620 -16.3%
7 奇骏 21,356 19,028 12.2%
8 瑞虎8 21,306 13,301 60.2%
9 比亚迪宋 21,250 20,835 2.0%
10 哈弗M6 20,496 19,013 7.8%
11 荣威RX5 20,219 19,693 2.7%
12 丰田RAV4 20,175 14,790 36.4%
13 本田R-V 19,925 18,166 9.7%
14 途观 19,210 26,107 -26.4%
15 逍客 19,149 16,941 13.0%

1-12月

序号 suv·累计 2020.1-12月 2019.1-12月 同比
1 哈弗H6 364,352 363,920 0.1%
2 长安CS75 262,111 188,736 38.9%
3 本田CR-V 243,037 211,216 15.1%
4 博越 210,352 186,078 13.0%
5 途观 187,542 249,457 -24.8%
6 探岳 186,229 167,749 11.0%
7 比亚迪宋 179,022 109,938 62.8%
8 丰田RAV4 173,383 125,169 38.5%
9 奇骏 169,582 212,629 -20.2%
10 荣威RX5 166,511 159,089 4.7%
11 奔驰GLC 165,170 139,367 18.5%
12 本田XR-V 162,454 144,987 12.0%
13 逍客 157,642 182,133 -13.4%
14 哈弗M6 154,470 118,811 30.0%
15 缤智 152,918 116,067 31.7%

2020年高端suv汽车销量排行榜 

1月

序号 高端suv·当月 2020.1月 2019.1月 同比
1 奔驰GLC 19,046 12,350 54.2%
2 奥迪Q5 13,233 10,858 21.9%
3 宝马X3 12,000 10,018 19.8%
4 途昂 6,894 7,635 -9.7%
5 凯迪拉克XT5 6,003 4,701 27.7%
6 沃尔沃XC60 3,615 5,412 -33.2%
7 普拉多 2,726 2,816 -3.2%
8 奔驰GLB 2,715 - -
9 英菲尼迪QX50 1,723 1,480 16.4%
10 凯迪拉克XT6 1,641 - -

2月

序号 高端suv·当月 2020.2月 2019.2月 同比
1 奔驰GLC 3,093 7,788 -60.3%
2 奥迪Q5 1,383 6,385 -78.3%
3 途昂 1,317 4,186 -68.5%
4 宝马X3 1,039 6,757 -84.6%
5 蔚来ES6 671 - -
6 奔驰GLB 576 - -
7 凯迪拉克XT5 568 2,434 -76.7%
8 沃尔沃XC60 466 2,715 -82.8%
9 普拉多 280 1,967 -85.8%
10 理想ONE 269 - -

3月

序号 高端suv·当月 2020.3月 2019.3月 同比
1 奔驰GLC 9210 12390 -25.7%
2 宝马X3 7828 10374 -24.5%
3 奥迪Q5 7154 7857 -8.9%
4 凯迪拉克XT5 4458 3608 23.6%
5 沃尔沃XC60 3634 4690 -22.5%
6 途昂 3523 6218 -43.3%
7 普拉多 2435 3090 -21.2%
8 奔驰GLB 2014 - -
9 蔚来ES6 1479 - -
10 理想ONE 1447 - -

4月

序号 高端suv·当月 2020.4月 2019.4月 同比
1 奔驰GLC 12,868 11,827 8.8%
2 宝马X3 11,921 8,707 36.9%
3 奥迪Q5 10.897 6,356 71.4%
4 沃尔沃XC60 6,381 5,233 21.9%
5 途昂 5,595 5,669 -1.3%
6 凯迪拉克XT5 5,582 2,785 100.4%
7 奔驰GLB 3,912 - -
8 普拉多 3,636 3,514 3.5%
9 蔚来ES6 2,907 - -
10 理想ONE 2,622 - -

5月

序号 高端suv·当月 2020.5月 2019.5月 同比
1 奔驰GLC 16,067 11,057 45.30%
2 奥迪Q5 14,053 8,613 63.20%
3 宝马X3 11,671 10,809 8.00%
4 途昂 7,406 5,228 41.70%
5 凯迪拉克XT5 5,841 6,433 -9.20%
6 奔驰GB 5,480 - -
7 沃尔沃XC60 5,088 5,485 -7.20%
8 蔚来ES6 2,685 - -
9 普拉多 2,595 3,711 -30.10%
10 理想ONE 2,148 - -

6月

序号 高端suv·当月 2020.6月 2019.6月 同比
1 奔驰GLC 16,604 11,430 45.3%
2 奥迪Q5 13,764 14,194 -3.0%
3 宝马X3 13,067 11,473 13.9%
4 途昂 8,027 6,923 15.9%
5 凯迪拉克XT5 6,087 5,772 5.5%
6 奔驰GLB 5,731 - -
7 沃尔沃XC60 5,681 5,483 3.6%
8 凯迪拉克XT6 3,534 - -
9 普拉多 2,794 4,526 -38.3%
10 发现神行 2,534 2,600 2.5%

7月

序号 高端suv·当月 2020.7月 2019.7月 同比
1 奔驰GLC 16,360 12,357 32.40%
2 宝马X3 14,059 9,545 47.30%
3 奥迪Q5 12,716 13,226 -3.90%
4 途昂 7,376 6,303 17.00%
5 凯迪拉克XT5 6,334 2,993 111.60%
6 奔驰GLB 5,776 - -
7 沃尔沃XC60 5,617 4,891 14.80%
8 蔚来ES6 2,610 673 287.80%
9 理想ONE 2,445 - -
10 发现神行 2,030 1,839 10.40%

8月

序号 高端suv·当月 2020.8月 2019.8月 同比
1 奔驰GLC 15,408 11,964 28.80%
2 奥迪Q5 13,461 13,785 -2.40%
3 宝马X3 13,126 10,218 28.50%
4 途昂 7,067 6,429 9.90%
5 沃尔沃XC60 6,155 5,762 6.80%
6 凯迪拉克XT5 5,527 4,802 15.10%
7 奔驰GLB 5,502 - -
8 蔚来ES6 2,840 1,797 58.00%
9 理想ONE 2,711 - -
10 探险者 2,544 - -

9月

序号 高端suv·当月 2020.9月 2019.9月 同比
1 奔驰GLC 15,884 11,694 35.8%
2 奥迪Q5 15,536 15,176 2.4%
3 宝马X3 14,131 10,883 29.8%
4 途昂 7,930 7,068 12.2%
5 沃尔沃XC60 6,341 5,946 6.6%
6 奔驰GLB 6,083 - -
7 凯迪拉克XT5 5,759 5,360 7.4%
8 探险者 3,544 - -
9 理想ONE 3,504 - -
10 蔚来ES6 3,226 1,726 86.5%

10月

序号 高端suv·当月 2020.10月 2019.10月 同比
1 奥迪Q5 14,391 13,700 5.00%
2 宝马X3 14,368 10,417 37.90%
3 奔驰GLC 14,129 12,508 13.00%
4 途昂 8,144 8,551 -4.80%
5 凯迪拉克XT5 6,705 5,371 24.80%
6 沃尔沃XC60 5,818 5,318 9.40%
7 奔驰GLB 5,393 - -
8 理想ONE 3,692 - -
9 凯迪拉克XT6 3,657 721 407.20%
10 探险者 3,133 - -

11月

序号 高端suv·当月 2020.11月 2019.11月 同比
1 奥迪Q5 15,948 14,100 13.10%
2 奔驰GLC 15,330 13,372 14.60%
3 宝马X3 11,970 11,691 2.40%
4 途昂 7,550 7,312 3.30%
5 沃尔沃XC60 6,307 5,368 17.50%
6 凯迪拉克XT5 5,809 5,619 3.40%
7 奔驰GLB 5,722 - -
8 理想ONE 4,646 - -
9 凯迪拉克XT6 3,422 1,122 205.00%
10 探险者 3,136 - -

12月

序号 高端suv·当月 2020.12月 2019.12月 同比
1 奥迪Q5 16644 14720 0.13%
2 奔驰GLC 11171 10630 0.05%
3 宝马X3 10219 11266 -0.09%
4 途昂 8760 10660 -0.18%
5 沃尔沃XC60 6513 6291 0.04%
6 凯迪拉克XT5 6239 6214 0.00%
7 理想ONE 6126 1029 4.95%
8 奔驰GLB 5093 862 4.91%
9 凯迪拉克XT6 4117 2006 1.05%
10 福特探险者 3892 - -

1-12月

序号 高端suv·累计 2020.1-12月 2019.1-12月 同比
1 奔驰GLC 165,170 139,367 18.5%
2 奥迪Q5 149,180 138,970 7.3%
3 宝马X3 134,232 122,158 9.9%
4 途昂 79,589 82,182 -3.2%
5 凯迪拉克XT5 64,912 56,092 15.7%
6 沃尔沃XC60 61,616 62,594 -1.6%
7 奔驰GLB 53,997 862 6164.2%
8 理想ONE 32,624 1,029 3070.5%
9 蔚来ES6 27,945 11,433 144.4%
10 凯迪拉克XT6 27,442 5,593 390.6%

2020suv销量排行榜解读

受全球新冠疫情影响,中国汽车市场在2020上半年陷入低潮期,其中畅销的SUV车型也同样受其影响。以SUV车型中最受欢迎的哈佛H6为例,在2020年1-6月份,虽然哈佛H6每个月销量依旧位居榜首,但与2019年同向比较销量一直在减少,2月份更是同比暴跌83.6%。

随着扩大汽车消费政策举措频频出台,SUV市场才逆势而上。全年有哈佛H6、长安CS75、本田CR-V、博越4种车型销量突破20万辆,排行第5-第15的车型销量均突破15万辆。前15强SUV车型中,除了3种车型同比下滑外,其余12种车型均有所提升。

weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!