2021年中国大学500强排行榜:北京大学连续第14年夺得榜首

  • A+
所属分类:科教文卫 行业榜单
点击前往

艾瑞深校友会网发布了“2021中国大学排行榜”。榜单从各大高校的思政教育、教学质量、杰出校友、高层次人才、优势学科专业等12个一级指标进行综合评价,其中北京大学以100分满分成绩蝉联榜单榜首,这已经是北京大学连续第14年夺得榜首位置。

名次 学校名称 总分 星级排行 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 98.82 8★ 世界一流大学
3 上海交通大学 79.47 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 79.35 8★ 世界一流大学
5 华中科技大学 79.32 7★ 世界知名高水平大学
6 南京大学 78.31 8★ 世界一流大学
7 西安交通大学 78.28 7★ 世界知名高水平大学
7 复旦大学 78.28 8★ 世界一流大学
9 中国科学技术大学 74.06 8★ 世界一流大学
10 天津大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 吉林大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 北京师范大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
10 武汉大学 73.87 7★ 世界知名高水平大学
13 中国人民大学 73.85 8★ 世界一流大学
14 哈尔滨工业大学 73.69 7★ 世界知名高水平大学
15 中山大学 73.07 7★ 世界知名高水平大学
16 南开大学 73.06 7★ 世界知名高水平大学
17 四川大学 72.59 7★ 世界知名高水平大学
18 山东大学 72.38 7★ 世界知名高水平大学
19 北京航空航天大学 72.23 7★ 世界知名高水平大学
20 厦门大学 70.21 7★ 世界知名高水平大学
21 同济大学 70.2 7★ 世界知名高水平大学
22 东南大学 70.19 7★ 世界知名高水平大学
23 华东师范大学 69.82 6★ 世界高水平大学
23 大连理工大学 69.82 6★ 世界高水平大学
24 北京理工大学 68.43 7★ 世界知名高水平大学
25 西北工业大学 68.06 6★ 世界高水平大学
26 华南理工大学 67.94 6★ 世界高水平大学
27 中南大学 67.91 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 67.05 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 66.8 6★ 世界高水平大学
30 兰州大学 65.19 6★ 世界高水平大学
31 湖南大学 65.08 6★ 世界高水平大学
32 北京科技大学 65.06 6★ 世界高水平大学
33 电子科技大学 64.84 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 64.81 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 64.31 5★ 中国一流大学
36 西南大学 64.28 5★ 中国一流大学
36 华中师范大学 64.28 5★ 中国一流大学
37 河海大学 64.27 6★ 世界高水平大学
37 南京理工大学 64.27 6★ 世界高水平大学
39 华东理工大学 64.26 5★ 中国一流大学
40 北京交通大学 64.24 5★ 中国一流大学
41 南京农业大学 64.12 5★ 中国一流大学
41 南京师范大学 64.12 5★ 中国一流大学
42 中国海洋大学 63.98 6★ 世界高水平大学
42 苏州大学 63.98 5★ 中国一流大学
42 华中农业大学 63.98 6★ 世界高水平大学
45 西北大学 63.82 5★ 中国一流大学
46 南京航空航天大学 63.81 5★ 中国一流大学
47 中南财经政法大学 63.68 6★ 世界高水平大学
47 西南交通大学 63.68 5★ 中国一流大学
49 北京邮电大学 63.54 6★ 世界高水平大学
49 西安电子科技大学 63.54 5★ 中国一流大学
51 暨南大学 63.51 5★ 中国一流大学
52 郑州大学 63.5 5★ 中国一流大学
52 湖南师范大学 63.5 5★ 中国一流大学
53 合肥工业大学 63.26 5★ 中国一流大学
54 西北农林科技大学 63.14 5★ 中国一流大学
55 哈尔滨工程大学 62.89 5★ 中国一流大学
56 上海财经大学 62.85 6★ 世界高水平大学
56 东北师范大学 62.85 5★ 中国一流大学
57 昆明理工大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 深圳大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 云南大学 62.84 5★ 中国一流大学
57 中国政法大学 62.84 6★ 世界高水平大学
60 上海大学 62.71 5★ 中国一流大学
60 华南师范大学 62.71 5★ 中国一流大学
61 华南农业大学 62.68 5★ 中国一流大学
62 北京化工大学 62.6 5★ 中国一流大学
62 西南财经大学 62.6 5★ 中国一流大学
62 陕西师范大学 62.6 5★ 中国一流大学
64 东华大学 62.58 5★ 中国一流大学
65 南昌大学 62.56 5★ 中国一流大学
66 北京工业大学 62.55 5★ 中国一流大学
67 燕山大学 62.51 5★ 中国一流大学
68 宁波大学 62.41 5★ 中国一流大学
69 中国石油大学(北京) 62.4 6★ 世界高水平大学
70 中国地质大学(武汉) 62.39 6★ 世界高水平大学
70 中国传媒大学 62.39 6★ 世界高水平大学
72 扬州大学 62.38 5★ 中国一流大学
72 太原理工大学 62.37 5★ 中国一流大学
72 中国矿业大学 62.37 6★ 世界高水平大学
74 山西大学 62.36 4★ 中国高水平大学
74 江南大学 62.36 5★ 中国一流大学
76 浙江工业大学 62.35 4★ 中国高水平大学
77 南京工业大学 62.34 4★ 中国高水平大学
78 上海理工大学 62.33 4★ 中国高水平大学
78 福建师范大学 62.33 4★ 中国高水平大学
79 河北大学 62.32 4★ 中国高水平大学
79 福州大学 62.32 4★ 中国高水平大学
79 中央民族大学 62.32 6★ 世界高水平大学
81 北京林业大学 62.25 6★ 世界高水平大学
82 对外经济贸易大学 62.23 5★ 中国一流大学
83 中国石油大学(华东) 62.16 5★ 中国一流大学
83 浙江师范大学 62.16 4★ 中国高水平大学
84 江苏大学 62.15 4★ 中国高水平大学
85 东北财经大学 62.1 5★ 中国一流大学
86 安徽大学 62.06 4★ 中国高水平大学
87 贵州大学 62.02 4★ 中国高水平大学
88 河南大学 62.01 4★ 中国高水平大学
89 武汉科技大学 62 4★ 中国高水平大学
90 黑龙江大学 61.99 4★ 中国高水平大学
91 新疆大学 61.98 5★ 中国一流大学
91 首都师范大学 61.98 4★ 中国高水平大学
92 辽宁大学 61.94 4★ 中国高水平大学
93 山东科技大学 61.87 4★ 中国高水平大学
94 中央财经大学 61.87 5★ 中国一流大学
94 山东师范大学 61.87 4★ 中国高水平大学
94 河南师范大学 61.86 4★ 中国高水平大学
95 河南科技大学 61.85 4★ 中国高水平大学
95 齐鲁工业大学 61.85 4★ 中国高水平大学
97 内蒙古大学 61.85 4★ 中国高水平大学
98 南京林业大学 61.83 4★ 中国高水平大学
98 西南政法大学 61.83 5★ 中国一流大学
99 江西财经大学 61.82 5★ 中国一流大学
100 东北林业大学 61.81 4★ 中国高水平大学
100 西安建筑科技大学 61.81 4★ 中国高水平大学
102 广西大学 61.8 4★ 中国高水平大学
102 长安大学 61.8 4★ 中国高水平大学
102 福建农林大学 61.8 4★ 中国高水平大学
105 山东农业大学 61.79 4★ 中国高水平大学
105 天津工业大学 61.79 4★ 中国高水平大学
105 江西师范大学 61.79 4★ 中国高水平大学
107 湘潭大学 61.74 4★ 中国高水平大学
108 青岛大学 61.69 4★ 中国高水平大学
109 东北农业大学 61.66 4★ 中国高水平大学
110 四川农业大学 61.65 4★ 中国高水平大学
111 大连海事大学 61.62 4★ 中国高水平大学
111 天津师范大学 61.62 4★ 中国高水平大学
112 河北农业大学 61.55 4★ 中国高水平大学
113 西安理工大学 61.54 4★ 中国高水平大学
113 上海师范大学 61.54 4★ 中国高水平大学
114 湖南农业大学 61.48 4★ 中国高水平大学
114 安徽师范大学 61.48 4★ 中国高水平大学
115 河南农业大学 61.39 4★ 中国高水平大学
116 西南石油大学 61.35 4★ 中国高水平大学
117 海南大学 61.34 3★ 区域一流大学
117 广西师范大学 61.34 4★ 中国高水平大学
117 西北师范大学 61.34 4★ 中国高水平大学
118 浙江理工大学 61.24 4★ 中国高水平大学
118 河北师范大学 61.24 4★ 中国高水平大学
119 石河子大学 61.23 3★ 区域一流大学
120 中国矿业大学(北京) 61.19 4★ 中国高水平大学
121 中北大学 61.18 4★ 中国高水平大学
122 中国地质大学(北京) 61.17 4★ 中国高水平大学
122 浙江工商大学 61.17 4★ 中国高水平大学
124 南京信息工程大学 61.16 4★ 中国高水平大学
125 宁夏大学 61.15 3★ 区域一流大学
126 河北工业大学 61.14 4★ 中国高水平大学
127 广东工业大学 61.13 4★ 中国高水平大学
127 内蒙古农业大学 61.13 3★ 区域一流大学
127 广东外语外贸大学 61.13 4★ 中国高水平大学
129 河南理工大学 61.12 3★ 区域一流大学
129 吉林农业大学 61.12 3★ 区域一流大学
131 南方科技大学 61.11 4★ 中国高水平大学
132 华北电力大学 61.09 4★ 中国高水平大学
132 安徽农业大学 61.09 3★ 区域一流大学
132 山东财经大学 61.09 4★ 中国高水平大学
135 青岛科技大学 61.08 3★ 区域一流大学
135 长沙理工大学 61.08 4★ 中国高水平大学
135 云南民族大学 61.08 5★ 中国一流大学
137 华侨大学 61.06 3★ 区域一流大学
137 中南民族大学 61.06 5★ 中国一流大学
137 湖北大学 61.06 3★ 区域一流大学
137 南京邮电大学 61.06 4★ 中国高水平大学
140 山西财经大学 61.05 4★ 中国高水平大学
141 沈阳农业大学 61.04 3★ 区域一流大学
142 首都经济贸易大学 61.03 4★ 中国高水平大学
142 广州大学 61.03 3★ 区域一流大学
142 温州大学 61.03 3★ 区域一流大学
142 重庆邮电大学 61.03 3★ 区域一流大学
142 云南师范大学 61.03 3★ 区域一流大学
146 成都理工大学 61.02 4★ 中国高水平大学
146 杭州电子科技大学 61.02 4★ 中国高水平大学
146 东北电力大学 61.02 3★ 区域一流大学
149 东莞理工学院 61.01 3★ 区域一流大学
149 北京工商大学 61.01 4★ 中国高水平大学
149 辽宁工程技术大学 61.01 4★ 中国高水平大学
152 哈尔滨理工大学 61 3★ 区域一流大学
152 四川师范大学 61 3★ 区域一流大学
153 江西理工大学 60.98 3★ 区域一流大学
153 哈尔滨师范大学 60.98 3★ 区域一流大学
154 长江大学 60.97 3★ 区域一流大学
154 天津财经大学 60.97 4★ 中国高水平大学
154 华东政法大学 60.97 4★ 中国高水平大学
156 西藏大学 60.96 3★ 区域一流大学
156 陕西科技大学 60.96 3★ 区域一流大学
158 兰州交通大学 60.95 3★ 区域一流大学
158 三峡大学 60.95 3★ 区域一流大学
158 杭州师范大学 60.95 3★ 区域一流大学
160 济南大学 60.93 3★ 区域一流大学
160 江苏师范大学 60.93 3★ 区域一流大学
161 青海大学 60.92 3★ 区域一流大学
162 长春理工大学 60.9 3★ 区域一流大学
162 贵州师范大学 60.9 3★ 区域一流大学
163 石家庄铁道大学 60.89 3★ 区域一流大学
163 天津科技大学 60.89 3★ 区域一流大学
163 中南林业科技大学 60.89 3★ 区域一流大学
166 兰州理工大学 60.88 3★ 区域一流大学
166 上海海事大学 60.88 4★ 中国高水平大学
166 山东理工大学 60.88 3★ 区域一流大学
169 大连大学 60.87 3★ 区域一流大学
169 汕头大学 60.87 3★ 区域一流大学
171 江西农业大学 60.86 3★ 区域一流大学
171 西南民族大学 60.86 4★ 中国高水平大学
172 东北石油大学 60.85 4★ 中国高水平大学
172 沈阳工业大学 60.85 3★ 区域一流大学
172 西安科技大学 60.85 3★ 区域一流大学
175 桂林理工大学 60.82 3★ 区域一流大学
175 重庆交通大学 60.82 3★ 区域一流大学
175 曲阜师范大学 60.82 3★ 区域一流大学
177 安徽理工大学 60.8 3★ 区域一流大学
177 南昌航空大学 60.8 3★ 区域一流大学
177 武汉工程大学 60.8 3★ 区域一流大学
177 延边大学 60.8 3★ 区域一流大学
177 重庆师范大学 60.8 3★ 区域一流大学
181 南通大学 60.79 3★ 区域一流大学
181 山西师范大学 60.79 3★ 区域一流大学
182 云南农业大学 60.78 3★ 区域一流大学
182 内蒙古师范大学 60.78 3★ 区域一流大学
183 北京建筑大学 60.74 3★ 区域一流大学
184 甘肃农业大学 60.73 3★ 区域一流大学
184 天津理工大学 60.73 3★ 区域一流大学
184 新疆农业大学 60.73 3★ 区域一流大学
184 湖南科技大学 60.73 3★ 区域一流大学
188 东华理工大学 60.72 3★ 区域一流大学
188 青岛理工大学 60.72 3★ 区域一流大学
188 青岛农业大学 60.72 3★ 区域一流大学
191 西南科技大学 60.71 3★ 区域一流大学
191 华东交通大学 60.71 3★ 区域一流大学
193 上海海洋大学 60.7 4★ 中国高水平大学
194 浙江财经大学 60.69 4★ 中国高水平大学
194 上海工程技术大学 60.69 3★ 区域一流大学
194 太原科技大学 60.69 3★ 区域一流大学
194 武汉轻工大学 60.69 3★ 区域一流大学
194 河南工业大学 60.69 3★ 区域一流大学
194 辽宁师范大学 60.69 3★ 区域一流大学
194 西北政法大学 60.69 4★ 中国高水平大学
199 大连工业大学 60.68 3★ 区域一流大学
199 沈阳大学 60.68 3★ 区域一流大学
199 河北科技大学 60.68 3★ 区域一流大学
199 西安工业大学 60.68 3★ 区域一流大学
203 北京联合大学 60.66 3★ 区域一流大学
203 重庆理工大学 60.66 3★ 区域一流大学
205 内蒙古科技大学 60.65 3★ 区域一流大学
205 浙江农林大学 60.65 3★ 区域一流大学
207 哈尔滨商业大学 60.64 3★ 区域一流大学
207 南华大学 60.64 3★ 区域一流大学
207 武汉纺织大学 60.64 3★ 区域一流大学
207 广西民族大学 60.64 4★ 中国高水平大学
210 安徽工业大学 60.63 3★ 区域一流大学
210 重庆工商大学 60.63 3★ 区域一流大学
212 台州学院 60.62 3★ 区域一流大学
212 华北理工大学 60.62 3★ 区域一流大学
212 烟台大学 60.62 3★ 区域一流大学
212 沈阳师范大学 60.62 3★ 区域一流大学
215 集美大学 60.61 3★ 区域一流大学
215 沈阳建筑大学 60.61 3★ 区域一流大学
217 常州大学 60.6 3★ 区域一流大学
217 湖北工业大学 60.6 3★ 区域一流大学
217 江苏科技大学 60.6 3★ 区域一流大学
220 景德镇陶瓷大学 60.59 3★ 区域一流大学
221 内蒙古工业大学 60.57 3★ 区域一流大学
221 云南财经大学 60.57 3★ 区域一流大学
221 南京财经大学 60.57 3★ 区域一流大学
224 大连交通大学 60.56 3★ 区域一流大学
224 长春工业大学 60.56 3★ 区域一流大学
224 青海民族大学 60.56 3★ 区域一流大学
226 北华大学 60.55 3★ 区域一流大学
226 山东建筑大学 60.55 3★ 区域一流大学
226 湖北文理学院 60.55 3★ 区域一流大学
226 海南师范大学 60.55 3★ 区域一流大学
229 北京信息科技大学 60.54 3★ 区域一流大学
229 西北民族大学 60.54 4★ 中国高水平大学
229 青海师范大学 60.54 3★ 区域一流大学
230 中国民航大学 60.53 3★ 区域一流大学
230 新疆师范大学 60.53 3★ 区域一流大学
231 安徽财经大学 60.51 3★ 区域一流大学
231 吉首大学 60.51 3★ 区域一流大学
233 华北水利水电大学 60.5 3★ 区域一流大学
233 北方民族大学 60.5 3★ 区域一流大学
234 中国计量大学 60.49 3★ 区域一流大学
234 安徽建筑大学 60.49 3★ 区域一流大学
234 沈阳化工大学 60.49 3★ 区域一流大学
234 河北经贸大学 60.49 3★ 区域一流大学
234 湖北经济学院 60.49 3★ 区域一流大学
239 辽宁科技大学 60.47 3★ 区域一流大学
239 广东财经大学 60.47 3★ 区域一流大学
239 西安工程大学 60.47 3★ 区域一流大学
239 湖南工商大学 60.47 3★ 区域一流大学
239 河南财经政法大学 60.47 3★ 区域一流大学
239 西藏民族大学 60.47 3★ 区域一流大学
244 聊城大学 60.46 2★ 区域高水平大学
244 沈阳航空航天大学 60.46 3★ 区域一流大学
244 大连民族大学 60.46 3★ 区域一流大学
246 桂林电子科技大学 60.45 3★ 区域一流大学
246 吉林财经大学 60.45 3★ 区域一流大学
248 天津商业大学 60.44 3★ 区域一流大学
248 鲁东大学 60.44 2★ 区域高水平大学
248 西华师范大学 60.44 2★ 区域高水平大学
248 南宁师范大学 60.44 2★ 区域高水平大学
248 内蒙古民族大学 60.44 3★ 区域一流大学
250 西华大学 60.43 2★ 区域高水平大学
250 西安石油大学 60.43 3★ 区域一流大学
250 重庆科技学院 60.43 3★ 区域一流大学
253 成都信息工程大学 60.41 3★ 区域一流大学
253 大连海洋大学 60.41 3★ 区域一流大学
253 辽宁石油化工大学 60.41 3★ 区域一流大学
253 河北地质大学 60.41 3★ 区域一流大学
253 贵州民族大学 60.41 3★ 区域一流大学
253 吉林师范大学 60.41 2★ 区域高水平大学
257 福建工程学院 60.4 2★ 区域高水平大学
257 湖南工业大学 60.4 2★ 区域高水平大学
259 贵州财经大学 60.39 3★ 区域一流大学
259 郑州轻工业大学 60.39 3★ 区域一流大学
261 西南林业大学 60.38 3★ 区域一流大学
261 延安大学 60.38 3★ 区域一流大学
263 塔里木大学 60.37 2★ 区域高水平大学
263 上海电力大学 60.37 3★ 区域一流大学
263 湖州师范学院 60.37 2★ 区域高水平大学
265 北京服装学院 60.36 3★ 区域一流大学
265 黑龙江八一农垦大学 60.36 3★ 区域一流大学
265 合肥学院 60.36 2★ 区域高水平大学
265 河南科技学院 60.36 2★ 区域高水平大学
269 南京工程学院 60.35 2★ 区域高水平大学
269 上海应用技术大学 60.35 2★ 区域高水平大学
271 郑州航空工业管理学院 60.34 3★ 区域一流大学
271 中国青年政治学院 60.34 4★ 中国高水平大学
272 黑龙江科技大学 60.33 2★ 区域高水平大学
272 佳木斯大学 60.33 2★ 区域高水平大学
272 齐齐哈尔大学 60.33 2★ 区域高水平大学
272 安徽工程大学 60.33 2★ 区域高水平大学
272 中原工学院 60.33 2★ 区域高水平大学
272 成都大学 60.33 2★ 区域高水平大学
272 天津职业技术师范大学 60.33 2★ 区域高水平大学
278 临沂大学 60.32 2★ 区域高水平大学
278 南京审计大学 60.32 3★ 区域一流大学
278 厦门理工学院 60.32 2★ 区域高水平大学
278 西安邮电大学 60.32 3★ 区域一流大学
282 重庆文理学院 60.31 2★ 区域高水平大学
282 西藏农牧学院 60.31 3★ 区域一流大学
282 赣南师范大学 60.31 2★ 区域高水平大学
282 黄冈师范学院 60.31 2★ 区域高水平大学
284 浙江科技学院 60.3 2★ 区域高水平大学
284 内蒙古财经大学 60.3 3★ 区域一流大学
284 渤海大学 60.3 2★ 区域高水平大学
284 绍兴文理学院 60.3 3★ 区域一流大学
284 新疆财经大学 60.3 3★ 区域一流大学
284 淮北师范大学 60.3 2★ 区域高水平大学
289 大理大学 60.29 2★ 区域高水平大学
289 河北工程大学 60.29 2★ 区域高水平大学
289 湖南理工学院 60.29 2★ 区域高水平大学
289 长春大学 60.29 2★ 区域高水平大学
289 浙江海洋大学 60.29 3★ 区域一流大学
289 信阳师范学院 60.29 2★ 区域高水平大学
294 北京农学院 60.28 2★ 区域高水平大学
294 中国民用航空飞行学院 60.28 3★ 区域一流大学
294 嘉兴学院 60.28 2★ 区域高水平大学
294 浙江万里学院 60.28 2★ 区域高水平大学
294 广东海洋大学 60.28 3★ 区域一流大学
299 北方工业大学 60.27 2★ 区域高水平大学
299 山西农业大学 60.27 2★ 区域高水平大学
299 山东工商学院 60.27 3★ 区域一流大学
299 安庆师范大学 60.27 2★ 区域高水平大学
299 广东技术师范大学 60.27 2★ 区域高水平大学
302 上海立信会计金融学院 60.26 2★ 区域高水平大学
302 淮阴师范学院 60.26 2★ 区域高水平大学
302 盐城师范学院 60.26 2★ 区域高水平大学
303 北京印刷学院 60.25 3★ 区域一流大学
303 井冈山大学 60.25 2★ 区域高水平大学
303 阜阳师范大学 60.25 2★ 区域高水平大学
303 长春师范大学 60.25 2★ 区域高水平大学
305 黑龙江工程学院 60.24 2★ 区域高水平大学
305 上海对外经贸大学 60.24 3★ 区域一流大学
305 上海电机学院 60.24 2★ 区域高水平大学
305 苏州科技大学 60.24 2★ 区域高水平大学
305 湖北师范大学 60.24 2★ 区域高水平大学
309 北京电子科技学院 60.23 2★ 区域高水平大学
309 湖南文理学院 60.23 2★ 区域高水平大学
309 五邑大学 60.23 2★ 区域高水平大学
309 兰州财经大学 60.23 3★ 区域一流大学
309 宁波工程学院 60.23 2★ 区域高水平大学
309 沈阳理工大学 60.23 2★ 区域高水平大学
309 天津城建大学 60.23 3★ 区域一流大学
309 天津农学院 60.23 2★ 区域高水平大学
309 湖北民族大学 60.23 2★ 区域高水平大学
309 衡阳师范学院 60.23 2★ 区域高水平大学
309 江西科技师范大学 60.23 2★ 区域高水平大学
309 长江师范学院 60.23 2★ 区域高水平大学
309 佛山科学技术学院 60.23 2★ 区域高水平大学
318 北京石油化工学院 60.22 2★ 区域高水平大学
318 辽宁工业大学 60.22 2★ 区域高水平大学
318 广西财经学院 60.22 2★ 区域高水平大学
318 国际关系学院 60.22 4★ 中国高水平大学
321 江苏理工学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 成都工业学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 惠州学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 吉林化工学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 山东交通学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 广西科技大学 60.21 2★ 区域高水平大学
321 湖北汽车工业学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 江汉大学 60.21 2★ 区域高水平大学
321 盐城工学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 长春工程学院 60.21 2★ 区域高水平大学
321 四川轻化工大学 60.21 2★ 区域高水平大学
321 洛阳师范学院 60.21 1★ 区域知名大学
332 安徽科技学院 60.2 2★ 区域高水平大学
332 山西大同大学 60.2 2★ 区域高水平大学
332 广东金融学院 60.2 2★ 区域高水平大学
332 华北科技学院 60.2 2★ 区域高水平大学
332 西安财经大学 60.2 2★ 区域高水平大学
332 长沙学院 60.2 1★ 区域知名大学
332 河南牧业经济学院 60.2 2★ 区域高水平大学
332 安阳师范学院 60.2 1★ 区域知名大学
332 太原师范学院 60.2 1★ 区域知名大学
339 北京物资学院 60.19 3★ 区域一流大学
339 怀化学院 60.19 1★ 区域知名大学
339 淮阴工学院 60.19 2★ 区域高水平大学
339 上海第二工业大学 60.19 2★ 区域高水平大学
339 宁夏师范学院 60.19 2★ 区域高水平大学
339 南阳师范学院 60.19 1★ 区域知名大学
343 闽江学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 陕西理工大学 60.18 2★ 区域高水平大学
343 邵阳学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 新疆工程学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 湖南工程学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 湖南科技学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 贵州师范学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 合肥师范学院 60.18 1★ 区域知名大学
343 甘肃政法大学 60.18 3★ 区域一流大学
343 闽南师范大学 60.18 1★ 区域知名大学
349 昆明学院 60.17 1★ 区域知名大学
349 金陵科技学院 60.17 1★ 区域知名大学
349 韶关学院 60.17 1★ 区域知名大学
349 湖南城市学院 60.17 1★ 区域知名大学
349 天水师范学院 60.17 1★ 区域知名大学
349 吉林工程技术师范学院 60.17 1★ 区域知名大学
353 常州工学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 丽水学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 广东石油化工学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 南昌工程学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 上海商学院 60.16 2★ 区域高水平大学
353 徐州工程学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 许昌学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 河北北方学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 吉林建筑大学 60.16 2★ 区域高水平大学
353 泉州师范学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 上海政法学院 60.16 3★ 区域一流大学
353 岭南师范学院 60.16 1★ 区域知名大学
353 湖南第一师范学院 60.16 1★ 区域知名大学
362 滁州学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 德州学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 仲恺农业工程学院 60.15 2★ 区域高水平大学
362 贵州理工学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 九江学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 皖西学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 深圳技术大学 60.15 2★ 区域高水平大学
362 潍坊学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 重庆三峡学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 南京晓庄学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 曲靖师范学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 商丘师范学院 60.15 1★ 区域知名大学
362 湖北第二师范学院 60.15 1★ 区域知名大学
371 贺州学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 喀什大学 60.14 1★ 区域知名大学
371 洛阳理工学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 海南热带海洋学院 60.14 2★ 区域高水平大学
371 沈阳工程学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 常熟理工学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 太原工业学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 宜春学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 中国劳动关系学院 60.14 3★ 区域一流大学
371 成都师范学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 淮南师范学院 60.14 1★ 区域知名大学
371 绵阳师范学院 60.14 1★ 区域知名大学
379 滨州学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 浙江水利水电学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 呼伦贝尔学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 黄山学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 西昌学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 湖南人文科技学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 南阳理工学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 莆田学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 陇东学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 三明学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 天津中德应用技术大学 60.13 2★ 区域高水平大学
379 湖北工程学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 大庆师范学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 乐山师范学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 内江师范学院 60.13 1★ 区域知名大学
379 遵义师范学院 60.13 1★ 区域知名大学
391 百色学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 河北金融学院 60.12 2★ 区域高水平大学
391 贵州工程应用技术学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 辽东学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 防灾科技学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 北华航天工业学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 江苏海洋大学 60.12 2★ 区域高水平大学
391 梧州学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 河西学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 上饶师范学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 郑州师范学院 60.12 1★ 区域知名大学
391 周口师范学院 60.12 1★ 区域知名大学
400 宝鸡文理学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 辽宁科技学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 赤峰学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 桂林航天工业学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 山东青年政治学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 兰州城市学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 嘉应学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 北部湾大学 60.11 1★ 区域知名大学
400 铜陵学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 铜仁学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 湖北科技学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 肇庆学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 黄淮学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 通化师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 韩山师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 楚雄师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 牡丹江师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 白城师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 渭南师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 忻州师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
400 伊犁师范大学 60.11 1★ 区域知名大学
400 玉溪师范学院 60.11 1★ 区域知名大学
413 吉林农业科技学院 60.1 2★ 区域高水平大学
413 安顺学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 福建江夏学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 贵阳学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 桂林旅游学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 河池学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 湖南工学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 红河学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 龙岩学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 泰山学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 宜宾学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 河北建筑工程学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 长治学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 河北科技师范学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 唐山师范学院 60.1 1★ 区域知名大学
413 玉林师范学院 60.1 1★ 区域知名大学
426 安康学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 湘南学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 哈尔滨学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 巢湖学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 兰州工业学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 兰州文理学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 武夷学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 平顶山学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 西安航空学院 60.09 1★ 区域知名大学
426 西安文理学院 60.09 1★ 区域知名大学
