- A+
2020第二届“中国餐饮红鹰奖”盛典在广州盛大举行,典礼上发布世界中餐业联合会和红餐网联合发布了“2020年度中国餐饮品牌力百强榜”。榜单旨在挖掘中国最有价值的餐饮品牌,助力中国餐饮业健康发展,其中海底捞荣获榜首。
2020年度中国餐饮品牌力百强榜
名次 | 品牌名称 | 企业名称 | 品牌指数 |
1 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 982.1 |
2 | 喜茶 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 980.6 |
3 | 正新鸡排 | 上海正新食品集团有限公司 | 976.4 |
4 | 西贝莜面村 | 北京西贝餐饮管理有限公司 | 975.2 |
5 | 蜜雪冰城 | 郑州两岸企业管理有限公司 | 971.3 |
6 | 绝味鸭脖 | 绝味食品股份有限公司 | 970 |
7 | 呷哺呷哺 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 965.6 |
8 | 老乡鸡 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 963.2 |
9 | 奈雪的茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 960.5 |
10 | 外婆家 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 960.1 |
11 | 眉州东坡 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 958.8 |
12 | 乡村基 | 乡村基(重庆)投资有限公司 | 958.1 |
13 | 新荣记 | 上海新荣记酒楼有限公司 | 957.9 |
14 | 周黑鸭 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 955.6 |
15 | 华莱士 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 953.3 |
16 | 张亮麻辣烫 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 | 950.1 |
17 | 1點點 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 949.7 |
18 | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 | 949.2 |
19 | 木屋烧烤 | 深圳市正君餐饮管理顾问有限公司 | 948.6 |
20 | 探鱼 | 深圳市甘棠明善餐饮有限公司 | 946.4 |
21 | 杨国福麻辣烫 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 | 946 |
22 | 煌上煌 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 945.3 |
23 | 太二酸菜鱼 | 广州九毛九餐饮连锁份有限公司 | 945.1 |
24 | 小龙坎火锅 | 成都小龙坎餐饮管理公司 | 944.9 |
25 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 939.8 |
26 | 陶陶居 | 广州市食尚陶陶居饮食管理有限公司 | 939.5 |
27 | 真功快连理 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司 | 938.9 |
28 | 紫燕百味鸡 | 上海紫燕食品有限公司 | 938.1 |
29 | CoCo都可 | 亿鼎国际股份有限公司 | 937.5 |
30 | 巴奴毛肚火锅 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 937.2 |
31 | 味干拉面 | 味千(中国)控股有限公司 | 937 |
32 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 935.8 |
33 | 文和友 | 湖南文和友小龙虾有限公司 | 935.5 |
34 | 尊宝比萨 | 尊宝比萨(香港)饮食连锁有限公司 | 933.6 |
35 | 九毛九 | 广州九毛九餐饮连锁有限公司 | 933.2 |
36 | 同庆楼 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 933.1 |
37 | 德庄火锅 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 932.5 |
38 | 巴比馒头 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 931.7 |
39 | 喜家德虾仁水饺 | 喜鼎餐饮管理有限公司 | 931.2 |
40 | 蔡林记 | 武汉林记商贸有限公司 | 930.1 |
41 | 绿茶餐厅 | 杭州绿茶餐饮管理有限公司 | 929 |
42 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 928.9 |
43 | 大龙火锅 | 成都大龙燚餐饮管理有限公司 | 928.7 |
44 | 三顾冒菜 | 成都司马餐饮管理有限公司 | 925.6 |
45 | 鼎泰丰 | 鼎泰丰集团 | 925.1 |
46 | 永和大王 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 924.7 |
47 | 点都德 | 广州市点都德饮食有限公司 | 924.7 |
48 | 知味观 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 924.4 |
49 | 鹿港小镇 | 贝拉吉奥(上海)餐饮管理有限公司 | 924.2 |
50 | 庆丰包子铺 | 北京庆丰包子铺有限公司 | 923.9 |
51 | 王品牛排 | 王品(中国)餐饮有限公司 | 923.7 |
52 | 东来顺 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 923.6 |
53 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 923.4 |
54 | 和府捞面 | 上海和府餐饮管理有限公司 | 922.9 |
55 | 楼外楼 | 杭州楼外楼食品有限公司 | 922.8 |
56 | 俏江南 | 俏江南(北京)企业管理有限公司 | 922.7 |
57 | 阿香米线 | 上海何勇企业管理集团有限公司 | 922.5 |
58 | 马路边边 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 922.4 |
59 | 豪客来 | 厦门豪客来餐饮管理有限公司 | 922.3 |
60 | 大家乐 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 922.2 |
61 | 钢管厂五区小郡肝串串香 | 成都钢五区顾大姐餐饮管理有限公司 | 921 |
62 | 蛙来哒牛蛙 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | 920.8 |
63 | 徐记海鲜 | 湖南徐记酒店管理有限公司 | 920.6 |
64 | 云海肴 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 920.5 |
65 | 捞王锅物料理 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司 | 920.3 |
66 | 胡桃里音乐酒馆 | 合纵文化集团 | 920.1 |
67 | 阿五黄河大鲤鱼 | 河南阿五美食有限公司 | 920 |
68 | 小厨娘淮扬菜 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司 | 919.9 |
69 | 大董 | 大董餐饮投资有限公司 | 919.8 |
70 | 吉祥馄饨 | 上海世好食品有限公司 | 919.7 |
71 | 太兴 | 太兴饮食管理(中国)有限公司 | 919.5 |
72 | 南京大牌档 | 南京大牌档美食文化有限公司 | 919.3 |
73 | 九田家黑牛烤肉 | 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 919.2 |
74 | 北京宴 | 北京宴禧餐饮管理有限公司 | 919.1 |
75 | 小菜园 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司 | 918.8 |
76 | 谭鸭血老火锅公 | 四川谭公餐饮管理有限公司 | 918.5 |
77 | 利苑酒家 | 利苑饮食集团 | 918.3 |
78 | 赤坂亭 | 上海赤坂亭餐饮投资管理有限公司 | 918.1 |
79 | 旺顺阁鱼头泡饼 | 北京旺顺阁美食有限公司 | 918 |
80 | 炳胜品味 | 广州市炳胜品味餐饮有限公司 | 917.9 |
81 | 左庭右院鲜牛肉火锅 | 上海左庭右院企业管理有限公司 | 917.8 |
82 | 大蓉和 | 成都大蓉和餐饮管理有限公司 | 917.6 |
83 | 彭厨督饮管 | 湖南彭厨餐饮管理有限公司 | 917.4 |
84 | 避风塘 | 上海避风塘美食有限公司 | 917 |
85 | 翠华餐厅 | 上海采华餐饮管理有限公司 | 916.9 |
86 | 甘锅盔 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 916.7 |
87 | 小肥羊 | 百胜(中国)投资有限公司 | 916.4 |
88 | 丰收日 | 丰收日(集团)股份有限公司 | 916.1 |
89 | 珮姐老火锅有 | 重庆民贤餐饮管理有限公司 | 915.7 |
90 | 胖哥俩肉蟹煲 | 嘉兴市胖哥俩餐饮管理有限公司 | 915.3 |
91 | 城南往事主题餐厅 | 山东凯瑞酒店管理咨询有限公司 | 915 |
92 | 蓉李记 | 成都蓉李记餐饮管理有限公司 | 914.8 |
93 | 蛙小侠 | 广西湘范儿餐饮管理有限公司 | 914.4 |
94 | 望湘园 | 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 | 914 |
95 | 客语客家菜 | 广东客语饮食发展有限公司 | 913.7 |
96 | 莆田餐厅 | 方叔叔餐饮管理(上海)有限公司 | 913.3 |
97 | 小杨生煎 | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司 | 913.1 |
98 | 八合里牛肉火锅 | 深圳八合里海记餐饮文化有限公司 | 912.9 |
99 | 外婆味道 | 昆明外婆味道餐饮管理有限公司 | 912.8 |
100 | 上海小南国 | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司 | 912.6 |
2020年度中国餐饮杰出品牌(区域标杆)
序号 | 品牌名称 | 企业名称 |
1 | gaga鲜语 | 深圳市鲜语餐饮管理有限公司 |
2 | 半岛名轩 | 广州半岛名轩餐饮有限公司 |
3 | 半秋山西餐厅 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 |
4 | 煲大王猪肚鸡火锅 | 长沙煲大王餐饮服务有限公司 |
5 | 比格比萨 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 |
6 | 比萨玛尚诺 | 马上诺餐饮(上海有限公司 |
7 | 超意兴快餐 | 济南超意兴餐饮有限公司 |
8 | 陈记顺和 | 广州陈顺和餐饮管理有限公司 |
9 | 川锅一号 | 徐州市川锅一号餐饮管理有限公司 |
10 | 炊烟小炒黄牛肉 | 湖南戴氏餐饮管理有限公司 |
11 | 翠园 | 美心集团 |
12 | 大鸽饭 | 广州市大鸽饭餐饮投资有限公司 |
13 | 刀板香·徽菜餐厅 | 安徽刀板香餐饮管理有限公司 |
14 | 耳朵眼 | 天津耳朵眼餐饮管理有限公司 |
15 | 费大厨辣椒炒肉 | 长沙费大厨餐饮管理有限公司 |
16 | 奉天小馆 | 沈阳抱抱餐饮管理有限公司 |
17 | 福照楼 | 昆明福照楼汽锅鸡餐饮有限公司 |
18 | 谷田稻香 | 上海新田餐饮管理有限公司 |
19 | 桂满陇 | 上海云蒸餐饮管理有限公司 |
20 | 桂小厨 | 广西桂小厨餐饮管理有限公司 |
21 | 海门鱼仔 | 广州市海门鱼仔店餐饮有限公司 |
22 | 杭州酒家 | 杭州饮食服务集团有限公司 |
23 | 和记小菜 | 上海和记餐饮管理有限公司 |
24 | 红盔甲 | 上海永利顺餐饮有限公司 |
25 | 红荔村 | 深圳市红荔村餐饮有限公司 |
26 | 胡大饭馆 | 北京胡大餐饮有限公司 |
27 | 湖锦酒楼 | 武汉湖锦酒店管理有限公司 |
28 | 花家怡园 | 北京花家怡园餐饮有限公司 |
29 | 惠食佳 | 广东惠食佳经济发展有限公司 |
30 | 季季红火锅 | 江西季季红餐饮管理有限公司 |
31 | 江户前寿司 | 北京江户前餐饮管理有限公司 |
32 | 姐弟俩土豆粉 | 郑州市姐弟俩餐饮管理有限公司 |
33 | 金海华 | 苏州工业园区金海华餐饮管理有限责任公司 |
34 | 九锅堂重庆家常菜 | 重庆九锅一堂餐饮管理有限公司 |
35 | 局气 | 北京局气餐饮管理有限公司 |
36 | 烤匠麻辣烤鱼 | 成都市烤匠餐饮管理有限公司 |
37 | 辣府 | 上海辣府餐饮管理有限公司 |
38 | 老城街小面 | 天津龙实同创食品技术开发有限公司 |
39 | 老厨家区 | 哈尔滨市道里区老厨家道台食府 |
40 | 老滇山寨 | 云南老滇山寨餐饮管理有限公司 |
41 | 老凯俚酸汤鱼 | 贵州醉苗乡餐饮投资管理有限公司 |
42 | 老娘舅 | 老娘舅餐饮股份有限公司 |
43 | 老牌坊鲁菜名店 | 山东凯瑞酒店管理咨询有限公司 |
44 | 老盛昌汤包 | 上海老盛昌餐饮管理有限公司 |
45 | 老台门汤包 | 绍兴市老台门餐饮管理有限公司 |
46 | 老头儿油爆虾 | 杭州厨翔餐饮管理有限公司 |
47 | 佬麻雀 | 广东佬麻雀餐饮管理有限公司 |
48 | 乐凯撒 | 深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司 |
49 | 李子坝梁山鸡 | 重庆李子坝餐饮管理有限公司 |
50 | 临家闽南菜 | 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 |
51 | 庐州太太 | 合肥市庐州太太餐饮有限责任公司 |
52 | 炉小哥烤肉 | 郑州炉小哥餐饮有限公司 |
53 | 马旺子川小馆 | 上海保马餐饮管理有限公司成都分公司 |
54 | 冒椒火辣 | 成都鼎燚盛餐饮管理有限公司 |
55 | 民国红公馆 | 南京红公倌餐饮管理有限公司 |
56 | 那家小馆 | 那家小馆(北京)餐饮管理有限公司 |
57 | 南城香 | 北京南城香餐饮有限公司 |
58 | 农耕记 | 深圳农耕记餐饮有限公司 |
59 | 弄堂里 | 杭州青菁味享餐饮管理有限公司 |
60 | 仟福粥点 | 东莞仟福粥城餐饮管理有限公司 |
61 | 润园四季椰子鸡 | 深圳润园四季餐饮有限公司 |
62 | 拾味馆 | 海南拾味馆餐饮连锁管理有限公司 |
63 | 蜀都丰·手工水煮活鱼 | 福建蜀都丰餐饮管理有限公司 |
64 | 丝恋红汤丝娃娃 | 贵阳丝恋餐饮管理有限责任公司 |
65 | 四季民福烤鸭店 | 北京四季民福餐饮管理有限公司 |
66 | 四季椰林 | 深圳市四季椰林餐饮管理有限公司 |
67 | 苏小柳点心 | 苏小柳(上海)餐饮管理有限公司 |
68 | 彤德莱火锅 | 大连彤德莱餐饮管理集团有限公司 |
69 | 外婆印象 | 陕西外婆印象餐饮管理有限公司 |
70 | 王仁和米线 | 合肥王仁和米线餐饮管理有限公司 |
71 | 西安饭庄 | 西安饮食股份有限公司 |
72 | 西堤牛排 | 王品(中国)餐饮有限公司 |
73 | 湘阁里辣限公 | 东莞市湘阁里辣餐饮管理有限公司 |
74 | 小吊梨汤 | 以食为喜(北京)餐饮管理有限公司 |
75 | 小放牛 | 河北小放牛餐饮管理有限公司 |
76 | 新白鹿 | 杭州新白鹿餐饮管理有限公司 |
77 | 新梅华 | 苏州善正鑫木(新梅华)餐饮管理有限公司 |
78 | 星伦多海鲜自助餐厅 | 扬州东园食品有限公司 |
79 | 寻宝记绍兴菜 | 绍兴寻宝记餐饮有限公司 |
80 | 巡湘记 | 上海湘外香餐饮有限公司 |
81 | 亚马逊环球美食百汇 | 江西亚马逊餐饮管理集团有限公司 |
82 | 宴遇 | 宴遇(厦门)餐饮管理服务有限公司 |
83 | 杨记隆府 | 重庆杨记味功夫餐饮管理有限公司 |
84 | 杨记兴臭鳜鱼 | 北京杨记兴餐饮管理有限公司 |
85 | 姚姚酸菜鱼 | 深圳亚米餐饮管理有限公司 |
86 | 壹盏灯 | 长沙市壹盏灯餐饮管理有限公司 |
87 | 以饭湘许 | 广州以饭湘许餐饮管理有限公司 |
88 | 溢香厅 | 温州市溢香厅大酒店有限公司 |
89 | 涌上外婆桥 | 宁波涌上外婆桥餐饮管理有限公司 |
90 | 有家酸菜鱼 | 苏州康德餐饮管理有限公司 |
91 | 鱼你在一起 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 |
92 | 渝是乎 | 北京渝都仁和餐饮有限公司 |
93 | 渝乡辣婆婆 | 河北渝乡辣婆婆餐饮管理有限公司 |
94 | 御宝轩 | 御宝餐饮(上海)有限公司 |
95 | 裕兴记面馆 | 苏州市裕兴记餐饮服务有限公司 |
96 | 云天楼 | 温州云天楼实业有限公司 |
97 | 珍宝舫 | 南京珍宝舫酒店管理有限公司 |
98 | 猪肉婆私房菜 | 佛山市顺德区猪肉婆私房菜有限公司 |
99 | 紫光园 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 |
100 | 醉得意饮 | 福建省醉得意餐饮管理有限公司 |
2020年度中国餐饮最具投资价值品牌
序号 | 品牌名称 | 企业名称 |
1 | 7分甜 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 |
2 | 霸蛮湖南米粉 | 北京霸蛮科技有限公司 |
3 | 半天妖青花椒/烤鱼 | 济南半天妖餐饮管理有限公司 |
4 | 半仙豆夫 | 湖南半仙豆夫餐饮管理有限公司 |
5 | 蔡澜港式点心 | 蔡澜抱抱(广东)餐饮管理有限公司 |
6 | 茶百道 | 四川恒盛合瑞实业集团有限公司 |
7 | 茶颜悦色 | 湖南茶悦餐饮管理有限公司 |
8 | 陈鹏鹏潮汕菜 | 陈鹏鹏餐饮(广东)有限公司 |
9 | 大斌家串串火锅 | 长沙市斌斌有你餐饮管理有限公司 |
10 | 大米先生 | 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 |
11 | 大师兄国粹手工面 | 广州大师兄餐饮管理连锁发展有限公司 |
12 | 多嘴超级肉蟹煲 | 沈阳联创餐饮管理有限公司 |
13 | 芙蓉树下冒菜 | 成都蓉膳坊餐饮管理有限公司 |
14 | 古茗茶饮 | 浙江古茗科技有限公司 |
15 | 黑白电视老长沙吃货铺 | 湖南吃货铺餐饮管理有限公司 |
16 | 黑色经典 | 长沙伍爱美食食品科技有限公司 |
17 | 很久以前羊肉串 | 北京很久以前餐饮管理有限公司 |
18 | 集渔泰式海鲜火锅 | 成都集美渔泰餐饮管理有限公司 |
19 | 江渔儿 | 广州开呗餐饮管理有限公司 |
20 | 犟骨头排骨饭 | 天津七戈餐饮管理有限公司 |
21 | 金戈戈香港豉油鸡 | 深圳金戈戈餐饮管理有限公司 |
22 | 酒拾烤肉 | 湖南ト食记餐饮管理有限公司 |
23 | 夸父炸串公司 | 北京夸父部落食品科技有限公司 |
24 | 老鸭集 | 杭州伙伙餐饮文化有限公司 |
25 | 那都不是锅港式打边炉 | 上海吉生餐饮管理有限公司 |
26 | 蜀大侠 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 |
27 | 西少爷肉夹馍 | 奇点同舟餐饮管理(北京)有限公司 |
28 | 香他她煲仔饭 | 长沙市香他她餐饮管理有限公司 |
29 | 椰妹原生态椰子鸡 | 南宁果麦餐饮管理有限公司 |
30 | 袁记云饺 | 佛山市袁亮宏餐饮管理有限公司 |
中国餐饮百强企业榜单解读
2020第二届中国餐饮红鹰奖评选以红餐品牌研究院的行业数据为基础,从全国近250万家餐厅、20000+个品牌中进行综合评选,最终确定了中国餐饮连锁100强品牌。
从餐饮类型来看,中式正餐是中国餐饮公司排行榜中最重要的一个品类,有38个中式正餐品牌上榜,包括西贝莜面村、外婆家、眉州东坡等实力品牌。此外以绝味鸭脖、老乡鸡、乡村基等27个小吃快餐品类也占有一席之地。
在中国餐饮企业100强杰出品牌中,北京区域以13个上榜品牌排在第一。整体来看,区域上榜品牌多分布在一线和新一线城市,分别上榜了40个和30个,这也说明低线城市的餐饮品牌还有待发展。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!