世界各国人口数量排名:印度首超中国成为世界第一人口大国

  • A+
所属分类:人口 财经榜单
点击前往

截止2024年02月20日,全球 238 个国家和地区人口总数为7,922,366,248人,其中印度以 1,428,628,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,中国以 1,411,397,000 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、等等

世界各国人口数量排名

世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 印度 1,428,628,000 0.86% 480.50
2 中国 1,411,397,000 0.12% 151.86
3 美国 335,143,000 0.47% 37.17
4 印度尼西亚 277,432,000 0.77% 153.20
5 巴基斯坦 231,552,000 1.82% 311.96
6 尼日利亚 222,182,000 2.44% 245.73
7 巴西 204,246,000 0.59% 25.89
8 孟加拉国 170,279,000 1.11% 1328.68
9 俄罗斯 143,204,000 -0.17% 8.82
10 墨西哥 131,229,999 0.71% 66.08
11 埃塞俄比亚 105,747,000 2.63% 126.53
12 日本 124,621,000 -0.47% 338.21
13 菲律宾 112,893,000 1.57% 393.53
14 埃及 105,672,000 1.67% 113.23
15 刚果民主共和国 99,948,000 3.26% 45.11
16 越南 100,399,000 0.82% 318.83
17 伊朗 86,547,000 0.82% 54.76
18 土耳其 86,268,000 0.72% 111.50
19 德国 83,861,000 0.10% 238.97
20 泰国 70,183,000 0.19% 140.54
21 英国 68,122,000 0.39% 279.99
22 坦桑尼亚 63,343,000 3.03% 76.13
23 法国 65,831,999 0.15% 118.26
24 南非 61,528,000 1.05% 49.80
25 意大利 58,851,000 -0.34% 200.15
26 肯尼亚 51,539,000 1.98% 96.81
27 缅甸 54,205,000 0.72% 83.54
28 哥伦比亚 52,156,000 1.11% 46.94
29 韩国 51,565,000 0.04% 532.59
30 乌干达 45,046,000 3.19% 243.14
31 苏丹 47,895,000 2.75% 0.00
32 西班牙 47,810,000 0.31% 95.27
33 阿根廷 46,763,000 0.60% 16.73
34 阿尔及利亚 45,973,000 1.70% 19.15
35 伊拉克 43,345,000 2.31% 104.77
36 阿富汗 42,076,522 2.86% 64.70
37 波兰 37,609,000 1.27% 133.97
38 加拿大 39,773,000 0.93% 4.26
39 摩洛哥 37,022,000 1.04% 84.79
40 沙特阿拉伯 32,819,000 1.08% 17.19
41 乌克兰 33,192,000 -3.74% 63.43
42 安哥拉 36,783,000 3.24% 29.43
43 乌兹别克斯坦 36,025,000 1.62% 82.66
44 也门 34,071,000 2.27% 65.25
45 秘鲁 34,509,000 1.30% 26.84
46 马来西亚 33,058,999 1.15% 104.42
47 加纳 32,902,000 2.02% 149.96
48 莫桑比克 33,897,000 2.87% 43.11
49 尼泊尔 30,562,000 1.62% 215.53
50 马达加斯加 29,766,000 2.47% 52.12
51 科特迪瓦 29,116,000 2.52% 90.80
52 委内瑞拉 26,540,000 -0.67% 32.69
53 喀麦隆 28,608,000 2.70% 60.60
54 尼日尔 27,066,000 3.80% 21.48
55 澳大利亚 26,584,000 1.14% 3.44
56 朝鲜 26,148,021 0.40% 217.26
58 马里 23,348,000 3.16% 19.09
59 布基纳法索 23,405,000 2.66% 84.98
60 叙利亚 23,062,725 3.74% 126.49
61 斯里兰卡 21,885,113 0.29% 349.12
62 马拉维 22,729,000 2.65% 222.02
63 赞比亚 20,570,000 2.89% 27.67
64 罗马尼亚 19,030,000 0.29% 86.43
65 智利 19,961,000 0.97% 26.40
66 哈萨克斯坦 19,994,000 1.13% 7.26
67 乍得 17,921,000 3.21% 14.52
68 厄瓜多尔 18,259,000 1.34% 73.24
69 索马里 16,050,999 3.32% 28.92
70 危地马拉 19,005,000 1.43% 168.83
71 塞内加尔 18,162,000 2.66% 92.26
72 荷兰 17,691,000 0.38% 522.49
73 柬埔寨 16,152,999 1.12% 95.99
74 津巴布韦 16,164,000 2.06% 43.08
75 几内亚 15,041,000 2.48% 57.75
76 卢旺达 13,499,000 2.38% 571.33
77 贝宁 13,760,000 2.81% 121.61
78 布隆迪 12,976,000 2.87% 515.52
79 突尼斯 12,235,000 0.86% 80.19
80 玻利维亚 12,130,000 1.31% 11.44
81 海地 12,227,000 1.26% 425.43
82 比利时 11,695,000 0.41% 385.94
83 约旦 10,312,000 1.62% 127.70
84 多米尼加共和国 10,724,000 1.03% 234.54
85 古巴 11,197,163 -0.24% 105.17
86 南苏丹 15,013,000 1.30% 18.15
87 瑞典 10,814,000 0.87% 25.86
88 洪都拉斯 10,475,000 1.58% 94.68
89 捷克共和国 11,001,000 -0.07% 135.88
90 阿塞拜疆 10,278,000 0.51% 125.97
91 希腊 10,460,000 -0.56% 80.23
92 巴布亚新几内亚 12,278,000 2.06% 22.81
93 葡萄牙 10,284,000 -0.08% 111.89
94 匈牙利 9,671,000 0.77% 112.19
95 塔吉克斯坦 10,013,000 2.13% 72.47
96 阿联酋 10,062,000 0.81% 113.84
97 白俄罗斯 9,210,000 -0.41% 46.81
98 以色列 9,807,000 1.64% 423.96
99 多哥 9,070,000 2.39% 166.46
100 奥地利 9,070,000 0.27% 108.71
101 瑞士 8,805,000 0.65% 222.61
weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!