- A+
胡润研究院发布了“2021胡润中国职业经理人榜”。榜单以2020年胡润百富榜为基准,从中筛选出了前50名目前担任公司职位的非创始团队成员,再根据这些职业经理人的财富进行综合排序。其中海天味业的程雪以650亿元财富成为中国经理人首富。
2021年胡润中国职业经理人财富排行榜
排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味业 | 食品 | 50 | 广东佛山 |
2 | 刘炽平 | 290 | 71% | 腾讯 | 互联网服务 | 47 | 广东深圳 |
3 | 井贤栋 | 175 | 465% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 48 | 浙江杭州 |
4 | 张小龙 | 140 | 27% | 腾讯 | 互联网服务 | 51 | 广东广州 |
5 | 邵晓峰 | 135 | 193% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 55 | 浙江杭州 |
6 | 潘刚 | 130 | 73% | 伊利 | 乳制品 | 50 | 内蒙古呼和浩特 |
7 | 杨利娟 | 125 | 67% | 海底捞 | 餐饮 | 42 | 北京 |
8 | 方洪波 | 110 | 38% | 美的 | 家电制造 | 53 | 广东佛山 |
8 | 张勇 | 110 | 139% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 49 | 浙江杭州 |
10 | 童文红 | 105 | 156% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 50 | 浙江杭州 |
10 | 吴振兴 | 105 | 新 | 海天味业 | 食品 | 51 | 广东佛山 |
12 | 彭翼捷 | 95 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 41 | 浙江杭州 |
12 | 王帅 | 95 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 45 | 浙江杭州 |
14 | 胡晓明 | 90 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 50 | 浙江杭州 |
15 | 陈生强 | 85 | 新 | 京东数科 | 数字科技 | 44 | 北京 |
15 | 王坚 | 85 | 107% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 58 | 浙江杭州 |
15 | 吴凯 | 85 | 166% | 宁德时代 | 锂电池 | 52 | 福建宁德 |
15 | 向文波 | 85 | 55% | 三一 | 重型机械 | 58 | 湖南长沙 |
19 | 王毅然 | 83 | 43% | 视源股份 | 消费电子、商用电子 | 40 | 广东广州 |
20 | 樊路远 | 80 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 47 | 浙江杭州 |
20 | 苟轶群 | 80 | 90% | 海底捞 | 餐饮 | 47 | 北京 |
22 | 黄文彪 | 78 | 新 | 海天味业 | 食品 | 53 | 广东佛山 |
23 | 刘华 | 75 | 新 | 中国飞鹤 | 乳业 | 47 | 北京 |
23 | 武卫 | 75 | 142% | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 53 | 浙江杭州 |
25 | 程立 | 70 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 45 | 浙江杭州 |
26 | 吴映明 | 69 | 165% | 宁德时代 | 锂电池 | 53 | 福建宁德 |
26 | 张欣 | 69 | 新 | 海天味业 | 食品 | 45 | 广东佛山 |
28 | 曾鸣 | 65 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 50 | 浙江杭州 |
28 | 赵东平 | 65 | 新 | 安克 | 电子设备制造 | 44 | 湖南长沙 |
30 | 葛珂 | 60 | 新 | 金山办公 | 办公软件与信息服务 | 47 | 北京 |
31 | 董明珠 | 59 | 136% | 格力 | 家电、新能源汽车 | 66 | 广东珠海 |
31 | 于浩淼 | 59 | 111% | 同花顺 | 软件 | 49 | 浙江杭州 |
33 | 王进 | 58 | 107% | 同花顺 | 软件 | 48 | 浙江杭州 |
34 | 刘振飞 | 55 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 48 | 浙江杭州 |
34 | 刘振国 | 55 | 38% | 碧水源 | 污水处理 | 55 | 北京 |
34 | 王晓申 | 55 | 139% | 赣锋锂业 | 有色金属冶炼加工 | 52 | 江西新余 |
34 | 吴敏芝 | 55 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 44 | 浙江杭州 |
34 | 徐万刚 | 55 | 新 | 贝壳 | 房地产服务 | 54 | 北京 |
39 | 陈拓琳 | 53 | 新 | 吉比特 | 网络技术 | 44 | 福建厦门 |
40 | 张宇 | 51 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 50 | 浙江杭州 |
41 | 王金洪 | 50 | 92% | 广联达 | 软件与信息服务 | 57 | 北京 |
42 | 陈军阳 | 46 | 新 | 海天味业 | 食品 | 45 | 广东佛山 |
42 | 张建锋 | 46 | 新 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 47 | 浙江杭州 |
44 | 袁华强 | 45 | 80% | 海底捞 | 餐饮 | 40 | 北京 |
45 | 管江华 | 42 | 新 | 海天味业 | 食品 | 46 | 广东佛山 |
46 | 闫桂林 | 41 | 新 | 坚朗五金 | 高端建筑五金 | 51 | 广东东莞 |
47 | 刘春海 | 40 | 54% | 伊利 | 乳制品 | 57 | 内蒙古呼和浩特 |
47 | 柳青 | 40 | 新 | 滴滴出行 | 生活服务平台 | 42 | 北京 |
47 | 杨元庆 | 40 | -5% | 联想 | 计算机服务、投资 | 56 | 北京 |
47 | 赵成霞 | 40 | 54% | 伊利 | 乳制品 | 50 | 内蒙古呼和浩特 |
47 | 赵魁 | 40 | 0% | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 60 | 内蒙古鄂尔多斯 |
2021中国职业经理人排行榜显示,上榜51位职业经理人财富达到4589亿元,入围门槛为40亿元。
从总财富来看,榜单前11位中国优秀职业经理人的财富均突破100亿元,有30位职业经理人的财富在50-100亿元之间,其余10位职业经理人身价财富在40-50亿元之间。
从公司层面来看,阿里系有16人入围榜单,成为上榜人数最多的公司。海天味业以6位职业经理人排在第二,海底捞和伊利均有3人上榜,腾讯、宁德时代和同花顺均有2人上榜。
从居住城市来看,前50名中国最成功的职业经理人分布在全国13个城市,杭州和北京以18人和11人占榜单六成,佛山以7人位列第三。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!