- A+
5月13日,福布斯发布第19期福布斯全球企业2000强(Global 2000)。榜单依据销售额、利润、资产、市值这四大衡量标准,每年评选出全球最大、市值最高的2000家上市公司。
2021福布斯全球企业100强排行榜
排名 | 公司 | 国家和地区 |
1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
2 | 摩根大通 | 美国 |
3 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
4 | 中国建设银行 | 中国内地 |
5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
6 | 苹果 | 美国 |
6 | 美国银行 | 美国 |
6 | 中国平安 | 中国内地 |
9 | 中国农业银行 | 中国内地 |
10 | 亚马逊 | 美国 |
11 | 三星电子 | 韩国 |
12 | 丰田汽车 | 日本 |
13 | Alphabet | 美国 |
14 | 中国银行 | 中国内地 |
15 | 微软 | 美国 |
16 | 花旗集团 | 美国 |
17 | 大众集团 | 德国 |
18 | 沃尔玛 | 美国 |
19 | 富国银行 | 美国 |
20 | 威瑞森通信 | 美国 |
21 | 联合健康集团 | 美国 |
22 | 招商银行 | 中国内地 |
23 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 |
24 | 安联保险 | 德国 |
25 | 康卡斯特 | 美国 |
26 | 高盛集团 | 美国 |
27 | 软银 | 日本 |
28 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
29 | 腾讯控股 | 中国内地 |
30 | 法国巴黎银行 | 法国 |
31 | 摩根士丹利 | 美国 |
32 | 中国移动 | 中国香港 |
33 | 美国 | |
34 | 强生 | 美国 |
35 | 索尼 | 日本 |
36 | 英特尔 | 美国 |
37 | CVS Health | 美国 |
38 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
39 | 雀巢公司 | 瑞士 |
40 | 汇丰控股 | 英国 |
41 | 戴姆勒 | 德国 |
42 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
43 | 日本电信电话 | 日本 |
44 | 德国电信 | 德国 |
45 | 通用电气 | 美国 |
46 | 宝洁 | 美国 |
47 | 通用汽车 | 美国 |
48 | 中国石化 | 中国内地 |
49 | 中国人寿 | 中国内地 |
50 | 兴业银行 | 中国内地 |
51 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
52 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
53 | 信诺 | 美国 |
54 | 安盛集团 | 法国 |
55 | 友邦保险 | 中国香港 |
55 | 信实工业 | 印度 |
57 | 交通银行 | 中国内地 |
58 | 辉瑞制药 | 美国 |
59 | IBM | 美国 |
60 | 罗氏 | 瑞士 |
61 | 宝马集团 | 德国 |
62 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
63 | 中国石油 | 中国内地 |
64 | 路威酩轩 | 法国 |
65 | 诺华 | 瑞士 |
66 | 台积电 | 中国台湾 |
67 | 家得宝 | 美国 |
68 | 浦发银行 | 中国内地 |
68 | 西门子 | 德国 |
70 | 百事可乐 | 美国 |
71 | 甲骨文 | 美国 |
72 | 赛诺菲 | 法国 |
73 | Enel | 意大利 |
74 | 艾伯维 | 美国 |
75 | 思科系统 | 美国 |
75 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
77 | 丰业银行 | 加拿大 |
78 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 |
79 | 必和必拓 | 澳大利亚 |
79 | 瑞银 | 瑞士 |
81 | 英美烟草公司 | 美国 |
82 | 本田汽车 | 日本 |
82 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
84 | 默沙东 | 美国 |
85 | 三井住友金融 | 日本 |
86 | 力拓 | 卢森堡 |
87 | 日本邮政控股 | 日本 |
88 | 美国合众银行 | 美国 |
89 | 安森 | 美国 |
90 | 特许通讯 | 美国 |
90 | 联合利华 | 英国 |
92 | 戴尔科技 | 美国 |
93 | 宏利金融 | 加拿大 |
94 | 鸿海精密 | 中国台湾 |
95 | 美国运通 | 美国 |
96 | 万科企业 | 中国内地 |
97 | 葛兰素史克 | 英国 |
98 | Truist Financial | 美国 |
99 | Rosneft | 俄罗斯 |
100 | 中国建筑 | 中国内地 |
2021福布斯全球企业100强排行榜解读
中国(包括港澳台地区)共有395家企业登陆今年榜单,刷新历史记录。中国迅速走出新冠疫情的阴影,IPO市场散发蓬勃活力,科技企业飞速发展等因素为中国今年的成绩奠定基础。另一方面,美国虽然仍然以590家上榜企业的数量保住了第一的位置,但较2020年相比仅增加了两名新成员。
国资控股的金融机构引领中国优异表现。中国工商银行连续9年稳居第一宝座。中国建设银行从去年的第二名滑落至第四名。中国平安从去年的第七名升至第六名。中国农业银行2020年位列第五,今年以第九名的成绩险守住前十的名次。
本土互联网公司和电商公司也实现了巨大的进展。阿里巴巴位列23名。腾讯升至29名。京东升至101名。智能手机制造商小米前进至222名。搜索引擎巨头百度升至242名。拼多多从1,649名大步来到864名。
中国其他受益公司来自制药业。药明康德升至第1,293位;疫苗生产商重庆智飞生物升至第1,310位。太阳能企业也表现亮眼。通威是一家动物饲料供应商,已向太阳能业务进军,排在第1,243位。农夫山泉、快手和通威等49家今年上榜的中国企业去年没有上榜。
有两家没有上榜的中国企业值得注意:因为没有上市,华为没有入选福布斯全球企业2000强榜单;出于同样的原因,字节跳动也没有上榜。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!