- A+
福布斯中国发布了2020中国台湾富豪榜,此次榜单的上榜门槛有所上升,达到5.9亿美元,其中来自康师傅的魏应洲、魏应交、魏应充、魏应行四人,蔡宏图、蔡政达以及蔡衍明则位列榜单前三。
序号 | 姓名 | 身家(亿美元) |
1 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 72 |
2 | 蔡宏图、蔡政达 | 71 |
3 | 蔡衍明 | 70 |
4 | 郭台铭 | 69 |
5 | 蔡明忠、蔡明兴 | 57 |
6 | 张虔生、张洪本 | 46 |
7 | 林百里 | 43 |
8 | 陈泰铭 | 38 |
9 | 林书鸿 | 37.5 |
10 | 林耀英 | 29 |
11 | 尹衍樑 | 27 |
12 | Tseng Cheng | 24.1 |
13 | 马志玲 | 24 |
14 | 林敏雄 | 23.5 |
15 | 陈世卿 | 23 |
16 | 辜仲立 | 22.5 |
17 | 蔡镇宇 | 22.4 |
18 | 林张素娥 | 20 |
19 | 陈得福 | 19.5 |
20 | 秦荣华 | 18.6 |
21 | 徐旭东 | 18.5 |
22 | 陈永泰 | 18 |
23 | 刘克振 | 17.6 |
24 | Lin Chen-hai | 17 |
25 | 王秋雄 | 16 |
26 | 许文龙 | 15.9 |
27 | 赵藤雄 | 15.3 |
28 | 张忠谋 | 15 |
29 | 王文渊、王文潮 | 14.8 |
30 | 吴东亮 | 14.6 |
31 | 王任生 | 13.7 |
32 | 吴礼淦 | 13.6 |
33 | 罗才仁、罗明和 | 13.3 |
34 | 黄民奇 | 13.1 |
35 | 蔡明介 | 13 |
36 | 蔡其瑞 | 12.8 |
37 | 吴东进 | 12.3 |
38 | 郑崇华 | 11.7 |
39 | 洪水树、洪天赐 | 11 |
40 | 高秀玲 | 9.9 |
41 | 吴崇仪 | 9.8 |
42 | 谢伟通 | 9.5 |
43 | 叶国一 | 9 |
44 | Yeh Min-Yuen | 8.9 |
45 | 曹德风 | 8.2 |
46 | 卓志哲 | 6.15 |
47 | 蔡天赞 | 6.1 |
48 | 贺光启 | 6.05 |
49 | 李添财 | 6 |
50 | 陈武刚 | 5.9 |
50位上榜富豪的财富从1,040亿美元增至1,120亿美元,增长7.7%。此次台湾富豪排行榜共有25位上榜者的财富增长,其中9位的财富很大程度上来源于科技领域。两位富豪曾长期缺席本榜单,此次得以回归。卓志哲上一次上榜是在10年以前,联发科的股份令他受益,此次则凭借6.15亿美元的身家重回榜单。京城建设的蔡天赞在缺席7年后回归台湾富商排行榜。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!