- A+
中国哪个省份人口最多?哪个省份人口最少?据国家统计局数据统计,2019年末全国大陆总人口140005万人,比上年末增加467万人。其中,广东总人口最多,共计11521万人,山东位列第二,共计10070万人,河南排名第三,总人口9640万人。总人口数量排名前十的省市还有:四川、江苏、河北、湖南、安徽、湖北、浙江。人口最少的地区是西藏,只有350.56万人。
全国各省2019年末常住人口排行(单位/万人)
地区 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
广东省 | 11521 | 11346 | 11169 | 10999 | 10849 | 10724 | 10644 | 10594 | 10505 | 10441 |
山东省 | 10070.21 | 10047 | 10006 | 9947 | 9847 | 9789 | 9733 | 9685 | 9637 | 9588 |
河南省 | 9640 | 9605 | 9559 | 9532 | 9480 | 9436 | 9413 | 9406 | 9388 | 9405 |
四川省 | 8375 | 8341 | 8302 | 8262 | 8204 | 8140 | 8107 | 8076 | 8050 | 8045 |
江苏省 | 8070 | 8051 | 8029 | 7999 | 7976 | 7960 | 7939 | 7920 | 7899 | 7869 |
河北省 | 7591.97 | 7556 | 7520 | 7470 | 7425 | 7384 | 7333 | 7288 | 7241 | 7194 |
湖南省 | 6918.4 | 6899 | 6860 | 6822 | 6783 | 6737 | 6691 | 6639 | 6596 | 6570 |
安徽省 | 6365.9 | 6324 | 6255 | 6196 | 6144 | 6083 | 6030 | 5988 | 5968 | 5957 |
湖北省 | 5927 | 5917 | 5902 | 5885 | 5852 | 5816 | 5799 | 5779 | 5758 | 5728 |
浙江省 | 5850 | 5737 | 5657 | 5590 | 5539 | 5508 | 5498 | 5477 | 5463 | 5447 |
广西 | 4960 | 4926 | 4885 | 4838 | 4796 | 4754 | 4719 | 4682 | 4645 | 4610 |
云南省 | 4858.3 | 4830 | 4801 | 4771 | 4742 | 4714 | 4687 | 4659 | 4631 | 4602 |
江西省 | 4666.1 | 4648 | 4622 | 4592 | 4566 | 4542 | 4522 | 4504 | 4488 | 4462 |
辽宁省 | 4351.7 | 4359 | 4369 | 4378 | 4382 | 4391 | 4390 | 4389 | 4383 | 4375 |
福建省 | 3973 | 3941 | 3911 | 3874 | 3839 | 3806 | 3774 | 3748 | 3720 | 3693 |
陕西省 | 3876.21 | 3864 | 3835 | 3813 | 3793 | 3775 | 3764 | 3753 | 3743 | 3735 |
黑龙江省 | 3751.3 | 3773 | 3789 | 3799 | 3812 | 3833 | 3835 | 3834 | 3834 | 3833 |
山西省 | 3729.22 | 3718 | 3702 | 3682 | 3664 | 3648 | 3630 | 3611 | 3593 | 3574 |
贵州省 | 3622.95 | 3600 | 3580 | 3555 | 3530 | 3508 | 3502 | 3484 | 3469 | 3479 |
重庆市 | 3124.32 | 3102 | 3075 | 3048 | 3017 | 2991 | 2970 | 2945 | 2919 | 2885 |
吉林省 | 2690.73 | 2704 | 2717 | 2733 | 2753 | 2752 | 2751 | 2750 | 2749 | 2747 |
甘肃省 | 2647.43 | 2637 | 2626 | 2610 | 2600 | 2591 | 2582 | 2578 | 2564 | 2560 |
内蒙古 | 2539.6 | 2534 | 2529 | 2520 | 2511 | 2505 | 2498 | 2490 | 2482 | 2472 |
新疆 | 2523.22 | 2487 | 2445 | 2398 | 2360 | 2298 | 2264 | 2233 | 2209 | 2185 |
上海市 | 2428.14 | 2424 | 2418 | 2420 | 2415 | 2426 | 2415 | 2380 | 2347 | 2303 |
北京市 | 2153.6 | 2154 | 2171 | 2173 | 2171 | 2152 | 2115 | 2069 | 2019 | 1962 |
天津市 | 1561.83 | 1560 | 1557 | 1562 | 1547 | 1517 | 1472 | 1413 | 1355 | 1299 |
海南省 | 944.72 | 934 | 926 | 917 | 911 | 903 | 895 | 887 | 877 | 869 |
宁夏 | 694.66 | 688 | 682 | 675 | 668 | 662 | 654 | 647 | 639 | 633 |
青海省 | 607.82 | 603 | 598 | 593 | 588 | 583 | 578 | 573 | 568 | 563 |
西藏 | 350.56 | 344 | 337 | 331 | 324 | 318 | 312 | 308 | 303 | 300 |
总人口 | 140384.89 | 139653 | 138834 | 137984 | 137088 | 136246 | 135516 | 134789 | 134042 | 133385 |
国家统计局宣布,2019年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)140005万人,比上年末增加467万人。全年出生人口1465万人,人口出生率为10.48‰;死亡人口998万人,人口死亡率为7.14‰;人口自然增长率为3.34‰。
全国31省份陆续公布各地经济与人口数据,其中常住人口数据中,广东省自2006年以来,已连续14年“霸占”常住人口排行榜第一,山东省排名第二,二者2019年常住人口均破亿。
备注:以上各省份的人口数据均来源于国家统计局官方网站公布的数据,数据包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数,数据更新于2020年4月,数据仅供您参考。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!