- A+
广西企业与企业家联合会发布了“2020年广西企业100强名单”。名单以2019年营业收入为入围标准,经专家委员会审定后评选出100强企业。其中广西投资集团有限公司以1800.32亿元的营收蝉联榜单榜首,广西建工集团和广西柳州钢铁集团位居榜单第二、三名。
2020年广西企业100强名单
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 广西投资集团有限公司 | 18003288 |
2 | 广西建工集团有限责任公司 | 11301827 |
3 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10136167 |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 8572655 |
5 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7068778 |
6 | 广西电网有限责任公司 | 6929532 |
7 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
8 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4616343 |
9 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4204546 |
10 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 4195882 |
11 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 4111891 |
12 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
13 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
14 | 沐甜科技股份有限公司 | 2583843 |
15 | 广西中烟工业有限责任公司 | 2402395 |
16 | 广西物资集团有限责任公司 | 2350030 |
17 | 广西柳工集团有限公司 | 2253284 |
18 | 广西汽车集团有限公司 | 2135309 |
19 | 东风柳州汽车有限公司 | 2134470 |
20 | 广西金川有色金属有限公司 | 1998404 |
21 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 1984531 |
22 | 广西农村投资集团有限公司 | 1964000 |
23 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 1893454 |
24 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 1872318 |
25 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 1636890 |
26 | 桂林银行股份有限公司 | 1604880 |
27 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1593234 |
28 | 广西南丹南方金属有限公司 | 1568581 |
29 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1485682 |
30 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1317440 |
31 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1260650 |
32 | 广西云星集团有限公司 | 1231834 |
33 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1110253 |
34 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1097836 |
35 | 广西信发铝电有限公司 | 1006872 |
36 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1005535 |
37 | 强荣控股集团有限公司 | 997332 |
38 | 广西裕华建设集团有限公司 | 950215 |
39 | 中国大唐集团有限公司广西分公司 | 892358 |
40 | 广西林业集团有限公司 | 843768 |
41 | 广西平铝集团有限公司 | 836535 |
42 | 广西渤海农业发展有限公司 | 834000 |
43 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 802821 |
44 | 广西贵港建设集团有限公司 | 737264 |
45 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 714884 |
46 | 柳州银行股份有限公司 | 684798 |
47 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 677754 |
48 | 广西崇左海中贸易有限责任公司 | 643143 |
49 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 641933 |
50 | 广西方盛实业股份有限公司 | 614671 |
51 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 613107 |
52 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 606685 |
53 | 广西扬翔股份有限公司 | 591397 |
54 | 广西华业投资集团有限公司 | 527402 |
55 | 广西中鼎文华实业集团有限公司 | 521378 |
56 | 广西城建建设集团有限公司 | 506463 |
57 | 广西防城港核电有限公司 | 491246 |
58 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 479628 |
59 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 478902 |
60 | 广西福地金融投资集团有限公司 | 473804 |
61 | 国投钦州发电有限公司 | 464335 |
62 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 433911 |
63 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 430147 |
64 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 422334 |
65 | 桂林建安建设集团有限公司 | 411322 |
66 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 409078 |
67 | 北海宣臻科技有限公司 | 393091 |
68 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 390134 |
69 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 381405 |
70 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 381185 |
71 | 广西盛天投资集团有限公司 | 374211 |
72 | 福达控股集团有限公司 | 360575 |
73 | 润建股份有限公司 | 360146 |
74 | 中电广西防城港电力有限公司 | 355976 |
75 | 广西登高集团有限公司 | 351116 |
76 | 华润电力(贺州)有限公司 | 350936 |
77 | 广西东糖投资有限公司 | 350750 |
78 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 350199 |
79 | 华润水泥(平南)有限公司 | 329495 |
80 | 国电广西电力有限公司 | 325102 |
81 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 324360 |
82 | 广西南城百货有限责任公司 | 318254 |
83 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 311438 |
84 | 广西旅游发展集团有限公司 | 295247 |
85 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 283714 |
86 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | 281437 |
87 | 广西三创科技有限公司 | 272210 |
88 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 259299 |
89 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 256705 |
90 | 皇氏集团股份有限公司 | 249564 |
91 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 229890 |
92 | 中铝广西有色稀土开发有限公司 | 225728 |
93 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 215625 |
94 | 广西华南建设集团有限公司 | 207208 |
95 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 204086 |
96 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 201025 |
97 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 194272 |
98 | 广西华翔贸易有限公司 | 187138 |
99 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 185780 |
100 | 桂林三金集团股份有限公司 | 180712 |
2020年广西制造业企业50强
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10136167 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 8572655 |
3 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 4195882 |
4 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
5 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
6 | 广西正润发展集团有限公司 | 3064428 |
7 | 广西北部湾新材料有限公司 | 2541121 |
8 | 广西中烟工业有限责任公司 | 2402395 |
9 | 广西柳工集团有限公司 | 2253284 |
10 | 广西汽车集团有限公司 | 2135309 |
11 | 东风柳州汽车有限公司 | 2134470 |
12 | 广西金川有色金属有限公司 | 1998404 |
13 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 1984531 |
14 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 1893454 |
15 | 广西南丹南方金属有限公司 | 1568581 |
16 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1317440 |
17 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1110253 |
18 | 广西信发铝电有限公司 | 1006872 |
19 | 广西平铝集团有限公司 | 836535 |
20 | 广西渤海农业发展有限公司 | 834000 |
21 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 802821 |
22 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 677754 |
23 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 641933 |
24 | 广西方盛实业股份有限公司 | 614671 |
25 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 613107 |
26 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 606685 |
27 | 广西扬翔股份有限公司 | 591397 |
28 | 广西鱼峰集团有限公司 | 510511 |
29 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 479628 |
30 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 433911 |
31 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 430147 |
32 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 422334 |
33 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 409078 |
34 | 北海宣臻科技有限公司 | 393091 |
35 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 390134 |
36 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 381405 |
37 | 广西大锰锰业集团有限公司 | 372670 |
38 | 福达控股集团有限公司 | 360575 |
39 | 广西登高集团有限公司 | 351116 |
40 | 广西东糖投资有限公司 | 350750 |
41 | 华润水泥(平南)有限公司 | 329495 |
42 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 324360 |
43 | 广西华锡集团股份有限公司 | 293448 |
44 | 广西三创科技有限公司 | 272210 |
45 | 广西大都混凝土集团有限公司 | 260003 |
46 | 皇氏集团股份有限公司 | 249564 |
47 | 广西广业贵糖糖业集团有限公司 | 216436 |
48 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 215625 |
49 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 204086 |
50 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 194272 |
2020年广西服务业企业50强
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 广西投资集团有限公司 | 18003288 |
2 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7068778 |
3 | 广西电网有限责任公司 | 6929532 |
4 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
5 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4204546 |
6 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 4111891 |
7 | 广西桂东电力股份有限公司 | 2646170 |
8 | 沐甜科技股份有限公司 | 2583843 |
9 | 广西物资集团有限责任公司 | 2350030 |
10 | 广西农村投资集团有限公司 | 1964000 |
11 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 1872318 |
12 | 桂林银行股份有限公司 | 1604880 |
13 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1593234 |
14 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1485682 |
15 | 广西建工集团智慧制造有限公司 | 1327449 |
16 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1260650 |
17 | 广西云星集团有限公司 | 1231834 |
18 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1097836 |
19 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1005535 |
20 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 714884 |
21 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 700571 |
22 | 柳州银行股份有限公司 | 684798 |
23 | 广西崇左海中贸易有限责任公司 | 643143 |
24 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 562561 |
25 | 广西中鼎文华实业集团有限公司 | 521378 |
26 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 478902 |
27 | 广西福地金融投资集团有限公司 | 473804 |
28 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 381185 |
29 | 广西盛天投资集团有限公司 | 374211 |
30 | 润建股份有限公司 | 360146 |
31 | 广西大都投资有限公司 | 357845 |
32 | 广西南城百货有限责任公司 | 318254 |
33 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 311438 |
34 | 广西旅游发展集团有限公司 | 295247 |
35 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 283714 |
36 | 广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | 281437 |
37 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 259299 |
38 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 229890 |
39 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 201025 |
40 | 广西华翔贸易有限公司 | 187138 |
41 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 185780 |
42 | 广西启泰投资集团有限公司 | 170836 |
43 | 广西万邕投资集团有限公司 | 168423 |
44 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 158185 |
45 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 150030 |
46 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司 | 142419 |
47 | 广西顺丰速运有限公司 | 140773 |
48 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | 137941 |
49 | 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 130704 |
50 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 128342 |
2020年广西百强企业名单解读
2020年广西100强企业名单显示,上榜100强企业总营收为15982.91亿元,入围门槛为18.07亿元,同比2019年增加了2.79亿元。榜单前十强总营收为798.32亿元,占总榜单的49.9%。
从营收规模来看,广西企业排行榜中有3家企业营收规模在1000亿元,有33家企业营收规模在100-1000亿元之间,有20家企业营收规模在50-100亿元之间,有44家企业营收规模在10-50亿元之间。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!