- A+
近日,北京市工商联发布了“2020北京民营企业百强榜单”。其中京东、联想、国美位列榜单前三名,除此之外小米、百度、美团、爱奇艺等知名企业皆名列榜单TOP15。同期北京市工商联还发布了科技创新百强、文化产业百强、社会责任百强、中小百强榜单。
2020年北京民营企业百强榜单
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 51 | 北京永辉超市有限公司 |
2 | 联想控股股份有限公司 | 52 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
3 | 国美控股集团有限公司 | 53 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
4 | 小米通讯技术有限公司 | 54 | 北京趣拿信息技术有限公司 |
5 | 泰康保险集团股份有限公司 | 55 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
6 | 北京建龙重工集团有限公司 | 56 | 拉卡拉 |
7 | 百度公司 | 57 | 北京九州通医药有限公司 |
8 | 北京三快在线科技有限公司 | 58 | 北京纳通科技集团有限公司 |
9 | 北京万达文化产业集团有限公司 | 59 | 北京数知科技股份有限公司 |
10 | 贝壳控股有限公司 | 60 | 北京鑫方盛电子商务有限公司 |
11 | 物美科技集团有限公司 | 61 | 北京品众互动网络营销技术有限公司 |
12 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 62 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 |
13 | 帝海投资控股集团有限公司 | 63 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
14 | 迪信通科技集团有限公司 | 64 | 北京中钢网信息股份有限公司 |
15 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 65 | 北京复地通盈置业有限公司 |
16 | 京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 66 | 北京畅游时代数码技术有限公司 |
17 | 北京苏宁易购销售有限公司 | 67 | 北京天诚同创电气有限公司 |
18 | 新东方教育科技集团有限公司 | 68 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
19 | 北京融创建投房地产集团有限公司 | 69 | 北京奇虎科技有限公司 |
20 | 江河创建集团股份有限公司 | 70 | 曲美家居集团股份有限公司 |
21 | 北京四联创业化工集团有限公司 | 71 | 北京石头世纪科技股份有限公司 |
22 | 中国庆华能源集团有限公司 | 72 | 中商惠民(北京)电子商务有限公司 |
23 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 73 | 嘉友国际物流股份有限公司 |
24 | 北京学而思教育科技有限公司 | 74 | 北京燕文物流有限公司 |
25 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 75 | 北京万兴建筑集团有限公司 |
26 | 神州数码软件有限公司 | 76 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 |
27 | 新浪公司 | 77 | 华程国际旅行社集团有限公司 |
28 | 当代节能置业股份有限公司 | 78 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
29 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 79 | 艺龙网信息技术(北京)有限公司 |
30 | 众信旅游集团股份有限公司 | 80 | 北京金山云网络技术有限公司 |
31 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 81 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
32 | 北京首都航空有限公司 | 82 | 博彦科技股份有限公司 |
33 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 83 | 随行付支付有限公司 |
34 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 84 | 北京永辉商业有限公司 |
35 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 85 | 北京三人行数字传播有限公司 |
36 | 北京当当网信息技术有限公司 | 86 | 北京中油京成石化有限责任公司 |
37 | 北京明天投资有限公司 | 87 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
38 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 88 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
39 | 奥瑞金科技股份有限公司分 | 89 | 广联达科技股份有限公司 |
40 | 北京君诚实业投资集团有限公司 | 90 | 嘉寓新新(投资)集团有限公司 |
41 | 北京中公教育科技有限公司 | 91 | 亚信科技(中国)有限公司 |
42 | 利亚德光电股份有限公司 | 92 | 国富集团 |
43 | 东华软件股份公司 | 93 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
44 | 用友网络科技股份有限公司 | 94 | 阔扬科技集团有限公司 |
45 | 北京车之家信息技术有限公司 | 95 | 和利时科技集团有限公司 |
46 | 远洋国际建设有限公司 | 96 | 森特士兴集团股份有限公司 |
47 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 | 97 | 北京万集科技股份有限公司 |
48 | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 98 | 北京盛世欣兴格力贸易有限公司 |
49 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 99 | 北京五八信息技术有限公司 |
50 | 分北京顺丰速运有限公司 | 100 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
2020北京民营企业科技创新百强
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 百度公司 | 51 | 安东石油技术(集团)有限公司 |
2 | 北京三快在线科技有限公司 | 52 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
3 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 53 | 北京民海生物科技有限公司 |
4 | 神州数码软件有限公司 | 54 | 北京值得买科技股份有限公司 |
5 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 55 | 甘李药业股份有限公司 |
6 | 小米通讯技术有限公司 | 56 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 |
7 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 57 | 维沃软件技术有限公司 |
8 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 58 | 北京四环制药有限公司 |
9 | 用友网络科技股份有限公司 | 59 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
10 | 新浪公司 | 60 | 北京永航科技有限公司 |
11 | 广联达科技股份有限公司 | 61 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
12 | 贝壳控股有限公司 | 62 | 北京数知科技股份有限公司 |
13 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 63 | 北京纳通科技集团有限公司 |
14 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 64 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
15 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 65 | 迪信通科技集团有限公司 |
16 | 北京奇元科技有限公司 | 66 | 北京福元医药股份有限公司 |
17 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 67 | 首药控股(北京)有限公司 |
18 | 北京旷视科技有限公司 | 68 | 北京海誉动想科技股份有限公司 |
19 | 北京趣拿信息技术有限公司 | 69 | 北京兰格电子商务有限公司 |
20 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 | 70 | 北京泛生子基因科技有限公司 |
21 | 东方网力科技股份有限公司 | 71 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
22 | 东华软件股份公司 | 72 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 |
23 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 73 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
24 | 北京中公教育科技有限公司 | 74 | 苍穹数码技术股份有限公司 |
25 | 北京奇虎科技有限公司 | 75 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 |
26 | 亚信科技(中国)有限公司 | 76 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
27 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 77 | 北京动力源科技股份有限公司 |
28 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 78 | 北京万集科技股份有限公司 |
29 | 北京精雕科技集团有限公司 | 79 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
30 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 80 | 交控科技股份有限公司 |
31 | 竞技世界(北京)网路技术有限公司 | 81 | 北京金和网络股份有限公司 |
32 | 博彦科技股份有限公司 | 82 | 掌阅科技股份有限公司 |
33 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 | 83 | 北京金山云网络技术有限公司 |
34 | 和利时科技集团有限公司 | 84 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
35 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 85 | 北京星际荣耀空间科技有限公司 |
36 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 86 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
37 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 | 87 | 荣联科技集团股份有限公司 |
38 | 北京五八信息技术有限公司 | 88 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
39 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 89 | 北京科兴生物制品有限公司 |
40 | 北京乐动卓越科技有限公司 | 90 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 |
41 | 在线途游(北京)科技有限公司 | 91 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司 |
42 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 92 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
43 | 江河创建集团股份有限公司 | 93 | 北京康辰药业股份有限公司 |
44 | 利亚德光电股份有限公司 | 94 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
45 | 北京东方通科技股份有限公司 | 95 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
46 | 拉卡拉 | 96 | 水木源华电气有限公司 |
47 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 97 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 |
48 | 京北方信息技术股份有限公司 | 98 | 北京金刚游戏科技股份有限公司 |
49 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 99 | 多维联合集团有限公司 |
50 | 北京卡路里信息技术有限公司 | 100 | 北京握奇数据股份有限公司 |
2020北京民营企业文化产业百强
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 北京光线传媒股份有限公司 | 51 | 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 |
2 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 52 | 北京广联先锋网络技术有限公司 |
3 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 | 53 | 东方风行(北京)传媒文化有限公司 |
4 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 54 | 北京星汉特种印刷有限公司 |
5 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 55 | 北京蓝天新视野传媒广告有限公司 |
6 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 | 56 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
7 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 57 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 |
8 | 掌阅科技股份有限公司 | 58 | 北京中外名人文化科技有限公司 |
9 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | 59 | 航美传媒集团有限公司 |
10 | 北京趣拿信息技术有限公司 | 60 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
11 | 北京永航科技有限公司 | 61 | 北京卫多多电子商务有限公司 |
12 | 北京万达文化产业集团有限公司 | 62 | 山水盛典文化产业股份有限公司 |
13 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 63 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
14 | 北京奇元科技有限公司 | 64 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 |
15 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 65 | 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 |
16 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 | 66 | 北京橙天嘉禾祥云影城管理有限公司 |
17 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 67 | 北京博信达商贸有限责任公司 |
18 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 68 | 北京律盟知识产权代理有限责任公司 |
19 | 北京乐动卓越科技有限公司 | 69 | 中企辉煌文化传播(北京)有限公司 |
20 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 70 | 北京网高科技股份有限公司 |
21 | 探路者控股集团股份有限公司 | 71 | 北京云端智度科技有限公司 |
22 | 本山传媒(北京)有限公司 | 72 | 北京智信恒诚科技有限公司 |
23 | 北京值得买科技股份有限公司 | 73 | 北京横店影视电影城有限公司 |
24 | 在线途游(北京)科技有限公司 | 74 | 中细软集团有限公司 |
25 | 北京时代光影文化传媒股份有限公司 | 75 | 北京冠华盛嘉传媒文化有限公司 |
26 | 北京车之家信息技术有限公司 | 76 | 北京美通互动广告传媒股份有限公司 |
27 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 77 | 北京永载文化有限公司 |
28 | 国金黄金股份有限公司 | 78 | 北京二十一世纪金星教育科技有限公司 |
29 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 79 | 北斗企鹅(北京)文化传播有限公司 |
30 | 北京百孚思广告有限公司 | 80 | 北京悦航数字媒体广告有限公司 |
31 | 北京奇良海德印刷股份有限公司 | 81 | 北京拓美文化传媒股份有限公司 |
32 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 82 | 北京星聚合信息技术有限公司 |
33 | 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 | 83 | 北京芭莎能量文化活动有限公司 |
34 | 北京二六三企业通信有限公司 | 84 | 北京润德众合广告有限公司 |
35 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | 85 | 北京鸿途信达科技股份有限公司 |
36 | 宝泉钱币投资有限公司 | 86 | 北京华毅东方展览有限公司 |
37 | 北京易车互动广告有限公司 | 87 | 北京梦幻天下科技有限公司 |
38 | 北京人天书店有限公司 | 88 | 北京东尚海公关策划有限公司 |
39 | 分北京沃捷文化传媒股份有限公司 | 89 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
40 | 北京开心人信息技术有限公司 | 90 | 北京尚唐印刷包装有限公司 |
41 | 北京金福艺农农业科技集团有限公司 | 91 | 北京朗宇信息技术有限公司 |
42 | 弘成科技发展有限公司 | 92 | 北京市元和胜贸易有限公司 |
43 | 北京科信印刷有限公司 | 93 | 北京蜂窝科技有限公司 |
44 | 北京库客音乐股份有限公司 | 94 | 北京亚群广告有限公司 |
45 | 北京微创时代广告有限公司 | 95 | 北京市同晖珠宝首饰有限公司 |
46 | 引力传媒股份有限公司 | 96 | 北京航美联合广告有限公司 |
47 | 北京博鳌纵横网络科技有限公司 | 97 | 北京腾新科技有限公司 |
48 | 北京东方嘉诚文化产业发展有限公司 | 98 | 北京世纪润华广告有限公司 |
49 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 99 | 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 |
50 | 北京北联伟业电子商务有限公司 | 100 | 财新传媒有限公司 |
2020北京民营企业社会责任百强
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 北京三快在线科技有限公司 | 51 | 北京爱依养老科技发展股份有限公司 |
2 | 物美科技集团有限公司 | 52 | 多维联合集团有限公司 |
3 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 53 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 |
4 | 百度公司 | 54 | 北京中钢网信息股份有限公司 |
5 | 江河创建集团股份有限公司 | 55 | 北京法政实业集团有限公司 |
6 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 56 | 北京大星发商贸有限公司 |
7 | 国美控股集团有限公司 | 57 | 北京鑫敏恒汽车销售有限公司 |
8 | 小米通讯技术有限公司 | 58 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 |
9 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 59 | 探路者控股集团股份有限公司 |
10 | 北京纳通科技集团有限公司 | 60 | 戎威远保安服务(北京)有限公司 |
11 | 拉卡拉 | 61 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 |
12 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 62 | 北京博鳌纵横网络科技有限公司 |
13 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 63 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
14 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 | 64 | 北京值得买科技股份有限公司 |
15 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 65 | 爱慕股份有限公司 |
16 | 九一先智科技集团有限公司 | 66 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
17 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 67 | 北京绿海科技有限公司 |
18 | 北京学而思教育科技有限公司 | 68 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 |
19 | 利亚德光电股份有限公司 | 69 | 曲美家居集团股份有限公司 |
20 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 70 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
21 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 71 | 集美控股集团有限公司 |
22 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 72 | 酒仙网络科技股份有限公司 |
23 | 用友网络科技股份有限公司 | 73 | 博彦科技股份有限公司 |
24 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 74 | 北京民海生物科技有限公司 |
25 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 75 | 国金黄金股份有限公司 |
26 | 北京精雕科技集团有限公司 | 76 | 北京海文资产经营管理有限公司 |
27 | 北京九州通医药有限公司 | 77 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
28 | 锡华实业投资集团有限公司 | 78 | 北京金通远建筑工程公司 |
29 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 79 | 北京兰格电子商务有限公司 |
30 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 80 | 北京蓝调庄园文化发展有限公司 |
31 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 | 81 | 北京利德衡环保工程有限公司 |
32 | 北京商鲲教育控股集团 | 82 | 探探文化发展(北京)有限公司 |
33 | 慈铭健康体检管理集团有限公司 | 83 | 北京韩建集团有限公司 |
34 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 84 | 北京山海文旅集团有限公司 |
35 | 北京中和珍贝科技有限公司 | 85 | 北京康仁堂药业有限公司 |
36 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 86 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
37 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 87 | 北京三夫户外用品股份有限公司 |
38 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 88 | 北京味食源食品科技有限责任公司 |
39 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 89 | 北京华博创科科技股份有限公司 |
40 | 东华软件股份公司 | 90 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
41 | 北京金丰餐饮有限公司 | 91 | 掌阅科技股份有限公司 |
42 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 92 | 北京市惠佳丰劳务服务有限责任公司 |
43 | 北京以岭药业有限公司 | 93 | 北京金路易速冻食品有限公司 |
44 | 北京旷视科技有限公司 | 94 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
45 | 圆通速递(北京)有限公司 | 95 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
46 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | 96 | 华新绿源环保股份有限公司 |
47 | 北京竞数圣税务师事务所有限公司 | 97 | 北京云族佳科技有限公司 |
48 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 98 | 中国民生信托有限公司 |
49 | 和利时科技集团有限公司 | 99 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
50 | 北京苏宁易购销售有限公司 | 100 | 北京裕昌置业股份有限公司 |
2020北京民营企业中小百强
排行 | 企业名称 | 排行 | 企业名称 |
1 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 51 | 北京京创鑫业科技有限公司 |
2 | 北京联飞翔科技股份有限公司 | 52 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
3 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 53 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 |
4 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 54 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 |
5 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 55 | 北京绿创声学工程股份有限公司 |
6 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 | 56 | 北京华新凯业物资再生有限公司 |
7 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 57 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
8 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 58 | 北京浦丹光电股份有限公司 |
9 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | 59 | 北京东方蓝地服装股份有限公司 |
10 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 60 | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
11 | 北京斯利安药业有限公司 | 61 | 分爱迪森(北京)生物科技有限公司 |
12 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 62 | 北京远大洪雨防水工程有限公司 |
13 | 北京志恒达科技有限公司 | 63 | 北京艾迪西暖通科技有限公司 |
14 | 北京利德衡环保工程有限公司 | 64 | 北京市京科伦冷冻设备有限公司 |
15 | 北京中讯四方科技股份有限公司 | 65 | 北京三夫户外用品股份有限公司 |
16 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 | 66 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 |
17 | 分北京兆信信息技术股份有限公司 | 67 | 优士创新商业集团有限公司 |
18 | 北京博纳电气股份有限公司 | 68 | 掌上互动(北京)科技有限公司 |
19 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 69 | 北京德泉兴业商贸有限公司 |
20 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 70 | 北京久佳信通科技有限公司 |
21 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 71 | 北京云端智度科技有限公司 |
22 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 72 | 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 |
23 | 北京四环生物制药有限公司 | 73 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 |
24 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 74 | 航美传媒集团有限公司 |
25 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 | 75 | 富盛科技股份有限公司 |
26 | 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 76 | 华新绿源环保股份有限公司 |
27 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 77 | 北京市丽日办公用品有限责任公司 |
28 | 北京和合医学诊断技术股份有限公司 | 78 | 北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司 |
29 | 北京天泽电力集团有限公司 | 79 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |
30 | 北京创四方电子股份有限公司 | 80 | 北京冠华盛嘉传媒文化有限公司 |
31 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 81 | 北京中星时代科技有限公司 |
32 | 北京振东康远制药有限公司 | 82 | 九一先智科技集团有限公司 |
33 | 鼎点视讯科技有限公司 | 83 | 北京百悟科技有限公司 |
34 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 | 84 | 北京浦然轨道交通科技股份有限公司 |
35 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 85 | 北京幸福泉教育科技发展有限责任公司 |
36 | 北京吉因加科技有限公司 | 86 | 北京爸爸的选择科技有限公司 |
37 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 87 | 北京星聚合信息技术有限公司 |
38 | 北鹏建材集团股份有限公司 | 88 | 北京卓因达科技有限公司 |
39 | 分北京纳兰德科技股份有限公司 | 89 | 北京磁通设备制造有限公司 |
40 | 北京开心人信息技术有限公司 | 90 | 北京章光101科技股份有限公司 |
41 | 北京云族佳科技有限公司 | 91 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
42 | 北京人民电器厂有限公司 | 92 | 北京恒盛顺达商贸有限公司 |
43 | 北京东晟世纪科技有限公司 | 93 | 北京鸿途信达科技股份有限公司 |
44 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 | 94 | 北京市朝阳三建隆昌市政建筑工程公司 |
45 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 95 | 北京燕英捷燕顺捷汽车销售服务有限公司 |
46 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 96 | 北京网高科技股份有限公司 |
47 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 97 | 国民信托有限公司 |
48 | 北京诚济制药股份有限公司 | 98 | 极客邦控股(北京)有限公司 |
49 | 北京安铁软件技术有限公司 | 99 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
50 | 北京旌准医疗科技有限公司 | 100 | 北京庆洋汽车服务有限公司 |
2020年北京民企100强榜单解读
2020年北京百强民营企业榜单显示,上榜100强企业总营收为3.08万亿元,同比2019年增长了17.11%;百强企业利润总额达到1196亿元,盈利能力持续提高;入围门槛为33.06亿元,同比2019年提高了5.82亿元。
从成立时间来看,北京民企百强榜中有14家企业成立20年以上,有52家企业成立时间在10-19年之间,其中成立时间最长的企业已达69年,充分体现了北京企业的长久生命力。
从研发投入来看,北京市民营企业排行榜中科技创新百强研发总投入845.04亿元,同比增长20.7%,连续三年增长率超过20%。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!