- A+

湖北省工商联发布了“2020年湖北民营企业100强”榜单。榜单显示,湖北民企百强入围门槛达到29.17亿元,同比2015年增长了76.6%,其中九州通医药集团、卓尔控股、恒信汽车集团位居榜单前三名。同期还发布了制造业100强和服务业20强名单。
2020年湖北民营企业100强名单
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 9949708 |
| 2 | 卓尔控股有限公司 | 武汉市 | 综合 | 9683865 |
| 3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 | 5927365 |
| 4 | 稻花香集团 | 宜昌市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5387861 |
| 5 | 天茂实业集团股份有限公司 | 荆门市 | 保险业 | 5019208 |
| 6 | 山河控股集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 4701722 |
| 7 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4580943 |
| 8 | 福星集团控股有限公司 | 孝感市 | 综合 | 3075833 |
| 9 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 2998676 |
| 10 | 新八建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 2956606 |
| 11 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 武汉市 | 综合 | 2818867 |
| 12 | 新七建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 2810811 |
| 13 | 新十建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 2640103 |
| 14 | 程力汽车集团股份有限公司 | 随州市 | 汽车制造业 | 2613562 |
| 15 | 湖北碧桂园房地产开发有限公司 | 武汉市 | 房地产业 | 2545532 |
| 16 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 2220345 |
| 17 | 骆驼集团股份有限公司 | 襄阳市 | 电气机械和器材制造业 | 2209163 |
| 18 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 2180061 |
| 19 | 武汉联杰能源有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 2160096 |
| 20 | 奥山集团 | 武汉市 | 综合 | 2156699 |
| 21 | 合众人寿保险股份有限公司 | 武汉市 | 保险业 | 2115879 |
| 22 | 三环集团有限公司 | 武汉市 | 汽车制造业 | 1868116 |
| 23 | 武汉德成控股集团有限公司 | 武汉市 | 综合 | 1502426 |
| 24 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 1480742 |
| 25 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 荆门市 | 废弃资源综合利用业 | 1436038 |
| 26 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1297708 |
| 27 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 | 1289454 |
| 28 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 咸宁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1261494 |
| 29 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1227912 |
| 30 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 1110163 |
| 31 | 小米科技(武汉)有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 1096018 |
| 32 | 劲牌有限公司 | 黄石市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1069365 |
| 33 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 黄冈市 | 房屋建筑业 | 1020537 |
| 34 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 荆州市 | 其他制造业 | 992000 |
| 35 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 | 932749 |
| 36 | 楚安建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 887716 |
| 37 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 黄石市 | 通用设备制造业 | 866801 |
| 38 | 民发实业集团有限公司 | 襄阳市 | 房地产业 | 817159 |
| 39 | 高品建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 812132 |
| 40 | 盛隆电气集团有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 | 805635 |
| 41 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 武汉市 | 居民服务业 | 801336 |
| 42 | 民族建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 796307 |
| 43 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 780695 |
| 44 | 良品铺子股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 | 771499 |
| 45 | 武汉瓯越网视有限公司 | 武汉市 | 互联网和相关服务 | 718239 |
| 46 | 软通动力技术服务有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 688134 |
| 47 | 华强化工集团股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 659364 |
| 48 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 646243 |
| 49 | 湖北美亚达集团有限公司 | 襄阳市 | 金属制品业 | 610681 |
| 50 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 武汉市 | 房地产业 | 603254 |
| 51 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌市 | 医药制造业 | 597937 |
| 52 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 | 591323 |
| 53 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 宜昌市 | 零售业 | 585000 |
| 54 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 黄冈市 | 化学原料和化学制品制造业 | 573497 |
| 55 | 远大医药(中国)有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 571968 |
| 56 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 560100 |
| 57 | 赤东建设集团有限公司 | 黄冈市 | 房屋建筑业 | 555124 |
| 58 | 新力建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 531262 |
| 59 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 武汉市 | 房地产业 | 523376 |
| 60 | 武汉工贸有限公司 | 武汉市 | 零售业 | 521713 |
| 61 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 武汉市 | 商务服务业 | 515755 |
| 62 | 武汉东方建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 513693 |
| 63 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 襄阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 512872 |
| 64 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 武汉市 | 其他制造业 | 511168 |
| 65 | 湖北宏泰联合国际贸易有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 502151 |
| 66 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 武汉市 | 保险业 | 484893 |
| 67 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 荆州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 482356 |
| 68 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 武汉市 | 金属制品业 | 468377 |
| 69 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 463023 |
| 70 | 湖北国宝桥米有限公司 | 荆门市 | 农副食品加工业 | 453782 |
| 71 | 天马建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 436000 |
| 72 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 420014 |
| 73 | 武汉常博建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 410819 |
| 74 | 湖北土老憨生态农业集团 | 宜昌市 | 食品制造业 | 408813 |
| 75 | 南京医药湖北有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 406470 |
| 76 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 武汉市 | 保险业 | 404231 |
| 77 | 湖北圆通汽车集团有限公司 | 武汉市 | 零售业 | 402620 |
| 78 | 利和集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 401286 |
| 79 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 十堰市 | 零售业 | 400000 |
| 80 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌市 | 医药制造业 | 398030 |
| 81 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 孝感市 | 农副食品加工业 | 396873 |
| 82 | 湖北凌志科技集团 | 武汉市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 396037 |
| 83 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 咸宁市 | 食品制造业 | 394932 |
| 84 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市 | 金属制品业 | 392403 |
| 85 | 武汉中央商务区股份有限公司 | 武汉市 | 房地产业 | 387203 |
| 86 | 中兴能源(湖北)有限公司 | 荆州市 | 农副食品加工业 | 378792 |
| 87 | 湖北玉环建筑工程有限公司 | 黄冈市 | 房屋建筑业 | 372846 |
| 88 | 武汉金坊建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 | 356526 |
| 89 | 娲石水泥集团有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 | 353823 |
| 90 | 湖北海厦建设有限公司 | 襄阳市 | 房屋建筑业 | 342772 |
| 91 | 湖北富迪实业股份限公司 | 仙桃市 | 零售业 | 339924 |
| 92 | 宜城市富民建材有限公司 | 襄阳市 | 非金属矿物制品业 | 328344 |
| 93 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 326140 |
| 94 | 襄阳世纪城投资有限责任公司 | 襄阳市 | 房地产业 | 322582 |
| 95 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 武汉市 | 农副食品加工业 | 320674 |
| 96 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 武汉市 | 橡胶和塑料制品业 | 312181 |
| 97 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 宜昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 307516 |
| 98 | 湖北大明金属科技有限公司 | 武汉市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 302297 |
| 99 | 湖北建科国际工程有限公司 | 武汉市 | 专业技术服务业 | 300414 |
| 100 | 武汉华显光电技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 291686 |
2020年湖北民营企业制造业100强名单
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 稻花香集团 | 宜昌市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5387861 |
| 2 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4580943 |
| 3 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 2998676 |
| 4 | 程力汽车集团股份有限公司 | 随州市 | 汽车制造业 | 2613562 |
| 5 | 骆驼集团股份有限公司 | 襄阳市 | 电气机械和器材制造业 | 2209163 |
| 6 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 2180061 |
| 7 | 三环集团有限公司 | 武汉市 | 汽车制造业 | 1868116 |
| 8 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 荆门市 | 废弃资源综合利用业 | 1436038 |
| 9 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1297708 |
| 10 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 | 1289454 |
| 11 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 咸宁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1261494 |
| 12 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1227912 |
| 13 | 劲牌有限公司 | 黄石市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1069365 |
| 14 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 荆州市 | 其他制造业 | 992000 |
| 15 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 | 932749 |
| 16 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 黄石市 | 通用设备制造业 | 866801 |
| 17 | 盛隆电气集团有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 | 805635 |
| 18 | 华强化工集团股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 659364 |
| 19 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 646243 |
| 20 | 湖北美亚达集团有限公司 | 襄阳市 | 金属制品业 | 610681 |
| 21 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌市 | 医药制造业 | 597937 |
| 22 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 | 591323 |
| 23 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 黄冈市 | 化学原料和化学制品制造业 | 573497 |
| 24 | 远大医药(中国)有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 571968 |
| 25 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 襄阳市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 512872 |
| 26 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 武汉市 | 其他制造业 | 511168 |
| 27 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 荆州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 482356 |
| 28 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 武汉市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 468377 |
| 29 | 湖北国宝桥米有限公司 | 荆门市 | 衣副食品加工业 | 453782 |
| 30 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 420014 |
| 31 | 湖北土老憨生态农业集团 | 宜昌市 | 食品制造业 | 408813 |
| 32 | 南京医药湖北有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 406470 |
| 33 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌市 | 医药制造业 | 398030 |
| 34 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 孝感市 | 衣副食品加工业 | 396873 |
| 35 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 咸宁市 | 食品制造业 | 394932 |
| 36 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市 | 金属制品业 | 392403 |
| 37 | 中兴能源(湖北)有限公司 | 荆州市 | 衣副食品加工业 | 378792 |
| 38 | 娲石水泥集团有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 | 353823 |
| 39 | 宜城市富民建材有限公司 | 襄阳市 | 非金属矿物制品业 | 328344 |
| 40 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 326140 |
| 41 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 武汉市 | 衣副食品加工业 | 320674 |
| 42 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 武汉市 | 橡胶和塑料制品业 | 312181 |
| 43 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 宜昌市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 307516 |
| 44 | 湖北大明金属科技有限公司 | 武汉市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 302297 |
| 45 | 武汉华显光电技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 291686 |
| 46 | 湖北景天棉花产业集团有限公司 | 天门市 | 纺织业 | 290876 |
| 47 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 285777 |
| 48 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 武汉市 | 化学原料和化学制品制造业 | 276383 |
| 49 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 | 254691 |
| 50 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 孝感市 | 纺织业 | 253428 |
| 51 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 253169 |
| 52 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 武汉市 | 汽车制造业 | 251189 |
| 53 | 宜昌阿波罗肥业有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 239879 |
| 54 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 宜昌市 | 医药制造业 | 235246 |
| 55 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 | 233563 |
| 56 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 宜昌市 | 医药制造业 | 230586 |
| 57 | 湖北六国化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 228874 |
| 58 | 湖北金银丰食品有限公司 | 随州市 | 副食品加工业 | 228036 |
| 59 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 鄂州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 224155 |
| 60 | 健民药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 | 223893 |
| 61 | 维达力实业(赤壁)有限公司 | 咸宁市 | 其他制造业 | 210000 |
| 62 | 武汉有机实业有限公司 | 武汉市 | 化学原料和化学制品制造业 | 198518 |
| 63 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 | 196512 |
| 64 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 武汉市 | 仪器仪表制造业 | 195073 |
| 65 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 黄石市 | 通用设备制造业 | 194555 |
| 66 | 湖北鑫隆冶金科技发展有限公司 | 天门市 | 废弃资源综合利用业 | 192526 |
| 67 | 荆州市群力金属制品有限公司 | 荆州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 188539 |
| 68 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 187996 |
| 69 | 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 186951 |
| 70 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 黄石市 | 废奔资源综合利用业 | 164214 |
| 71 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 咸宁市 | 金属制品业 | 160187 |
| 72 | 湖北美洋化肥科技有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 153875 |
| 73 | 荆州市江汉精细化工有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 152157 |
| 74 | 湖北丽源科技股份有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 140694 |
| 75 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 | 潜江市 | 化学原料和化学制品制造业 | 139833 |
| 76 | 湖北振华化学股份有限公司 | 黄石市 | 化学原料和化学制品制造业 | 139522 |
| 77 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 | 宜昌市 | 其他制造业 | 138573 |
| 78 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 136467 |
| 79 | 湖北新生源生物工程有限公司 | 荆州市 | 食品制造业 | 135869 |
| 80 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 襄阳市 | 废弃资源综合利用业 | 134130 |
| 81 | 湖北康欣新材料科技有限责任公司 | 孝感市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 133779 |
| 82 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 | 荆州市 | 衣副食品加工业 | 133667 |
| 83 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 咸宁市 | 纺织业 | 132158 |
| 84 | 谷城东兴铸造有限公司 | 襄阳市 | 汽车制造业 | 131667 |
| 85 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 仙桃市 | 化学原料和化学制品制造业 | 130114 |
| 86 | 宜都市明远工贸有限公司 | 宜昌市 | 非金属矿物制品业 | 128445 |
| 87 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 武汉市 | 纸和纸制品业 | 126920 |
| 88 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 孝感市 | 衣副食品加工业 | 125478 |
| 89 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 襄阳市 | 医药制造业 | 122035 |
| 90 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | 鄂州市 | 非金属矿物制品业 | 121635 |
| 91 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 117599 |
| 92 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 | 111399 |
| 93 | 瀛通通讯股份有限公司 | 咸宁市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110781 |
| 94 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 宜昌市 | 其他制造业 | 109154 |
| 95 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 襄阳市 | 其他制造业 | 108395 |
| 96 | 钟祥市第二化工农药厂 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 | 105728 |
| 97 | 谷城钜沣陶瓷有限公司 | 襄阳市 | 非金属矿物制品业 | 105364 |
| 98 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 | 荆州市 | 纺织业 | 104476 |
| 99 | 襄阳聚力新材料科技有限公司 | 襄阳市 | 非金属矿物制品业 | 101647 |
| 100 | 伟嘉纺织集团有限公司 | 荆门市 | 纺织业 | 101066 |
2020年湖北民营企业服务业20强名单
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 9949708 |
| 2 | 卓尔控股有限公司 | 武汉市 | 综合 | 9683865 |
| 3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 | 5927365 |
| 4 | 天茂实业集团股份有限公司 | 荆门市 | 保险业 | 5019208 |
| 5 | 福星集团控股有限公司 | 孝感市 | 综合 | 3075833 |
| 6 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 武汉市 | 综合 | 2818867 |
| 7 | 湖北碧桂园房地产开发有限公司 | 武汉市 | 房地产业 | 2545532 |
| 8 | 武汉联杰能源有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 2160096 |
| 9 | 奥山集团 | 武汉市 | 综合 | 2156699 |
| 10 | 合众人寿保险股份有限公司 | 武汉市 | 保险业 | 2115879 |
| 11 | 武汉德成控股集团有限公司 | 武汉市 | 综合 | 1502426 |
| 12 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 1480742 |
| 13 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 武汉市 | 批发业 | 1110163 |
| 14 | 小米科技(武汉)有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 1096018 |
| 15 | 民发实业集团有限公司 | 襄阳市 | 房地产业 | 817159 |
| 16 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 武汉市 | 居民服务业 | 801336 |
| 17 | 良品铺子股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 | 771499 |
| 18 | 武汉瓯越网视有限公司 | 武汉市 | 互联网和相关服务 | 718239 |
| 19 | 软通动力技术服务有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 688134 |
| 20 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 武汉市 | 房地产业 | 603254 |
2020年湖北民企百强榜单解读
2020年湖北省民营企业100强榜单显示,上榜100强企业合计营收达13113.4亿元,同比2015年增长了90.6%;百强资产总额达14072.56亿元,较2015年增长155.9%;入围门槛达到29.17亿元,较2015年的16.52亿元增长76.6%。
从营收规模来看,湖北民企100强名单中有5家企业营收突破500亿元,有28家企业营收规模在100-500亿元之间,有32家企业营收规模在50-100亿元之间,其余35家企业营收规模在20-50亿元之间。
从地区分布来看,湖北省民营企业排行榜中有63家企业来自武汉市,数量排行第一;有8家企业来自宜昌市,7家企业来自襄阳市,荆门市、黄冈市和荆州市皆有4家企业上榜。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!



