世界各国(地区)民用枪支持有率排行:美国平均每100人拥有120把小型枪械

  • A+
所属分类:国家 民生 财经榜单
点击前往

世界各国(地区)民用枪支持有率排行:美国平均每100人拥有120把小型枪械

小型武器调查是一个独立的研究项目,发起机构为瑞士日内瓦高级国际关系及发展学院。它提供有关小型武器和武装暴力的所有方面的信息,作为政府,决策者,研究人员和活动家的参考资源,以及有关小型武器问题的研究的依据。

该调查监测国家和国际举措(政府和非政府),并作为信息共享的论坛和信息交流中心。它还传播处理小武器问题的最佳做法措施和举措。

小型武器调查的任务是审视小型武器和武装暴力的所有方面。它提供研究和分析,以支持各国政府通过循证分析减少武装暴力和非法贩运的发生率。

该项目的工作人员包括安全研究,政治科学,法律,国际公共政策,发展研究,经济学,冲突解决和社会学方面的国际专家。工作人员与全球研究人员和合作伙伴网络密切合作。

2018年,小型武器调查报告称,全球分布的小型枪支超过10亿只,其中8.57亿只(约85%)用于民用。仅美国平民就占全球民用枪支总数的3.93亿(约46%)。这相当于“每100名居民120.5支枪支”。

美国平民拥有超过3.93亿支枪。“美国人占世界人口的4%,但拥有全球857万支民用枪支的46%。” 这是世界武装部队总储存量的3倍。美国平民拥有的枪支比其他前25个国家的平民所拥有的更多。“

“美国平民拥有的枪支数量是美军的近100倍,是执法部门的近400倍。”仅在2018年5月,美国人就购买了200多万支枪。这是美国每个执法机构所拥有的枪支数量的两倍多。在2018年4月和5月,美国人购买了470万支枪,这比美国军方储存的所有枪支都要多。2017年,美国人购买了2520万支枪,这比世界上每个执法机构所拥有的枪支多250万支。在2012年至2017年期间,美国人购买了1.35亿支枪,比全世界所有武装部队的总储存数量还多200万支。

以下是世界各国(地区)的民用枪支持有率排行:

世界各国民用枪支持有率排行榜(2017)
国家和地区 估计民用枪支数(支) 人口(2017) 每100人获得民用枪支的估计数(支) 排行
美国 393347000 326474000 120.5 1
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) 2000 3000 62.1 2
也门 14859000 28120000 52.8 3
新喀里多尼亚 115000 270000 42.5 4
黑山 245,000 626000 39.1 5
塞尔维亚 2719000 6946000 39.1 6
加拿大 12708000 36626000 34.7 7
乌拉圭 1,198,000 3457000 34.7 8
塞浦路斯共和国 285,000 839,000 34 9
芬兰 1793000 5541000 32.4 10
黎巴嫩 1,927,000 6039000 31.9 11
冰岛 106000 334000 31.7 12
波斯尼亚和黑塞哥维那 1,185,000 3793000 31.2 13
奥地利 2,577,000 8592000 30 14
马其顿,前南斯拉夫共和国 621000 2083000 29.8 15
列支敦士登 11000 38000 28.8 16
挪威 1,537,000 5331000 28.8 17
马耳他 119,000 421,000 28.3 18
瑞士 2,332,000 8454000 27.6 19
新西兰 1,212,000 4605000 26.3 20
科索沃 436000 1831000 23.8 21
瑞典 2296000 9921000 23.1 22
格陵兰 13000 56000 22.3 23
巴基斯坦 43917000 196744000 22.3 24
葡萄牙 2186000 10265000 21.3 25
法国 12732000 64939000 19.6 26
法属圭亚那 55000 283,000 19.6 27
德国 15822000 80636000 19.6 28
伊拉克 7588000 38654000 19.6 29
摩纳哥 7000 38000 19.6 30
团圆 171000 873000 19.6 31
卢森堡 110000 584000 18.9 32
巴哈马 74000 397,000 18.8 33
约旦 1473000 7877000 18.7 34
委内瑞拉 5895000 31926000 18.5 35
希腊 1,920,000 10893000 17.6 36
塞浦路斯,北 61000 349,000 17.4 37
科威特 685000 4,100,000 16.7 38
阿曼 792,000 4,741,000 16.7 39
巴拉圭 1140000 6812000 16.7 40
卡塔尔 390000 2338000 16.7 41
沙特阿拉伯 5468000 32743000 16.7 42
阿拉伯联合酋长国 1569000 9398000 16.7 43
维尔京群岛(美国) 18000 107000 16.6 44
火鸡 13249000 80418000 16.5 45
苏里南 88000 552000 15.9 46
圭亚那 122000 774,000 15.8 47
斯洛文尼亚 324000 2071000 15.6 48
纳米比亚 396000 2569000 15.4 49
泰国 10342000 68298000 15.1 50
澳大利亚 3573000 24642000 14.5 51
意大利 8609000 59798000 14.4 52
圣马力诺 5000 32000 14.4 53
安道尔 69000 14.1 54
洪都拉斯 1171000 8305000 14.1 55
海峡群岛 23000 165000 14 56
克罗地亚 576,000 4210000 13.7 57
立陶宛 385000 2831000 13.6 58
利比亚 851000 6409000 13.3 59
墨西哥 16809000 130223000 12.9 60
巴林 181,000 1,419,000 12.8 61
比利时 1451000 11444000 12.7 62
阿富汗 4,270,000 34169000 12.5 63
捷克共和国 1323000 10555000 12.5 64
赤道几内亚 112000 89.4 12.5 65
索马里 1,145,000 9225000 12.4 66
邦特兰 246,000 1,995,000 12.3 67
俄罗斯联邦 17620000 143375000 12.3 68
智利 2220000 18313000 12.1 69
危地马拉 2062000 17005000 12.1 70
阿尔巴尼亚 350000 2911000 12 71
萨尔瓦多 737,000 6167000 12 72
索马里兰 456,000 3823000 11.9 73
关岛 20000 174000 11.5 74
波多黎各 422,000 3679000 11.5 75
安哥拉 2982000 26656000 11.2 76
北爱尔兰 206000 1873000 11 77
巴拿马 436000 4051000 10.8 78
匈牙利 1,023,000 9788000 10.5 79
拉脱维亚 205,000 1,945,000 10.5 80
哥伦比亚 4 971 000 49068000 10.1 81
格鲁吉亚 402,000 3973000 10.1 82
萨摩亚 20000 196000 10.1 83
伯利兹 37000 375000 10 84
哥斯达黎加 493000 4906000 10 85
丹麦 567000 5712000 9.9 86
法罗群岛 5000 49000 9.9 87
乌克兰 4396000 44405000 9.9 88
南非 5351000 55436000 9.7 89
南苏丹 1255000 13096000 9.6 90
开曼群岛 6000 62000 9.2 91
牙买加 246,000 2,813,000 8.8 92
瓜德罗普岛 40000 472,000 8.5 93
马提尼克 34000 396000 8.5 94
圣马丁(法国) 3000 32000 8.5 95
保加利亚 590000 7045000 8.4 96
巴西 17510000 211243000 8.3 97
毛里求斯 106000 1,281,000 8.3 98
阿拉伯叙利亚共和国 1547000 18907000 8.2 99
加纳 2,280,000 28657000 8 100
汤加 9000 108,000 8 101
蒙古 242,000 3052000 7.9 102
西班牙 3464000 46070000 7.5 103
阿根廷 3256000 44272000 7.4 104
多明尼加共和国 795,000 10767000 7.4 105
伊朗伊斯兰共和国 5890000 80946000 7.3 106
爱尔兰 342000 4749000 7.2 107
以色列 557000 8323000 6.7 108
苏丹 2768000 42166000 6.6 109
冈比亚 137000 2,120,000 6.5 110
斯洛伐克 355000 5432000 6.5 111
多米尼加 5000 73000 6.2 112
马尔代夫 23000 376000 6.2 113
亚美尼亚 186,000 3032000 6.1 114
白俄罗斯 581000 9459000 6.1 115
佛得角(佛得角) 31000 533000 5.7 116
苏格兰 305000 5436000 5.6 117
安提瓜和巴布达 5000 94000 5.4 118
蒙特塞拉特 300 5000 5.4 119
印度 71101000 1342513000 5.3 120
尼加拉瓜 323000 6218000 5.2 121
爱沙尼亚 65000 1,306,000 5 122
英国 3242000 66186000 4.9 123
(英格兰和威尔士),(北爱尔兰)和(苏格兰)的民事,军事和执法数字相结合。 124
莱索托 105000 2,185,000 4.8 125
摩洛哥 1,690,000 35241000 4.8 126
斯威士兰 64000 1,320,000 4.8 127
百慕大 3000 61000 4.6 128
英格兰和威尔士 2731000 58877000 4.6 129
格林纳达 5000 108,000 4.6 130
柬埔寨 717,000 16076000 4.5 131
莫桑比克 1337000 29538000 4.5 132
科特迪瓦(象牙海岸) 1,049,000 23816000 4.4 133
圣马丁(荷兰) 2000 40000 4.2 134
博茨瓦纳 97000 2344000 4.1 135
埃及 3931000 95215000 4.1 136
直布罗陀 1000 32000 4.1 137
塞舌尔 4000 98000 4.1 138
瓦努阿图 11000 276000 3.9 139
阿塞拜疆 362000 9974000 3.6 140
中国 49735000 1388233000 3.6 141
中国,澳门特区 22000 606000 3.6 142
中国香港特别行政区 265,000 7402000 3.6 143
菲律宾 3,776,000 103797000 3.6 144
巴巴多斯 286000 3.5 145
加蓬 61000 1801000 3.4 146
圣基茨和尼维斯 2000 57000 3.4 147
圣卢西亚 6000 188000 3.4 148
圣文森特和格林纳丁斯 4000 110000 3.4 149
圣多美和普林西比 7000 198,000 3.4 150
特克斯和凯科斯群岛 1000 35000 3.3 151
尼日利亚 6154000 191836000 3.2 152
特立尼达和多巴哥 43000 1,369,000 3.2 153
吉布提 28000 911000 3.1 154
老挝人民民主共和国 215,000 7038000 3 155
摩尔多瓦共和国 121000 4055000 3 156
哈萨克斯坦 504,000 18064000 2.8 157
吉尔吉斯斯坦 171000 6125000 2.8 158
毛里塔尼亚 120000 4266000 2.8 159
津巴布韦 455000 16338000 2.8 160
阿鲁巴 3000 105000 2.6 161
库拉索 4000 160000 2.6 162
海地 291000 10983000 2.6 163
荷兰 442000 17033000 2.6 164
北马里亚纳群岛 1000 56000 2.6 165
罗马尼亚 506000 19238000 2.6 166
法属波利尼西亚 7000 289,000 2.5 167
波兰 968000 38564000 2.5 168
刚果共和国 119,000 4866000 2.4 169
厄瓜多尔 402,000 16626000 2.4 170
斯里兰卡 494,000 20905000 2.4 171
阿尔及利亚 877000 41064000 2.1 172
喀麦隆 510000 24514000 2.1 173
古巴 234,000 11390000 2.1 174
利比里亚 97000 4,730,000 2.1 175
玻利维亚 218000 11053000 2 176
布隆迪 238000 11936000 2 177
秘鲁 633,000 32166000 2 178
塞内加尔 323000 16054000 2 179
中非共和国 94000 5099000 1.8 180
缅甸 877000 54836000 1.6 181
越南 1562000 95415000 1.6 182
科摩罗 12000 826000 1.5 183
几内亚比绍 29000 1933000 1.5 184
肯尼亚 750000 48467000 1.5 185
尼泊尔 444000 29187000 1.5 186
文莱达鲁萨兰国 6000 434,000 1.4 187
刚果民主共和国 946000 82243000 1.2 188
图瓦卢 100 1.2 189
马里 206000 18690000 1.1 190
巴勒斯坦领土 56000 4952000 1.1 191
突尼斯 123000 11495000 1.1 192
乍得 151000 14965000 1 193
几内亚 130000 13291000 1 194
巴布亚新几内亚 79000 7934000 1 195
布基纳法索 175000 19173000 0.9 196
赞比亚 158000 17238000 0.9 197
不丹 6000 793,000 0.8 198
基里巴斯 900 116000 0.8 199
坦桑尼亚,非洲联合共和国 427000 56878000 0.8 200
多哥 58000 7692000 0.8 201
乌干达 331000 41653000 0.8 202
维尔京群岛(英国) 300 31000 0.8 203
美属萨摩亚 400 56000 0.7 204
马达加斯加 168000 25613000 0.7 205
马来西亚 217000 31164000 0.7 206
密克罗尼西亚,美联储。STS。 700 106000 0.7 207
5000 903000 0.5 208
马绍尔群岛 300 53000 0.5 209
尼日尔 117000 21564000 0.5 210
帕劳 100 22000 0.5 211
卢旺达 66000 12160000 0.5 212
塞拉利昂 35000 6733000 0.5 213
孟加拉国 659,000 164828000 0.4 214
厄立特里亚 23000 5482000 0.4 215
埃塞俄比亚 377,000 104345000 0.4 216
塔吉克斯坦 37000 8858000 0.4 217
土库曼斯坦 23000 5503000 0.4 218
乌兹别克斯坦 127000 30691000 0.4 219
贝宁 33000 11459000 0.3 220
日本 377,000 126045000 0.3 221
韩国,DPR(北部) 76000 25405000 0.3 222
马拉维 47000 18299000 0.3 223
新加坡 20000 5785000 0.3 224
东帝汶(东帝汶) 3000 1237000 0.3 225
韩国,南共和国 79000 50705000 0.2 226
所罗门群岛 1000 606000 0.2 227
圣诞岛 0 2000 0 228
教廷 0 1000 0 229
印度尼西亚 82000 263510000 0 230
瑙鲁 0 0 231
中国台湾地区 0 23405000 0 232
枪械总数=约1,013,000,000 8.57亿 - -

 

weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!