- A+
八月瓜和大连理工大学经济管理学院共同发布了全国科技创新百强指数报告,并评选出全国科技创新企业百强,下面我们一起来看看相关的排名吧。
排名 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 国家电网公司 |
3 | 京东方科技集团股份有限公司 |
4 | 珠海格力电器股份有限公司 |
5 | 美的集团股份有限公司 |
6 | 中国石油化工股份有限公司 |
7 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
8 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
9 | 比亚迪股份有限公司 |
10 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司 |
12 | 广东美的制冷设备有限公司 |
13 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
14 | 北京奇艺世纪科技有限公司 |
15 | 全友家私有限公司 |
16 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
17 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
18 | 海尔集团公司 |
19 | 成都歌世华鞋业有限公司 |
20 | 中兴通讯股份有限公司 |
21 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 |
22 | 奧飞娱乐股份有限公司 |
23 | 联想(北京)有限公司 |
24 | 九阳股份有限公司 |
25 | 长城汽车股份有限公司 |
26 | 北京小米移动软件有限公司 |
27 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
28 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
29 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
30 | 中信戴卡股份有限公司 |
31 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
32 | 奧克斯空调股份有限公司 |
33 | 四川长虹电器股份有限公司 |
34 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
35 | 成都卡美奇鞋业有限公司 |
36 | 欧普照明股份有限公司 |
37 | 广州汽车集团股份有限公司 |
38 | 武汉华星光电技术有限公司 |
39 | 成都南红鞋业有限公司 |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
41 | 九牧厨卫股份有限公司 |
42 | 南通蜂巢工业设计有限公司 |
43 | 佛山市承林家具有限公司 |
44 | 顾家家居股份有限公司 |
45 | 上海汽车集团股份有限公司 |
46 | 小米科技有限责任公司 |
47 | 广东新宝电器股份有限公司 |
48 | 好孩子儿童用品有限公司 |
49 | 合把美的电冰箱有限公司 |
50 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
51 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
52 | 广东美的生活电器制造有限公司 |
53 | 宁波方太厨具有限公司 |
54 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
55 | 北京奇虎科技有限公司 |
56 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
57 | 中国移动通信集团公司 |
58 | 杭州巨星科技股份有限公司 |
59 | 歌尔科技有限公司 |
60 | 青岛海尔空调器有限总公司 |
61 | 合肥华凌股份有限公司 |
62 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
63 | 深圳怡化电脑股份有限公司 |
64 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
65 | 蔚来汽车有限公司 |
66 | 广州视睿电子科技有限公司 |
67 | 周大生珠宝股份有限公司 |
68 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
69 | 中国石油天然气集团公司 |
70 | 宝山钢铁股份有限公司 |
71 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 |
72 | 广东美的暖通设备有限公司 |
73 | 北京美克家居用品有限公司 |
74 | 青岛海尔股份有限公司 |
75 | 东风小康汽车有限公司重庆分公司 |
76 | 上海斐汛数据通信技术有限公司 |
77 | 广东美的环境电器制造有限公司 |
78 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
79 | 中国神华能源股份有限公司 |
80 | 云南中烟工业有限责任公司 |
81 | 青岛海高设计制造有限公司 |
82 | 力帆实业(集团)股份有限公司 |
83 | 中国海洋石油总公司 |
84 | 北京汽车研究总院有限公司 |
85 | 明珠家具股份有限公司 |
86 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
87 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 |
88 | 海信集团有限公司 |
89 | 宁徳时代能源科技股份有限公司 |
90 | 北京汽车股份有限公司 |
91 | 上海建工集团股份有限公司 |
92 | 苏州宝时得电动工具有限公司 |
93 | 烽火通信科技股份有限公司 |
94 | 青岛海信电器股份有限公司 |
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
96 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 |
97 | 大唐移动通信设备有限公司 |
98 | 中国第一汽车股份有限公司 |
99 | 海安县恒源丝织品有限公司 |
100 | 常州市派腾电子技术服务有限公司 |
科技创新企业名单涉及行业主要为传统制造业和新兴信息技术产业两大类,华为、国家电网、京东方位列科技创新排名前三。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!