- A+
GDP总量可以衡量一座城市经济发展的总体水平,但每座城市的面积大小不同,只衡量GDP总量的话难免有些不公平,因此地均GDP在一定程度上更能衡量一座城市的经济发展质量。在中国城市地均GDP百强榜中,深圳以13.48亿元的数据高居全国第一。
排行 | 城市名称 | 地均GDP(万元) |
1 | 深圳 | 134805.98 |
2 | 上海 | 60177.15 |
3 | 东莞 | 38545.18 |
4 | 厦门 | 35277.6 |
5 | 广州 | 31782.79 |
6 | 佛山 | 28309.14 |
7 | 无锡 | 25612.96 |
8 | 苏州 | 22219.12 |
9 | 北京 | 21554.72 |
10 | 南京 | 21299.69 |
11 | 珠海 | 19786.75 |
12 | 武汉 | 19099.61 |
13 | 中山 | 17386.06 |
14 | 常州 | 16877.77 |
15 | 郑州 | 15565 |
16 | 嘉兴 | 12562.01 |
17 | 汕头 | 12253.06 |
18 | 宁波 | 12209.66 |
19 | 成都 | 11867.91 |
20 | 天津 | 11786.52 |
21 | 南通 | 11727.78 |
22 | 镇江 | 10728.67 |
23 | 青岛 | 10396.98 |
24 | 长沙 | 9792.89 |
25 | 济南 | 9218.44 |
26 | 杭州 | 9123.44 |
27 | 泉州 | 9030.1 |
28 | 扬州 | 8875.58 |
29 | 泰州 | 8870.5 |
30 | 西安 | 8669.26 |
31 | 合肥 | 8221.41 |
32 | 福州 | 7847.84 |
33 | 南昌 | 7777.87 |
34 | 鄂州 | 7152.26 |
35 | 绍兴 | 6984.54 |
36 | 许昌 | 6796.84 |
37 | 焦作 | 4782.36 |
38 | 徐州 | 5352.24 |
39 | 莆田 | 6179.5 |
40 | 淄博 | 6106.29 |
41 | 漯河 | 6031.33 |
42 | 芜湖 | 6004.41 |
43 | 太原 | 5830.81 |
44 | 烟台 | 5586.46 |
45 | 大连 | 5568.46 |
46 | 台州 | 5455.37 |
47 | 温州 | 5455.08 |
48 | 湖州 | 5364.95 |
49 | 海口 | 5314.58 |
50 | 马鞍山 | 5213.63 |
51 | 唐山 | 5114.31 |
52 | 威海 | 5110.02 |
53 | 贵阳 | 5028.13 |
54 | 沈阳 | 4997.14 |
55 | 廊坊 | 4834.66 |
56 | 鹤壁 | 4531.12 |
57 | 湘潭 | 4509.79 |
58 | 金华 | 4167.35 |
59 | 连云港 | 4122.51 |
60 | 石家庄 | 4016.8 |
61 | 揭阳 | 4010.63 |
62 | 济宁 | 3972.88 |
63 | 德阳 | 3951.78 |
64 | 淮北 | 3932.51 |
65 | 北海 | 3898.11 |
66 | 黄石 | 3855.97 |
67 | 淮安 | 3843.54 |
68 | 濮阳 | 3776.24 |
69 | 开封 | 3772.97 |
70 | 漳州 | 3761.27 |
71 | 枣庄 | 3711.46 |
72 | 惠州 | 3681.51 |
73 | 日照 | 3637.87 |
74 | 宿迁 | 3622.71 |
75 | 东营 | 3537.78 |
76 | 新乡 | 3537.62 |
77 | 三亚 | 3531.29 |
78 | 潍坊 | 3518.59 |
79 | 蚌埠 | 3456.27 |
80 | 潮州 | 3435.92 |
81 | 泰安 | 3431.59 |
82 | 盐城 | 3367.96 |
83 | 洛阳 | 3312.43 |
84 | 江门 | 3309.84 |
85 | 自贡 | 3260.65 |
86 | 铜陵 | 3192.15 |
87 | 乌海 | 3141.11 |
88 | 盘锦 | 3121.94 |
89 | 新余 | 3051.21 |
90 | 昆明 | 3015.82 |
91 | 平顶山 | 3010.2 |
92 | 安阳 | 3007.28 |
93 | 德州 | 2918.28 |
94 | 邯郸 | 2887.24 |
95 | 重庆 | 2864.78 |
96 | 茂名 | 2846.03 |
97 | 菏泽 | 2786.16 |
98 | 商丘 | 2719.73 |
99 | 株洲 | 2681.37 |
100 | 临沂 | 2675.93 |
2019年度地均GDP排行中国城市名单解读
2020中国地均GDP百强城市中,深圳、上海、东莞、厦门、广州、佛山、无锡、苏州、北京和南京为榜单TOP10,其中深圳以1997平方公里的土地创造了26927亿元的GDP,成为榜单唯一地均GDP超10亿元的城市。
从地均GDP规模来看,中国地均gdp排行榜中有23座城市地均GDP超过1亿元,其中深圳达到13亿元,上海达到6亿元;有30座城市地均GDP在5千万-1亿元之间,有47座城市地均GDP在2-5千万之间。
从所属省份分布来看,中国地均GDP百强城市主要分布在山东、江苏、广东、河南等四省,其中江苏以13市全部入围百强榜的成绩称霸。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!