- A+
中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会主办的“2021中国企业信用发展论坛”在北京召开,典礼上发布了2020中国企业信用500强榜单。榜单采用模拟企业信用评价体系,通过信用环境、信用能力、信用行为等多项指标进行综合考量,最终确定500强名单。
2020中国企业信用500强
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99.833 |
2 | 中国建筑股份有限公司 | 99.6 |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 99.556 |
4 | 中国建材集团有限公司 | 99.449 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 99.371 |
6 | 腾讯控股有限公司 | 99.306 |
7 | 万科企业股份有限公司 | 99.235 |
8 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99.138 |
9 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 98.528 |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 98.483 |
11 | 国家电网有限公司 | 98.165 |
12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 97.986 |
13 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97.62 |
14 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.481 |
15 | 正威国际集团有限公司 | 97.465 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 97.422 |
17 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 97.41 |
18 | 中国保利集团有限公司 | 97.41 |
19 | 中青旅控股股份有限公司 | 97.404 |
20 | 恒力集团有限公司 | 97.388 |
21 | 中国铝业股份有限公司 | 97.366 |
22 | 用友网络科技股份有限公司 | 97.312 |
23 | 上海宝信软件股份有限公司 | 97.307 |
24 | 北京千方科技股份有限公司 | 97.293 |
25 | 中国石油化工集团有限公司 | 97.289 |
26 | 老凤祥股份有限公司 | 97.288 |
27 | 金川集团股份有限公司 | 97.258 |
28 | 烽火通信科技股份有限公司 | 97.255 |
29 | 浪潮集团有限公司 | 97.236 |
30 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 97.2 |
31 | 温氏食品集团股份有限公司 | 97.2 |
32 | 华新水泥股份有限公司 | 97.2 |
33 | 蓝思科技股份有限公司 | 97.2 |
34 | 新希望六和股份有限公司 | 97.2 |
35 | 三一集团有限公司 | 97.194 |
36 | 北京汽车集团有限公司 | 97.164 |
37 | 中国铁路工程集团有限公司 | 97.15 |
38 | 中国移动通信集团有限公司 | 97.147 |
39 | 深信服科技股份有限公司 | 97.118 |
40 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 97.097 |
41 | 广东生益科技股份有限公司 | 97.096 |
42 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 97.088 |
43 | 中国华润有限公司 | 97.085 |
44 | 碧桂园控股有限公司 | 97.076 |
45 | 潍柴动力股份有限公司 | 97.069 |
46 | 国电电力发展股份有限公司 | 97.059 |
47 | 北京金隅集团股份有限公司 | 97.053 |
48 | 红狮控股集团有限公司 | 97.044 |
49 | 华东医药股份有限公司 | 97.043 |
50 | 石药控股集团有限公司 | 97.035 |
51 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 97.028 |
52 | 长城汽车股份有限公司 | 97 |
53 | 华域汽车系统股份有限公司 | 97 |
54 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 97 |
55 | 中原大地传媒股份有限公司 | 96.998 |
56 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 96.991 |
57 | 扬子江药业集团有限公司 | 96.99 |
58 | 冀南钢铁集团有限公司 | 96.985 |
59 | 永辉超市股份有限公司 | 96.981 |
60 | 中国航天科技集团有限公司 | 96.953 |
61 | 浙江龙盛控股有限公司 | 96.951 |
62 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 96.924 |
63 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 96.902 |
64 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 96.89 |
65 | 九州通医药集团股份有限公司 | 96.884 |
66 | 中国神华能源股份有限公司 | 96.883 |
67 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 96.878 |
68 | 绿地控股集团股份有限公司 | 96.878 |
69 | 物产中大集团股份有限公司 | 96.873 |
70 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 96.872 |
71 | 江西铜业集团有限公司 | 96.845 |
72 | 上海医药集团股份有限公司 | 96.833 |
73 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 96.81 |
74 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 96.769 |
75 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 96.769 |
76 | 沪士电子股份有限公司 | 96.767 |
77 | 中策橡胶集团有限公司 | 96.74 |
78 | 桐昆集团股份有限公司 | 96.734 |
79 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 96.734 |
80 | 索菲亚家居股份有限公司 | 96.719 |
81 | 中国航天科工集团有限公司 | 96.714 |
82 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 96.714 |
83 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 96.71 |
84 | 中远海运控股股份有限公司 | 96.681 |
85 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 96.679 |
86 | 纳爱斯集团有限公司 | 96.676 |
87 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 96.669 |
88 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 96.668 |
89 | 中国核能电力股份有限公司 | 96.633 |
90 | 山东出版传媒股份有限公司 | 96.631 |
91 | 胜达集团有限公司 | 96.63 |
92 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 96.588 |
93 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 96.537 |
94 | 恒生电子股份有限公司 | 96.532 |
95 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96.51 |
96 | 赛轮集团股份有限公司 | 96.502 |
97 | 中国中煤能源股份有限公司 | 96.478 |
98 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 96.478 |
99 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 96.477 |
100 | 南山集团有限公司 | 96.464 |
101 | 红豆集团有限公司 | 96.456 |
102 | 威高集团有限公司 | 96.452 |
103 | 天地科技股份有限公司 | 96.446 |
104 | 晶科能源有限公司 | 96.396 |
105 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 96.385 |
106 | 中国医药集团有限公司 | 96.38 |
107 | 浙江出版联合集团有限公司 | 96.351 |
108 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 96.346 |
109 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96.343 |
110 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 96.32 |
111 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 96.307 |
112 | 泸州老窖股份有限公司 | 96.289 |
113 | 南方出版传媒股份有限公司 | 96.266 |
114 | 上海机电股份有限公司 | 96.264 |
115 | 中国出版传媒股份有限公司 | 96.251 |
116 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 96.238 |
117 | 杭叉集团股份有限公司 | 96.231 |
118 | 安徽省皖能股份有限公司 | 96.228 |
119 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 96.227 |
120 | 公牛集团股份有限公司 | 96.197 |
121 | 中国化学工程股份有限公司 | 96.187 |
122 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 96.186 |
123 | 广州汽车工业集团有限公司 | 96.17 |
124 | 江苏中天科技股份有限公司 | 96.168 |
125 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 96.164 |
126 | 金发科技股份有限公司 | 96.15 |
127 | 新疆特变电工集团有限公司 | 96.14 |
128 | 招商局集团有限公司 | 96.104 |
129 | 青山控股集团有限公司 | 96.096 |
130 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 96.093 |
131 | 天洁集团有限公司 | 96.087 |
132 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 96.079 |
133 | 苏美达股份有限公司 | 96.069 |
134 | 安徽合力股份有限公司 | 96.056 |
135 | 中国机械工业集团有限公司 | 96.055 |
136 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 96.021 |
137 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 95.995 |
138 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 95.989 |
139 | 中国航空油料集团有限公司 | 95.953 |
140 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 95.949 |
141 | 大参林医药集团股份有限公司 | 95.944 |
142 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 95.944 |
143 | 中国电子科技集团有限公司 | 95.927 |
144 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 95.874 |
145 | 中国兵器工业集团有限公司 | 95.846 |
146 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 95.833 |
147 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 95.827 |
148 | 重庆华宇集团有限公司 | 95.813 |
149 | 协鑫集团有限公司 | 95.778 |
150 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 95.733 |
151 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 95.714 |
152 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 95.71 |
153 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 95.695 |
154 | 上海电气(集团)总公司 | 95.695 |
155 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 95.687 |
156 | 云南锡业股份有限公司 | 95.672 |
157 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 95.663 |
158 | 国投电力控股股份有限公司 | 95.652 |
159 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 95.65 |
160 | 天瑞集团股份有限公司 | 95.647 |
161 | 上海百联集团股份有限公司 | 95.639 |
162 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 95.617 |
163 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 95.576 |
164 | 中国南方电网有限责任公司 | 95.571 |
165 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 95.535 |
166 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 95.514 |
167 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 95.498 |
168 | 重药控股股份有限公司 | 95.448 |
169 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 95.438 |
170 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 95.431 |
171 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 95.422 |
172 | 上海现代制药股份有限公司 | 95.419 |
173 | 北京京能电力股份有限公司 | 95.409 |
174 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 95.408 |
175 | 广西柳工机械股份有限公司 | 95.401 |
176 | 宁波申洲针织有限公司 | 95.398 |
177 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 95.375 |
178 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 95.356 |
179 | 盛虹控股集团有限公司 | 95.33 |
180 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 95.329 |
181 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 95.307 |
182 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 95.281 |
183 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 95.227 |
184 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 95.21 |
185 | 正泰集团股份有限公司 | 95.206 |
186 | 广东电力发展股份有限公司 | 95.193 |
187 | 华能国际电力股份有限公司 | 95.188 |
188 | 厦门建发集团有限公司 | 95.183 |
189 | 玲珑集团有限公司 | 95.161 |
190 | 海澜集团有限公司 | 95.154 |
191 | 三花控股集团有限公司 | 95.13 |
192 | 富通集团有限公司 | 95.114 |
193 | 广州网易计算机系统有限公司 | 95.108 |
194 | 物美科技集团有限公司 | 95.106 |
195 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 95.087 |
196 | 中国电影股份有限公司 | 95.07 |
197 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 95.069 |
198 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 95.043 |
199 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 95.033 |
200 | 深南电路股份有限公司 | 95.031 |
201 | 中国工商银行股份有限公司 | 95.027 |
202 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 95.013 |
203 | 完美世界股份有限公司 | 94.996 |
204 | 德力西集团有限公司 | 94.978 |
205 | 云南白药集团股份有限公司 | 94.949 |
206 | 中国外运股份有限公司 | 94.927 |
207 | 陕西煤业股份有限公司 | 94.896 |
208 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 94.896 |
209 | 海尔集团公司 | 94.881 |
210 | 宏发科技股份有限公司 | 94.876 |
211 | 人民电器集团有限公司 | 94.858 |
212 | 月星集团有限公司 | 94.827 |
213 | 江苏阳光集团有限公司 | 94.818 |
214 | 招商银行股份有限公司 | 94.8 |
215 | 牧原食品股份有限公司 | 94.8 |
216 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 94.79 |
217 | 天马微电子股份有限公司 | 94.779 |
218 | 健康元药业集团股份有限公司 | 94.779 |
219 | 路通建设集团股份有限公司 | 94.772 |
220 | 立讯精密工业股份有限公司 | 94.743 |
221 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 94.728 |
222 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 94.719 |
223 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 94.718 |
224 | 广西柳州医药股份有限公司 | 94.704 |
225 | 中国民生银行股份有限公司 | 94.699 |
226 | 东方日升新能源股份有限公司 | 94.688 |
227 | 中国冶金科工股份有限公司 | 94.656 |
228 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 94.648 |
229 | 深圳能源集团股份有限公司 | 94.646 |
230 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 94.644 |
231 | 中国光大集团股份公司 | 94.631 |
232 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 94.624 |
233 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 94.621 |
234 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 94.62 |
235 | 交通银行股份有限公司 | 94.618 |
236 | 福建圣农发展股份有限公司 | 94.614 |
237 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 94.611 |
238 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 94.611 |
239 | 大秦铁路股份有限公司 | 94.594 |
240 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 94.586 |
241 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 94.573 |
242 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 94.54 |
243 | 沂州集团有限公司 | 94.526 |
244 | 上海机场(集团)有限公司 | 94.513 |
245 | 三房巷集团有限公司 | 94.475 |
246 | 广州市水务投资集团有限公司 | 94.421 |
247 | 中国银行股份有限公司 | 94.4 |
248 | 神州数码集团股份有限公司 | 94.383 |
249 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 94.378 |
250 | 四川水井坊股份有限公司 | 94.372 |
251 | 中国兵器装备集团有限公司 | 94.345 |
252 | 三角轮胎股份有限公司 | 94.338 |
253 | 中国中车集团有限公司 | 94.308 |
254 | 中国建设银行股份有限公司 | 94.282 |
255 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 94.265 |
256 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 94.263 |
257 | 平安银行股份有限公司 | 94.247 |
258 | 通威集团有限公司 | 94.243 |
259 | 华兰生物工程股份有限公司 | 94.239 |
260 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 94.226 |
261 | 华鲁控股集团有限公司 | 94.218 |
262 | 新疆金风科技股份有限公司 | 94.21 |
263 | 紫光股份有限公司 | 94.205 |
264 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 94.202 |
265 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 94.202 |
266 | 舜宇集团有限公司 | 94.2 |
267 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 94.178 |
268 | 北京首都创业集团有限公司 | 94.167 |
269 | 青岛啤酒股份有限公司 | 94.161 |
270 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 94.16 |
271 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 94.16 |
272 | 南极电商股份有限公司 | 94.159 |
273 | 兴业银行股份有限公司 | 94.14 |
274 | 合力泰科技股份有限公司 | 94.116 |
275 | 中国中信集团有限公司 | 94.112 |
276 | 广东新宝电器股份有限公司 | 94.108 |
277 | 江苏三木集团有限公司 | 94.096 |
278 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 94.074 |
279 | 阳光电源股份有限公司 | 94.058 |
280 | 四川科伦实业集团有限公司 | 94.046 |
281 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 94.043 |
282 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 94.039 |
283 | 欣旺达电子股份有限公司 | 94.034 |
284 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 94.033 |
285 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 94.016 |
286 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 94.008 |
287 | 中国航空工业集团有限公司 | 93.995 |
288 | 广汇物流股份有限公司 | 93.985 |
289 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 93.979 |
290 | 北京同仁堂股份有限公司 | 93.964 |
291 | 亿帆医药股份有限公司 | 93.963 |
292 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 93.95 |
293 | 浙江恒逸集团有限公司 | 93.945 |
294 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 93.941 |
295 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 93.925 |
296 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 93.902 |
297 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 93.85 |
298 | 易见供应链管理股份有限公司 | 93.827 |
299 | 中国农业银行股份有限公司 | 93.806 |
300 | 厦门象屿集团有限公司 | 93.8 |
301 | 山东金岭集团有限公司 | 93.791 |
302 | 海亮集团有限公司 | 93.786 |
303 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 93.778 |
304 | 传化智联股份有限公司 | 93.776 |
305 | 三六零安全科技股份有限公司 | 93.769 |
306 | 天虹数科商业股份有限公司 | 93.767 |
307 | 南通三建控股有限公司 | 93.759 |
308 | 北京控股集团有限公司 | 93.758 |
309 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 93.737 |
310 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 93.689 |
311 | 得力集团有限公司 | 93.678 |
312 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 93.677 |
313 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 93.671 |
314 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 93.647 |
315 | 浙江大华技术股份有限公司 | 93.617 |
316 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 93.609 |
317 | 中天控股集团有限公司 | 93.605 |
318 | 歌尔股份有限公司 | 93.588 |
319 | 中国交通建设集团有限公司 | 93.573 |
320 | 波司登股份有限公司 | 93.552 |
321 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 93.522 |
322 | 山东新潮能源股份有限公司 | 93.503 |
323 | 上海华谊(集团)公司 | 93.475 |
324 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 93.454 |
325 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 93.437 |
326 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 93.424 |
327 | 中天科技集团有限公司 | 93.42 |
328 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 93.405 |
329 | 华邦生命健康股份有限公司 | 93.4 |
330 | 复星国际有限公司 | 93.399 |
331 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 93.354 |
332 | 安琪酵母股份有限公司 | 93.339 |
333 | 江西济民可信集团有限公司 | 93.331 |
334 | 西藏天路股份有限公司 | 93.33 |
335 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 93.315 |
336 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 93.31 |
337 | 中国电信集团有限公司 | 93.291 |
338 | 中国邮政集团有限公司 | 93.254 |
339 | 天能控股集团有限公司 | 93.247 |
340 | 中国国际航空股份有限公司 | 93.241 |
341 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 93.221 |
342 | 武汉武商集团股份有限公司 | 93.198 |
343 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 93.19 |
344 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 93.189 |
345 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 93.184 |
346 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 93.179 |
347 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 93.166 |
348 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 93.14 |
349 | 泰豪集团有限公司 | 93.138 |
350 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 93.107 |
351 | 华泰集团有限公司 | 93.104 |
352 | 中国南方航空股份有限公司 | 93.101 |
353 | 万向集团公司 | 93.084 |
354 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 93.077 |
355 | 浙江省能源集团有限公司 | 93.02 |
356 | 中国广核集团有限公司 | 92.998 |
357 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 92.992 |
358 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 92.988 |
359 | 中国长江电力股份有限公司 | 92.987 |
360 | 浙江航民股份有限公司 | 92.969 |
361 | 长江出版传媒股份有限公司 | 92.956 |
362 | 中国核工业建设股份有限公司 | 92.949 |
363 | 宁波方太厨具有限公司 | 92.945 |
364 | 宁波银行股份有限公司 | 92.917 |
365 | 横店集团东磁股份有限公司 | 92.916 |
366 | 天士力医药集团股份有限公司 | 92.894 |
367 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 92.89 |
368 | 海信集团有限公司 | 92.882 |
369 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 92.881 |
370 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 92.875 |
371 | 航天工业发展股份有限公司 | 92.872 |
372 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 92.844 |
373 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 92.823 |
374 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 92.791 |
375 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 92.711 |
376 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 92.702 |
377 | 王府井集团股份有限公司 | 92.697 |
378 | 顺丰控股股份有限公司 | 92.693 |
379 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 92.674 |
380 | 杭州老板电器股份有限公司 | 92.646 |
381 | 杉杉控股有限公司 | 92.625 |
382 | 郑州宇通集团有限公司 | 92.576 |
383 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 92.545 |
384 | 敬业集团有限公司 | 92.487 |
385 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 92.478 |
386 | 环旭电子股份有限公司 | 92.478 |
387 | 广西五洲交通股份有限公司 | 92.473 |
388 | 上海环境集团股份有限公司 | 92.465 |
389 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 92.452 |
390 | 浙江闰土股份有限公司 | 92.415 |
391 | 浙江永利实业集团有限公司 | 92.387 |
392 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 92.384 |
393 | 中国巨石股份有限公司 | 92.376 |
394 | 湖北济川药业股份有限公司 | 92.374 |
395 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 92.37 |
396 | 长沙银行股份有限公司 | 92.36 |
397 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 92.342 |
398 | 南京高科股份有限公司 | 92.338 |
399 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 92.333 |
400 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 92.329 |
401 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 92.325 |
402 | 芒果超媒股份有限公司 | 92.321 |
403 | 广东海大集团股份有限公司 | 92.321 |
404 | 天茂实业集团股份有限公司 | 92.268 |
405 | 卧龙控股集团有限公司 | 92.266 |
406 | 天津中环半导体股份有限公司 | 92.239 |
407 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 92.233 |
408 | 深圳华强集团有限公司 | 92.221 |
409 | 山东九羊集团有限公司 | 92.16 |
410 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 92.157 |
411 | 维维集团股份有限公司 | 92.14 |
412 | 中国大唐集团有限公司 | 92.122 |
413 | 上海银行股份有限公司 | 92.08 |
414 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 92.062 |
415 | 九阳股份有限公司 | 92.033 |
416 | 大同煤业股份有限公司 | 91.989 |
417 | 大商股份有限公司 | 91.987 |
418 | 中国人寿保险股份有限公司 | 91.964 |
419 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 91.963 |
420 | 重庆啤酒股份有限公司 | 91.959 |
421 | 广州市建筑集团有限公司 | 91.875 |
422 | 唐山三友化工股份有限公司 | 91.866 |
423 | 科大讯飞股份有限公司 | 91.86 |
424 | 华夏银行股份有限公司 | 91.857 |
425 | 北京学而思教育科技有限公司 | 91.802 |
426 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 91.796 |
427 | 申万宏源集团股份有限公司 | 91.793 |
428 | 河北安丰钢铁有限公司 | 91.755 |
429 | 福建发展高速公路股份有限公司 | 91.698 |
430 | 唯品会(中国)有限公司 | 91.689 |
431 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 91.68 |
432 | 渤海银行股份有限公司 | 91.676 |
433 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 91.637 |
434 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 91.579 |
435 | 中国东方航空集团有限公司 | 91.57 |
436 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 91.555 |
437 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 91.537 |
438 | 北京银行股份有限公司 | 91.529 |
439 | 阳光龙净集团有限公司 | 91.497 |
440 | 南京银行股份有限公司 | 91.486 |
441 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 91.422 |
442 | 山东高速集团有限公司 | 91.388 |
443 | 杭州银行股份有限公司 | 91.357 |
444 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 91.349 |
445 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 91.338 |
446 | 贵阳银行股份有限公司 | 91.311 |
447 | 金科地产集团股份有限公司 | 91.288 |
448 | 河北普阳钢铁有限公司 | 91.281 |
449 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 91.275 |
450 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 91.274 |
451 | 云南省能源投资集团有限公司 | 91.272 |
452 | 成都银行股份有限公司 | 91.237 |
453 | 中国中化集团有限公司 | 91.227 |
454 | 茂业商业股份有限公司 | 91.186 |
455 | 浙商银行股份有限公司 | 91.169 |
456 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 91.159 |
457 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 91.154 |
458 | 中节能太阳能股份有限公司 | 91.142 |
459 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 91.113 |
460 | 上海世茂股份有限公司 | 91.11 |
461 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 91.067 |
462 | 新奥生态控股股份有限公司 | 91.057 |
463 | 西安银行股份有限公司 | 91.012 |
464 | 上海临港控股股份有限公司 | 90.959 |
465 | 浙江巨化股份有限公司 | 90.918 |
466 | 江苏扬子江船业集团公司 | 90.875 |
467 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 90.874 |
468 | 光明食品(集团)有限公司 | 90.85 |
469 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 90.833 |
470 | 华帝股份有限公司 | 90.77 |
471 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 90.733 |
472 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 90.719 |
473 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 90.685 |
474 | 诸城外贸有限责任公司 | 90.641 |
475 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 90.601 |
476 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 90.59 |
477 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 90.558 |
478 | 四川双马水泥股份有限公司 | 90.552 |
479 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 90.509 |
480 | 北京光线传媒股份有限公司 | 90.497 |
481 | 中国东方电气集团有限公司 | 90.493 |
482 | 申能(集团)有限公司 | 90.488 |
483 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 90.478 |
484 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 90.453 |
485 | 南京钢铁集团有限公司 | 90.443 |
486 | 重庆水务集团股份有限公司 | 90.44 |
487 | 国家开发投资集团有限公司 | 90.431 |
488 | 春秋航空股份有限公司 | 90.43 |
489 | 重庆银行股份有限公司 | 90.412 |
490 | 佳都集团有限公司 | 90.355 |
491 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 90.34 |
492 | 中国电力建设集团有限公司 | 90.316 |
493 | 盛京银行股份有限公司 | 90.295 |
494 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 90.284 |
495 | 广州交通投资集团有限公司 | 90.256 |
496 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 90.237 |
497 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 90.188 |
498 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 90.162 |
499 | 赣州银行股份有限公司 | 90.092 |
500 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 90.091 |
2020年中国企业信用排行榜解读
中国企业信用500强不以企业的营业收入、利润或某个单一指标的数值大小为依据,而是根据不同行业的不同特征,采取动态赋权,是企业经营状况和经营能力的综合反映。
整体来看,中国信用企业500强入围门槛为企业综合信用指数90分以上,本届榜单最低分为90.091分,同比2019年提高了0.075分;且2019年企业净利润为68100万元以上,较2019中国企业信用500强的63000万元提高了5100万元。
从中国企业信用指数来看,中国企业信用排行榜中有54家企业信用指数在97分以上,有232家企业信用指数在94-97分之间,有214家企业信用指数在90-94分之间。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!