- A+
中华商标协会、中国人民大学信息分析研究中心等机构联合发布了“2020全球综合品牌价值百强榜”。榜单对全球各大品牌的品牌强度、品牌前景、公众认知度、品牌影响力等多个方面进行综合考量,最终确定了苹果、亚马逊、谷歌、微软、Facebook等100强品牌。
2020全球综合品牌价值百强榜
排行 | 品牌 | 行业 | 国别 | 品牌价值(亿美元) |
1 | 苹果 | 科技 | 美国 | 2910.26 |
2 | 亚马逊 | 零售 | 美国 | 2395.1 |
3 | 谷歌 | 科技 | 美国 | 2283.29 |
4 | 微软 | 科技 | 美国 | 1977.53 |
5 | 科技 | 美国 | 797.78 | |
6 | 三星 | 科技 | 韩国 | 665.84 |
7 | 可口可乐 | 饮料 | 美国 | 654.49 |
8 | 麦当劳 | 快餐 | 美国 | 617.2 |
9 | 迪士尼 | 娱乐 | 美国 | 566.33 |
10 | Visa | 支付 | 美国 | 532.35 |
11 | Toyota | 汽车 | 日本 | 507.64 |
12 | 奔驰 | 汽车 | 德国 | 458.54 |
13 | AT&T | 电信服务 | 美国 | 440.62 |
14 | IBM | 科技 | 美国 | 440.36 |
15 | 耐克 | 服装 | 美国 | 421.47 |
16 | verizon | 电信服务 | 美国 | 414.85 |
17 | 英特尔 | 科技 | 美国 | 394.15 |
18 | 路易斯威登 | 奢侈品 | 法国 | 364.24 |
19 | BMW | 汽车 | 德国 | 358.52 |
20 | 腾讯 | 科技 | 中国 | 356.65 |
21 | 沃尔玛 | 零售 | 美国 | 353.06 |
22 | Cisco | 科技 | 美国 | 343.69 |
23 | SAP | 科技 | 德国 | 334.5 |
24 | 万事达卡 | 支付 | 美国 | 328.09 |
25 | 阿里巴巴 | 零售 | 中国 | 302.43 |
26 | 家得宝 | 零售 | 美国 | 277.3 |
27 | 星巴克 | 快餐 | 美国 | 275.24 |
28 | American Express | 支付 | 美国 | 271.76 |
29 | UPS | 物流 | 美国 | 267.69 |
30 | Netflix | 娱乐 | 美国 | 266.83 |
31 | Marlboro | 烟草 | 美国 | 264.75 |
32 | 华为 | 科技 | 中国 | 248.41 |
33 | 中国工商银行 | 区域性银行 | 中国 | 246.82 |
34 | Honda | 汽车 | 日本 | 236.67 |
35 | 科技 | 美国 | 224.73 | |
36 | Oracle | 科技 | 美国 | 220.71 |
37 | GE | 汽车 | 美国 | 220.16 |
38 | IKEA | 零售 | 瑞典 | 196.88 |
39 | 爱马仕 | 奢侈品 | 法国 | 195.06 |
40 | 百事 | 饮料 | 美国 | 194.79 |
41 | Accenture | 科技 | 美国 | 187.58 |
42 | Citi | 全球银行 | 美国 | 184.76 |
43 | 香奈儿 | 奢侈品 | 法国 | 182.11 |
44 | 茅台 | 酒类 | 中国 | 180.16 |
45 | 中国建设银行 | 区域性银行 | 中国 | 176.8 |
46 | 欧莱雅 | 个人护理 | 法国 | 173.5 |
47 | Volkswagen | 汽车 | 德国 | 172.42 |
48 | 中国移动 | 电信服务 | 中国 | 169.26 |
49 | Adobe | 科技 | 美国 | 166.45 |
50 | PayPal | 支付 | 美国 | 158.93 |
51 | Porsche | 汽车 | 德国 | 158.52 |
52 | 中国农业银行 | 区域性银行 | 中国 | 154.75 |
53 | 德国电信 | 电信服务 | 德国 | 153.49 |
54 | BAC | 区域性银行 | 美国 | 153.42 |
55 | Siemens | 综合 | 德国 | 150.36 |
56 | CHASE银行 | 区域性银行 | 美国 | 149.87 |
57 | Xfinity | 电信服务 | 美国 | 144.96 |
58 | Wells Fargo | 区域性银行 | 美国 | 143.89 |
59 | LARA | 服装 | 西班牙 | 140.31 |
60 | 中国银行 | 区域性银行 | 中国 | 137.25 |
61 | 壳牌 | 能源 | 美国 | 134.43 |
62 | Costco | 零售 | 美国 | 132.15 |
63 | Hyundai | 汽车 | 韩国 | 128.87 |
64 | 国家电网 | 公共服务 | 中国 | 128.16 |
65 | Pampers | 婴儿护理 | 美国 | 125.07 |
66 | 福特 | 汽车 | 美国 | 125.07 |
67 | 微信 | 媒体 | 中国 | 121.82 |
68 | YouTube | 娱乐 | 美国 | 120.76 |
69 | 雀巢 | 饮料 | 瑞士 | 119.95 |
70 | HSBC | 全球银行 | 中国 | 117.75 |
71 | Gillette | 个人护理 | 美国 | 117.2 |
72 | Spectrum | 电信服务 | 美国 | 116.53 |
73 | Lowe's | 零售 | 美国 | 114.55 |
74 | 阿迪达斯 | 服装 | 美国 | 113.01 |
75 | Saudi aramco | 能源 | 沙特阿拉伯 | 105.22 |
76 | FedEX | 物流 | 美国 | 104.8 |
77 | 摩根 | 全球银行 | 美国 | 103.41 |
78 | 古驰 | 奢侈品 | 意大利 | 103.28 |
79 | 戴尔 | 科技 | 美国 | 100.01 |
80 | 百威 | 酒精 | 美国 | 98.54 |
81 | 摩根大通 | 金融服务 | 美国 | 98.07 |
82 | 德勒 | 商业服务 | 美国 | 96.07 |
83 | CVS | 零售 | 美国 | 94.09 |
84 | Salesforce | 科技 | 美国 | 90.99 |
85 | UnitedHealthcare | 保险 | 美国 | 90.66 |
86 | 索尼 | 科技 | 日本 | 88.89 |
87 | H&M | 零售 | 瑞典 | 85.91 |
88 | 中石油 | 能源 | 中国 | 85.56 |
89 | 三菱 | 制造 | 日本 | 84.71 |
90 | 淘宝 | 零售 | 中国 | 83.21 |
91 | eBay | 科技 | 美国 | 83.04 |
92 | Vodafone | 电信服务 | 英国 | 82.46 |
93 | NTT | 通信 | 日本 | 81.78 |
94 | Uber | 交通出行 | 美国 | 79.36 |
95 | 中石化 | 能源 | 中国 | 75.23 |
96 | 肯德基 | 快餐 | 美国 | 75.11 |
97 | 特斯拉 | 科技 | 美国 | 74.29 |
98 | HP | 科技 | 美国 | 71.8 |
99 | Cartier | 奢侈品 | 法国 | 68.77 |
100 | 迪奥 | 奢侈品 | 法国 | 68.76 |
2020年世界100强品牌名单解读
2020年全球品牌价值排行榜显示,上榜100强品牌总价值达到30054.91亿美元,百强入围门槛为68.76亿美元,百强平均价值为300.54亿美元。
从品牌价值规模来看,全球品牌100强名单中有4个品牌价值突破1000亿美元,有7个品牌价值在500-1000亿美元之间,有68个品牌价值在100-500亿美元之间,其余21个品牌价值在100亿美元以下。
从国家分布来看,全球品牌价值100强中美国以58个上榜品牌排在第一,中国以15个上榜品牌位居第二,15个品牌总价值为2584.26亿美元。榜单其余企业分布在德国、法国、日本、韩国、瑞典、西班牙、瑞士等国家。
从行业分布来看,上榜100强品牌主要集中在科技、零售、汽车三大行业,三个行业共计有40个品牌上榜,占榜单的40%。其次电信服务、区域性银行、奢侈品、制醋、能源、饮料等行业也表现不俗。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!