- A+
根据第七次全国人口普查结果,广东省以1.26亿常住人口位列榜单第一。广东省自2006年以来,已经连续第16年蝉联榜单榜首,而从近10年的人口增量来看,广东省同样以2170.9万的成绩冠绝全国。此外山东省在2021年也拥有超过1亿常住人口。
2021年中国各省份常住人口数排行
排行 | 省份(市/区) | 第七次人口普查 | 人口占比(%) | 第六次人口普查 | 人口占比(%) | 10年人口增量 |
1 | 广东省 | 126012510 | 8.93 | 104303132 | 7.79 | 21709378 |
2 | 山东省 | 101527453 | 7.19 | 95793065 | 7.15 | 5734388 |
3 | 河南省 | 99365519 | 7.04 | 94023567 | 7.02 | 5341952 |
4 | 江苏省 | 84748016 | 6 | 78659903 | 5.87 | 6088113 |
5 | 四川省 | 83674866 | 5.93 | 80418200 | 6 | 3256666 |
6 | 河北省 | 74610235 | 5.28 | 71854202 | 5.36 | 2756033 |
7 | 湖南省 | 66444864 | 4.71 | 65683722 | 4.9 | 761142 |
8 | 浙江省 | 64567588 | 4.57 | 54426891 | 4.06 | 10140697 |
9 | 安徽省 | 61027171 | 4.32 | 59500510 | 4.44 | 1526661 |
10 | 湖北省 | 57752557 | 4.09 | 57237740 | 4.27 | 514817 |
11 | 广西壮族自治区 | 50126804 | 3.55 | 46026629 | 3.44 | 4100175 |
12 | 云南省 | 47209277 | 3.34 | 45966239 | 3.43 | 1243038 |
13 | 江西省 | 45188635 | 3.2 | 44567475 | 3.33 | 621160 |
14 | 辽宁省 | 42591407 | 3.02 | 43746323 | 3.27 | -1154916 |
15 | 福建省 | 41540086 | 2.94 | 36894216 | 2.75 | 4645870 |
16 | 陕西省 | 39528999 | 2.8 | 37327378 | 2.79 | 2201621 |
17 | 贵州省 | 38562148 | 2.73 | 34746468 | 2.59 | 3815680 |
18 | 山西省 | 34915616 | 2.47 | 35712111 | 2.67 | 1072945329 |
19 | 重庆市 | 32054159 | 2.27 | 28846170 | 2.15 | 3207989 |
20 | 黑龙江省 | 31850088 | 2.26 | 38312224 | 2.86 | 1067279688 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 25852345 | 1.83 | 21813334 | 1.63 | 4039011 |
22 | 甘肃省 | 25019831 | 1.77 | 25575254 | 1.91 | 1073186401 |
23 | 上海市 | 24870895 | 1.76 | 23019148 | 1.72 | 1851747 |
24 | 吉林省 | 24073453 | 1.71 | 27462297 | 2.05 | 1070352980 |
25 | 内蒙古自治区 | 24049155 | 1.7 | 24706321 | 1.84 | -657166 |
26 | 北京市 | 21893095 | 1.55 | 19612368 | 1.46 | 2280727 |
27 | 天津市 | 13866009 | 0.98 | 12938224 | 0.97 | 927785 |
28 | 海南省 | 10081232 | 0.71 | 8671518 | 0.65 | 1409714 |
29 | 宁夏回族自治区 | 7202654 | 0.51 | 6301350 | 0.47 | 901304 |
30 | 青海省 | 5923957 | 0.42 | 5626722 | 0.42 | 297235 |
31 | 西藏自治区 | 3648100 | 0.26 | 3002166 | 0.22 | 645934 |
2021年度全国31省份常住人口数据解读
2021中国各地常住人口排行榜显示,广东省和山东省常住人口皆超过1亿人;河南、江苏、四川等9个地区常住人口在5千万-1亿人之间;云南、江西、辽宁等17个地区常住人口在1-5千万之间;宁夏回族自治区、青海省和西藏自治区常住人口在1千万以下。
从近10年人口增量来看,广东省、浙江省、江苏省、山东省和河南省位列增量榜前五位。可以看出,各省市常住人口增量与其经济实力密切相关,地区的经济实力越强便越容易吸引人口。而甘肃省、内蒙古自治区、山西省、辽宁省、吉林省和黑龙江省近10年人口增量成负增长。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!