2021年瑞路中国大学百强榜:清华北大蝉联前二

  • A+
所属分类:科教文卫 行业榜单
点击前往

2021年瑞路中国大学百强榜:清华北大蝉联前二

北京科技创新中心研究基地发布了“2021年瑞路中国大学百强榜”。榜单以各大院校的师资力量、学术成果、科研能力、学科建设和人才培育等指标进行综合评选,其中清华大学蝉联榜单榜首,北京大学、浙江大学、复旦大学和上海交通大学位列榜单第2-5名。

2021年瑞路中国大学百强

名次 高校名称 师资力量 学术成果 科研能力 学科建设 人才培育 得分
1 清华大学 90.09 89.78 89.12 95.5 96.79 92.25
2 北京大学 98.9 79.12 85.73 100 96.11 91.97
3 浙江大学 60.16 73.12 77.54 80.52 79.61 74.19
4 复旦大学 63.32 59.44 63 64.57 73.73 64.81
5 上海交通大学 60.85 63.18 56.69 66.57 70.81 63.62
6 南京大学 65.19 59.44 55.6 59.81 74.84 62.98
7 中国科学技术大学 58.05 42.51 55.48 59.82 66.89 56.55
8 武汉大学 49.96 55.81 49.72 55.23 71.04 56.35
9 华中科技大学 48.38 49.35 58.79 52.23 68.36 55.42
10 哈尔滨工业大学 41.24 47.7 57.8 50.84 67.54 53.02
11 中山大学 48.23 50.68 57.06 49.67 58.32 52.79
12 北京航空航天大学 44.21 47.67 52.93 49.07 67.67 52.31
13 西安交通大学 45.14 49.25 44.8 47.96 69.45 51.32
14 吉林大学 42.58 47.79 59.65 36.44 69.89 51.27
15 北京师范大学 43.95 39.8 49.19 54.92 63.15 50.2
16 四川大学 45.72 52.5 55.76 44.89 50.3 49.84
17 厦门大学 43.43 39.53 49.87 39.06 62.19 46.82
18 东南大学 35.53 45.96 33.88 51.9 64.35 46.33
19 同济大学 36.43 42.11 44.77 45.89 61.4 46.12
20 南开大学 41.71 43.25 40.76 39.33 62.84 45.58
21 天津大学 37.55 38.2 41.51 41.11 63.42 44.36
22 中南大学 33.95 43.8 37.2 45.3 56.27 43.3
23 山东大学 38.75 42.04 40.86 36.85 55.87 42.87
24 北京理工大学 32.23 38.66 43.49 34.15 61 41.91
25 中国人民大学 30.57 30.42 25.9 56.88 64.9 41.73
26 中国农业大学 32.43 31.66 39.48 51.33 48.6 40.7
27 华南理工大学 30.14 40.12 38.78 35.64 53.19 39.57
28 大连理工大学 38.03 35.41 31.69 31.04 60.22 39.28
29 西北工业大学 21.29 32.59 47.44 28.52 63.52 38.67
30 华东师范大学 32.53 29.83 41.83 36.69 47.97 37.77
31 湖南大学 30.1 35.2 32.24 25.46 51.8 34.96
32 电子科技大学 30.02 29.15 29.28 32.19 50.96 34.32
33 北京科技大学 21.49 25.19 38.83 34 47.94 33.49
34 重庆大学 29 28.43 32.3 25.66 51.39 33.36
35 兰州大学 28.22 31.51 32.67 29.18 43.71 33.06
36 西安电子科技大学 19.79 23.16 32.27 27.45 57.26 31.99
37 华中农业大学 25.45 21.91 26.7 39.09 41.59 30.95
38 东北大学 30.59 27.61 28.59 22.24 44.2 30.65
39 北京交通大学 23.6 21.58 26.89 25.19 55.07 30.47
40 国防科技大学 28.9 27.68 26.5 40.77 25.77 29.92
41 华东理工大学 25.31 31.65 22.15 25.64 44.58 29.87
42 中国海洋大学 23.38 24.12 36.02 27.8 37.22 29.71
43 北京邮电大学 19.31 19.43 31.97 25.49 48.64 28.97
44 南京农业大学 22.28 25.15 21.4 39.32 35.01 28.63
45 武汉理工大学 18.94 28.33 30.45 23.15 41.86 28.55
46 南京航空航天大学 18.61 26.21 28.96 18.79 48.73 28.26
47 北京协和医学院 28.72 26.06 32.38 35.18 16.09 27.69
48 北京化工大学 23.7 26.19 24.84 19.57 44 27.66
49 南京理工大学 15.18 29.12 21.84 22.63 47.57 27.27
50 江南大学 15.58 28.41 24.45 28.84 37.22 26.9
51 中国地质大学(武汉) 22.57 21.17 25.41 28.81 35.78 26.75
52 西南交通大学 17.78 24.69 20.35 22.32 44.88 26.01
53 东北师范大学 17.5 22.86 26.87 30.04 32.46 25.94
54 哈尔滨工程大学 8.55 18.51 31.86 20.09 48.26 25.45
55 中国矿业大学 16.38 23.6 19.41 29.86 37.46 25.34
56 苏州大学 17.06 35.57 27.19 18.92 27.54 25.26
57 西北大学 25.68 16.66 24.08 21.39 38.22 25.21
58 华中师范大学 19.1 20.37 28.59 21.03 33.63 24.54
59 中国石油大学(北京) 17.78 19.8 24.11 26.15 34.23 24.41
60 西南大学 17.05 25.75 26.72 17.49 32.68 23.94
61 河海大学 17.48 24.58 17.02 23.21 36.17 23.69
62 华北电力大学 15.99 15.55 24.98 17.38 40.91 22.96
63 东华大学 12.1 22.1 18.48 20.47 41.4 22.91
64 北京工业大学 17.91 19.09 21.17 15.7 38.74 22.52
65 中国矿业大学(北京) 14.23 16.67 16.66 29.86 32.61 22.01
66 上海大学 19.53 26.07 7.76 15.94 40.43 21.95
67 中国石油大学(华东) 11.31 17.99 12.66 26.15 40.47 21.71
68 北京林业大学 11.5 14.27 18.15 26.52 36.62 21.41
69 郑州大学 14.64 22.76 21.43 12.59 33.46 20.98
70 南京师范大学 13.8 22.47 11.46 20.97 34.6 20.66
71 西北农林科技大学 14.32 15.44 25.61 17.31 29.37 20.41
72 暨南大学 12.72 23.76 14.63 14.91 35.27 20.26
73 南京工业大学 14.23 26.38 19.44 11.52 29.55 20.22
74 中国药科大学 11.62 16.94 18.4 21.71 30.03 19.74
75 空军军医大学 21.54 19.67 17.31 21.42 16.62 19.31
76 合肥工业大学 14.23 15.87 4.77 15.3 45.69 19.17
77 华南师范大学 15.43 17.81 13.73 22.26 26.42 19.13
78 中国地质大学(北京) 10.87 10.56 10.58 28.81 34.78 19.12
79 陕西师范大学 13.37 13.98 24.2 9.14 34.03 18.94
80 海军军医大学 20.59 21.06 13.68 24.77 12.88 18.6
81 南昌大学 13.68 14.44 17.71 14.54 32.53 18.58
82 山西大学 16.69 16.97 24.42 4.91 29.3 18.46
83 上海财经大学 12.79 9.58 8.68 16.44 44.53 18.4
84 首都医科大学 13.9 16.42 16.1 12.74 30.86 18
85 南京医科大学 12.26 15.01 17.74 17.21 27.52 17.95
86 燕山大学 12.41 15.42 18.79 8.99 32.84 17.69
87 云南大学 12.72 16.24 10.32 21.05 27.13 17.49
88 华南农业大学 18.66 15.41 13.94 10.27 29.07 17.47
89 深圳大学 4.9 16.9 27.41 5.36 32.44 17.4
90 浙江工业大学 8.34 23.71 6.96 7.69 37.71 16.89
91 福州大学 16.85 17.9 6.43 14.11 28.73 16.8
92 对外经济贸易大学 7.22 9.04 7.91 16.36 40.84 16.27
93 湖南师范大学 14.65 15.15 10.12 8.88 32.46 16.25
94 广西大学 8.99 10.82 17.46 8.81 34.68 16.15
95 西南财经大学 9.8 6.95 8.05 12.24 42.99 16
96 首都师范大学 19.14 13.95 10.66 16.82 19.51 15.99
97 西南石油大学 6.33 13.04 14.93 18.82 25.69 15.76
98 中国政法大学 9.8 8.79 10.91 16.14 32.91 15.71
99 福建师范大学 11.54 10.8 10.56 10.72 34.82 15.69
100 中央财经大学 5.89 4.95 7.91 19.18 40.49 15.69
weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!