USNews2021中国大学排行榜:清华大学蝉联国内第一

  • A+
所属分类:科教文卫 行业榜单
点击前往

USNews2021中国大学排行榜:清华大学蝉联国内第一

USNews发布了2021世界大学排行榜。榜单显示,国内共计有206所高校上榜,其中清华大学以78.5分蝉联国内排行第一的位置,北京大学以74.9分紧随其后。上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学位居榜单第三、四、五名。

2021usnews中国大学排行榜(内地)

序号 学校名称 世界排行 得分
1 清华大学 28 78.5
2 北京大学 51 74.9
3 上海交通大学 122 68.2
4 中国科学技术大学 124 68
5 浙江大学 135 66.9
6 南京大学 148 66
7 复旦大学 160 65.5
8 中山大学 177 64
9 中国科学院大学 197 62.6
10 华中科技大学 209 62.2
11 哈尔滨工业大学 214 61.8
12 武汉大学 247 60.3
13 同济大学 251 60.1
14 湖南大学 252 60
15 华南理工大学 290 58.2
16 东南大学 292 58.1
17 中南大学 295 58
18 厦门大学 297 57.9
19 西安交通大学 301 57.8
20 北京航空航天大学 306 57.7
21 北京师范大学 320 57.3
22 南开大学 342 55.9
23 电子科技大学 342 55.9
24 中国地质大学 355 55.6
25 天津大学 355 55.6
26 苏州大学 358 55.5
27 中国农业大学 406 53.7
28 四川大学 406 53.7
29 山东大学 412 53.6
30 华东师范大学 414 53.5
31 大连理工大学 419 53.4
32 深圳大学 427 53.2
33 北京理工大学 440 52.7
34 武汉理工大学 447 52.4
35 吉林大学 466 51.7
36 南方科技大学 471 51.3
37 华中师范大学 480 50.9
38 北京科技大学 494 50.5
39 重庆大学 499 50.3
40 西北工业大学 507 50
41 南京信息工程大学 511 49.9
42 上海大学 511 49.9
43 北京化工大学 538 49.1
44 中国石油大学 538 49.1
45 山东科技大学 564 48.5
46 南京农业大学 577 48.3
47 北京交通大学 587 48.1
48 兰州大学 595 47.8
49 中国人民大学 599 47.7
50 华东理工大学 602 47.6
51 南京理工大学 602 47.6
52 华中农业大学 607 47.4
53 上海科技大学 626 46.8
54 中国矿业大学 639 46.4
55 福州大学 651 46.1
56 江南大学 672 45.2
57 南京工业大学 684 44.9
58 西北农林科技大学 689 44.8
59 南京航空航天大学 699 44.4
60 广州大学 706 44.2
61 北京工业大学 719 43.9
62 郑州大学 722 43.8
63 东北大学 726 43.7
64 西南交通大学 733 43.4
65 东华大学 736 43.3
66 暨南大学 750 42.8
67 哈尔滨工程大学 763 42.5
68 西南大学 769 42.3
69 浙江师范大学 774 42.2
70 华南农业大学 774 42.2
71 西安电子科技大学 774 42.2
72 中国海洋大学 779 42.1
73 曲阜师范大学 782 42
74 西北大学 783 41.9
75 浙江工业大学 783 41.9
76 合肥工业大学 807 41.3
77 河海大学 807 41.3
78 南京医科大学 814 41.2
79 南昌大学 826 40.9
80 华北电力大学 831 40.8
81 山东师范大学 840 40.6
82 北京邮电大学 868 39.9
83 福建农林大学 868 39.9
84 南京邮电大学 885 39.4
85 南京师范大学 922 38
86 渤海大学 925 37.9
87 上海理工大学 930 37.7
88 广东工业大学 933 37.6
89 中国人民解放军国防科技大学 941 37.4
90 北京林业大学 965 36.9
91 中国药科大学 971 36.7
92 武汉工程大学 980 36.4
93 南方医科大学 984 36.3
94 东北师范大学 994 36
95 上海财经大学 1006 35.6
96 湘潭大学 1006 35.6
97 中国人民解放军空军军医大学 1022 35.2
98 哈尔滨医科大学 1035 34.9
99 首都医科大学 1038 34.8
100 长沙理工大学 1049 34.6
101 青岛大学 1049 34.6
102 江苏师范大学 1056 34.4
103 江苏大学 1074 34
104 杭州师范大学 1083 33.8
105 西南财经大学 1089 33.7
106 中国医科大学 1098 33.5
107 华南师范大学 1106 33.2
108 山西大学 1113 33
109 杭州电子科技大学 1117 32.9
110 湖南农业大学 1117 32.9
111 武汉科技大学 1134 32.5
112 福建师范大学 1148 32.2
113 天津医科大学 1148 32.2
114 云南大学 1167 31.7
115 长安大学 1170 31.6
116 上海师范大学 1170 31.6
117 济南大学 1170 31.6
118 扬州大学 1174 31.5
119 上海海事大学 1195 31.1
120 四川农业大学 1195 31.1
121 湖南科技大学 1206 30.8
122 中国人民解放军陆军军医大学 1209 30.7
123 河南大学 1217 30.5
124 广西大学 1226 30.3
125 陕西师范大学 1238 30
126 安徽大学 1247 29.9
127 南京林业大学 1247 29.9
128 湖北大学 1250 29.8
129 昆明理工大学 1266 29.4
130 浙江工商大学 1271 29.3
131 西南石油大学 1281 29.2
132 首都师范大学 1285 29.1
133 浙江理工大学 1285 29.1
134 海南大学 1298 28.8
135 山东农业大学 1311 28.5
136 江苏科技大学 1315 28.3
137 中国人民解放军海军军医大学 1329 28.1
138 广州医科大学 1335 27.9
139 宁波大学 1335 27.9
140 天津工业大学 1344 27.7
141 东北农业大学 1351 27.4
142 浙江农林大学 1352 27.3
143 天津理工大学 1360 27.1
144 燕山大学 1360 27.1
145 汕头大学 1372 26.6
146 四川师范大学 1372 26.6
147 贵州大学 1381 26.4
148 西安理工大学 1381 26.4
149 常州大学 1387 26.3
150 温州医科大学 1390 26.2
151 上海海洋大学 1396 26.1
152 重庆邮电大学 1413 25.7
153 太原理工大学 1418 25.6
154 华北理工大学 1423 25.4
155 新疆大学 1436 25.1
156 重庆医科大学 1443 24.9
157 东北林业大学 1443 4.9
158 青岛科技大学 1443 24.9
159 安徽工业大学 1448 24.8
160 安徽医科大学 1452 24.5
161 湖北工业大学 1455 24.4
162 天津科技大学 1455 24.4
163 大连医科大学 1459 24.3
164 大连海事大学 1462 24.2
165 湖南师范大学 1462 24.2
166 南京中医药大学 1480 23.7
167 温州大学 1483 23.6
168 西安建筑科技大学 1485 23.5
169 沈阳药科大学 1487 23.3
170 安徽农业大学 1487 23.3
171 安徽师范大学 1487 23.3
172 山东第一医科大学(山东省医学科学院) 1490 23.2
173 北京中医药大学 1491 23.1
174 河南理工大学 1494 23
175 华侨大学 1496 22.9
176 上海中医药大学 1499 22.8

2021usnews中国大学排行榜(港澳台)

序号 学校名称 世界排行 得分
1 香港大学 83 71.2
2 香港中文大学 95 70.6
3 香港科技大学 109 69.1
4 香港城市大学 162 65.3
5 香港理工大学 170 64.6
6 香港浸会大学 607 47.4
7 香港教育大学 912 38.4
8 台湾大学 184 63.6
9 台湾清华大学 363 55.3
10 台湾成功大学 635 46.5
11 台湾中央大学 648 46.2
12 台湾交通大学 750 42.8
13 台湾科技大学 807 41.3
14 台湾医科大学 831 40.8
15 台北医科大学 888 39.3
16 阳明大学 913 38.3
17 台湾中山大学 949 37.3
18 长庚大学 980 36.4
19 台湾师范大学 1012 35.5
20 台湾中兴大学 1078 33.9
21 高雄医科大学 1125 32.7
22 台北科技大学 1163 31.8
23 台湾政治大学 1311 28.5
24 台湾辅仁大学 1381 25.1
25 台湾海洋大学 1396 26.1
26 淡江大学 1455 24.4
27 中山医学大学 1467 24.1
28 台湾中正大学 1476 23.8
29 澳门大学 505 50.1
30 澳门科技大学 1068 34.2

  世界大学排行榜中国大学榜解读

2020us世界大学排行榜显示,此次中国共计有206所高校上榜,相比2019年减少了17所高校。其中内地高校有176所,香港高校2所,台湾高校21所。虽然数量上中国高校有所减少,但相比2019年,中国高校的整体排行进步较大。

具体来看,清华大学相比2019年进步8位,进入全球TOP30强。蝉联中国大学排行榜高校第一。北京大学相比2019年也进步了7位,排在全球第51位,创造了北京大学的最好成绩。

除了清华和北大外,中国内地还有7所高校进入usnews中国大学榜前200强,相比2019年增加了2所高校。他们分别是上海交通大学(122名)、中国科学技术大学(124名)、浙江大学(135名)、南京大学(148名)、复旦大学(160名)、中山大学(177名)和中国科学院大学(197名)。

weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!