- A+

人民网研究院对全国284份中央、省级、省会城市及计划单列市主要报纸进行研究后,发布了2018年报纸融合传播力百强榜。人民日报、经济日报、人民日报海外版等成为该榜单上的前三甲。此外,各省市级登榜报纸也不在少数。下面我们就一起来看看2018中国百强报纸吧。
2018年国内报纸融合传播力百强榜
| 排名 | 报纸 | 总分 |
| 1 | 人民日报 | 96.03 |
| 2 | 光明日报 | 87.16 |
| 3 | 人民日报海外版 | 86.69 |
| 4 | 经济日报 | 86.61 |
| 5 | 证券时报 | 86.43 |
| 6 | 南方日报 | 86.4 |
| 7 | 广州日报 | 85.91 |
| 8 | 江西日报 | 85.74 |
| 9 | 中国青年报 | 85.23 |
| 10 | 河南日报 | 85.06 |
| 11 | 浙江日报 | 85.06 |
| 12 | 羊城晚报 | 84.75 |
| 13 | 大众日报 | 84.7 |
| 14 | 21世纪经济报道 | 84.7 |
| 15 | 环球时报 | 84.53 |
| 16 | 中国日报 | 84.51 |
| 17 | 解放日报 | 84.45 |
| 18 | 新京报 | 84.39 |
| 19 | 参考消息 | 84.36 |
| 20 | 新民晚报 | 84.32 |
| 21 | 深圳特区报 | 84.23 |
| 22 | 黑龙江日报 | 84.22 |
| 23 | 齐鲁晚报 | 84.19 |
| 24 | 长沙晚报 | 84.14 |
| 25 | 北京青年报 | 83.92 |
| 26 | 半岛都市报 | 83.86 |
| 27 | 燕赵都市报 | 83.66 |
| 28 | 南方都市报 | 83.62 |
| 29 | 扬子晚报 | 83.46 |
| 30 | 四川日报 | 83.43 |
| 31 | 法制日报 | 83.28 |
| 32 | 解放军报 | 83.21 |
| 33 | 新快报 | 82.98 |
| 34 | 第一财经日报 | 82.97 |
| 35 | 海峡都市报 | 82.9 |
| 36 | 华商报 | 82.6 |
| 37 | 成都商报 | 82.48 |
| 38 | 新华日报 | 82.46 |
| 39 | 天律日报 | 82.41 |
| 40 | 济南日报 | 82.4 |
| 41 | 北京晚报 | 82.37 |
| 42 | 南京日报 | 82.33 |
| 43 | 福達日报 | 82.26 |
| 44 | 云南日报 | 82.17 |
| 45 | 河北日报 | 82.13 |
| 46 | 文汇报 | 82.11 |
| 47 | 每日经济新阆 | 82.04 |
| 48 | 湖南日报 | 82.01 |
| 49 | 楚天都市报 | 81.91 |
| 50 | 山西日报 | 81.86 |
| 51 | 武汉晚报 | 81.85 |
| 52 | 海南日报 | 81.78 |
| 53 | 钱江晚报 | 81.75 |
| 54 | 经济参考报 | 81.74 |
| 55 | 信息时报 | 81.56 |
| 56 | 潇湘晨报 | 81.54 |
| 57 | 重庆日报 | 81.54 |
| 58 | 半岛晨报 | 81.53 |
| 59 | 成都日报 | 81.44 |
| 60 | 杭州日报 | 81.42 |
| 61 | 长江日报 | 81.4 |
| 62 | 检察日报 | 81.39 |
| 63 | 湖北日报 | 81.37 |
| 64 | 广西日报 | 81.3 |
| 65 | 贵州日报 | 81.22 |
| 66 | 南昌日报 | 81.19 |
| 67 | 辽宁日报 | 81.19 |
| 68 | 河南商报 | 81.16 |
| 69 | 重庆晨报 | 80.98 |
| 70 | 国际金融报 | 80.98 |
| 71 | 兰晚报 | 80.91 |
| 72 | 新华每日电讯报 | 80.91 |
| 73 | 健康时报 | 80.68 |
| 74 | 安徽日报 | 80.61 |
| 75 | 新闻晨报 | 80.61 |
| 76 | 甘肃日报 | 80.42 |
| 77 | 哈尔滨日报 | 80.24 |
| 78 | 深圳商报 | 80.2 |
| 79 | 福州日报 | 80.2 |
| 80 | 中国证券报 | 80.19 |
| 81 | 北京日报 | 80.15 |
| 82 | 新安晚报 | 80.14 |
| 83 | 厦门日报 | 80.02 |
| 84 | 西安日报 | 79.95 |
| 85 | 辽沈晚报 | 79.9 |
| 86 | 海峡导报 | 79.89 |
| 87 | 东南快报 | 79.84 |
| 88 | 三湘都市报 | 79.75 |
| 89 | 兰州日报 | 79.71 |
| 90 | 中国教肓报 | 79.68 |
| 91 | 沈阳晚报 | 79.67 |
| 92 | 市场星报 | 79.49 |
| 93 | 西安晚报 | 79.2 |
| 94 | 南方周末 | 78.92 |
| 95 | 科技日报 | 78.81 |
| 96 | 生命时报 | 78.79 |
| 97 | 北方新报 | 78.46 |
| 98 | 沈阳日报 | 78.44 |
| 99 | 山东商报 | 78.44 |
| 100 | 电脑报 | 78.31 |
北京广东报纸领跑榜单
从2018中国百强报纸的地域分布来看,23家报纸来自北京,除北京青年报、新京报、北京晚报、北京日报4家省级报纸外,其余都为中央级报纸。广东省继续保持领先地位,有10家报纸进入百强,南方日报、广州日报两份报纸进入十强。上海、福建、湖南分别有6家报纸进入中国报纸排名百强。
纸媒传播依旧离不开网站
PC网站依然是纸媒的重要传播平台,自建网站或依托报业集团网站进行传播的报纸占比96.8%。网站作为纸媒最基本的自有网络传播平台,大大提升了报纸的传播力。从监测的数据来看,2018年平均每个报纸网站的报道被全网转载15.1万篇次,中位数为2.8万。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!



