- A+

中国都有哪些中医院?哪所中医院最出名呢?中国中医院排名情况又是什么样呢?
近日,医信天下互联网医学标准委员会发布了2019中国中医院综合实力排行榜及内外科子榜单,这是医信天下第6次发布该榜单,主要通过科学评价、科学计量学、大数据、医学评价多学科融合等方式对全国各中医院进行评价,具有一定的参考性。
2019中国中医院综合实力排行榜完整名单
| 序号 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
| 1 | 广东省中医院 | 广东广州 | 99.81 |
| 2 | 江苏省中医院 | 江苏南京 | 86.06 |
| 3 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京 | 84.41 |
| 4 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海 | 76.97 |
| 5 | 浙江省中医院 | 浙江杭州 | 76.97 |
| 6 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南郑州 | 61.02 |
| 7 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京 | 59.02 |
| 8 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海 | 59 |
| 9 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京 | 55.33 |
| 10 | 广西中医药大学第一附属医院 | 广西南宁 | 48.63 |
| 11 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京 | 47.38 |
| 12 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东广州 | 45.42 |
| 13 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津 | 45.17 |
| 14 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海 | 41.88 |
| 15 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁沈阳 | 39.03 |
| 16 | 河南省中医院 | 河南郑州 | 37.7 |
| 17 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江哈尔滨 | 36.45 |
| 18 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽合肥 | 30.02 |
| 19 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林长春 | 29.8 |
| 20 | 北京中医药大学东方医院 | 北京 | 29.55 |
| 21 | 山东中医药大学附属医院 | 山东济南 | 29.52 |
| 22 | 江苏省中西医结合医院 | 江苏南京 | 29.4 |
| 23 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西南宁 | 29.39 |
| 24 | 武汉市第一医院 | 湖北武汉 | 29.06 |
| 25 | 成都中医药大学附属医院 | 四川成都 | 27.79 |
| 26 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南长沙 | 27.06 |
| 27 | 中国中医科学院望京医院 | 北京 | 26.54 |
| 28 | 西安市中医医院 | 陕西西安 | 26.23 |
| 29 | 甘肃省中医院 | 甘肃兰州 | 26.16 |
| 30 | 杭州市中医院 | 浙江杭州 | 24.9 |
| 31 | 重庆市中医院 | 重庆 | 22.99 |
| 32 | 佛山市中医院 | 广东佛山 | 22.17 |
| 33 | 郑州市中医院 | 河南郑州 | 21.84 |
| 34 | 深圳市中医院 | 广东深圳 | 21.43 |
| 35 | 天津中医药大学第二附属医院 | 天津 | 20.9 |
| 36 | 江西中医药大学附属医院 | 江西南昌 | 19.63 |
| 37 | 武汶市中医医院 | 湖北武汉 | 19.56 |
| 38 | 湖北省中医院 | 湖北武汉 | 18.86 |
| 39 | 中山市中医院 | 广东中山 | 17.62 |
| 40 | 河南中医药大学第三附属医院 | 河南郑州 | 17.55 |
| 41 | 河北省中医院 | 河北石家庄 | 16.04 |
| 42 | 上海市普陀区中心医院 | 上海 | 15.94 |
| 43 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江哈尔滨 | 15.29 |
| 44 | 云南省中医医院 | 云南昆明 | 15.26 |
| 45 | 南京市中医院 | 江苏南京 | 14.74 |
| 46 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 浙江杭州 | 14.65 |
| 47 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京 | 14.61 |
| 48 | 浙江省立同德医院 | 浙江杭州 | 14.59 |
| 49 | 广东省第二中医院 | 广东广州 | 14.13 |
| 50 | 福建省人民医院 | 福建福州 | 14.12 |
| 51 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 福建厦门 | 13.94 |
| 52 | 福建省第二人民医院 | 福建福州 | 13.85 |
| 53 | 西南医科大学附属中医医院 | 四川泸州 | 13.53 |
| 54 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 辽宁沈阳 | 13.18 |
| 55 | 杭州市红十字会医院 | 浙江杭州 | 12.91 |
| 56 | 上海市中医医院 | 上海 | 12.72 |
| 57 | 襄阳市中医医院 | 湖北襄阳 | 12.4 |
| 58 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江杭州 | 12.36 |
| 59 | 河北省沧州中西医结合医院 | 河北沧州 | 12.2 |
| 60 | 柳州市中医医院 | 广西柳州 | 12.12 |
| 61 | 陕西省中医医院 | 陕西西安 | 12.05 |
| 62 | 河南省洛阳正骨医院 | 河南洛阳 | 11.73 |
| 63 | 天津市南开医院 | 天津 | 11.7 |
| 64 | 天津市中医药研究院附属医院 | 天津 | 11.65 |
| 65 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 贵州贵阳 | 11.59 |
| 66 | 广州市中医医院 | 广东广州 | 11.43 |
| 67 | 唐山市中医医院 | 河北唐山 | 10.01 |
| 68 | 南通市中医院 | 江苏南通 | 9.93 |
| 69 | 无锡市中医医院 | 江苏无锡 | 9.78 |
| 70 | 上海市第七人民医院 | 上海 | 9.42 |
| 71 | 常州市中医医院 | 江苏常州 | 9.39 |
| 72 | 宝鸡市中医医院 | 陕西宝鸡 | 9.39 |
| 73 | 昆明市中医医院 | 云南昆明 | 9.33 |
| 74 | 成都市第五人民医院 | 四川成都 | 9.28 |
| 75 | 贵州省中医医院 | 贵州贵阳 | 9.28 |
| 76 | 张家港市中医医院 | 江苏苏州 | 9.27 |
| 77 | 开封市中医院 | 河南开封 | 9.09 |
| 78 | 四川省骨科医院 | 四川成都 | 9.07 |
| 79 | 浙江中医药大学附属温州中医院 | 浙江温州 | 9.07 |
| 80 | 苏州市中医医院 | 江苏苏州 | 8.9 |
| 81 | 内蒙古民族大学附属医院 | 内蒙古通辽 | 8.73 |
| 82 | 宁波市中医院 | 浙江宁波 | 8.54 |
| 83 | 安阳市中医院 | 河南安阳 | 8.46 |
| 84 | 山西省中医院 | 山西太原 | 8.45 |
| 85 | 成都市第一人民医院 | 四川成都 | 8.41 |
| 86 | 昆山市中医医院 | 江苏苏州 | 8.35 |
| 87 | 湖北省中西医结合医院 | 湖北武汉 | 8.25 |
| 88 | 石家庄市中医院 | 河北石家庄 | 8.25 |
| 89 | 音岛海慈医院 | 山东青岛 | 8.13 |
| 90 | 新疆维吾尔自冶区中医医院 | 新疆乌鲁木齐 | 8.1 |
| 91 | 江门市五邑中医院 | 广东江门 | 7.93 |
| 92 | 湖南省中医药研宄院附属医院 | 湖南长沙 | 7.9 |
| 93 | 郑州市骨科医院 | 河南郑州 | 7.89 |
| 94 | 山东中医药大学第二附属医院 | 山东济南 | 7.83 |
| 95 | 潍坊市中医院 | 山东潍坊 | 7.75 |
| 96 | 層门大学附属福州第二医院 | 福建福州 | 7.65 |
| 97 | 中国中医科学院眼科医院 | 北京 | 7.62 |
| 98 | 嘉兴市中医医院 | 浙江嘉兴 | 7.48 |
| 99 | 广东省中西医结合医院 | 广东佛山 | 7.41 |
| 100 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 湖南长沙 | 7.41 |
| 101 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 安勒合肥 | 7.32 |
| 102 | 东莞市中医院 | 广东东莞 | 7.17 |
| 103 | 乌鲁木齐市中医医院 | 新疆乌鲁木齐 | 7.03 |
| 104 | 江苏省第二中医院 | 江苏南京 | 6.88 |
| 105 | 海南省中医院 | 海南海口 | 6.78 |
| 106 | 上海市中西医结合医院 | 上海 | 6.66 |
| 107 | 栓林市中医医院 | 广西桂林 | 6.54 |
| 108 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 上海 | 6.51 |
| 109 | 承德市中医院 | 河北承德 | 6.33 |
| 110 | 江阴市中医院 | 江苏无锡 | 6.32 |
| 111 | 驻马店市中医院 | 河南驻马店 | 6.18 |
| 112 | 徐州市中医院 | 江苏徐州 | 6.16 |
| 113 | 连云港市中医院 | 江苏连云港 | 6.15 |
| 114 | 丽水市中医医院 | 浙江丽水 | 6.06 |
| 115 | 河南省中医药研宄院附属医院 | 河南郑州 | 6.03 |
| 116 | 南京市中西医结合医院 | 江苏南京 | 6 |
| 117 | 泰安市中医医院 | 山东泰安 | 5.85 |
| 118 | 舟山市中医骨伤联合医院 | 浙江舟山 | 5.78 |
| 119 | 天津市武津区中医医院 | 天津 | 5.77 |
| 120 | 山西中医学院附属医院 | 山西太原 | 5.74 |
| 121 | 福建中医药大学附属漳州市中医院 | 福建漳州 | 5.73 |
| 122 | 常熟市中医院 | 江苏苏州 | 5.66 |
| 123 | 日照市中医医院 | 山东日照 | 5.62 |
| 124 | 达州市中西医结合医院 | 四川达州 | 5.62 |
| 125 | 深圳市宝安区中医院 | 广东深圳 | 5.56 |
| 126 | 广东省中医院珠海医院 | 广东珠海 | 5.54 |
| 127 | 荆州市中医医院 | 湖北荆州 | 5.41 |
| 128 | 安康市中医医院 | 陕西安康 | 5.39 |
| 129 | 濮阳市中医院 | 河南濮阳 | 5.35 |
| 130 | 杭州市萧山区中医院 | 浙江杭州 | 5.35 |
| 131 | 泰州市中医院 | 江苏泰州 | 5.32 |
| 132 | 南昌市洪都中医院 | 江西南昌 | 5.31 |
| 133 | 青海省中医院 | 青海西宁 | 5.3 |
| 134 | 广州市中西医结合医院 | 广东广州 | 5.26 |
| 135 | 温岭市中医院 | 浙江台州 | 5.19 |
| 136 | 内蒙古自冶区中医医院 | 内蒙古呼和浩特 | 5.17 |
| 137 | 周口市中医院 | 河南周口 | 5.11 |
| 138 | 珠海市中西医结合医院 | 广东珠海 | 5.09 |
| 139 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 广东广州 | 5.07 |
| 140 | 文登整骨医院 | 山东威海 | 5.03 |
| 141 | 绍兴市中医院 | 浙江绍兴 | 4.95 |
| 142 | 上海市嘉定区中医医院 | 上海 | 4.86 |
| 143 | 秦皇岛市中医院 | 河北秦皇岛 | 4.77 |
| 144 | 盐城市中医院 | 江苏盐城 | 4-70 |
| 145 | 湖州市中医院 | 浙江湖州 | 4.68 |
| 146 | 菏泽市中医医院 | 山东菏泽 | 4.67 |
| 147 | 扬州市中医院 | 江苏扬州 | 4.63 |
| 148 | 甘肃中医药大学附属医院 | 甘肃兰州 | 4.63 |
| 149 | 攀枝花市中西医结合医院 | 四川攀技花 | 4.62 |
| 150 | 普陀医院 | 浙江舟山 | 4.59 |
| 151 | 茂名市中医院 | 广东茂名 | 4.58 |
| 152 | 清远市中医院 | 广东清远 | 4.52 |
| 153 | 齐齐哈尔市中医医院 | 黑龙江齐齐哈尔 | 4.45 |
| 154 | 荆门市中医医院 | 湖北荆门 | 4.45 |
| 155 | 沭阳县中医院 | 江苏宿迁 | 4.39 |
| 156 | 金华市中医医院 | 浙江金华 | 4.33 |
| 157 | 山西省中西医结合医院 | 山西太原 | 4.32 |
| 158 | 长兴县中医院 | 浙江湖州 | 4.27 |
| 159 | 海口市中医医院 | 海南海口 | 4.25 |
| 160 | 北京市昌平区中医医院 | 北京 | 4.23 |
| 161 | 绵阳市中医医院 | 四川绵阳 | 4.17 |
| 162 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 北京 | 4.15 |
| 163 | 济宁市中医院 | 山东济宁 | 4.09 |
| 164 | 南阳市中医院 | 河南南阳 | 4.01 |
| 165 | 杭州市西溪医院 | 浙江杭州 | 4 |
| 166 | 洛阳市第一中医院 | 河南洛阳 | 3.99 |
| 167 | 临沂市中医医院 | 山东临沂 | 3.98 |
| 168 | 惠州市中医医院 | 广东惠州 | 3.98 |
| 169 | 大庆市中医医院 | 黑龙江大庆 | 3.95 |
| 170 | 六安市中医院 | 安徽六安 | 3.85 |
| 171 | 苏州市中西医结合医院 | 江苏苏州 | 3.82 |
| 172 | 漯河市中医院 | 河南漯河 | 3.78 |
| 173 | 德州市中医院 | 山东德州 | 3.73 |
| 174 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 陕西咸阳 | 3.66 |
| 175 | 沈阳市中医院 | 辽宁沈阳 | 3.65 |
| 176 | 辽宁中医药大学附属第三医院 | 辽宁沈阳 | 3.64 |
| 177 | 济南市中医医院 | 山东济南 | 3.61 |
| 178 | 义乌市中医医院 | 浙江金华 | 3.61 |
| 179 | 丰县中医院 | 江苏徐州 | 3.56 |
| 180 | 三门峡市中医院 | 河南三门峡 | 3.52 |
| 181 | 瑞安市中医院 | 浙江温州 | 3.49 |
| 182 | 十堰市中医医院 | 湖北十堰 | 3.48 |
| 183 | 厦门市第三医院 | 福建厦门 | 3.47 |
| 184 | 大连市中医医院 | 辽宁大连 | 3.44 |
| 185 | 北京市中西医结合医院 | 北京 | 3.41 |
| 186 | 如皋市中医院 | 江苏南通 | 3.36 |
| 187 | 三亚市中医院 | 海南三亚 | 3.36 |
| 188 | 祈福医院 | 广东广州 | 3.33 |
| 189 | 哈尔滨市中医医院 | 黑龙江哈尔滨 | 3.31 |
| 190 | 广州中医药大学第三附属医院 | 广东广州 | 3.3 |
| 191 | 长沙市中医医院 | 湖南长沙 | 3.28 |
| 192 | 长春市中医院 | 吉林长春 | 3.26 |
| 193 | 北京市和平里医院 | 北京 | 3.23 |
| 194 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 广西贵港 | 3.21 |
| 195 | 启东市中医院 | 江苏南通 | 3.21 |
| 196 | 北京中医药大学枣庄医院 | 山东枣庄 | 3.2 |
| 197 | 北京市宣武中医医院 | 北京 | 3.17 |
| 198 | 芜湖市中医医院 | 安徽芜湖 | 3.1 |
| 199 | 包头市蒙医中医医院 | 内蒙古包头 | 3.09 |
| 200 | 四川省中西医结合医院 | 四川成都 | 3.08 |
2019国内中医院排行榜外科名单:
| 序号 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
| 1 | 河南省洛阳正骨医院 | 河南洛阳 | 99.75 |
| 2 | 四川省骨科医院 | 四川成都 | 81.64 |
| 3 | 武汉市第一医院 | 湖北武汉 | 81 |
| 4 | 郑州市骨科医院 | 河南郑州 | 72.24 |
| 5 | 夏门大学附属福州第二医院 | 福建福州 | 48.33 |
| 6 | 文登整骨医院 | 山东威海 | 47.96 |
| 7 | 杭州市红十字会医院 | 浙江杭州 | 41.7 |
| 8 | 浙江省立同德医院 | 浙江杭州 | 39.01 |
| 9 | 河北省沧州中西医结合医院 | 河北沧州 | 38.5 |
| 10 | 天津市南开医院 | 天津 | 36.55 |
| 11 | 内蒙古民族大学附谋医院 | 内蒙古通辽 | 34.3 |
| 12 | 成都市第五人民医院 | 四川成都 | 33.72 |
| 13 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 广西贵港 | 32.22 |
| 14 | 湖北省中西医结合医院 | 湖北武汉 | 28.36 |
| 15 | 成都市第一人民医院 | 四川成都 | 27.11 |
| 16 | 广州市中西医结合医院 | 广东广州 | 26.86 |
| 17 | 玉林市中西医结合骨科医院 | 广西玉林 | 24.35 |
| 18 | 珠海市中西医结合医院 | 广东珠海 | 23.65 |
| 19 | 青岛海慈医院 | 山东青岛 | 22.56 |
| 20 | 攀鞍花市中西医结合医院 | 四川攀技花 | 21.66 |
| 21 | 江苏省中西医结合医院 | 江苏南京 | 21.34 |
| 22 | 深圳平乐骨伤科医院 | 广东深圳 | 21.07 |
| 23 | 广东省中西医结合医院 | 广东佛山 | 20.55 |
| 24 | 上海市第七人民医院 | 上海 | 20.49 |
| 25 | 达州市中西医结合医院 | 四川达州 | 17.97 |
| 26 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 上海 | 16.96 |
| 27 | 福建中医药大学附属泉州市正骨医院 | 福建泉州 | 16.32 |
| 28 | 苏州市中西医结合医院 | 江苏苏州 | 16.24 |
| 29 | 厦门市第三医院 | 福建厦门 | 15 |
| 30 | 北京市钢厂医院 | 北京 | 13.48 |
| 31 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 吉林吉林 | 12.82 |
| 32 | 台州骨伤医院 | 浙江台州 | 12.57 |
| 33 | 南通市中西医结合医院 | 江苏南通 | 12.23 |
| 34 | 四川省中西医结合医院 | 四川成都 | 10.54 |
| 35 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京 | 10.46 |
| 36 | 山西省中西医结合医院 | 山西太原 | 10.26 |
| 37 | 青海省藏医院 | 青海西宁 | 8.81 |
| 38 | 绵阳市骨科医院 | 四川绵阳 | 8.24 |
| 39 | 曾陀医院 | 浙江舟山 | 7.55 |
| 40 | 上海市光华中西医结合医院 | 上海 | 7.14 |
| 41 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京 | 7.04 |
| 42 | 北京市和平里医院 | 北京 | 6.97 |
| 43 | 北京市中西医结合医院 | 北京 | 6.95 |
| 44 | 上海市普陀区中心医院 | 上海 | 6.89 |
| 45 | 北京市大兴区红星医院 | 北京 | 6.8 |
| 46 | 西安市第五医院 | 陕西西安 | 6.61 |
| 47 | 福建省第二人民医院 | 福建福州 | 6.55 |
| 48 | 滁州市中西医结合医院 | 安徽滁州 | 6.43 |
| 49 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京 | 6.4 |
| 50 | 杭州市西溪医院 | 浙江杭州 | 6.39 |
| 51 | 南京市中西医结合医院 | 江苏南京 | 6.35 |
| 52 | 海城市正骨医院 | 辽宁鞍山 | 6.02 |
| 53 | 桂林市中西医结合医院 | 广西桂林 | 6 |
| 54 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南长沙 | 5.31 |
| 55 | 凉山州中西医结合医院 | 四川凉山 | 4.84 |
| 56 | 三明市中西医结合医院 | 福建三明 | 4.74 |
| 57 | 上海市中西医结合医院 | 上海 | 4.65 |
| 58 | 北京中医药大学第三附属医院 | 北京 | 4.18 |
| 59 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京 | 4.07 |
| 60 | 江苏省中医院 | 江苏南京 | 3.95 |
| 61 | 河南省中医院 | 河南郑州 | 3.86 |
| 62 | 浙江省中医院 | 浙江杭州 | 3.82 |
| 63 | 中囷中医科学院望京医院 | 北京 | 3.77 |
| 64 | 江西中医药大学附属中西医结合医院 | 江西南昌 | 3.76 |
| 65 | 吉林市中西医结合肛肠医院 | 吉林吉林 | 3.74 |
| 66 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海 | 3.62 |
| 67 | 上每中医药大学附属龙华医院 | 上海 | 3-57 |
| 68 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东广州 | 3.5 |
| 69 | 北京中医药大学东方医院 | 北京 | 3.49 |
| 70 | 呼和浩特市蒙医中医医院 | 内蒙古呼和洁特 | 3.34 |
| 71 | 云南省中西医结合医院 | 云南昆明 | 3.21 |
| 72 | 成都第一骨科医院 | 四川成都 | 3.2 |
| 73 | 南方医科大学中西医结合医院 | 广东广州 | 3.19 |
| 74 | 广东省中医院 | 广东广州 | 3.12 |
| 75 | 广西中医药大学第一闲属医院 | 广西南宁 | 3.09 |
| 76 | 山东青岛中西医结合医院 | 山东青岛 | 2.67 |
| 77 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海 | 2. 64 |
| 78 | 北大医疗鲁中医院 | 山东淄博 | 2.44 |
| 79 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江杭州 | 2.35 |
| 80 | 河北省宁晋县中西医结合医院 | 河北邢台 | 2.34 |
| 81 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江哈尔滨 | 2.3 |
| 82 | 成都骨伤医院 | 四川成都 | 2.28 |
| 83 | 重庆市中医院 | 重庆 | 2.23 |
| 84 | 福建省人民医院 | 福建福州 | 2.19 |
| 85 | 北京中医药大学第八临床医学院厦门医院 | 福建厦门 | 2.16 |
| 86 | 江阴市中医院 | 江苏无锡 | 2.04 |
| 87 | 郑州市中医院 | 河南郑州 | 1.78 |
| 88 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 浙江杭州 | 1.77 |
| 89 | 辽宁中医药大学附属第三医院 | 辽宁沈阳 | 1.75 |
| 90 | 佛山市中医院 | 广东佛山 | 1.55 |
| 91 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 黑龙江哈尔滨 | 1.53 |
| 92 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南郑州 | 1.52 |
| 93 | 中西医结合医院 | 河北石家庄 | 1.51 |
| 94 | 柳州市中西医结合医院 | 广西柳州 | 1.47 |
| 95 | 河北省中医院 | 河北石家庄 | 1.44 |
| 96 | 和县中医院 | 安徽马鞍山 | 1.44 |
| 97 | 梧州市中西医结合医院 | 广西梧州 | 1.43 |
| 98 | 中国中医科学院眼科医院 | 北京 | 1.37 |
| 99 | 西安市中医医院 | 陕西西安 | 1.28 |
| 100 | 杭州市下城区中西医结合医院 | 浙江杭州 | 1.27 |
| 101 | 邯郸市中医院 | 河北邯郸 | 1.26 |
| 102 | 吉林市中西医结合医院 | 吉林吉林 | 1.22 |
| 103 | 石家庄长城中西医结合医院 | 河北石家庄 | 1.21 |
| 104 | 安徽街中医药大学第二附属医院 | 安徽合肥 | 1.2 |
| 105 | 四平市中西医结合医院 | 吉林四平 | 1.2 |
| 106 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津 | 1.17 |
| 107 | 云南省中医医院 | 云南昆明 | 1.16 |
| 108 | 昆明市中医医院 | 云南昆明 | 1.16 |
| 109 | 上海市黄埔区中西医结合医院 | 上海 | 1.09 |
| 110 | 襄阳市中医医院 | 湖北襄阳 | 1.07 |
| 111 | 陕西省中西医结合医院 | 陕西西安 | 1.05 |
| 112 | 内蒙古国际蒙医医院 | 内蒙古呼和浩特 | 1.04 |
| 113 | 山东中医药大学附属医院 | 山东济南 | 1 |
| 114 | 南京市中医院 | 江苏南京 | 0.99 |
| 115 | 重庆市中医骨科医院 | 重庆 | 0.96 |
| 116 | 湖北省中医院 | 湖北武汉 | 0.94 |
| 117 | 凓阳市中医院 | 江苏常州 | 0.93 |
| 118 | 临沂市中医医院 | 山东临沂 | 0.91 |
| 119 | 鞍山市中医院 | 辽宁鞍山 | 0.86 |
| 120 | 上海市中医医院 | 上海 | 0.83 |
| 121 | 南阳市中医院 | 河南南阳 | 0.82 |
| 122 | 青岛市中西医结合医院 | 山东青岛 | 0.82 |
| 123 | 陆川县中西医结合骨科医院 | 广西玉林 | 0.82 |
| 124 | 湖南省中医药研宄院附属医院 | 湖南长沙 | 0.82 |
| 125 | 泰州市中医院 | 江苏泰州 | 0.78 |
| 126 | 西南医科大学附属中医医院 | 四川泸州 | 0.77 |
| 127 | 天津市中医药研宄院附属医院 | 天津 | 0.76 |
| 128 | 山西省中医院 | 山西太原 | 0.76 |
| 129 | 湄潭县中西医结合医院 | 贵州通义 | 0.75 |
| 130 | 肇庆市中医院 | 广东肇庆 | 0.75 |
| 131 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林长春 | 0.73 |
| 132 | 开阳县中西医结合医院 | 贵州贵阳 | 0.72 |
| 133 | 内丘县中医院 | 河北邢台 | 0.71 |
| 134 | 沭阳县中医院 | 江苏宿迁 | 0.68 |
| 135 | 仪征市中医院 | 江苏扬州 | 0.67 |
| 136 | 福建中医药大学附属泉州正骨医院 | 福建泉州 | 0.66 |
| 137 | 日照市中医医院 | 山东日照 | 0.66 |
| 138 | 靖江市中医院 | 江苏泰州 | 0.65 |
| 139 | 远安县中医院 | 湖北宜昌 | 0.63 |
| 140 | 宣威市中医医院 | 云南曲靖 | 0.63 |
| 141 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 广西南宁 | 0.63 |
| 142 | 宁德市中医院 | 福建宁德 | 0.62 |
| 143 | 唐山市中医医院 | 河北唐山 | 0.62 |
| 144 | 荆门市中医医院 | 湖北荆门 | 0.62 |
| 145 | 嘉鱼县中医院 | 湖北咸宁 | 0.62 |
| 146 | 重庆币九龙坡区中医院 | 重庆 | 0.61 |
| 147 | 丹阳市中医院 | 江苏镇江 | 0.6 |
| 148 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽合肥 | 0.6 |
| 149 | 白城中医院 | 吉林白城 | 0.6 |
| 150 | 张家港市中医医院 | 江苏苏州 | 0.59 |
| 151 | 濮阳市中医院 | 河南濮阳 | 0.58 |
| 152 | 梨树县中医院 | 吉林四平 | 0.57 |
| 153 | 安徽省中西医结合医院 | 安徽合肥 | 0.57 |
| 154 | 毕节市中医院 | 贵州毕节 | 0.56 |
| 155 | 河南中医药大学第三附属医院 | 河南郑州 | 0.54 |
| 156 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 贵州贵阳 | 0.53 |
| 157 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁沈阳 | 0.52 |
| 158 | 无锡市中医医院 | 江苏无锡 | 0.51 |
| 159 | 山东中医药大学第二附属医院 | 山东济南 | 0.51 |
| 160 | 山西中医学院附属医院 | 山西太原 | 0.51 |
| 161 | 成都中医药大学附属医院 | 四川成都 | 0.47 |
| 162 | 武汉市中医医院 | 湖北武汉 | 0.47 |
| 163 | 丰县中医院 | 江苏徐州 | 0.46 |
| 164 | 阳春市中医院 | 广东阳江 | 0.45 |
| 165 | 六安市中医院 | 安徽六安 | 0.45 |
| 166 | 大庆市中医医院 | 黑龙江大庆 | 0.44 |
| 167 | 房县中医院 | 湖北十堰 | 0.44 |
| 168 | 东阳市中医院 | 浙江金华 | 0.43 |
| 169 | 郏县中医院 | 河南平顶山 | 0.43 |
| 170 | 潍坊市中医院 | 山东潍坊 | 0.41 |
| 171 | 北京市昌平区中医医院 | 北京 | 0.41 |
| 172 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 广东广州 | 0.41 |
| 173 | 漯河市中医院 | 河南漯河 | 0.4 |
| 174 | 黑山县中医院 | 辽宁锦州 | 0.4 |
| 175 | 昆山市中医医院 | 江苏苏州 | 0.4 |
| 176 | 北京市昌平区中西医结合医院 | 北京 | 0.39 |
| 177 | 连云港市中医院 | 江苏连云港 | 0.39 |
| 178 | 天津中医药大学第二附属医院 | 天津 | 0.39 |
| 179 | 陕西省中医医院 | 陕西西安 | 0.38 |
| 180 | 齐齐哈尔市中医医院 | 黑龙江齐齐哈尔 | 0.38 |
| 181 | 北京市宣武中医医院 | 北京 | 0.37 |
| 182 | 南县中医院 | 湖南益阳 | 0.37 |
| 183 | 常熟市中医院 | 江苏苏州 | 0.37 |
| 184 | 宝鸡市中医医院 | 陕西宝鸡 | 0.36 |
| 185 | 哈尔滨骨伤医院 | 黑龙江哈尔滨 | 0.35 |
| 186 | 黔南州中医院 | 贵州黔南 | 0.34 |
| 187 | 中山市中医院 | 广东中山 | 0.34 |
| 188 | 北京中医医院怀柔医院 | 北京 | 0.34 |
| 189 | 开封市中医院 | 河南开封 | 0.33 |
| 190 | 江苏省第二中医院 | 江苏南京 | 0.32 |
| 191 | 自贡市中医院 | 四川自贡 | 0.32 |
| 192 | 建瓯市中西医结合医院 | 福建南平 | 0.31 |
| 193 | 祈福医院 | 广东广州 | 0.31 |
| 194 | 普宁市中医医院 | 广东掲阳 | 0.3 |
| 195 | 梅州市中医医院 | 广东梅州 | 0.3 |
| 196 | 甘肃中医院 | 甘肃兰州 | 0.3 |
| 197 | 北京市石景山区中医医院 | 北京 | 0.29 |
| 198 | 哈尔滨市中医医院 | 黑龙江哈尔滨 | 0.28 |
| 199 | 河南省中医药研究院附属医院 | 河南郑州 | 0.28 |
| 200 | 武义县中医院 | 浙江金华 | 0.28 |
2019中国最好的中医院排行内科名单
| 序号 | 医院名称 | 省市 | 评分 |
| 1 | 广东省中医院 | 广东广州 | 99.76 |
| 2 | 江苏省中医院 | 江苏南京 | 88.92 |
| 3 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京 | 83.75 |
| 4 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海 | 78.64 |
| 5 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南郑州 | 62.7 |
| 6 | 浙江省中医院 | 浙江杭州 | 62.4 |
| 7 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海 | 59.85 |
| 8 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京 | 59.35 |
| 9 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京 | 57.15 |
| 10 | 广西中医药大学第一附属医院 | 广西南宁 | 50.6 |
| 11 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京 | 47.05 |
| 12 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东广州 | 45.58 |
| 13 | 天津中医药大学第一附属医院 | 天津 | 45.37 |
| 14 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海 | 42.46 |
| 15 | 辽宁中医药大学附属医院 | 辽宁沈阳 | 39.32 |
