- A+

联合国发布了2020《全球幸福报告》,该报告调查数据来自156个国家,从每个国家的人均实际GDP、社会支持、健康预期寿命、自由度等方面进行评选。其中芬兰再度蝉联全球最幸福国家,同为欧洲国家的丹麦、瑞士紧随其后,中国名次进一步下降,降至第94名。
| 排序 | 国家 | 幸福指数 |
| 1 | 芬兰 | 7.809 |
| 2 | 丹麦 | 7.646 |
| 3 | 瑞士 | 7.56 |
| 4 | 冰岛 | 7.504 |
| 5 | 挪威 | 7.488 |
| 6 | 荷兰 | 7.449 |
| 7 | 瑞典 | 7.353 |
| 8 | 新西兰 | 7.3 |
| 9 | 奥地利 | 7.294 |
| 10 | 卢森堡 | 7.238 |
| 11 | 加拿大 | 7.232 |
| 12 | 澳大利亚 | 7.223 |
| 13 | 英国 | 7.165 |
| 14 | 以色列 | 7.129 |
| 15 | 哥斯达黎加 | 7.121 |
| 16 | 爱尔兰 | 7.094 |
| 17 | 德国 | 7.076 |
| 18 | 美国 | 6.94 |
| 19 | 捷克共和国 | 6.911 |
| 20 | 比利时 | 6.864 |
| 21 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.791 |
| 22 | 马耳他 | 6.773 |
| 23 | 法国 | 6.664 |
| 24 | 墨西哥 | 6.465 |
| 25 | 中国台湾省 | 6.455 |
| 26 | 乌拉圭 | 6.44 |
| 27 | 沙特阿拉伯 | 6.406 |
| 28 | 西班牙 | 6.401 |
| 29 | 危地马拉 | 6.399 |
| 30 | 意大利 | 6.387 |
| 31 | 新加坡 | 6.377 |
| 32 | 巴西 | 6.376 |
| 33 | 斯洛文尼亚 | 6.363 |
| 34 | 萨尔瓦多 | 6.348 |
| 35 | 科索沃 | 6.325 |
| 36 | 巴拿马 | 6.305 |
| 37 | 斯洛伐克 | 6.281 |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | 6.258 |
| 39 | 智利 | 6.228 |
| 40 | 巴林 | 6.227 |
| 41 | 立陶宛 | 6.215 |
| 42 | 特立尼达和多巴哥 | 6.192 |
| 43 | 波兰 | 6.186 |
| 44 | 哥伦比亚 | 6.163 |
| 45 | 塞浦路斯 | 6.159 |
| 46 | 尼加拉瓜 | 6.137 |
| 47 | 罗马尼亚 | 6.124 |
| 48 | 科威特 | 6.102 |
| 49 | 毛里求斯 | 6.101 |
| 50 | 哈萨克斯坦 | 6.058 |
| 51 | 爱沙尼亚 | 6.022 |
| 52 | 菲律宾 | 6.006 |
| 53 | 匈牙利 | 6 |
| 54 | 泰国 | 5.999 |
| 55 | 阿根廷 | 5.975 |
| 56 | 洪都拉斯 | 5.953 |
| 57 | 拉脱维亚 | 5.95 |
| 58 | 厄瓜多尔 | 5.925 |
| 59 | 葡萄牙 | 5.911 |
| 60 | 牙买加 | 5.89 |
| 61 | 韩国 | 5.872 |
| 62 | 日本 | 5.871 |
| 63 | 秘鲁 | 5.797 |
| 64 | 塞尔维亚 | 5.778 |
| 65 | 玻利维亚 | 5.747 |
| 66 | 巴基斯坦 | 5.693 |
| 67 | 巴拉圭 | 5.692 |
| 68 | 多米尼加共和国 | 5.689 |
| 69 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.674 |
| 70 | 摩尔多瓦 | 5.608 |
| 71 | 塔吉克斯坦 | 5.556 |
| 72 | 黑山 | 5.546 |
| 73 | 俄罗斯 | 5.546 |
| 74 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.542 |
| 75 | 白俄罗斯 | 5.54 |
| 76 | 北塞浦路斯 | 5.536 |
| 77 | 希腊 | 5.515 |
| 78 | 中国香港特区 | 5.51 |
| 79 | 克罗地亚 | 5.505 |
| 80 | 利比亚 | 5.489 |
| 81 | 蒙古 | 5.456 |
| 82 | 马来西亚 | 5.384 |
| 83 | 越南 | 5.353 |
| 84 | 印度尼西亚 | 5.286 |
| 85 | 象牙海岸 | 5.233 |
| 86 | 贝宁 | 5.216 |
| 87 | 马尔代夫 | 5.198 |
| 88 | 刚果(金沙萨) | 5.194 |
| 89 | 阿塞拜疆 | 5.165 |
| 90 | 马其顿 | 5.16 |
| 91 | 加纳 | 5.148 |
| 92 | 尼泊尔 | 5.137 |
| 93 | 土耳其 | 5.132 |
| 94 | 中国 | 5.124 |
| 95 | 土库曼斯坦 | 5.119 |
| 96 | 保加利亚 | 5.102 |
| 97 | 摩洛哥 | 5.095 |
| 98 | 喀麦隆 | 5.085 |
| 99 | 委内瑞拉 | 5.053 |
| 100 | 阿尔及利亚 | 5.005 |
| 101 | 塞内加尔 | 4.981 |
| 102 | 几内亚 | 4.949 |
| 103 | 尼日尔 | 4.91 |
| 104 | 老挝 | 4.889 |
| 105 | 阿尔巴尼亚 | 4.883 |
| 106 | 柬埔寨 | 4.848 |
| 107 | 孟加拉国 | 4.833 |
| 108 | 加蓬 | 4.829 |
| 109 | 南非 | 4.814 |
| 110 | 伊拉克 | 4.785 |
| 111 | 黎巴嫩 | 4.772 |
| 112 | 布基纳法索 | 4.769 |
| 113 | 冈比亚 | 4.751 |
| 114 | 马里 | 4.729 |
| 115 | 尼日利亚 | 4.724 |
| 116 | 亚美尼亚 | 4.677 |
| 117 | 佐治亚州 | 4.673 |
| 118 | 伊朗 | 4.672 |
| 119 | 乔丹 | 4.633 |
| 120 | 莫桑比克 | 4.624 |
| 121 | 肯尼亚 | 4.583 |
| 122 | 纳米比亚 | 4.571 |
| 123 | 乌克兰 | 4.561 |
| 124 | 利比里亚 | 4.558 |
| 125 | 巴勒斯坦领土 | 4.553 |
| 126 | 乌干达 | 4.432 |
| 127 | 乍得 | 4.423 |
| 128 | 突尼斯 | 4.392 |
| 129 | 毛里塔尼亚 | 4.375 |
| 130 | 斯里兰卡 | 4.327 |
| 131 | 刚果(金沙萨) | 4.311 |
| 132 | 斯威士兰 | 4.308 |
| 133 | 缅甸 | 4.308 |
| 134 | 科摩罗 | 4.289 |
| 135 | 多哥 | 4.187 |
| 136 | 埃塞俄比亚 | 4.186 |
| 137 | 马达加斯加 | 4.166 |
| 138 | 埃及 | 4.151 |
| 139 | 塞拉利昂 | 3.926 |
| 140 | 布隆迪 | 3.775 |
| 141 | 赞比亚 | 3.759 |
| 142 | 海地 | 3.721 |
| 143 | 莱索托 | 3.653 |
| 144 | 印度 | 3.573 |
| 145 | 马拉维 | 3.538 |
| 146 | 也门 | 3.527 |
| 147 | 博茨瓦纳 | 3.479 |
| 148 | 坦桑尼亚 | 3.476 |
| 149 | 中非共和国 | 3.476 |
| 150 | 卢旺达 | 3.312 |
| 151 | 津巴布韦 | 3.299 |
| 152 | 南苏丹 | 2.817 |
| 153 | 阿富汗 | 2.567 |
榜单解读
《全球幸福指数报告》从2012年起发布至今,已发布八期报告,这份报告一直基于各种各样的数据进行评选,其中包括人均国内生产总值(GDP)、健康预期寿命、生活水平、国民内心幸福感、人生抉择自由、社会清廉程度以及慷慨程度等多方面因素。
值得一提的是,自2013年至今,每年的世界幸福指数排行榜中,北欧五国芬兰、丹麦、挪威、瑞典和冰岛都位列前十,其中芬兰已经连续第三年位居榜首位置,前十名最幸福的国家欧洲占了九个。2020年中国幸福指数排行榜中,中国台湾排行第25位,中国香港排行第78位,中国大陆排行第94位。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!



