联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行

  • A+
所属分类:国家 民生 财经榜单
点击前往

联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行

世界幸福报告”是联合国可持续发展解决方案网络的年度出版物,其中载有国家幸福感的排名和从不同角度分析数据。

在2011年7月,在联合国大会通过相关决议:定义一个整体的发展衡量其人民的幸福,并利用这些数据来帮助指导公共政策。2012年4月2日,这是沿袭了第一届联合国高级别会议通过所谓的福祉和幸福:定义一个新的经济范式,由联合国秘书长潘基文和不丹的首相吉格梅·廷里主持,采用国民幸福总值而不是国内生产总值作为他们国家的主要发展指标。

第一份世界幸福报告于2012年4月1日发布,作为联合国高级别会议的基本文本:福祉与幸福:定义新的经济范式,引起国际关注。报告概述了世界幸福状态,幸福和痛苦的原因,以及案例研究突出的政策含义。2013年,发布了第二份“世界幸福报告”,自2014年以来每年都会发布。该报告主要使用盖洛普世界民意调查的数据。

在报告中,经济学,心理学,调查分析和国家统计学等领域的专家描述了如何有效地利用福祉测量来评估国家的进展和其他主题。每份报告都按章节组织,深入探讨与幸福有关的问题,包括精神疾病,幸福的客观利益,道德的重要性,政策影响以及与经济合作与发展组织(OECD)的联系衡量主观幸福感和其他国际和国家努力的方法。

截至2018年3月,芬兰被评为世界上最幸福的国家。

2018年联合国幸福报告国家幸福指数分布

联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行

 

2018年的世界幸福报告于3月14日发布,重点关注幸福与移民之间的关系。根据2018年的幸福报告,芬兰是世界上最幸福的国家,与挪威,丹麦,冰岛和瑞士成为世界上最幸福的四个国家。“2018年世界幸福报告”按幸福水平排列156个国家,117个国家按移民幸福排名。今年报告的主要焦点是,除了通常的水平排名和全球幸福感的变化之外,还有国家内部和国家之间的移民。国家幸福感的总体排名基于2015 - 2017年盖洛普世界民意调查的汇总结果,并显示了变化和稳定性。四个国家在过去四个报告中占据首位:丹麦,瑞士,挪威和现在的芬兰。所有顶级国家都倾向于为所有六个支持福祉的关键变量都有很高的价值:收入,健康的预期寿命,社会支持,自由,信任和慷慨。在顶级国家中,

对2008 - 2015年幸福感变化的分析显示,多哥成为最大赢家,从2015年起在整体排名上升了17位。最大的输家是委内瑞拉,下降2.2点。报告的七章中有五章主要涉及移民问题,如第1章所述。对于国内和国际移民,该报告研究了移民及其收容社区以及农村或原籍国的幸福感。 。结果总体上是积极的。也许整个报告中最引人注目的发现是,根据移民人口幸福感对各国的排名几乎与其他人口的排名完全相同。移民幸福排名基于2005年至2017年盖洛普数据的全部范围,足以让117个国家的移民受访者超过100人。整体排名中十个最幸福的国家也占移民幸福排名前十一的十分之一。芬兰在这份报告中排名第一,拥有最幸福的移民,以及最幸福的人口。虽然融入当地的幸福水平非常迅速,但并不完整,因为每个来源国家的幸福感都存在“足迹”效应。该效果范围为10%至25%。这种足迹效应解释了为什么移民幸福少于最幸福国家的移民幸福,而在最不幸福的国家则更高。

2018年联合国国家(地区)幸福指数排行报告(完整榜单)

总排名 国家(地区) 得分 人均国内生产总值 社会福利 健康的预期寿命 自由度 慈善 对腐败的看法
1 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 芬兰 7.632 1.305 1.592 0.874 0.681 0.192 0.393
2 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 挪威 7.594 1.456 1.582 0.861 0.686 0.286 0.340
3 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 丹麦 7.555 1.351 1.590 0.868 0.683 0.284 0.408
4 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 冰岛 7.495 1.343 1.644 0.914 0.677 0.353 0.138
联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行  瑞士 7.487 1.420 1.549 0.927 0.660 0.256 0.357
6 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 荷兰 7.441 1.361 1.488 0.878 0.638 0.333 0.295
7 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 加拿大 7.328 1.330 1.532 0.896 0.653 0.321 0.291
8 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 新西兰 7.324 1.268 1.601 0.876 0.669 0.365 0.389
9 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 瑞典 7.314 1.355 1.501 0.913 0.659 0.285 0.383
10 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 澳大利亚 7.272 1.340 1.573 0.910 0.647 0.361 0.302
11 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 以色列 7.190 1.244 1.433 0.888 0.464 0.262 0.082
12 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 奥地利 7.139 1.341 1.504 0.891 0.617 0.242 0.224
13 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 哥斯达黎加 7.072 1.010 1.459 0.817 0.632 0.143 0.101
14 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 爱尔兰 6.977 1.448 1.583 0.876 0.614 0.307 0.306
15 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 德国 6.965 1.340 1.474 0.861 0.586 0.273 0.280
16 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 比利时 6.927 1.324 1.483 0.894 0.583 0.188 0.240
17 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 卢森堡 6.910 1.576 1.520 0.896 0.632 0.196 0.321
18 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 美国 6.886 1.398 1.471 0.819 0.547 0.291 0.133
19 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 英国 6.814 1.301 1.559 0.883 0.533 0.354 0.272
20 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 阿拉伯联合酋长国 67.74 2.096 0.776 0.670 0.284 0.186 N / A
21 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 捷克共和国 6.711 1.233 1.489 0.854 0.543 0.064 0.034
22 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 马耳他 6.627 1.270 1.525 0.884 0.645 0.376 0.142
23 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 法国 6.489 1.293 1.466 0.908 0.520 0.098 0.176
24 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 墨西哥 6.488 1.038 1.252 0.761 0.479 0.069 0.095
25 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 智利 6.476 1.131 1.331 0.808 0.431 0.197 0.061
26 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 中国台湾省 6.441 1.365 1.436 0.857 0.418 0.151 0.078
27 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 巴拿马 6.430 1.112 1.438 0.759 0.597 0.125 0.063
28 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 巴西 6.419 0.986 1.474 0.675 0.493 0.110 0.088
29 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 阿根廷 6.388 1.073 1.468 0.744 0.570 0.062 0.054
三十 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 危地马拉 6.382 0.781 1.268 0.608 0.604 0.179 0.071
31 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 乌拉圭 6.379 1.093 1.459 0.771 0.625 0.130 0.155
32 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 卡塔尔 6.374 1.649 1.303 0.748 0.654 0.256 0.171
33 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 沙特阿拉伯 6.371 1.379 1.331 0.633 0.509 0.098 0.127
34 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 新加坡 6.343 1.529 1.451 1.008 0.631 0.261 0.457
35 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 马来西亚 6.322 1.161 1.258 0.669 0.356 0.311 0.059
36 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 西班牙 6.310 1.251 1.538 0.965 0.449 0.142 0.074
37 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 哥伦比亚 6.260 0.960 1.439 0.635 0.531 0.099 0.039
38 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 特立尼达和多巴哥 6.192 1.223 1.492 0.564 0.575 0.171 0.019
39 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 斯洛伐克 6.173 1.210 1.537 0.776 0.354 0.118 0.014
40 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 萨尔瓦多 6.167 0.806 1.231 0.639 0.461 0.065 0.082
41 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 尼加拉瓜 6.141 0.668 1.319 0.700 0.527 0.208 0.128
42 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 波兰 6.123 1.176 1.448 0.781 0.546 0.108 0.064
43 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 巴林 6.105 1.338 1.366 0.698 0.594 0.243 0.123
44 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 乌兹别克斯坦 6.096 0.719 1.584 0.605 0.724 0.328 0.259
45 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 科威特 6.083 1.474 1.301 0.675 0.554 0.167 0.106
46 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 泰国 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029
47 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 意大利 6.000 1.264 1.501 0.946 0.281 0.137 0.028
48 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 厄瓜多尔 5.973 0.889 1.330 0.736 0.556 0.114 0.120
49 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 伯利兹 5.956 0.807 1.101 0.474 0.593 0.183 0.089
50 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 立陶宛 5.952 1.197 1.527 0.716 0.350 0.026 0.006
51 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 斯洛文尼亚 5.948 1.219 1.506 0.856 0.633 0.160 0.051
52 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 罗马尼亚 5.945 1.116 1.219 0.726 0.528 0.088 0.001
53 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 拉脱维亚 5.933 1.148 1.454 0.671 0.363 0.092 0.066
54 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 日本 5.915 1.294 1.462 0.988 0.553 0.079 0.150
55 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 毛里求斯 5.891 1.090 1.387 0.684 0.584 0.245 0.050
56 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 牙买加 5.890 0.819 1.493 0.693 0.575 0.096 0.031
57 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 韩国 5.875 1.266 1.204 0.955 0.244 0.175 0.051
58 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 北塞浦路斯 5.835 1.229 1.211 0.909 0.495 0.179 0.154
59 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 俄国 5.810 1.151 1.479 0.599 0.399 0.065 0.025
60 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 哈萨克斯坦 5.790 1.143 1.516 0.631 0.454 0.148 0.121
61 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 塞浦路斯 5.762 1.229 1.191 0.909 0.423 0.202 0.035
62 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 玻利维亚 5.752 0.751 1.223 0.508 0.606 0.141 0.054
63 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 爱沙尼亚 5.739 1.200 1.532 0.737 0.553 0.086 0.174
64 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 巴拉圭 5.681 0.835 1.522 0.615 0.541 0.162 0.074
65 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 秘鲁 5.663 0.934 1.249 0.674 0.530 0.092 0.034
66 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 科索沃 5.662 0.855 1.230 0.578 0.448 0.274 0.023
67 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 摩尔多瓦 5.640 0.657 1.301 0.620 0.232 0.171 0.000
68 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 土库曼斯坦 5.636 1.016 1.533 0.517 0.417 0.199 0.037
69 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 匈牙利 5.620 1.171 1.401 0.732 0.259 0.061 0.022
70 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 利比亚 5.566 0.985 1.350 0.553 0.496 0.116 0.148
71 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 菲律宾 5.524 0.775 1.312 0.513 0.643 0.120 0.105
72 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 洪都拉斯 5.504 0.620 1.205 0.622 0.459 0.197 0.074
73 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 白俄罗斯 5.483 1.039 1.498 0.700 0.307 0.101 0.154
74 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 火鸡 5.483 1.148 1.380 0.686 0.324 0.106 0.109
75 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 巴基斯坦 5.472 0.652 0.810 0.424 0.334 0.216 0.113
76 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 中国香港区 5.430 1.405 1.290 1.030 0.524 0.246 0.291
77 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 葡萄牙 5.410 1.188 1.429 0.884 0.562 0.055 0.017
78 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 塞尔维亚 5.398 0.975 1.369 0.685 0.288 0.134 0.043
79 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 希腊 5.358 1.154 1.202 0.879 0.131 0.000 0.044
80 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 塔吉克斯坦 5.358 0.474 1.179 0.598 0.503 0.214 0.136
81 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 黑山 5.347 1.017 1.279 0.729 0.259 0.111 0.081
82 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 克罗地亚 5.321 1.115 1.161 0.737 0.380 0.120 0.039
83 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 多明尼加共和国 5.302 0.982 1.441 0.614 0.578 0.120 0.106
84 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 阿尔及利亚 5.295 0.979 1.154 0.687 0.077 0.055 0.135
85 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 摩洛哥 5.254 0.779 0.797 0.669 0.460 0.026 0.074
86 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 中国 5.246 0.989 1.142 0.799 0.597 0.029 0.103
87 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 阿塞拜疆 5.201 1.024 1.161 0.603 0.430 0.031 0.176
88 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 黎巴嫩 5.199 0.965 1.166 0.785 0.292 0.187 0.034
89 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 马其顿 5.185 0.959 1.239 0.691 0.394 0.173 0.052
90 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 约旦 5.161 0.822 1.265 0.645 0.468 0.130 0.134
91 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 尼日利亚 5.155 0.689 1.172 0.048 0.462 0.201 0.032
92 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 吉尔吉斯斯坦 5.131 0.530 1.416 0.594 0.540 0.281 0.035
93 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 波斯尼亚和黑塞哥维那 5.129 0.915 1.078 0.758 0.280 0.216 0.000
94 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 蒙古 5.125 0.914 1.517 0.575 0.395 0.253 0.032
95 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 越南 5.103 0.715 1.365 0.702 0.618 0.177 0.079
96 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 印度尼西亚 5.093 0.899 1.215 0.522 0.538 0.484 0.018
97 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 不丹 5.082 0.796 1.335 0.527 0.541 0.364 0.171
98 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 索马里 4.982 0.000 0.712 0.115 0.674 0.238 0.282
99 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 喀麦隆 4.975 0.535 0.891 0.182 0.454 0.183 0.043
100 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 保加利亚 4.933 1.054 1.515 0.712 0.359 0.064 0.009
101 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行   尼泊尔 4.880 0.425 1.228 0.539 0.526 0.302 0.078
102 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 委内瑞拉 4.806 0.996 1.469 0.657 0.133 0.056 0.052
103 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 加蓬 4.758 1.036 1.164 0.404 0.356 0.032 0.052
104 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 巴勒斯坦领土 4.743 0.642 1.217 0.602 0.266 0.086 0.076
105 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 南非 4.724 0.940 1.410 0.330 0.516 0.103 0.056
106 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 伊朗 4.707 1.059 0.771 0.691 0.459 0.282 0.129
107 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 象牙海岸 4.671 0.541 0.872 0.080 0.467 0.146 0.103
108 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 加纳 4.657 0.592 0.896 0.337 0.499 0.212 0.029
109 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 塞内加尔 4.631 0.429 1.117 0.433 0.406 0.138 0.082
110 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 老挝 4.623 0.720 1.034 0.441 0.626 0.230 0.174
111 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 突尼斯 45.92 0.900 0.906 0.690 0.271 0.040 0.063
112 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 阿尔巴尼亚 4.586 0.916 0.817 0.790 0.419 0.149 0.032
113 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 塞拉利昂 4.571 0.256 0.813 0.000 0.355 0.238 0.053
114 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 刚果(布拉柴维尔) 4.559 0.682 0.811 0.343 0.514 0.091 0.077
115 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 孟加拉国 4.500 0.532 0.850 0.579 0.580 0.153 0.144
116 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 斯里兰卡 4.471 0.918 1.314 0.672 0.585 0.307 0.050
117 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 伊拉克 4.456 1.010 0.971 0.536 0.304 0.148 0.095
118 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 马里 4.447 0.370 1.233 0.152 0.367 0.139 0.056
119 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 纳米比亚 4.441 0.874 1.281 0.365 0.519 0.051 0.064
120 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 柬埔寨 4.433 0.549 1.088 0.457 0.696 0.256 0.065
121 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 布基纳法索 4.424 0.314 1.097 0.254 0.312 0.175 0.128
122 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 埃及 4.419 0.885 1.025 0.553 0.312 0.092 0.107
123 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 莫桑比克 4.417 0.198 0.902 0.173 0.531 0.206 0.158
124 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 肯尼亚 4.410 0.493 1.048 0.454 0.504 0.352 0.055
125 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 赞比亚 4.377 0.562 1.047 0.295 0.503 0.221 0.082
126 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 毛里塔尼亚 4.356 0.557 1.245 0.292 0.129 0.134 0.093
127 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 埃塞俄比亚 4.350 0.308 0.950 0.391 0.452 0.220 0.146
128 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 格鲁吉亚 4.340 0.853 0.592 0.643 0.375 0.038 0.215
129 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 亚美尼亚 4.321 0.816 0.990 0.666 0.260 0.077 0.028
130 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 缅甸 4.308 0.682 1.174 0.429 0.580 0.598 0.178
131 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 乍得 4.301 0.358 0.907 0.053 0.189 0.181 0.060
132 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 刚果(金沙萨) 4.245 0.069 1.136 0.204 0.312 0.197 0.052
133 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 印度 4.190 0.721 0.747 0.485 0.539 0.172 0.093
134 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 尼日尔 4.166 0.131 0.867 0.221 0.390 0.175 0.099
135 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 乌干达 4.161 0.322 1.090 0.237 0.450 0.259 0.061
136 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 贝宁 4.141 0.378 0.372 0.240 0.440 0.163 0.067
137 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 苏丹 4.139 0.605 1.240 0.312 0.016 0.134 0.082
138 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 乌克兰 4.103 0.793 1.413 0.609 0.163 0.187 0.011
139 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 多哥 3.999 0.259 0.474 0.253 0.434 0.158 0.101
140 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 几内亚 3.964 0.344 0.792 0.211 0.394 0.185 0.094
141 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 莱索托 3.808 0.472 1.215 0.079 0.423 0.116 0.112
142 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 安哥拉 3.795 0.730 1.125 0.269 0.000 0.079 0.061
143 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 马达加斯加 3.774 0.262 0.908 0.402 0.221 0.155 0.049
144 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 津巴布韦 3.692 0.357 1.094 0.248 0.406 0.132 0.099
145 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 阿富汗 3.632 0.332 0.537 0.255 0.085 0.191 0.036
146 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 博茨瓦纳 3.590 1.017 1.174 0.417 0.557 0.042 0.092
147 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 马拉维 3.587 0.186 0.541 0.306 0.531 0.210 0.080
148 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 海地 3.582 0.315 0.714 0.289 0.025 0.392 0.104
149 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 利比里亚 3.495 0.076 0.858 0.267 0.419 0.206 0.030
150 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 叙利亚 3.462 0.689 0.382 0.539 0.088 0.376 0.144
151 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 卢旺达 3.408 0.332 0.896 0.400 0.636 0.200 0.444
152 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 也门 3.355 0.442 1.073 0.343 0.244 0.083 0.064
153 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 坦桑尼亚 3.303 0.455 0.991 0.381 0.481 0.270 0.097
154 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 南苏丹 3.254 0.337 0.608 0.177 0.112 0.224 0.106
155 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 中非共和国 3.083 0.024 0.000 0.010 0.305 0.218 0.038
156 联合国2018年世界幸福报告 最幸福的国家(地区)排行 布隆迪 2.905 0.091 0.627 0.145 0.065 0.149 0.076

 

 

 

 

weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!