- A+

根据美国中央情报局世界各国(各地区)的进出口数据统计,中国成为世界上净出口总值(贸易顺差)最大的国家,紧随其后的分别是德国和欧盟。而美国则是世界上贸易逆差最大的国家。此榜单包括一些非主权实体,如中国台湾、中国香港和中国澳门地区等,其中净出口总值为正数的国家有贸易顺差,净出口负数的国家有贸易逆差。
世界各国(地区)净出口总值排行榜
| 排名 | 国家 | 净出口总值 (百万美元) |
GDP百分比 | 数据年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 495,000 | 4.4% | 2016年 | |
| 2 | 300000 | 8.6% | 2016年 | |
| - | 173000 | 0.2% | 2015年 | |
| 3 | 120,500 | 8.5% | 2016年 | |
| 4 | 113.910 | 37.4% | 2016年 | |
| 5 | 92,500 | 11.9% | 2016年 | |
| 6 | 90300 | 7.0% | 2016年 | |
| 7 | 82.800 | 27.9% | 2016年 | |
| 8 | 70700 | 13.3% | 2016年 | |
| 9 | 68300 | 19.6% | 2016年 | |
| 10 | 67000 | 3.6% | 2016年 | |
| 11 | 55800 | 8.6% | 2016年 | |
| 12 | 53,200 | 8.0% | 2016年 | |
| 13 | 51,400 | 1.0% | 2016年 | |
| 14 | 45100 | 2.5% | 2016年 | |
| 15 | 36600 | 9.0% | 2016年 | |
| 16 | 25.320 | 16.3% | 2016年 | |
| 17 | 24,400 | 8.2% | 2016年 | |
| - | 24.340 | 23.2% | 2016年 | |
| 18 | 20.840 | 5.2% | 2016年 | |
| 19 | 17.210 | 5.6% | 2016年 | |
| 20 | 15.440 | 13.9% | 2016年 | |
| 21 | 15400 | 1.7% | 2016年 | |
| 22 | 15.260 | 4.1% | 2016年 | |
| 23 | 14000 | 7.0% | 2016年 | |
| 24 | 11.780 | 12.4% | 2016年 | |
| 25 | 11500 | 2.3% | 2016年 | |
| 26 | 10.300 | 5.3% | 2016年 | |
| 27 | 9,430 | 7.1% | 2016年 | |
| 28 | 8,790 | 5.1% | 2016年 | |
| 29 | 7.394 | 36.1% | 2016年 | |
| 30 | 7010 | 3.0% | 2016年 | |
| 31 | 6500 | 1.4% | 2016年 | |
| 32 | 6,250 | 9.4% | 2016年 | |
| 33 | 5,820 | 4.7% | 2016年 | |
| 34 | 5,260 | 2.1% | 2016年 | |
| 35 | 4,540 | 0.8% | 2016年 | |
| 36 | 4,206 | 11.2% | 2016年 | |
| 37 | 3246 | 9.1% | 2016年 | |
| 38 | 2520 | 3.0% | 2016年 | |
| 39 | 2,180 | 21.4% | 2016年 | |
| 40 | 2100 | 0.4% | 2016年 | |
| 41 | 1986 | 5.5% | 2016年 | |
| 42 | 1904 | 16.7% | 2016年 | |
| 43 | 1890 | 1.0% | 2016年 | |
| 44 | 1700 | 3.8% | 2016年 | |
| 45 | 1570 | 1.6% | 2016年 | |
| 46 | 1338 | 12.1% | 2016年 | |
| 47 | 1320 | 8.5% | 2016年 | |
| 48 | 1276 | 80.2% | 2011年 | |
| 49 | 1243 | 4.5% | 2016年 | |
| 50 | 1228 | 18.4% | 2015年 | |
| 51 | 1174 | 8.4% | 2016年 | |
| 52 | 990 | 0.3% | 2016年 | |
| 53 | 980 | 4.8% | 2016年 | |
| 54 | 660 | 0.3% | 2016年 | |
| 55 | 618 | 7.9% | 2016年 | |
| 56 | 350 | 0.7% | 2016年 | |
| - | 322 | 5.8% | 2011年 | |
| 57 | 290 | 0.4% | 2016年 | |
| 58 | 252 | 7.0% | 2016年 | |
| - | 206 | 7.4% | 2016年 | |
| 59 | 199 | 2.0% | 2016年 | |
| 60 | 172 | 4.5% | 2016年 | |
| - | 167 | 101.7% | 2015年 | |
| 61 | 57 | 4.9% | 2016年 | |
| - | -1 | - | 2002年 | |
| - | -2 | - | 2004年 | |
| 62 | -6 | -0.5% | 2015年 | |
| - | -9 | -88.3% | 2004年 | |
| 63 | -18 | -17.7% | 2013年 | |
| 64 | -25 | -0.1% | 2016年 | |
| - | -26 | - | 2016年 | |
| - | -61 | - | 2004年 | |
| 65 | -62 | -19.9% | 2016年 | |
| - | -67 | -1.3% | 2013年 | |
| 66 | -80 | -41.2% | 2013年 | |
| - | -89 | -41.3% | 2010年 | |
| 67 | -97 | -56.0% | 2013年 | |
| - | -100 | -57.1% | 2016年 | |
| - | -105 | -14.0% | 2016年 | |
| 68 | -106 | -30.1% | 2016年 | |
| - | -106 | -43.5% | 2011年 | |
| 69 | -136 | -367.3% | 2010年 | |
| 70 | -143 | -24.6% | 2016年 | |
| 71 | -155 | -1.8% | 2016年 | |
| 72 | -161 | -1.3% | 2016年 | |
| 73 | -170 | -52.7% | 2013年 | |
| 74 | -171 | -27.9% | 2016年 | |
| 75 | -175 | -5.1% | 2016年 | |
| - | -187 | -17.1% | 2015年 | |
| 76 | -191 | -21.2% | 2016年 | |
| 77 | -200 | -0.1% | 2016年 | |
| 78 | -216 | -12.9% | 2016年 | |
| 79 | -220 | -22.8% | 2016年 | |
| 80 | -223 | -0.8% | 2016年 | |
| 81 | -239 | -13.4% | 2016年 | |
| 82 | -243 | -31.5% | 2016年 | |
| 83 | -247 | -59.9% | 2016年 | |
| 84 | -255 | -31.6% | 2016年 | |
| 85 | -270 | -25.5% | 2016年 | |
| 86 | -314 | -39.9% | 2014年 | |
| - | -318 | -25.8% | 2013年 | |
| 87 | -351 | -24.0% | 2016年 | |
| - | -376 | -16.9% | 2015年 | |
| 88 | -400 | -12.7% | 2016年 | |
| 89 | -406 | -6.8% | 2017年 | |
| 90 | -443 | -1.1% | 2016年 | |
| 91 | -474 | -27.2% | 2016年 | |
| 92 | -485 | -33.9% | 2016年 | |
| 93 | -499 | -10.6% | 2016年 | |
| - | -538 | -23.9% | 2016年 | |
| 94 | -538 | -25.4% | 2016年 | |
| 95 | -539 | -19.9% | 2016年 | |
| 96 | -540 | -0.1% | 2016年 | |
| 97 | -543 | -33.1% | 2016年 | |
| 98 | -564 | -10.5% | 2016年 | |
| - | -567 | - | 2008年 | |
| 99 | -621 | -7.2% | 2016年 | |
| 100 | -640 | -4.6% | 2016年 | |
| 101 | -646 | -17.4% | 2016年 | |
| 102 | -661 | -6.6% | 2016年 | |
| 103 | -719 | -31.8% | 2016年 | |
| 104 | -767 | -2.7% | 2016年 | |
| 105 | -771 | -3.6% | 2016年 | |
| 106 | -810 | -2.5% | 2016年 | |
| 107 | -832 | -4.1% | 2016年 | |
| - | -859 | -34.1% | 2016年 | |
| 108 | -888 | -2.6% | 2016年 | |
| 109 | -930 | -12.4% | 2016年 | |
| - | -932 | -17.9% | 2016年 | |
| 110 | -944 | -8.9% | 2016年 | |
| 111 | -950 | -4.1% | 2010年 | |
| 112 | -957 | -17.4% | 2016年 | |
| 113 | -988 | -52.3% | 2016年 | |
| - | -990 | -20.6% | 2014年 | |
| 114 | -1.014 | -22.9% | 2016年 | |
| 115 | -1.024 | -22.5% | 2016年 | |
| 116 | -1.040 | -49.5% | 2016年 | |
| 117 | -1.135 | -24.3% | 2016年 | |
| 118 | -1.178 | -43.4% | 2015年 | |
| 119 | -1.300 | -15.5% | 2016年 | |
| 120 | -1.405 | -5.6% | 2016年 | |
| 121 | -1.405 | -12.5% | 2016年 | |
| 122 | -1.612 | -38.6% | 2014年 | |
| 123 | -1.656 | -39.1% | 2015年 | |
| - | -1.673 | -36.4% | 2013年 | |
| 124 | -1.690 | -4.0% | 2016年 | |
| 125 | -1.913 | -27.4% | 2016年 | |
| 126 | -1.920 | -1.1% | 2016年 | |
| 127 | -1.930 | -7.0% | 2016年 | |
| 128 | -1.985 | -12.3% | 2010年 | |
| 129 | -2.040 | -3.9% | 2016年 | |
| 130 | -2.049 | -16.9% | 2016年 | |
| 131 | -2.055 | -18.8% | 2016年 | |
| 132 | -2.057 | -30.4% | 2016年 | |
| 133 | -2.100 | -32.1% | 2016年 | |
| 134 | -2.120 | -5.0% | 2016年 | |
| 135 | -2.150 | -19.5% | 2016年 | |
| 136 | -2.150 | -24.7% | 2016年 | |
| 137 | -2.188 | -26.6% | 2016年 | |
| - | -2.193 | -14.1% | 2014年 | |
| 138 | -2.338 | -35.3% | 2014年 | |
| 139 | -2.438 | -22.3% | 2016年 | |
| 140 | -2.495 | -16.9% | 2016年 | |
| 141 | -2.590 | -5.5% | 2016年 | |
| 142 | -2.612 | -19.7% | 2016年 | |
| 143 | -2.663 | -42.0% | 2014年 | |
| 144 | -2.719 | -12.7% | 2016年 | |
| - | -2.765 | -135.3% | 2014年 | |
| 145 | -2.767 | -5.8% | 2016年 | |
| 146 | -2.842 | -18.0% | 2016年 | |
| 147 | -2.882 | -24.3% | 2016年 | |
| 148 | -2.953 | -10.8% | 2016年 | |
| 149 | -2.974 | -21.3% | 2016年 | |
| 150 | -3.417 | -16.9% | 2016年 | |
| 151 | -3.600 | -6.0% | 2016年 | |
| 152 | -3.715 | -5.8% | 2016年 | |
| 153 | -3.791 | -15.4% | 2016年 | |
| 154 | -3.809 | -26.6% | 2016年 | |
| 155 | -4.000 | -10.6% | 2016年 | |
| 156 | -4.073 | -24.6% | 2016年 | |
| 157 | -4.231 | -4.6% | 2016年 | |
| 158 | -4.260 | -21.5% | 2016年 | |
| - | -4.283 | -43.6% | 2016年 | |
| 159 | -4.510 | -7.8% | 2016年 | |
| 160 | -4.637 | -17.3% | 2010年 | |
| 161 | -4.800 | -11.4% | 2016年 | |
| 162 | -5.541 | -28.5% | 2016年 | |
| 163 | -6.180 | -9.2% | 2016年 | |
| 164 | -6.230 | -2.7% | 2016年 | |
| 165 | -6.800 | -0.5% | 2016年 | |
| 166 | -7.010 | -7.5% | 2016年 | |
| 167 | -7.370 | -2.3% | 2016年 | |
| 168 | -7.380 | -13.4% | 2016年 | |
| 169 | -7.620 | -10.6% | 2016年 | |
| 170 | -7.745 | -9.5% | 2016年 | |
| 171 | -7.893 | -11.2% | 2016年 | |
| 172 | -7.996 | -37.8% | 2016年 | |
| 173 | -8.130 | -16.0% | 2016年 | |
| 174 | -9.090 | -11.3% | 2016年 | |
| 175 | -9.521 | -24.6% | 2016年 | |
| 176 | -9.860 | -3.5% | 2016年 | |
| 177 | -10.030 | -4.9% | 2016年 | |
| 178 | -10.220 | -5.4% | 2016年 | |
| - | -13.063 | -29.1% | 2013年 | |
| 179 | -13.100 | -1.3% | 2016年 | |
| 180 | -13.216 | -18.2% | 2016年 | |
| 181 | -13.641 | -27.0% | 2016年 | |
| - | -17.600 | -5.5% | 2016年 | |
| 182 | -17.710 | -17.1% | 2016年 | |
| 183 | -18.350 | -9.4% | 2016年 | |
| 184 | -19.800 | -1.6% | 2016年 | |
| 185 | -19.900 | -1.3% | 2016年 | |
| 186 | -19.910 | -7.1% | 2016年 | |
| 187 | -20.370 | -12.8% | 2016年 | |
| 188 | -29.700 | -1.2% | 2016年 | |
| 189 | -34.080 | -11.2% | 2016年 | |
| 190 | -36.690 | -11.0% | 2016年 | |
| 191 | -40.800 | -4.7% | 2016年 | |
| 192 | -107.500 | -4.7% | 2016年 | |
| 193 | -181.100 | -6.9% | 2016年 | |
| 194 | -752.000 | -4.0% | 2016年 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!



