- A+
榜单根据2015年9月瑞士信贷报告的军事实力指数得出TOP20排行榜单。榜单中主要考虑的军事力量及其总体情况的因素是:军队中的现役人员(5%),坦克装备( 10%),攻击直升机装备(15%),飞机装备(20%),航空母舰装备(25%)和潜艇装备(25%)。瑞士信贷推出的军事实力指标仅包括20个最强大的国家军队,并没有考虑到军队可能拥有的实际训练。当然,现在是2018年,各国的军事实力都在一年年的变化,但总体的军事力量分布并不会有多少的变化。
世界各国(地区)军事实力指数TOP20排行榜
军事力量指标 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整体 排名 |
国家 | 最终的军事 实力得分 |
现役 人员 ('000) |
坦克 | 飞机 | 攻击 直升机 |
飞机 运营商 |
潜艇 | |
1 | 美国 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
2 | 俄国 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.52 | 0.86 | |
3 | 中国 | 0.79 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.52 | 0.90 | |
4 | 日本 | 0.72 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | |
5 | 印度 | 0.69 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.19 | 0.76 | 0.76 | |
6 | 法国 | 0.61 | 0.33 | 0.24 | 0.67 | 0.43 | 0.90 | 0.57 | |
7 | 韩国 | 0.52 | 0.76 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.05 | 0.67 | |
8 | 意大利 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.43 | |
9 | 英国 | 0.50 | 0.19 | 0.14 | 0.52 | 0.67 | 0.52 | 0.57 | |
10 | 火鸡 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.05 | 0.67 | |
11 | 巴基斯坦 | 0.41 | 0.71 | 0.62 | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 0.52 | |
12 | 埃及 | 0.34 | 0.62 | 0.76 | 0.62 | 0.38 | 0.05 | 0.14 | |
13 | 中国台湾 | 0.32 | 0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.76 | 0.05 | 0.14 | |
14 | 以色列 | 0.32 | 0.24 | 0.71 | 0.33 | 0.48 | 0.05 | 0.33 | |
15 | 澳大利亚 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.52 | 0.43 | |
16 | 泰国 | 0.28 | 0.48 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | 0.52 | 0.05 | |
17 | 波兰 | 0.23 | 0.14 | 0.48 | 0.19 | 0.29 | 0.05 | 0.33 | |
18 | 德国 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.05 | 0.14 | |
19 | 印度尼西亚 | 0.12 | 0.67 | 0.29 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | |
20 | 加拿大 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | |
考虑的六个因素及其权重为:主动 人员(5%),坦克(10%),攻击直升机(15%), 飞机(20%),航空母舰(25%),潜艇(25%)。 |
|||||||||
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!