- A+
近日,校友会公布了2020年中国一般大学排名,昆明理工大学综合实力最强,雄居2020中国一般大学排名首位。上海理工大学第2,浙江工业大学第3,浙江师范大学第4,河北大学第5,扬州大学第6,杭州电子科技大学第7,南京工业大学第8,山西大学第9,齐鲁工业大学第10。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
2 | 上海理工大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
5 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
6 | 扬州大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
7 | 杭州电子科技大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
8 | 南京工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
8 | 山西大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
10 | 齐鲁工业大学 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
11 | 广东工业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
12 | 河南科技大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
13 | 山东师范大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
14 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
15 | 福建农林大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
15 | 天津师范大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
17 | 哈尔滨医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
18 | 福建师范大学 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
19 | 河南师范大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
19 | 深圳大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
21 | 江西师范大学 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
22 | 广东外语外贸大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
23 | 东北财经大学 | 112 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
24 | 江西财经大学 | 114 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
25 | 南方科技大学 | 115 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
26 | 黑龙江大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
27 | 上海师范大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
28 | 湖南农业大学 | 124 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
29 | 山东农业大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
30 | 广州大学 | 128 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
31 | 南京医科大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
32 | 浙江工商大学 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
33 | 安徽师范大学 | 135 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
34 | 华侨大学 | 136 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
35 | 山东科技大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
36 | 西北师范大学 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
37 | 浙江理工大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
38 | 广西师范大学 | 140 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
39 | 山东财经大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
40 | 长沙理工大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
40 | 中国医科大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
42 | 中南民族大学 | 146 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
43 | 河南农业大学 | 147 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
44 | 西安理工大学 | 149 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
45 | 湖北大学 | 150 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
46 | 长春理工大学 | 151 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
47 | 哈尔滨理工大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
48 | 杭州师范大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
49 | 东北电力大学 | 154 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
50 | 云南师范大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
51 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
51 | 西安建筑科技大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
53 | 河南理工大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
53 | 汕头大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
55 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
55 | 重庆医科大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
57 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
57 | 湖南科技大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
59 | 重庆邮电大学 | 164 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
60 | 兰州交通大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
61 | 云南民族大学 | 167 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
61 | 青岛大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
63 | 兰州理工大学 | 169 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
64 | 华东政法大学 | 170 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
64 | 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
66 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
67 | 江西理工大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
67 | 长江大学 | 174 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
69 | 江苏师范大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
70 | 四川师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
71 | 大连大学 | 179 | 3★ | 区域一流大学 | |
72 | 广州医科大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
72 | 上海海事大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
74 | 辽宁师范大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
74 | 沈阳工业大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 安徽农业大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
76 | 济南大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
79 | 青岛科技大学 | 186 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
80 | 天津理工大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
81 | 中南林业科技大学 | 188 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 黑龙江中医药大学 | 190 | 5★ | 中国一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 大连医科大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
82 | 天津科技大学 | 190 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
85 | 浙江农林大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
86 | 桂林理工大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
86 | 武汉工程大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
88 | 河南工业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
89 | 山西医科大学 | 195 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
89 | 重庆师范大学 | 195 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
91 | 天津财经大学 | 196 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
91 | 大连工业大学 | 196 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
93 | 山西财经大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
93 | 温州大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
95 | 湖南工商大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
96 | 重庆交通大学 | 201 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
97 | 湖北工业大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
98 | 中北大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
99 | 桂林电子科技大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
99 | 三峡大学 | 204 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
101 | 南通大学 | 206 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
102 | 西南民族大学 | 207 | 4★ | 中国高水平大学 | |
102 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
102 | 集美大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
102 | 曲阜师范大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
106 | 重庆理工大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
107 | 贵州师范大学 | 214 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
108 | 浙江财经大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
109 | 吉林农业大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
109 | 西安科技大学 | 216 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
111 | 广西民族大学 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
112 | 浙江中医药大学 | 220 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
112 | 中国计量大学 | 220 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
114 | 海南师范大学 | 222 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
115 | 沈阳建筑大学 | 223 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
116 | 甘肃农业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
116 | 云南农业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
116 | 重庆工商大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
119 | 湖南中医药大学 | 225 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
120 | 南昌航空大学 | 227 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
120 | 内蒙古农业大学 | 227 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
120 | 新疆师范大学 | 227 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
123 | 大连外国语大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
123 | 广东财经大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
123 | 广西医科大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
123 | 青岛理工大学 | 230 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
127 | 台州学院 | 232 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
127 | 云南财经大学 | 232 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
129 | 北京工商大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
129 | 大连交通大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
129 | 广东海洋大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
129 | 西南科技大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
133 | 西北民族大学 | 238 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
133 | 安徽工业大学 | 238 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
133 | 河北经贸大学 | 238 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
133 | 辽宁科技大学 | 238 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
137 | 安徽医科大学 | 240 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
137 | 新疆医科大学 | 240 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
139 | 哈尔滨商业大学 | 242 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
139 | 沈阳大学 | 242 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
141 | 安徽建筑大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
141 | 华东交通大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
141 | 中国民航大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
144 | 沈阳药科大学 | 245 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
144 | 福建医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
144 | 河北医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
147 | 南华大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
147 | 武汉轻工大学 | 247 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
147 | 内蒙古师范大学 | 247 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
150 | 南京艺术学院 | 250 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
150 | 福建中医药大学 | 250 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
152 | 新疆农业大学 | 251 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
152 | 景德镇陶瓷大学 | 251 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
154 | 山东理工大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
154 | 烟台大学 | 253 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
156 | 江西中医药大学 | 255 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
156 | 宁夏医科大学 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
156 | 西安工程大学 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
159 | 安徽理工大学 | 257 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
160 | 湖北文理学院 | 258 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
161 | 上海工程技术大学 | 259 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
161 | 北华大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
161 | 五邑大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
164 | 天津外国语大学 | 260 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
164 | 辽宁中医药大学 | 260 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
164 | 山东第一医科大学 | 260 | 3★ | 区域一流大学 | |
167 | 南京财经大学 | 262 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
168 | 山西师范大学 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
169 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
169 | 长春工业大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
171 | 大连海洋大学 | 266 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
171 | 沈阳化工大学 | 266 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
173 | 武汉纺织大学 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
174 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
174 | 西北政法大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
174 | 浙江海洋大学 | 270 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
177 | 常州大学 | 272 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
178 | 天津职业技术师范大学 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
179 | 广东金融学院 | 274 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
180 | 中国刑事警察学院 | 275 | 5★ | 中国一流大学 | |
180 | 安徽财经大学 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
180 | 聊城大学 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
183 | 成都大学 | 277 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
184 | 沈阳航空航天大学 | 278 | 3★ | 区域一流大学 | |
184 | 河北工程大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流大学建设高校 |
186 | 中国人民警察大学 | 280 | 4★ | 中国高水平大学 | |
186 | 四川外国语大学 | 280 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
186 | 西安石油大学 | 280 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
189 | 内蒙古科技大学 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
190 | 青岛农业大学 | 282 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
190 | 东华理工大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
190 | 内蒙古工业大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
193 | 西安工业大学 | 285 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
194 | 江苏科技大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
194 | 沈阳师范大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 | |
196 | 吉林财经大学 | 288 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
197 | 天津商业大学 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
198 | 北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
198 | 河南中医药大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
198 | 昆明医科大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
198 | 山东中医药大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
198 | 南宁师范大学 | 290 | 2★ | 区域高水平大学 | 地方双一流一流学科建设高校 |
什么是“一般大学”?“一般大学”就是一般本科高校,是指非“985”高校、非“211”高校、非重点高校的本科高校,包括独立学院、民办本科学校。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!