- A+
中国哪条村最有名?中国哪条村最有影响力?中国最有名的村庄都有那些?
近日,名村影响力课题组、中商产业研究院、中国村庄杂志等机构联合评选并发布了“2020名村影响力300佳排行榜”。榜单从村庄发展指数、村庄绿色指数、村庄文化指数、村庄管理指数、村庄幸福指数、村庄口碑指数等六个方面进行评选,最终选出影响力300强名村。
2020年中国最有名的村300强排名完整榜单
排行 | 村庄名称 | 属性 | 指数 |
1 | 江苏江阴市华士镇华西村 | CVI | 92.82 |
2 | 山西昔阳县大寨镇大寨村 | CVI | 92.55 |
3 | 浙江东阳市南马镇花园村 | CVI | 92.55 |
4 | 山东龙口市东江镇南山村 | CVI | 92.53 |
5 | 江苏张家港市南丰镇永联村 | CVI | 91.85 |
6 | 陕西宝鸡市金台区东岭村 | CVI | 91.83 |
7 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇航民村 | CVI | 91.78 |
8 | 山西阳城县北留镇皇城村 | CVI | 91.69 |
9 | 江西南昌市青山湖区进顺村 | CVI | 91.63 |
10 | 北京昌平区北七家镇郑各庄村 | CVI | 91.61 |
11 | 上海市闵行区七宝镇九星村 | CVI | 91.57 |
12 | 江苏江阴市夏港街道长江村 | CVI | 91.47 |
13 | 浙江奉化区萧王庙街道滕头村 | CVI | 91.43 |
14 | 安徽省凤阳县小溪河镇小岗村 | CVI | 91.4 |
15 | 四川成都彭州市龙门镇宝山村 | CVI | 91.37 |
16 | 北京市房山区韩村河镇韩村河村 | CVI | 91.28 |
17 | 河南省临颍县城关镇南街村 | CVI | 91.25 |
18 | 江苏省宜兴市官林镇都山村 | CVI | 91.23 |
19 | 山东省荣成市成山镇西霞口村 | CVI | 91.1 |
20 | 陕西省礼泉县烟霞镇袁家村 | CVI | 91.08 |
21 | 浙江省台州市路桥区方林村 | CVI | 90.93 |
22 | 陕西省西安市高新区三桥街道和平村 | CVI | 90.87 |
23 | 江苏省常熟市支塘镇蒋巷村 | CVI | 90.82 |
24 | 山西省河津市清涧街道龙门村 | CVI | 90.75 |
25 | 上海市奉贤区南桥镇杨王村 | CVI | 90.69 |
26 | 北京市丰台区南苑乡果园村 | CVI | 90.65 |
27 | 山东省邹平县韩店镇西王村 | CVI | 90.61 |
28 | 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 | CVI | 90.48 |
29 | 山东省临沂市罗庄区沈泉庄村 | CVI | 90.46 |
30 | 江苏省常熟市古里镇康博村 | CVI | 90.36 |
31 | 广东省佛山市禅城区南庄镇紫南村 | CVI | 90.3 |
32 | 吉林省四平市铁西区红嘴村 | CVI | 90.28 |
33 | 山东临沂兰陵县卞庄街道代村 | CVI | 90.25 |
34 | 天津市北辰区双街镇双街村 | CVI | 90.22 |
35 | 山西省长治市上党区振兴村 | CVI | 90.2 |
36 | 云南省昆明市官渡区福保村 | CVI | 90.16 |
37 | 浙江湖州安吉县天荒坪镇余村 | CVI | 90.12 |
38 | 山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村 | CVI | 90.03 |
39 | 江苏省南京高淳县武家嘴村 | CVI | 90.01 |
40 | 山东省诸城市昌城镇得利斯村 | CVI | 90 |
41 | 辽宁省凤城市凤山经济管理区大梨树村 | CVI | 89.97 |
42 | 湖南省长沙市长沙县果园镇浔龙河村 | CVI | 89.9 |
43 | 湖北省保康县马桥镇尧治河村 | CVI | 89.92 |
44 | 吉林省长春农安县合隆镇陈家店村 | CVI | 89.9 |
45 | 安徽省黄山黟县西递镇西递村 | CVI | 89.86 |
46 | 广东省开平市塘口镇自力村 | CVI | 89.83 |
47 | 福建省南靖县书洋镇田螺坑村 | CVI | 89.8 |
48 | 安徽省黄山黟县宏村镇宏村 | CVI | 89.78 |
49 | 黑龙江省甘南县音河镇兴十四村 | CVI | 89.75 |
50 | 河北省邢台市宁晋县贾家口镇黄儿营西村 | CVI | 89.72 |
51 | 山西省粉阳市贾家庄村 | CVI | 89.7 |
52 | 山东省寿光市孙家集街道三元朱村 | CVI | 89.66 |
53 | 云南省玉溪市红塔区大营街道大营街村社区 | CVI | 89.65 |
54 | 河南省漯河市源汇区干河陈村 | CVI | 89.63 |
55 | 北京市丰台区花乡新发地村 | CVI | 89.61 |
56 | 江西省南昌市青山湖区湖坊村 | CVI | 89.58 |
57 | 山东省淄博市高新区卫固镇傅山村 | CVI | 89.53 |
58 | 吉林省长春市宽城区欣园街道五星村 | CVI | 89.51 |
59 | 山东省广饶县稻庄镇西水磨村 | CVI | 89.47 |
60 | 河南省郑州新郑市龙湖镇泰山村 | CVI | 89.42 |
61 | 江苏省常熟市虞山镇梦兰村 | CVI | 89.39 |
62 | 广东省佛山市禅城区南庄镇罗南村 | CVI | 89.36 |
63 | 福建省厦门市同安区东新圩镇马塘村 | CVI | 89.35 |
64 | 北京市朝阳区高碑店乡高碑店村 | CVI | 89.33 |
65 | 广东广州市白云区松洲街道槎龙村 | CVI | 89.27 |
66 | 四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村 | CVI | 89.2 |
67 | 广东省广州市从化区城郊街道西和村 | CVI | 89.16 |
68 | 湖北省汉川市沉湖镇福星村 | CVI | 89.15 |
69 | 山东省东明县武胜桥乡玉皇庙村 | CVI | 89.1 |
70 | 浙江省余姚市泗门镇谢家路村 | CVI | 89.05 |
71 | 江苏省常州市新北区春江镇新华村 | CVI | 89.02 |
72 | 浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇棠棣村 | CVI | 88.98 |
73 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇马庄村 | CVI | 88.93 |
74 | 山东省济南市章丘区双山街道三涧溪村 | CVI | 88.87 |
75 | 辽宁省海城市英落镇后英村 | CVI | 88.75 |
76 | 广东省东莞市中堂镇潢涌村 | CVI | 88.73 |
77 | 江苏省常州市武进区横山桥镇五一村 | CVI | 88.69 |
78 | 山东省日照莒县陵阳镇陵阳街村 | CVI | 88.6 |
79 | 河北省滦平县张百湾镇周台子村 | CVI | 88.51 |
80 | 江苏省南京江宁区江宁街道黄龙岘村 | CVI | 88.47 |
81 | 辽宁省海城市英落镇西洋村 | CVI | 88.42 |
82 | 江苏省苏州张家港市金港镇长江村 | CVI | 88.36 |
83 | 山西省长治壶关县常平开发区常平村 | CVI | 88.31 |
84 | 河南省新乡县小冀镇京华村 | CVI | 88.27 |
85 | 江苏省常熟市辛庄镇常南村 | CVI | 88.22 |
86 | 河北省邢台武安市淑村镇白沙村 | CVI | 88.15 |
87 | 江苏省兴化市戴南镇董北村 | CVI | 88.11 |
88 | 上海市嘉定区江桥镇太平村 | CVI | 88.08 |
89 | 河南省新乡县七里营镇刘庄村 | CVI | 88.05 |
90 | 湖南省韶山市韶山乡韶山村 | CVI | 88.02 |
91 | 江苏省镇江市后巷镇飞达村 | CVI | 87.97 |
92 | 山东省新泰市新汶街道办孙村 | CVI | 87.95 |
93 | 山西大同市南郊区口泉乡杨家窑村 | CVI | 87.9 |
94 | 上海市嘉定区安亭镇联西村 | CVI | 87.86 |
95 | 宁夏石嘴市大武口区龙泉村 | CVI | 87.82 |
96 | 重庆市高新区白市驿镇海龙村 | CVI | 87.75 |
97 | 辽宁省大连市金州区大魏家镇后石村 | CVI | 87.72 |
98 | 河北省邢台邢台县前南峪村 | CVI | 87.69 |
99 | 四川省江油市大康镇星火村 | CVI | 87.65 |
100 | 河南省洛阳伊川县城关镇南府店村 | CVI | 87.61 |
101 | 浙江省兰溪市诸葛镇诸葛村 | CVI | 87.55 |
102 | 天津市北辰区天穆镇天穆村 | CVI | 87.53 |
103 | 江苏省江阴市利港镇陈市村 | CVI | 87.5 |
104 | 北京市密云县巨各庄镇蔡家洼村 | CVI | 87.45 |
105 | 河北省石家庄市裕华区街道槐底村 | CVI | 87.39 |
106 | 辽宁省大石桥市青花街道青花峪村 | CVI | 87.33 |
107 | 江苏省江阴市周庄镇华宏村 | CVI | 87.28 |
108 | 北京市丰台区花乡草桥村 | CVI | 87.25 |
109 | 天津市静海县双塘镇西双塘村 | CVI | 87.21 |
110 | 浙江省临海市古城街道办事处东湖村 | CVI | 87.18 |
111 | 河北省邢台沙河市栾卸村 | CVI | 87.15 |
112 | 吉林省长春市绿园区西新镇双丰村 | CVI | 87.12 |
113 | 四川省成都市郫都区友爱乡农科村 | CVI | 87.1 |
114 | 江苏省张家港市金港镇长山村 | CVI | 87.08 |
115 | 山东省青岛市城阳区城阳街道城阳村 | CVI | 87.05 |
116 | 天津市东丽区新立街新立村 | CVI | 87.03 |
117 | 安徽省黄山市黄山区新明乡猴坑村 | CVI | 87 |
118 | 福建省厦门市海沧区洪塘村 | CVI | 86.96 |
119 | 河南省焦作市武陟县西陶镇西滑封村 | CVI | 86.95 |
120 | 浙江省海宁市许村镇永福村 | CVI | 86.92 |
121 | 浙江杭州市西湖区西湖街道龙井村 | CVI | 86.9 |
122 | 江苏省江阴市周庄镇周庄村 | CVI | 86.88 |
123 | 重庆市巴南区花溪镇民主村 | CVI | 86.86 |
124 | 云南省红河州元阳县新街镇箐口村 | CVI | 86.83 |
125 | 山东省莱西市水集街道水集一村 | CVI | 86.81 |
126 | 天津市大港区太平镇郭庄子村 | CVI | 86.8 |
127 | 山东省曹县磐石办事处五里墩村 | CVI | 86.78 |
128 | 福建省龙岩市新罗区西城街道西安村 | CVI | 86.77 |
129 | 山东省临沂市兰陵县苍山街道压油沟村 | CVI | 86.75 |
130 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道湾底村 | CVI | 86.73 |
131 | 江苏省宿迁市宿豫区蔡集镇张油坊村 | CVI | 86.72 |
132 | 北京市怀柔区渤海镇北沟村 | CVI | 86.7 |
133 | 江西省南昌市青山湖区顺外村 | CVI | 86.67 |
134 | 江苏省昆山市千灯镇大唐村 | CVI | 86.66 |
135 | 山东省潍坊市奎文区廿里堡街道南屯村 | CVI | 86.63 |
136 | 浙江省杭州市江干区笕桥镇花园村 | CVI | 86.61 |
137 | 辽宁省葫芦岛市兴城市四家屯街道四家村 | CVI | 86.6 |
138 | 陕西省铜川市耀州区石柱镇马咀村 | CVI | 86.59 |
139 | 江苏省江阴市华士镇向阳村 | CVI | 86.57 |
140 | 河南省新乡市凤泉区耿庄村 | CVI | 86.56 |
141 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道旺山村 | CVI | 86.54 |
142 | 上海市浦东新区周浦镇界浜村 | CVI | 86.53 |
143 | 湖北省荆州市荆州区拍马村 | CVI | 86.52 |
144 | 陕西省礼泉县西张堡镇白村 | CVI | 86.5 |
145 | 江苏省盐城市亭湖区五星村 | CVI | 86.49 |
146 | 上海市闵行区浦江镇革新村 | CVI | 86.47 |
147 | 浙江省慈溪市宗汉街道庙山村 | CVI | 86.46 |
148 | 福建省南靖县梅林镇官洋村 | CVI | 86.45 |
149 | 湖南省醴陵市长庆示范区珊田村 | CVI | 86.43 |
150 | 山东省临沂市平邑县地方镇九间棚村 | CVI | 86.42 |
151 | 上海市闵行区马桥镇旗忠村 | CVI | 86.41 |
152 | 江苏省常州市新北区西夏墅镇梅林村 | CVI | 86.39 |
153 | 广东省佛山市南海区大沥镇沥东村 | CVI | 86.37 |
154 | 江苏省盐城市亭湖区盐东镇东南村 | CVI | 86.36 |
155 | 广东省汕头市潮南区陇田镇东华村 | CVI | 86.35 |
156 | 浙江省义乌市城西街道七一村 | CVI | 86.34 |
157 | 上海市金山区山阳镇渔业村 | CVI | 86.32 |
158 | 浙江省乐清市柳市镇上园村 | CVI | 86.3 |
159 | 天津市古林街道办事处工农村 | CVI | 86.29 |
160 | 江苏省南京高淳县桠溪镇蓝溪村 | CVI | 86.28 |
161 | 北京市通州区梨园镇大稿村 | CVI | 86.26 |
162 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇渭西村 | CVI | 86.25 |
163 | 四川省广汉市三水镇友谊村 | CVI | 86.24 |
164 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇大港村 | CVI | 86.22 |
165 | 天津市北辰区青光镇韩家墅村 | CVI | 86.21 |
166 | 广东省韶关市翁源县坝仔镇珍珠村 | CVI | 86.18 |
167 | 江苏省盐城市滨海县东罾村 | CVI | 86.15 |
168 | 山东省滕州市张汪镇大宗村 | CVI | 86.14 |
169 | 北京市房山区窦店镇窦店村 | CVI | 86.13 |
170 | 浙江省杭州市拱墅区康桥镇蒋家浜村 | CVI | 86.12 |
171 | 北京市丰台区王佐镇南宫村 | CVI | 86.11 |
172 | 浙江省台州市路桥区路桥街道良一村 | CVI | 86.09 |
173 | 河南省巩义市西村镇堤东村 | CVI | 86.08 |
174 | 河北唐山市玉田县鸦鸿桥镇刘现庄村 | CVI | 86.07 |
175 | 浙江省绍兴市绍兴县柯岩街道新风村 | CVI | 86.05 |
176 | 河北省鹿泉市大河镇曲寨村 | CVI | 86.03 |
177 | 江苏省常州市溧阳市戴埠镇李家园村 | CVI | 86.02 |
178 | 吉林省敦化市雁鸣湖镇小山村 | CVI | 86.01 |
179 | 江苏省盐城市亭湖区大洋村 | CVI | 86 |
180 | 山东省威海市环翠区张村镇王家疃村 | CVI | 85.98 |
181 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村 | CVI | 85.97 |
182 | 吉林省长春市宽城区新月村 | CVI | 85.96 |
183 | 浙江省余姚市泗门镇小路下村 | CVI | 85.95 |
184 | 浙江省杭州市西湖区西湖街道梅家坞村 | CVI | 85.93 |
185 | 山西省平顺县西沟乡西沟村 | CVI | 85.91 |
186 | 山东省临沂市河东区相公街道刘团村 | CVI | 85.9 |
187 | 四川省成都市蒲江县甘溪镇明月村 | CVI | 85.87 |
188 | 山东省即墨市通济街道办事处西元庄村 | CVI | 85.86 |
189 | 山西省长治市郊区西白兔乡霍家沟村 | CVI | 85.86 |
190 | 福建省南安市梅山镇蓉中村 | CVI | 86.85 |
191 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村 | CVI | 85.83 |
192 | 山东省胶南珠海街道李家石桥村 | CVI | 85.82 |
193 | 江苏省连云港市赣榆县青口镇宋口村 | CVI | 85.8 |
194 | 上海市崇明县竖新镇前卫村 | CVI | 85.79 |
195 | 浙江省绍兴县杨汛桥镇展望村 | CVI | 85.78 |
196 | 山东省威海市荣成市宁津街道东褚岛村 | CVI | 85.76 |
197 | 河南省偃师市庞村镇西庞村 | CVI | 85.75 |
198 | 河北省保定市莲池区杨庄乡西高庄村 | CVI | 85.73 |
199 | 山东省淄博市张店区沣水镇城东村 | CVI | 85.73 |
200 | 江苏省江阴市华士镇华士村 | CVI | 85.72 |
201 | 浙江省杭州市高新(滨江)区东冠村 | CVI | 85.7 |
202 | 山东省淄博市临淄区凤凰镇北金村 | CVI | 85.67 |
203 | 河南省新乡市新乡县龙泉村 | CVI | 85.67 |
204 | 山东省胶南市隐珠街道北高家庄村 | CVI | 85.65 |
205 | 广东省佛山市南海区里水镇里水村 | CVI | 85.63 |
206 | 北京市平谷区大华山镇挂甲峪村 | CVI | 85.52 |
207 | 湖北省荆州洪湖市新堤街道洪林村 | CVI | 85.52 |
208 | 江苏省无锡市惠山区玉祁镇黄泥坝村 | CVI | 85.51 |
209 | 广东省中山市黄圃镇马安村 | CVI | 85.5 |
210 | 贵州省凤冈县永安镇田坝村 | CVI | 85.48 |
211 | 湖北省恩施市芭蕉侗族乡高拱桥村 | CVI | 85.47 |
212 | 江苏省江阴市周庄镇周西村 | CVI | 85.46 |
213 | 山东省青岛莱西市沽河街道后庄扶村 | CVI | 85.45 |
214 | 浙江省嘉兴市平湖市全塘镇穗轮村 | CVI | 85.43 |
215 | 广东省揭阳市东山区磐东镇阳美村 | CVI | 85.42 |
216 | 吉林省长春市宽城区兴业街道上台村 | CVI | 85.4 |
217 | 河北省唐山市开平区半壁店村 | CVI | 85.4 |
218 | 广东省佛山市南海区桂城镇夏西村 | CVI | 85.38 |
219 | 湖南省长沙市长沙县江背镇印山村 | CVI | 85.37 |
220 | 云南省红河州建水县西庄镇团山村 | CVI | 85.35 |
221 | 广东省东莞市长安镇乌沙村 | CVI | 85.33 |
222 | 广西壮族自治区桂平市中沙镇上国村 | CVI | 85.32 |
223 | 辽宁省凌海市三台子镇小上五旗村 | CVI | 85.3 |
224 | 江苏省盐城市大丰区大中镇恒北村 | CVI | 85.28 |
225 | 广东省佛山市顺德区陈村镇大都村 | CVI | 85.26 |
226 | 山东省招远市阜山镇九曲蒋家村 | CVI | 85.25 |
227 | 浙江省嘉兴市秀城区大桥镇中华村 | CVI | 85.23 |
228 | 湖南省花垣县双龙镇十八洞村 | CVI | 85.22 |
229 | 河北省馆陶县寿山寺乡寿东村 | CVI | 85.22 |
230 | 重庆市武隆区仙女山镇荆竹村 | CVI | 85.2 |
231 | 江苏省南京市溧水区洪蓝镇傅家边村 | CVI | 85.18 |
232 | 贵州省铜仁市江口县太平镇云舍村 | CVI | 85.16 |
233 | 云南省文山州丘北县双龙营镇普者黑村 | CVI | 85.15 |
234 | 陕西省西安市临潼区代王街道宋家村 | CVI | 85.13 |
235 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇牟家村 | CVI | 85.12 |
236 | 浙江省上虞市丰惠镇祝家庄村 | CVI | 85.11 |
237 | 贵州省雷山县西江千户苗寨 | CVI | 85.1 |
238 | 山东省烟台市牟平区孙格庄村 | CVI | 85.08 |
239 | 江苏省江阴市璜土镇璜土村 | CVI | 85.08 |
240 | 河北省永年县界河店乡杜刘固村 | CVI | 85.06 |
241 | 浙江省宁波市鄞州区石矸街道石矸村 | CVI | 85.05 |
242 | 北京市门头沟区永定镇冯村 | CVI | 85.02 |
243 | 河北省石家庄市长安区南高营村 | CVI | 85.01 |
244 | 湖南省长沙市白箬铺镇光明村 | CVI | 84.98 |
245 | 广东省江门市蓬江区环市镇白石村 | CVI | 84.97 |
246 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道官厂村 | CVI | 84.95 |
247 | 广东省中山市古镇曹一村 | CVI | 84.93 |
248 | 湖北省钟祥市石牌镇彭墩村 | CVI | 84.92 |
249 | 河北省秦皇岛市北戴河区北戴河村 | CVI | 84.9 |
250 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇金花村 | CVI | 84.88 |
251 | 四川省广安市广安区协兴镇牌坊村 | CVI | 84.86 |
252 | 湖南省株洲市石峰区龙头铺镇兴隆山村 | CVI | 84.84 |
253 | 广东省佛山市南海区里水镇丰岗村 | CVI | 84.83 |
254 | 重庆市九龙坡区九龙镇大堰村 | CVI | 84.79 |
255 | 湖南省涟源市茅塘镇石门村 | CVI | 84.77 |
256 | 广西柳州市三江侗族自治县林溪乡平岩村 | CVI | 84.76 |
257 | 湖南省株洲市天元区马家河镇高塘村 | CVI | 84.75 |
258 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区向阳村 | CVI | 84.73 |
259 | 江苏省无锡市惠山区前洲镇西塘村 | CVI | 84.72 |
260 | 浙江省湖州市德清县武康镇五四村 | CVI | 84.7 |
261 | 福建省泉州市永春县一都镇美岭村 | CVI | 84.7 |
262 | 上海市奉贤区青村镇吴房村 | CVI | 84.68 |
263 | 河南省郑州市金水区庙李镇宋砦村 | CVI | 84.67 |
264 | 江苏省盐城市盐都区潘黄镇仰徐村 | CVI | 84.66 |
265 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区建昌营村 | CVI | 84.63 |
266 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇西辛庄村 | CVI | 84.62 |
267 | 陕西安康平利县城关镇龙头村 | CVI | 84.6 |
268 | 新疆维吾尔自治区尉犁县兴平乡达西村 | CVI | 84.58 |
269 | 安徽省安庆市潜山市黄铺村 | CVI | 84.57 |
270 | 四川省眉山市洪雅县七里坪镇七里村 | CVI | 84.53 |
271 | 河南省焦作市温县赵堡镇陈家沟村 | CVI | 84.51 |
272 | 陕西省米脂县银州镇高西沟村 | CVI | 84.51 |
273 | 湖南省长沙市宁乡县金洲镇关山村 | CVI | 84.5 |
274 | 河北省唐山市丰润区沙流河镇沙流河村 | CVI | 84.47 |
275 | 湖北省浠水县清泉镇十月村 | CVI | 84.46 |
276 | 辽宁省大连市旅顺口区龙头街道龙头村 | CVI | 84.45 |
277 | 云南省大理白族自治州鹤庆县新华村 | CVI | 84.43 |
278 | 西藏自治区林芝市巴宜区鲁朗镇扎西岗村 | CVI | 84.42 |
279 | 山东省荣城市虎山镇唐家村 | CVI | 84.4 |
280 | 陕西省商洛市柞水县营盘镇朱家湾村 | CVI | 84.39 |
281 | 广西玉林市玉东新区茂林镇鹿塘村社区 | CVI | 84.37 |
282 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简村 | CVI | 84.36 |
283 | 浙江省杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 | CVI | 84.35 |
284 | 四川省成都市温江区万春镇幸福村 | CVI | 84.33 |
285 | 河南省信阳市平桥区郝堂村 | CVI | 84.33 |
286 | 山东省章丘市官庄镇朱家峪村 | CVI | 84.32 |
287 | 广西恭城瑶族自治县莲花镇红岩村 | CVI | 84.31 |
288 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道外桐坞村 | CVI | 84.3 |
289 | 河南洛阳市栾川县潭头镇重渡沟村 | CVI | 84.29 |
290 | 四川省广元利州区白朝乡月坝村 | CVI | 84.28 |
291 | 贵州省遵义播州区枫香镇花茂村 | CVI | 84.28 |
292 | 江西省抚州资溪县乌市石镇新月畲族村 | CVI | 84.26 |
293 | 安徽省宣城市宣州区澄江街道花园村 | CVI | 84.25 |
294 | 贵州安顺市平坝区夏云镇小河湾村 | CVI | 84.23 |
295 | 福建省福鼎市磻溪镇赤溪村 | CVI | 84.21 |
296 | 重庆市长寿区洪湖镇称沱村 | CVI | 84.2 |
297 | 湖北省鹤峰县八峰高新区八峰村 | CVI | 84.18 |
298 | 甘肃省陇南市康县平洛镇团庄村 | CVI | 84.13 |
299 | 新疆阿克苏地区新和县依其艾日克乡加依村 | CVI | 84.12 |
300 | 甘肃省兰州市七里河区西果园镇袁家湾村 | CVI | 84.09 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!