- A+
Asiabrand、中国亚洲经济发展协会、《环球时报》社等机构联合发布了“2020亚洲品牌500强排行榜”。榜单采用Asiabrand品牌价值评价3.0进行评选,最终确定了来自18个国家和地区的500家品牌。其中中日两个优势明显,两国占据榜单429个品牌。
排行 | 品牌名称 | 行业分类 | 国家 | 品牌价值指数 |
1 | 阿里巴巴 | 科技 | 中国大陆 | 969.16 |
2 | 华为HUAWEI | 科技 | 中国大陆 | 968.44 |
3 | 工商银行ICBC | 银行 | 中国大陆 | 966.54 |
4 | 腾讯Tencent | 科技 | 中国大陆 | 964.27 |
5 | TOYOTA丰田 | 汽车 | 日本 | 962.42 |
6 | 中国平安PINGAN | 金融 | 中国大陆 | 960.61 |
7 | SAMSUNG三星 | 多元化 | 韩国 | 954.74 |
8 | 建设银行ccb | 银行 | 中国大陆 | 954.53 |
9 | SONY索尼 | 科技 | 日本 | 953.46 |
10 | 中国人寿 | 保险 | 中国大陆 | 951.60 |
11 | 本田 | 汽车 | 日本 | 949.07 |
12 | 中国医药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 948.14 |
13 | 中国建筑 | 工程建设 | 中国大陆 | 947.88 |
14 | 松下 | 电子电器 | 日本 | 946.38 |
15 | 农业银行 | 银行 | 中国大陆 | 945.8 |
16 | LG | 多元化 | 韩国 | 945.79 |
17 | 日立 | 电子电器 | 日本 | 943.1 |
18 | 雅马哈 | 电子电器 | 日本 | 940.68 |
19 | 中国银行 | 银行 | 中国大陆 | 937.75 |
20 | 贵州茅台 | 酿酒 | 中国大陆 | 936.94 |
21 | 中粮集团 | 多元化 | 中国大陆 | 933.5 |
22 | 五粮液 | 酿酒 | 中国大陆 | 932.44 |
23 | 三洋 | 电子电器 | 日本 | 930.22 |
24 | 太平洋保险 | 保险 | 中国大陆 | 927.73 |
25 | 佳能电子 | 电器 | 日本 | 918.68 |
26 | 中国石化 | 石油 | 中国大陆 | 916.41 |
27 | 日产 | 汽车 | 日本 | 916.39 |
28 | 人民日报 | 文化传媒 | 中国大陆 | 916.36 |
29 | 三菱 | 多元化 | 日本 | 916.23 |
30 | 中国移动 | 电信 | 中国大陆 | 911.06 |
31 | 中国人保 | 保险 | 中国大陆 | 910.73 |
32 | 伊利股份 | 乳制品 | 中国大陆 | 906.21 |
33 | 迅销 | 服装服饰 | 日本 | 905.13 |
34 | 现代 | 汽车 | 韩国 | 896.45 |
35 | 中信集团 | 多元化 | 中国大陆 | 895.93 |
36 | 北汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 895.69 |
37 | SK | 多元化 | 韩国 | 887.59 |
38 | 京东 | 科技 | 中国大陆 | 884.2 |
39 | 拼多多 | 零售 | 中国大陆 | 876.15 |
40 | 三菱日联金融 | 金融 | 日本 | 875.35 |
41 | 中国石油 | 石油 | 中国大陆 | 874.04 |
42 | 中国联通 | 电信 | 中国大陆 | 870.14 |
43 | 里索纳金融控股 | 金融 | 日本 | 866.59 |
44 | 华润集团 | 多元化 | 中国大陆 | 865.06 |
45 | 光大集团 | 金融 | 中国大陆 | 863.73 |
46 | 小松 | 机械制造 | 日本 | 862.35 |
47 | 中国一汽 | 汽车 | 中国大陆 | 857.44 |
48 | 软银集团 | 金融 | 日本 | 854.41 |
49 | CCTV | 文化传媒 | 中国大陆 | 854.4 |
50 | 交通银行 | 银行 | 中国大陆 | 850.14 |
51 | 读卖新闻 | 文化传媒 | 日本 | 848.56 |
52 | 任天堂 | 电子电器 | 日本 | 847.21 |
53 | 朝日新闻 | 文化传媒 | 日本 | 846.61 |
54 | 格力电器 | 家电行业 | 中国大陆 | 843.81 |
55 | 中国国航 | 民航机场 | 中国大陆 | 843.75 |
56 | 新华杜 | 文化传媒 | 中国大陆 | 841.35 |
57 | 中国出版集团 | 文化传媒 | 中国大陆 | 840.36 |
58 | 日本电报 | 电话通讯 | 日本 | 835.32 |
59 | 中国电信 | 电信 | 中国大陆 | 834.63 |
60 | 中海油服 | 石油 | 中国大陆 | 828.25 |
61 | 日本生命保险 | 保险 | 日本 | 826.19 |
62 | 上汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 821.64 |
63 | 武田制药 | 医药医疗 | 日本 | 819.38 |
64 | 苏宁易购 | 零售 | 中国大陆 | 818.48 |
65 | 小米集团 | 科技 | 中国大陆 | 817.07 |
66 | 招商银行 | 银行 | 中国大陆 | 816.89 |
67 | 山本耀司 | 服装服饰 | 日本 | 815.66 |
68 | 美的集团 | 家电行业 | 中国大陆 | 815.17 |
69 | JXTG控股 | 电力 | 日本 | 813.89 |
70 | 比亚迪 | 汽车 | 中国大陆 | 812.11 |
71 | 海尔集团 | 家电行业 | 中国大陆 | 810.57 |
72 | 美团 | 生活服务 | 中国大陆 | 804.58 |
73 | 蒙牛乳业 | 乳制品 | 中国大陆 | 802.94 |
74 | 丸红 | 多元化 | 日本 | 800.49 |
75 | 云南白药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 796.54 |
76 | 瑞穗金融集团 | 金融 | 日本 | 795.41 |
77 | 住友集团 | 多元化 | 日本 | 787.81 |
78 | 中国交建 | 工程建设 | 中国大陆 | 787.66 |
79 | 邮储银行 | 银行 | 中国大陆 | 787.48 |
80 | 日清食品 | 饮料 | 日本 | 780.55 |
81 | 台积电 | 科技 | 中国台湾 | 780.19 |
82 | 镰仓 | 服装服饰 | 日本 | 778.03 |
83 | 大和房屋 | 房地产 | 日本 | 777.39 |
84 | 吉利汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 775.61 |
85 | 日本第一生命保险 | 保险 | 日本 | 772.91 |
86 | 青岛啤酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 758.17 |
87 | 中国恒大 | 房地产 | 中国大陆 | 756.31 |
88 | 安斯泰来 | 医药医疗 | 日本 | 755.92 |
89 | 康师傅 | 食品饮料 | 中国大陆 | 754.43 |
90 | KDDI | 电信 | 日本 | 752.25 |
91 | 西普拉 | 医药医疗 | 印度 | 751.39 |
92 | 印度石油天然气 | 石油 | 印度 | 747.51 |
93 | 中国建材 | 建材行业 | 中国大陆 | 744.1 |
94 | 南方日报 | 文化传媒 | 中国大陆 | 739.65 |
95 | 京瓷 | 通讯 | 日本 | 737.45 |
96 | MEDIPAL控股 | 医药医疗 | 日本 | 733.2 |
97 | SEVEN&I | 多元化 | 日本 | 733.15 |
98 | 中国能源建设 | 工程建设 | 中国大陆 | 731.86 |
99 | 浦发银行 | 银行 | 中国大陆 | 729.5 |
100 | 信实工业 | 电力 | 印度 | 726.99 |
101 | 华能国际 | 电力 | 中国大陆 | 722.3 |
102 | 沙特基础工业 | 化工 | 沙特阿拉伯 | 722.33 |
103 | 同仁堂 | 医药医疗 | 中国大陆 | 715.97 |
104 | 滴滴出行 | 生活服务 | 中国大陆 | 714.1 |
105 | 百度 | 科技 | 中国大陆 | 707.35 |
106 | 新浪文化 | 传媒 | 中国大陆 | 703.92 |
107 | 富士通 | 通讯 | 日本 | 697.02 |
108 | 托克集团 | 国际贸易 | 新加坡 | 696.09 |
109 | YKK | 服装服饰 | 日本 | 695.52 |
110 | 欧力士 | 金融 | 日本 | 690.15 |
111 | 洋河股份 | 酿酒 | 中国大陆 | 688.84 |
112 | 每日新闻 | 文化传媒 | 日本 | 686.21 |
113 | 梯瓦制药 | 医药医疗 | 以色列 | 683.95 |
114 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 中国大陆 | 682.35 |
115 | 万科 | 房地产 | 中国大陆 | 681.26 |
116 | 大疆 | 科技 | 中国大陆 | 679.12 |
117 | 东方传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 677.93 |
118 | 韩国国民银行 | 银行 | 韩国 | 675.91 |
119 | 温氏股份 | 农林饲渔 | 中国大陆 | 673.95 |
120 | 中国电建 | 工程建设 | 中国大陆 | 668.84 |
121 | 中兴通讯 | 通讯 | 中国大陆 | 665.31 |
122 | 明治 | 食品饮料 | 日本 | 663.1 |
123 | 中国铁建 | 工程建设 | 中国大陆 | 662.48 |
124 | 中国软件 | 软件服务 | 中国大陆 | 662.02 |
125 | 双汇发展 | 食品饮料 | 中国大陆 | 661.16 |
126 | 中国信达 | 金融 | 中国大陆 | 661.04 |
127 | 中国航天 | 航空航天 | 中国大陆 | 659.24 |
128 | 泰康保险 | 保险 | 中国大陆 | 658.26 |
129 | 久保田 | 机械制造 | 日本 | 656.62 |
130 | 大众点评 | 生活服务 | 中国大陆 | 655.95 |
131 | 西铁城 | 仪器仪表 | 日本 | 655.92 |
132 | 日本经济新闻 | 文化传媒 | 日本 | 652.31 |
133 | 韩华集团 | 多元化 | 韩国 | 652.14 |
134 | 新加坡电信 | 通讯 | 新加坡 | 651.66 |
135 | ms&AD | 保险 | 日本 | 651.35 |
136 | 紫金矿业 | 有色金属 | 中国大陆 | 650.92 |
137 | 印度国家银行 | 银行 | 印度 | 648.4 |
138 | 阿弗瑞萨控股 | 医药医疗 | 日本 | 647.14 |
139 | 沙特电信 | 电信 | 沙特阿拉伯 | 645 |
140 | 淡马锡 | 多元化 | 新加坡 | 644.99 |
141 | 光明乳业 | 乳制品 | 中国大陆 | 644.46 |
142 | 上海建工 | 工程建设 | 中国大陆 | 643.09 |
143 | 南方航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 642.62 |
144 | 中国中车 | 机械制造 | 中国大陆 | 640.79 |
145 | 国家电投 | 电力 | 中国大陆 | 639.26 |
146 | 新加坡航空 | 民航机场 | 新加坡 | 638.79 |
147 | 印孚瑟斯 | 软件服务 | 印度 | 638.7 |
148 | 中国中冶 | 工程建设 | 中国大陆 | 638 |
149 | 第一三共 | 医药医疗 | 日本 | 637.79 |
150 | 凤凰传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 637.46 |
151 | 海螺水泥 | 建材行业 | 中国大陆 | 635.43 |
152 | 宝酒造 | 酿酒 | 日本 | 634.25 |
153 | 裕元集团 | 服装服饰 | 中国大陆 | 634.18 |
154 | 中航科工 | 航空航天 | 中国大陆 | 632.88 |
155 | 雷克萨斯 | 汽车 | 日本 | 632.41 |
156 | 中国中药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 631.87 |
157 | 东芝电子 | 电器 | 日本 | 629.02 |
158 | 东方航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 626.58 |
159 | KB金融集团 | 金融 | 韩国 | 625.69 |
160 | 远东控股 | 多元化 | 中国大陆 | 624.22 |
161 | 民生银行 | 银行 | 中国大陆 | 624.17 |
162 | 碧桂园 | 房地产 | 中国大陆 | 623.89 |
163 | 精工 | 仪器仪表 | 日本 | 623.39 |
164 | 夏普 | 电子电器 | 日本 | 622.35 |
165 | 吉之岛 | 零售 | 日本 | 620.48 |
166 | 日本电视台 | 文化传媒 | 日本 | 617.31 |
167 | 顺丰速运 | 交运物流 | 中国大陆 | 616.87 |
168 | 爱普生 | 通讯 | 日本 | 615.68 |
169 | 大商股份 | 商业百货 | 中国大陆 | 614.5 |
170 | 东京电力 | 电力 | 日本 | 614.07 |
171 | 欧姆龙 | 电子电器 | 日本 | 613.68 |
172 | SCSK | 软件服务 | 日本 | 613.44 |
173 | 中芯国际 | 电子元件 | 中国大陆 | 613.38 |
174 | 先锋电子 | 电器 | 日本 | 613.36 |
175 | 大润发 | 商业百货 | 中国大陆 | 612.95 |
176 | 恒瑞医药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 610.2 |
177 | 马自达 | 汽车 | 日本 | 609.8 |
178 | 首都机场 | 民航机场 | 中国大陆 | 609.78 |
179 | 兴业银行 | 银行 | 中国大陆 | 609.48 |
180 | 中国中铁 | 工程建设 | 中国大陆 | 608.51 |
181 | 御木本 | 珠宝首饰 | 日本 | 608.34 |
182 | 卡西欧 | 电子电器 | 日本 | 608.14 |
183 | 大自然家居 | 家居用品 | 中国大陆 | 607.54 |
184 | 中材国际 | 建材行业 | 中国大陆 | 606.71 |
185 | 携程 | 生活服务 | 中国大陆 | 605.95 |
186 | 周大福 | 珠宝首饰 | 中国香港 | 604 |
187 | 永辉超市 | 商业百货 | 中国大陆 | 602.88 |
188 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 中国大陆 | 602.54 |
189 | 斗山 | 机械制造 | 韩国 | 602.22 |
190 | 新华保险 | 保险 | 中国大陆 | 601.92 |
191 | 韩国电信 | 通讯 | 韩国 | 601.59 |
192 | 华电国际 | 电力 | 中国大陆 | 596.45 |
193 | 君乐宝 | 乳制品 | 中国大陆 | 595.06 |
194 | 康佳集团 | 家电行业 | 中国大陆 | 593.92 |
195 | 周大生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 592.16 |
196 | 山东黄金 | 有色金属 | 中国大陆 | 589.86 |
197 | 中国集邮 | 文化产业 | 中国大陆 | 588.86 |
198 | 厦门航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 588.65 |
199 | 中国铁塔 | 通讯 | 中国大陆 | 588.64 |
200 | 首尔广播公司 | 文化传媒 | 韩国 | 588.33 |
201 | 福田汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 587.63 |
202 | TDK株式会社 | 电子电器 | 日本 | 585.35 |
203 | 泸州老窖 | 酿酒 | 中国大陆 | 584.35 |
204 | 富德生命 | 人寿保险 | 中国大陆 | 583.21 |
205 | 印度人寿 | 保险 | 印度 | 583.19 |
206 | 恒力集团 | 化工 | 中国大陆 | 583.17 |
207 | 伊藤忠商事 | 商业百货 | 日本 | 582.45 |
208 | 海康威视 | 安防设备 | 中国大陆 | 581.82 |
209 | 长安汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 581.2 |
210 | 宝武股份 | 钢铁 | 中国大陆 | 580.73 |
211 | 立邦漆 | 建材行业 | 日本 | 580.57 |
212 | 360 | 科技 | 中国大陆 | 580.27 |
213 | 香港无线电视台 | 文化传媒 | 中国香港 | 579.3 |
214 | 日本邮政 | 交运物流 | 日本 | 578.04 |
215 | 方太 | 家电行业 | 中国大陆 | 576.73 |
216 | 东京电子 | 电子电器 | 日本 | 575.14 |
217 | 长城汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 574.68 |
218 | 龙湖地产 | 房地产 | 中国大陆 | 573.66 |
219 | 周生生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 573.66 |
220 | 国电电力 | 电力 | 中国大陆 | 573.19 |
221 | 老干妈 | 食品饮料 | 中国大陆 | 573.18 |
222 | 大金 | 电子电器 | 日本 | 571.48 |
223 | 创科实业 | 电子电器 | 中国大陆 | 571.17 |
224 | 国贸控股 | 多元化 | 中国大陆 | 569.47 |
225 | T&D控股 | 金融 | 日本 | 569.3 |
226 | 全雅福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 569.02 |
227 | 韩国广播公司 | 文化传媒 | 韩国 | 568.08 |
228 | 完达山 | 乳制品 | 中国大陆 | 567.23 |
229 | 林内 | 电子电器 | 日本 | 566.43 |
230 | 欧派家居 | 家居用品 | 中国大陆 | 566.3 |
231 | 深圳航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 566.11 |
232 | 智飞生物 | 医药医疗 | 中国大陆 | 564.78 |
233 | 丰益国际 | 食品饮料 | 新加坡 | 563.72 |
234 | 网易 | 科技 | 中国大陆 | 561.96 |
235 | 王府井 | 商业百货 | 中国大陆 | 561.48 |
236 | 广汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 561.37 |
237 | 东风汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 561.24 |
238 | 闻泰科技 | 科技 | 中国大陆 | 560.69 |
239 | 京沪高铁 | 交运物流 | 中国大陆 | 558.52 |
240 | 葛洲坝 | 工程建设 | 中国大陆 | 557.61 |
241 | ICICI Bank | 银行 | 印度 | 557.27 |
242 | 郎酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 556.58 |
243 | 奇瑞 | 汽车 | 中国大陆 | 554.33 |
244 | 印度时报 | 文化传媒 | 印度 | 553.14 |
245 | 新韩银行 | 银行 | 韩国 | 550.62 |
246 | 香港经济日报 | 文化传媒 | 中国香港 | 550.18 |
247 | 海信集团 | 电子电器 | 中国大陆 | 547.98 |
248 | 字节跳动 | 文化传媒 | 中国大陆 | 546.68 |
249 | 日本财产保险 | 保险 | 日本 | 546.67 |
250 | 香港电讯 | 通讯 | 中国香港 | 545.07 |
251 | 东京海上日动 | 保险 | 日本 | 544.99 |
252 | 海峡时报 | 文化传媒 | 新加坡 | 544.96 |
253 | OLON暴龙眼镜 | 文具用品 | 中国大陆 | 543.95 |
254 | 大韩生命人寿保险 | 保险 | 韩国 | 542.55 |
255 | 无印良品 | 服装服饰 | 日本 | 542.46 |
256 | 明治安田生命保险 | 保险 | 日本 | 541.3 |
257 | 李宁 | 体育用品 | 中国大陆 | 540.41 |
258 | 中华财险 | 保险 | 中国大陆 | 540.22 |
259 | 红牛 | 食品饮料 | 泰国 | 539.66 |
260 | 新希望 | 农林饲渔 | 中国大陆 | 538.98 |
261 | 兄弟 | 家电行业 | 日本 | 536.89 |
262 | 三一重工 | 机械制造 | 中国大陆 | 536.65 |
263 | 上海医药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 536.51 |
264 | 河钢 | 钢铁 | 中国大陆 | 536.49 |
265 | 紫光股份 | 互联网 | 中国大陆 | 535.51 |
266 | 中国重汽 | 汽车 | 中国大陆 | 534.29 |
267 | 永旺 | 商业百货 | 日本 | 534.17 |
268 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 中国大陆 | 533.26 |
269 | 东京海上 | 金融 | 日本 | 532.26 |
270 | 厦门国贸 | 国际贸易 | 中国大陆 | 532.21 |
271 | 中联重科 | 机械制造 | 中国大陆 | 531.55 |
272 | 老板电器 | 家电行业 | 中国大陆 | 528.98 |
273 | 森那美 | 多元化 | 马来西亚 | 528.77 |
274 | 吉祥航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 528.52 |
275 | 安踏体育 | 体育用品 | 中国大陆 | 527.03 |
276 | 燕京啤酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 525.69 |
277 | JVC | 电子电器 | 日本 | 525.27 |
278 | 亨通 | 通讯 | 中国大陆 | 525.14 |
279 | 北京银行 | 银行 | 中国大陆 | 525.05 |
280 | 亚太酿酒 | 酿酒 | 新加坡 | 524.61 |
281 | 联想集团 | 科技 | 中国大陆 | 524.51 |
282 | 联合早报 | 文化传媒 | 新加坡 | 524 |
283 | 教保生命保险 | 保险 | 韩国 | 523.68 |
284 | 春秋航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 523.1 |
285 | 怡和集团 | 多元化 | 中国香港 | 22.71 |
286 | 强辉陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 中国大陆 | 522.53 |
287 | 运鸿集团 | 大健康 | 中国大陆 | 522.41 |
288 | 大华股份 | 安防设备 | 中国大陆 | 522.4 |
289 | 汉庭酒店 | 旅游酒店 | 中国大陆 | 521.95 |
290 | 华帝 | 机械制造 | 中国大陆 | 521.54 |
291 | 海澜之家 | 服装服饰 | 中国大陆 | 520.47 |
292 | 百联股份 | 商业百货 | 中国大陆 | 520.08 |
293 | 亚瑟士 | 体育用品 | 日本 | 519.78 |
294 | 中化国际 | 化工 | 中国大陆 | 51924 |
295 | 神户钢铁 | 钢铁 | 日本 | 518.95 |
296 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 中国大陆 | 518.83 |
297 | 北控水务 | 环保工程 | 中国大陆 | 518.73 |
298 | 广东伟业 | 建材行业 | 中国大陆 | 516.97 |
299 | 印尼电信 | 通讯 | 印度尼西亚 | 516.75 |
300 | 宝胜集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 516.62 |
301 | 安徽中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 516.12 |
302 | 滔搏 | 体育用品 | 中国大陆 | 515.61 |
303 | 上海机场 | 民航机场 | 中国大陆 | 515.39 |
304 | 古井贡酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 515.38 |
305 | 太平洋水泥 | 建材行业 | 日本 | 514.11 |
306 | 迈瑞医疗 | 医药医疗 | 中国大陆 | 513.84 |
307 | 四川中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 513.24 |
308 | 广达 | 电子元件 | 中国台湾 | 512.82 |
309 | 潍柴动力 | 机械制造 | 中国大陆 | 512.27 |
310 | 周六福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 511.88 |
311 | 浪潮信息 | 互联网 | 中国大陆 | 511.73 |
312 | 湖北中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 511.62 |
313 | 胜利股份 | 石油 | 中国大陆 | 511.62 |
314 | 锦江资本 | 旅游酒店 | 中国大陆 | 511.61 |
315 | 安植集团 | 日化用品 | 中国大陆 | 511.35 |
316 | 辉煌卫浴 | 建材行业 | 中国大陆 | 510.78 |
317 | 科塔克银行 | 银行 | 印度 | 510.11 |
318 | 花王 | 日化用品 | 日本 | 508.82 |
319 | 中远集团 | 交运物流 | 中国大陆 | 508.11 |
320 | 铃木 | 汽车 | 日本 | 507.91 |
321 | 养乐多 | 乳制品 | 日本 | 507.89 |
322 | 中航工业 | 机械制造 | 中国大陆 | 507.83 |
323 | 雷沃 | 机械制造 | 中国大陆 | 507.82 |
324 | 上海银行 | 银行 | 中国大陆 | 507.24 |
325 | 中国生物制药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 506.82 |
326 | 太钢集团 | 钢铁 | 中国大陆 | 506.59 |
327 | 迪信通 | 通讯 | 中国大陆 | 505.57 |
328 | 百威亚太 | 酿酒 | 中国香港 | 505.53 |
329 | OPPO | 通讯 | 中国大陆 | 505.44 |
330 | 觉悟日报 | 文化传媒 | 印度 | 505.42 |
331 | 朝日生命保险 | 保险 | 日本 | 504.8 |
332 | 徐工集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 504.4 |
333 | 中直股份 | 航空航天 | 中国大陆 | 504.23 |
334 | 卓尔珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 504.16 |
335 | 浦项制铁 | 钢铁 | 韩国 | 503.79 |
336 | 白云山 | 医药医疗 | 中国大陆 | 502.79 |
337 | 苏美达 | 国际贸易 | 中国大陆 | 502.38 |
338 | 中国华电 | 电力 | 中国大陆 | 501.98 |
339 | 宏基 | 电子元件 | 中国台湾 | 501.93 |
340 | 三得利 | 食品饮料 | 日本 | 501.87 |
341 | 广誉远 | 医药医疗 | 中国大陆 | 501.79 |
342 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 501.65 |
343 | CJ集团 | 食品饮料 | 韩国 | 500.57 |
344 | 华晨汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 500.55 |
345 | 山西汾酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 500.44 |
346 | 大和房建 | 工程建设 | 日本 | 500.36 |
347 | 怡亚通 | 国际贸易 | 中国大陆 | 499.6 |
348 | 日月光 | 电子元件 | 中国台湾 | 499.47 |
349 | 科大讯飞 | 科技 | 中国大陆 | 499.3 |
350 | 家之家 | 家居用品 | 新加坡 | 498.19 |
351 | 住金物产 | 多元化 | 日本 | 497.58 |
352 | 正泰集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 497.1 |
353 | 富邦人寿 | 保险 | 中国台湾 | 496.87 |
354 | 古越龙山 | 酿酒 | 中国大陆 | 496.5 |
355 | 格兰仕 | 家电行业 | 中国大陆 | 496.35 |
356 | 三元 | 乳制品 | 中国大陆 | 495.71 |
357 | 豪爵 | 汽车 | 中国大陆 | 495.36 |
358 | 友利金融 | 金融 | 韩国 | 495.35 |
359 | 马来亚银行 | 银行 | 马来西亚 | 494.4 |
360 | 立讯精密 | 电子元件 | 中国大陆 | 494.39 |
361 | 恒生银行 | 银行 | 中国香港 | 494.3 |
362 | 明一 | 乳制品 | 中国大陆 | 494.26 |
363 | TCL集团 | 科技 | 中国大陆 | 494.08 |
364 | 电装 | 机械制造 | 日本 | 493.9 |
365 | 公元塑业 | 橡胶塑料制品 | 中国大陆 | 493.35 |
366 | 宾得 | 电子电器 | 日本 | 492.9 |
367 | 盘谷银行 | 银行 | 泰国 | 492.64 |
368 | 牧原股份 | 农林饲渔 | 中国大陆 | 492.23 |
369 | 圆通速递 | 交运物流 | 中国大陆 | 492.04 |
370 | 优必选 | 科技 | 中国大陆 | 490.78 |
371 | 国视农 | 农林饲渔 | 中国大陆 | 490.52 |
372 | 星展集团 | 金融 | 新加坡 | 489.9 |
373 | 张裕葡萄酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 489.25 |
374 | 太河集团 | 多元化 | 中国大陆 | 489.23 |
375 | 高科建材 | 建材行业 | 中国大陆 | 487.25 |
376 | 六喜珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 486.65 |
377 | 日本电气 | 科技 | 日本 | 485.37 |
378 | 印度塔塔钢铁 | 钢铁 | 印度 | 484.97 |
379 | 暹罗水泥 | 建材行业 | 泰国 | 484.93 |
380 | 海大集团 | 农林饲渔 | 中国大陆 | 484.87 |
381 | 中国时报 | 文化传媒 | 中国台湾 | 484.56 |
382 | 京东方 | 电子元件 | 中国大陆 | 484.45 |
383 | 三诺集团 | 电子元件 | 中国大陆 | 483.39 |
384 | 石药集团 | 医药医疗 | 中国大陆 | 482.8 |
385 | 申洲国际 | 服装服饰 | 中国大陆 | 482.55 |
386 | 首都银行 | 银行 | 菲律宾 | 482.13 |
387 | 华东制药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 481.85 |
388 | 恒信玺利 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 481.66 |
389 | 仁和药业 | 医药医疗 | 中国大陆 | 481.28 |
390 | 大华银行 | 银行 | 新加坡 | 481.16 |
391 | 华侨银行 | 银行 | 新加坡 | 480.16 |
392 | 金隅集团 | 工程建设 | 中国大陆 | 479.9 |
393 | 伊奈 | 建材行业 | 日本 | 478.94 |
394 | 万茗堂 | 酿酒 | 中国大陆 | 478.77 |
395 | 富士胶片 | 化工 | 日本 | 478.73 |
396 | 韩亚金融 | 金融 | 韩国 | 478.66 |
397 | 高登铝材 | 建材行业 | 中国大陆 | 478.37 |
398 | 韵达快递 | 交运物流 | 中国大陆 | 477.78 |
399 | 卢浮宫大卫 | 建材行业 | 中国大陆 | 477.47 |
400 | 美克美家 | 家居用品 | 中国大陆 | 477.44 |
401 | 浙江龙盛 | 化工 | 中国大陆 | 477.22 |
402 | 首旅酒店 | 旅游酒店 | 中国大陆 | 477.05 |
403 | 金山办公 | 软件服务 | 中国大陆 | 476.94 |
404 | 英菲尼迪 | 汽车 | 日本 | 476.86 |
405 | 神州数码 | 电子元件 | 中国大陆 | 476.7 |
406 | 百世快递 | 交运物流 | 中国大陆 | 476.6 |
407 | 龟甲万 | 食品饮料 | 日本 | 475.3 |
408 | 生力 | 食品饮料 | 菲律宾 | 474.36 |
409 | 海天味业 | 食品饮料 | 中国大陆 | 474.04 |
410 | 新奥能源 | 环保工程 | 中国大陆 | 473.99 |
411 | 道格拉斯 | 建材行业 | 中国大陆 | 473.36 |
412 | 虹亚集团 | 房地产 | 中国大陆 | 471.82 |
413 | 悦达 | 汽车 | 中国大陆 | 469.85 |
414 | 泰国国家石油 | 化工 | 泰国 | 469.82 |
415 | 立华股份 | 农林饲渔 | 中国大陆 | 469.32 |
416 | 鑫源金店 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 467.29 |
417 | 奥林巴斯 | 仪器仪表 | 日本 | 466.87 |
418 | 连我 | 互联网 | 韩国 | 466.81 |
419 | 蓝氏瑶 | 食品饮料 | 中国大陆 | 466.44 |
420 | 方大特钢 | 钢铁 | 中国大陆 | 466.39 |
421 | 澳门银河 | 旅游酒店 | 中国澳门 | 466.33 |
422 | 苏泊尔 | 家电行业 | 中国大陆 | 466.21 |
423 | 华硕 | 电子元件 | 中国台湾 | 466.18 |
424 | 山田电机 | 商业百货 | 日本 | 466.05 |
425 | 伟创力 | 科技 | 新加坡 | 465.95 |
426 | 马可波罗瓷砖 | 建材行业 | 中国大陆 | 465.74 |
427 | 土耳其 | 电信通讯 | 土耳其 | 465.18 |
428 | 海王 | 医药医疗 | 中国大陆 | 464.49 |
429 | 纳爱斯 | 日化用品 | 中国大陆 | 463.71 |
430 | 书香门地 | 建材行业 | 中国大陆 | 463.55 |
431 | 威普罗 | 科技 | 印度 | 463.11 |
432 | 三安光电 | 电子元件 | 中国大陆 | 462.55 |
433 | 高岛屋 | 商业百货 | 日本 | 462.48 |
434 | HCL | 科技 | 印度 | 461.97 |
435 | 同方股份 | 互联网 | 中国大陆 | 459.35 |
436 | 林大生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 459.31 |
437 | 孟加拉国海运公司 | 交运物流 | 孟加拉国 | 458.83 |
