2020中国购物中心企业(集团)TOP60榜单:万达商业管理集团夺得榜单

  • A+
点击前往

2020中国购物中心企业(集团)TOP60榜单:万达商业管理集团夺得榜单

中国连锁经营协会发布了“2020中国购物中心企业(集团)TOP 60榜单”。榜单截至2020年12月31日已开业经营中的购物中心总数量进行综合排序,其中万达商业管理集团以368个在营购物中心夺得榜单榜首。新城商业管理集团以100个购物中心位列榜单第二,世纪金源排在第三。

2020中国购物中心企业(集团)TOP60榜单

序号 企业名称 主要购物中心名称 购物中心总数(个) 建筑面积(万㎡)
1 万达商业管理集团有限公司 万达广场 368 5282
2 新城商业管理集团有限公司 吾悦广场 100 940
3 世纪金源商业管理有限责任公司 世纪金源购物中心、方圆荟 85 1000
4 印力商用置业有限公司 印象城、印象汇、印象里、印象城MEGA 79 830
5 上海宝龙商业地产管理有限公司 宝龙一城、宝龙城、宝龙广场、宝龙天地 68 857
6 龙湖集团控股有限公司 天街、星悦荟、家悦荟 49 481
7 华润置地(深圳)有限公司 万象城、万象汇、万象天地、五彩城 45 550
8 凯德(中国)商用有限公司 凯德MAL、来福士、凯德广场 44 470
9 金地(集团)股份有限公司 金地广场、金地中心 36 300
10 银泰商业管理有限公司 银泰城、银泰in、银泰荟 32 388
11 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 金鹰购物中心 31 250
12 苏宁置业集团有限公司 苏宁广场 30 500
13 王府井集团股份有限公司 王府井购物中心、王府井奥莱 30 219
14 天虹数科商业股份有限公司 天虹购物中心 30 185
15 上海爱琴海商业集团股份有限公司 爱琴海购物公园 29 358
16 银泰商业集团有限公司 银泰百货(购物中心) 26 245
17 保利商业地产投资管理有限公司 保利广场 26 178
18 百联集团有限公司 百联购物中心、百联奥特莱斯 25 261
19 北京华联集团投资控股有限公司 BHG MALL 24 160
20 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 蛇口花园城、海上世界、九方 23 150
21 融创文化旅游发展集团有限公司 融创文旅城 22 300
22 星盛商业管理股份有限公司 COCO Park、COCO City、iCO、COO Garden 22 157
23 永旺(中国)投资有限公司 永旺梦乐城 21 141
24 步步高商业连锁股份有限公司 步步高新天地、步步高广场 20 214
25 上海世茂股份有限公司 世茂广场 17 395
26 深圳市益田旅游商业集团股份有限公司 益田假日 17 173
27 南通中南商业发展有限公司 中南城 17 165
28 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城、大悦春风里、祥云小镇 15 320
29 八佰伴商业管理有限公司 八佰伴购物中心 14 300
30 中海企业发展集团有限公司 UNIC环宇系购物中心 14 124
31 砂之船(上海)控股有限公司 砂之船奥莱 13 170
32 首创钜大有限公司 首创奥特莱斯 13 151
33 佛山瑞安天地房地产发展有限公司 XINTIANDI新天地 12 141
34 佳兆业集团控股有限公司 佳兆业广场、佳纷天地 12 110
35 上海中骏商业管理有限公司 中骏世界城 12 86
36 新鸿基地产发展有限公司 APM、环贸广场、天环、天汇广场 12 81
37 金茂商业房地产(上海)有限公司 览秀城、j·LIFE、金茂汇 12 80
38 万科企业股份有限公司(不含印力) 万科广场 11 160
39 光控安石(上海)商业管理有限公司 大融城 11 130
40 上海绿地全球商品贸易港(集团)有限公司 绿地缤纷城 11 116
41 厦门禹洲集团股份有限公司 禹洲广场、禹悦里 11 93
42 月星集团有限公司 环球港 10 396
43 合商科技有限公司 合生汇、合生广场、合生新天地 10 215
44 武汉武商集团股份有限公司 武商广场 10 147
45 广州富力美好置业发展有限公司 富力广场、富力城 10 59
46 远洋集团控股有限公司 远洋未来广场、远洋未来汇 10 52
47 恒隆地产有限公司 恒隆广场 9 122
48 杉杉集团有限公司 杉杉奥莱 9 101
49 九龙仓集团有限公司 IFS国金中心 9 90
50 福建东百集团股份有限公司 东百中心 9 71
51 山东鲁能商业管理有限公司 鲁能城、鲁能美丽汇 9 68
52 合景悠活集团控股有限公司 悠方、魔方、悠方天地 8 88
53 旭辉集团股份有限公司 旭辉广场、旭辉里 8 36
54 SM中国区 SM广场 7 130
55 香港置地控股有限公司 中环购物中心 7 70
56 佛山毅朗商业有限公司 佛罗伦萨小镇 7 39
57 嘉里建设有限公司 嘉里中心 7 36
58 弘阳置地(集团)有限公司 弘阳广场 5 68
59 英格卡购物中心(中国)管理有限公司 荟聚 5 64
60 太古地产有限公司 太古里、太古汇、颐堤港 5 59

2020中国购物中心企业(集团)TOP60榜单解读

2020中国购物中心排行榜显示,上榜60家购物中心集团企业共有在营购物中心1643座,总建筑面积达到19122万平方米,整体市场规模依然保持增长趋势。

购物中心数量来看,榜单共计有2家企业旗下的购物中心总数突破100个,分别是万达商业管理集团和新城商业管理集团;有22家企业拥有20-100个购物中心;同样有22家企业拥有10-20个购物中心,其余14家企业旗下购物中心不足10个。

从建筑面积来看,榜单有2家企业购物中心总面积突破1000万平方米,分别是万达商业管理集团和世纪金源;有21家企业建筑总面积在200-1000万平方米之间,有20家企业建筑总面积在100-200万平方米之间,其余17家企业建筑总面积在100万平方米以下。

weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!