- A+
世界钢铁协会发布了《世界钢铁统计数据2021》报告,报告对全球钢铁产量等主要指标进行了介绍,也发布了全球50强主要钢铁生产国/地区和全球50强钢铁公司。中国以10.64亿吨粗钢产量蝉联榜单第一名,中国宝武钢铁集团也以1.15亿吨产量成为全球第一大钢铁公司。
2021世界各国钢产量排行榜
排行 | 国家/地区 | 产量(百万吨) | 同比增减 |
1 | 中国 | 1064.8 | 7.0% |
2 | 印度 | 100.3 | -10.0% |
3 | 日本 | 83.2 | -16.2% |
4 | 美国 | 72.7 | -17.2% |
5 | 俄罗斯 | 71.6 | 0.1% |
6 | 韩国 | 67.1 | -6.0% |
7 | 土耳其 | 35.8 | 6.2% |
8 | 德国 | 35.7 | -9.8% |
9 | 巴西 | 31.0 | -4.9% |
10 | 伊朗 | 29.0 | 13.3% |
11 | 中国台湾 | 21.0 | -4.5% |
12 | 乌克兰 | 20.6 | -1.0% |
13 | 意大利 | 20.4 | -12.1% |
14 | 越南 | 19.5 | 11.4% |
15 | 墨西哥 | 16.8 | -8.7% |
16 | 法国 | 11.6 | -19.4% |
17 | 西班牙 | 11.0 | -19.1% |
18 | 加拿大 | 11.0 | -14.7% |
19 | 印度尼西亚 | 9.3 | 19.2% |
20 | 埃及 | 8.2 | 12.3% |
21 | 波兰 | 7.9 | -12.2% |
22 | 沙特阿拉伯 | 7.8 | -4.9% |
23 | 马来西亚 | 7.1 | 4.4% |
24 | 英国 | 7.1 | -1.4% |
25 | 奥地利 | 6.8 | -8.1% |
26 | 比利时 | 6.1 | -21.8% |
27 | 荷兰 | 6.1 | -9.0% |
28 | 孟加拉国 | 5.5 | 7.8% |
29 | 澳大利亚 | 5.5 | 0.0% |
30 | 捷克 | 4.5 | 2.3% |
31 | 泰国 | 4.5 | 7.1% |
32 | 瑞典 | 4.4 | -6.4% |
33 | 阿尔及利亚 | 4.0 | 66.7% |
34 | 哈萨克斯坦 | 3.9 | -4.9% |
35 | 南非 | 3.9 | -37.1% |
36 | 巴基斯坦 | 3.8 | 15.2% |
37 | 阿根廷 | 3.7 | -19.6% |
38 | 芬兰 | 3.5 | 0.0% |
39 | 斯洛伐克 | 3.4 | -12.8% |
40 | 罗马尼亚 | 2.8 | -17.6% |
41 | 阿联酋 | 2.7 | -18.2% |
42 | 白俄罗斯 | 2.5 | -3.8% |
43 | 葡萄牙 | 2.2 | 10.0% |
44 | 阿曼 | 2.0 | 0.0% |
45 | 菲律宾 | 1.9 | 0.0% |
46 | 卢森堡 | 1.9 | -9.5% |
47 | 匈牙利 | 1.5 | -16.7% |
48 | 塞尔维亚 | 1.5 | -21.1% |
49 | 希腊 | 1.4 | 0.0% |
50 | 科威特 | 1.3 | 0.0% |
2021全球钢铁企业50强名单
排行 | 公司名称 | 产量(百万吨) |
1 | 中国宝武钢铁集团 | 115.29 |
2 | 安赛乐米塔尔 | 78.46 |
3 | 河钢集团 | 43.76 |
4 | 沙钢集团 | 41.59 |
5 | 日本制铁株式会社 | 41.58 |
6 | 浦项制铁 | 40.58 |
7 | 鞍钢集团 | 38.19 |
8 | 建龙集团 | 36.47 |
9 | 首钢集团 | 34.00 |
10 | 山东钢铁集团 | 31.11 |
11 | 德龙集团 | 28.26 |
12 | 塔塔钢铁集团 | 28.07 |
13 | 华菱钢铁集团 | 26.78 |
14 | JFE钢铁 | 24.36 |
15 | 纽柯钢铁公司 | 22.69 |
16 | 现代制铁 | 19.81 |
17 | 方大集团 | 19.60 |
18 | 伊朗矿业开发与革新组织 | 18.90 |
19 | 本钢集团 | 17.36 |
20 | 柳钢集团 | 16.91 |
21 | 敬业集团 | 16.30 |
22 | 新利佩茨克钢铁公司 | 15.75 |
23 | 包钢集团 | 15.61 |
24 | 印度钢铁管理局有限公司 | 14.97 |
25 | 京德勒西南钢铁公司 | 14.86 |
26 | 日照钢铁 | 14.40 |
27 | 河北新华联合冶金控股集团 | 14.18 |
28 | 中国台湾中钢公司 | 14.11 |
29 | 中信泰富特钢集团 | 14.09 |
30 | 耶弗拉兹集团 | 13.63 |
31 | 陕西钢铁 | 13.18 |
32 | 盖尔道集团 | 13.00 |
33 | 中天钢铁 | 12.76 |
34 | 德兴集团 | 12.55 |
35 | 广西盛隆冶金 | 12.06 |
36 | 南京钢铁集团 | 11.58 |
37 | MMK | 11.57 |
38 | 美国钢铁公司 | 11.55 |
39 | 福建三钢集团 | 11.37 |
40 | 谢韦尔钢铁 | 11.31 |
41 | 安钢集团 | 11.20 |
42 | 河北东海特钢集团 | 10.88 |
43 | 青山控股集团 | 10.80 |
44 | 蒂森克虏伯公司 | 10.73 |
45 | 麦特投资控股 | 10.16 |
46 | 新余钢铁集团 | 9.89 |
47 | 酒钢集团 | 8.75 |
48 | 埃雷利钢铁集团 | 8.53 |
49 | 钢动态公司 | 8.40 |
50 | 津西集团 | 8.01 |
榜单解读
2021全球粗钢产量排行榜显示,中国以10.65亿吨粗钢产量位列全球第一,并且占全球粗钢总产量比重的56.7%;印度和日本位列榜单第二、三名,粗钢产量分别为1亿吨和8320万吨;其次是美国(7270万吨)、俄罗斯(7160万吨)、韩国(6710万吨)、土耳其(3580万吨)、德国(3570万吨)、巴西(3100万吨)等地区。
从世界钢铁公司排行榜来看,中国宝武钢铁集团以1.15亿吨粗钢产量位列全球第一,占全球钢企50强的10.5%。安塞乐米塔尔以7846万吨粗钢产量位列第二,河钢集团以4376万吨粗钢产量位列榜单第三。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!