2017福布斯中国大陆最佳县级城市30强

  • A+
所属分类:城市 财经榜单
点击前往
 2017福布斯中国大陆最佳县级城市30强
县级市排名 总排名 城市 省/直辖市/自治区 综合得分
1 31 昆山 江苏 0.36377
2 39 太仓 江苏 0.35172
3 40 张家港 江苏 0.35123
4 41 常熟 江苏 0.35039
5 42 江阴 江苏 0.34938
6 47 义乌 浙江 0.3447
7 51 慈溪 浙江 0.3366
8 54 海宁 浙江 0.33522
9 59 诸暨 浙江 0.32148
10 69 余姚 浙江 0.30461
11 70 平度 山东 0.30291
12 71 南安 福建 0.30244
13 73 靖江 江苏 0.30165
14 75 龙口 山东 0.30063
15 76 瑞安 浙江 0.30052
16 79 宜兴 江苏 0.29321
17 81 肥城 山东 0.28998
18 83 胶州 山东 0.28417
19 87 浏阳 湖南 0.28043
20 90 荣成 山东 0.27791
weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!