- A+
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 许家印 | 2813.5 | 恒大集团 | 深圳 |
2 | 马化腾 | 2581.8 | 腾讯 | 深圳 |
3 | 马云 | 2555.3 | 阿里巴巴 | 杭州 |
4 | 王健林 | 1668.2 | 大连万达集团 | 北京 |
5 | 王卫 | 1476.3 | 顺丰控股 | 深圳 |
6 | 杨惠妍 | 1370.3 | 碧桂园 | 佛山 |
7 | 何享健 | 1237.9 | 美的集团 | 佛山 |
8 | 李彦宏 | 1132 | 百度 | 北京 |
9 | 丁磊 | 1118.8 | 网易 | 广州 |
10 | 李书福 | 1092.3 | 吉利控股 | 杭州 |
11 | 王文银 | 893.7 | 正威国际 | 深圳 |
12 | 张志东 | 887.1 | 腾讯 | 深圳 |
13 | 周群飞 | 701.7 | 蓝思科技 | 香港 |
14 | 孙宏斌 | 688.5 | 融创中国 | 天津 |
15 | 龚虹嘉夫妇 | 681.9 | 海康威视 | 香港 |
16 | 郭广昌 | 662 | 复星国际 | 上海 |
17 | 许世辉家族 | 628.9 | 达利食品 | 泉州 |
18 | 刘强东 | 622.3 | 京东 | 北京 |
19 | 潘政民夫妇 | 615.7 | 瑞声科技 | 深圳 |
20 | 宗庆后 | 602.4 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!