- A+
福布斯发布了“2021全球亿万富豪榜”,这也是福布斯发布的第35期全球亿万富豪榜单,2021年共计有2755名亿万富豪登上榜单,其中有493位富豪新上榜。杰夫·贝索斯以1770亿美元连续第四年蝉联富豪榜榜首,埃隆马斯克以1510亿美元飙升至榜单第二位。
2021全球富豪排行榜(中国TOP10)
世界排行 | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 年龄 |
13 | 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | 66岁 |
15 | 马化腾 | 658 | 腾讯 | 49岁 |
21 | 黄峥 | 553 | 拼多多 | 41岁 |
26 | 马云 | 484 | 阿里巴巴 | 56岁 |
35 | 王卫 | 390 | 顺丰控股 | 50岁 |
37 | 何享健及家族 | 377 | 美的集团 | 78岁 |
39 | 张一鸣 | 356 | 字节跳动 | 37岁 |
43 | 李嘉诚 | 337 | 多元化经营 | 92岁 |
44 | 秦英林 | 335 | 牧原股份 | 55岁 |
45 | 丁磊 | 330 | 网易 | 49岁 |
2021福布斯全球富豪排行榜
排名 | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
1 | 杰夫·贝索斯 | 1770 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 埃隆·马斯克 | 1510 | 特斯拉、SpaceX | 美国 |
3 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1500 | LVMH | 法国 |
4 | 比尔·盖茨 | 1240 | 微软 | 美国 |
5 | 马克·扎克伯格 | 970 | 美国 | |
6 | 沃伦·巴菲特 | 960 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
7 | 拉里·埃里森 | 930 | 软件 | 美国 |
8 | 拉里·佩奇 | 915 | 谷歌 | 美国 |
9 | 谢尔盖·布林 | 890 | 谷歌 | 美国 |
10 | 穆克什·安巴尼 | 845 | 多元化经营 | 印度 |
11 | 阿曼西奥·奥特加 | 770 | Zara | 西班牙 |
12 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 736 | 欧莱雅 | 法国 |
13 | 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
14 | 史蒂夫·鲍尔默 | 687 | 微软 | 美国 |
15 | 马化腾 | 658 | 腾讯 | 中国内地 |
16 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 628 | 电信 | 墨西哥 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿 | 618 | 沃尔玛 | 美国 |
18 | 吉姆·沃尔顿 | 602 | 沃尔玛 | 美国 |
19 | 罗伯·沃尔顿 | 595 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | 迈克尔·布隆伯格 | 590 | 彭博公司 | 美国 |
21 | 黄峥 | 553 | 拼多多 | 中国内地 |
22 | 麦肯齐·斯科特 | 530 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 519 | Quicken Loans | 美国 |
24 | 高塔姆·阿达尼及家族 | 505 | 基础设施、大宗商品 | 印度 |
25 | 菲尔·耐特及家族 | 499 | 耐克 | 美国 |
26 | 马云 | 484 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
27 | 查尔斯·科赫 | 464 | 科氏工业 | 美国 |
27 | 茱莉亚·科赫及家族 | 464 | 科氏工业 | 美国 |
29 | 孙正义 | 454 | 互联网、电信 | 日本 |
30 | 迈克尔·戴尔 | 451 | 戴尔计算机 | 美国 |
31 | 柳井正及家族 | 441 | 时尚零售 | 日本 |
32 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 423 | 奢侈品 | 法国 |
33 | 大卫·汤姆森及家族 | 418 | 媒体 | 加拿大 |
35 | 王卫 | 390 | 顺丰控股 | 中国内地 |
36 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 382 | 博彩 | 美国 |
37 | 何享健及家族 | 377 | 美的集团 | 中国内地 |
38 | 迪特尔·施瓦茨 | 369 | 零售 | 德国 |
39 | 张一鸣 | 356 | 字节跳动 | 中国内地 |
40 | 乔瓦尼·费列罗 | 351 | Nutella、巧克力 | 意大利 |
41 | 阿兰·韦特海默 | 345 | 香奈儿 | 法国 |
41 | 杰拉德·韦特海默 | 345 | 香奈儿 | 法国 |
43 | 李嘉诚 | 337 | 多元化经营 | 中国香港 |
44 | 秦英林 | 335 | 牧原股份 | 中国内地 |
45 | 丁磊 | 330 | 网易 | 中国内地 |
46 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 320 | 音乐、化学品 | 美国 |
47 | 李兆基 | 317 | 房地产 | 中国香港 |
48 | 杰奎琳·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | 美国 |
48 | 约翰·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | 美国 |
50 | 杨惠妍及家族 | 296 | 碧桂园 | 中国内地 |
51 | 阿列克谢·莫尔达索夫及家族 | 291 | 钢铁、 投资 | 俄罗斯 |
52 | 曾毓群 | 284 | 宁德时代 | 中国香港 |
53 | 许家印 | 277 | 恒大集团 | 中国内地 |
53 | 苏珊娜·克拉腾 | 277 | BMW、 医药 | 德国 |
55 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 270 | 金属 | 俄罗斯 |
56 | 迪特里希·梅特舒兹 | 269 | 红牛 | 奥地利 |
57 | 庞康 | 264 | 海天味业 | 中国内地 |
58 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 263 | 航运 | 德国 |
59 | 弗拉基米尔·利辛 | 262 | 钢铁、 交通运输 | 俄罗斯 |
60 | 王兴 | 261 | 美团 | 中国内地 |
61 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 259 | 矿业 | 墨西哥 |
62 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | 258 | 眼镜 | 意大利 |
62 | 滝崎武光 | 258 | 传感器 | 日本 |
64 | 伦纳德·劳德 | 255 | 雅诗兰黛 | 美国 |
65 | 托马斯·彼得菲 | 250 | 折扣经纪 | 美国 |
66 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 249 | 石油 | 俄罗斯 |
66 | 列昂尼德·米赫尔松 | 249 | 天然气、 化工 | 俄罗斯 |
68 | 吉姆·西蒙斯 | 246 | 对冲基金 | 美国 |
69 | 蒋仁生及家族 | 244 | 智飞生物 | 中国内地 |
70 | 吉娜·莱因哈特 | 236 | 矿业 | 澳大利亚 |
71 | 鲁珀特·默多克及家族 | 235 | 报纸、 电视网 | 美国 |
71 | 希夫·纳达尔 | 235 | 软件服务 | 印度 |
73 | 张志东 | 234 | 腾讯 | 中国内地 |
74 | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 233 | 矿业 | 智利 |
75 | 雷军 | 230 | 小米集团 | 中国内地 |
75 | 张勇 | 230 | 海底捞 | 新加坡 |
77 | 刘强东 | 224 | 京东 | 中国内地 |
78 | 格纳迪·季姆琴科 | 220 | 油气 | 俄罗斯 |
79 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 219 | 投资 | 美国 |
80 | 吴清亮 | 217 | 漆料 | 新加坡 |
81 | 斯特芬·科万特 | 216 | BMW | 德国 |
82 | 李西廷 | 215 | 迈瑞医疗 | 新加坡 |
83 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 214 | eBay、PayPal | 美国 |
84 | 斯蒂芬·佩尔森 | 213 | H&M | 瑞典 |
85 | 阿比盖尔·约翰逊 | 209 | 资金管理 | 美国 |
86 | 黄惠忠 | 205 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 |
87 | 安德鲁·弗雷斯特 | 204 | 矿业 | 澳大利亚 |
88 | 雷伊·达里奥 | 203 | 对冲基金 | 美国 |
89 | 黄惠祥 | 197 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 |
89 | 李书福 | 197 | 吉利控股 | 中国内地 |
89 | 钟慧娟 | 197 | 恒瑞医药/翰森制药 | 中国内地 |
92 | 徐航 | 195 | 迈瑞医疗 | 中国香港 |
93 | 呂志和及家族 | 194 | 博彩/酒店 | 中国香港 |
94 | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 191 | 奶酪 | 法国 |
95 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 190 | 苹果、迪士尼 | 美国 |
96 | 埃里克·施密特 | 189 | 谷歌 | 美国 |
96 | 孙飘扬 | 189 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
98 | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | 188 | Aldi、Trader Joe's | 德国 |
99 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 184 | 钢铁、 电信、 投资 | 俄罗斯 |
100 | 罗伯特·佩拉 | 183 | 无线网络设备 | 美国 |
100 | 吴亚军 | 183 | 龙湖集团 | 中国内地 |
102 | 范红卫 | 182 | 恒力集团 | 中国内地 |
103 | 谢国民 | 181 | 多元化经营 | 泰国 |
104 | 吴光正 | 180 | 房地产 | 中国香港 |
105 | 陈邦 | 179 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
105 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 179 | 煤炭、 肥料 | 俄罗斯 |
107 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 178 | 美国 | |
107 | 宿华 | 178 | 快手 | 中国内地 |
109 | 唐纳德·纽豪斯 | 176 | 媒体 | 美国 |
110 | 皮特·凯尔纳 | 175 | 金融、 电信 | 捷克 |
111 | 李文达 | 174 | 食品 | 中国香港 |
112 | 帕维尔·杜罗夫 | 172 | 科技 | 俄罗斯 |
113 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 170 | 化工 | 英国 |
114 | 豪尔赫·保罗·雷曼及家族 | 169 | 啤酒 | 巴西 |
115 | 雷诺德·伍尔特及家族 | 168 | 紧固件 | 德国 |
116 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 167 | 喜力 | 荷兰 |
117 | 拉达吉申·达马尼 | 165 | 零售、投资 | 印度 |
118 | 王传福 | 163 | 比亚迪 | 中国内地 |
119 | 史蒂夫·科恩 | 160 | 对冲基金 | 美国 |
119 | 肯·格里芬 | 160 | 对冲基金 | 美国 |
121 | 陈志平 | 159 | 思摩尔国际 | 中国内地 |
121 | 厄内斯特·加西亚二世 | 159 | 二手车 | 美国 |
121 | 乌代·科塔克 | 159 | 银行业 | 印度 |
124 | 卡尔·伊坎 | 158 | 投资 | 美国 |
124 | 苏莱曼·克里莫夫及家族 | 158 | 投资 | 俄罗斯 |
126 | 小托马斯·弗里斯特及家族 | 157 | 医院 | 美国 |
127 | 卢卡斯·沃尔顿 | 156 | 沃尔玛 | 美国 |
128 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 155 | 石油、 银行业、 电信 | 俄罗斯 |
128 | 魏建军及家族 | 155 | 长城汽车 | 中国内地 |
128 | 左晖 | 155 | 贝壳 | 中国内地 |
131 | 周群飞及家族 | 154 | 蓝思科技 | 中国香港 |
132 | 唐纳德·布伦 | 153 | 房地产 | 美国 |
133 | 拉克希米·米塔尔 | 149 | 钢铁 | 印度 |
133 | 格奥尔格·舍弗勒 | 149 | 汽车零件 | 德国 |
133 | 袁征及家族 | 149 | Zoom | 美国 |
137 | 王健林 | 148 | 大连万达集团 | 中国内地 |
138 | 邝肖卿 | 147 | 房地产 | 中国香港 |
138 | 李彦宏 | 147 | 百度 | 中国内地 |
140 | 帕朗吉·密斯特里 | 146 | 建筑施工 | 爱尔兰 |
140 | 爱德华多·萨维林 | 146 | 巴西 | |
142 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 145 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 |
142 | 大卫·泰珀 | 145 | 对冲基金 | 美国 |
144 | 龚虹嘉及家族 | 144 | 海康威视 | 中国香港 |
145 | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 142 | 软件 | 澳大利亚 |
145 | 小约翰·默纳德 | 142 | 家装店 | 美国 |
145 | 徐廷珍 | 142 | 生物技术 | 韩国 |
148 | 程一笑 | 141 | 快手 | 中国内地 |
148 | 梁稳根 | 141 | 三一集团 | 中国内地 |
150 | 斯科特·法夸尔 | 140 | 软件 | 澳大利亚 |
151 | 芬恩·劳辛 | 139 | 包装 | 瑞典 |
151 | 约恩·劳辛 | 139 | 包装 | 瑞典 |
151 | 柯尔斯顿·劳辛 | 139 | 包装 | 瑞典 |
154 | 布莱恩·切斯基 | 137 | 爱彼迎 | 美国 |
155 | 刘銮雄 | 136 | 房地产 | 中国香港 |
156 | 大卫·杜菲尔德 | 135 | 商业软件 | 美国 |
156 | 苏旭明 | 135 | 酒精、 房地产 | 泰国 |
158 | 金正宇 | 133 | 网络游戏 | 韩国 |
158 | 张邦鑫 | 133 | 好未来 | 中国内地 |
161 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 132 | 时尚零售 | 丹麦 |
161 | 王文银 | 132 | 正威国际 | 中国内地 |
163 | 汪立平及家族 | 131 | 恒立液压 | 中国内地 |
164 | 塔琪亚娜·巴卡楚克 | 130 | 电商 | 俄罗斯 |
164 | 迈克尔·普拉特 | 130 | 对冲基金 | 英国 |
166 | 黄世霖 | 129 | 宁德时代 | 中国内地 |
166 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | 129 | 零售、 媒体 | 墨西哥 |
168 | 库玛尔·博拉 | 128 | 大宗商品 | 印度 |
169 | 党彦宝 | 127 | 宝丰能源 | 中国内地 |
169 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 127 | 疫苗 | 印度 |
171 | 郭鹤年 | 126 | 棕榈油、 航运、 房地产 | 马来西亚 |
173 | 杰克·多尔西 | 125 | Twitter、 Square | 美国 |
173 | 鲁忠芳 | 125 | 中公教育 | 中国内地 |
173 | 马建荣 | 125 | 申洲国际 | 中国内地 |
173 | 张涛 | 125 | 美团 | 中国内地 |
177 | 那森·布莱卡斯亚克 | 124 | 爱彼迎 | 美国 |
177 | 约翰·杜尔 | 124 | 创投 | 美国 |
177 | 乔·吉比亚 | 124 | 爱彼迎 | 美国 |
177 | 李小冬 | 124 | 游戏 | 新加坡 |
181 | 虞仁荣 | 123 | 韦尔股份 | 中国内地 |
182 | 刘永好及家族 | 121 | 新希望集团 | 中国内地 |
182 | 戈登·摩尔 | 121 | 英特尔 | 美国 |
184 | 杰夫·亚斯 | 120 | 投资交易 | 美国 |
185 | 鲍比·墨菲 | 119 | Snapchat | 美国 |
186 | 帕特里克·德拉希 | 118 | 电信 | 法国 |
186 | 黄仁勋 | 118 | 半导体 | 美国 |
186 | 亚历山大·奥托 | 118 | 房地产 | 德国 |
189 | 岑均达 | 116 | 恒瑞医药/翰森制药 | 中国内地 |
189 | 蔡崇信 | 116 | 电商 | 加拿大 |
191 | 阿里科·丹格特 | 115 | 水泥、 糖类 | 尼日利亚 |
191 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 115 | 啤酒 | 巴西 |
193 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 114 | 投资 | 俄罗斯 |
194 | Jorge Moll Filho 家族 | 113 | 医院 | 巴西 |
195 | 维克托·拉什尼科夫 | 112 | 钢铁 | 俄罗斯 |
195 | 哈里·特里古波夫 | 112 | 房地产 | 澳大利亚 |
197 | 列昂尼德·费顿及家族 | 111 | 石油 | 俄罗斯 |
197 | 埃亚勒·奥弗 | 111 | 房地产、 航运 | 以色列 |
197 | 埃文·斯皮格尔 | 111 | Snapchat | 美国 |
福布斯2021全球亿万富豪榜解读
2021世界福布斯富豪排行榜共计有2755名亿万富豪上榜,同比2020年增加660名富豪。福布斯2021富豪榜财富总额高达13.1万亿美元,同比增加8万亿美元。此外榜单共计有1975名白手起家的亿万富豪,328名女性亿万富豪。
从2021福布斯富豪榜的地区分布来看,亚太地区有数量最多的亿万富豪,达到1149位;美国居次,有724人;随后为欧洲,有628位。按国家和地区来看,美国上榜富豪最多,有724位(多于去年的614位);中国内地有610位(多于去年的389位);印度有134位(多于去年的102位);俄罗斯有117位(多于去年的99位);德国有114位(多于去年的107位)。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!