- A+
排序 | CEO/总裁/总经理 | 年龄 | 所属公司 | 2016薪酬(万元) |
21 | 张邦鑫 | 36 | 好未来 | / |
22 | 孟惊 | 50 | 华夏幸福 | 446.0 |
23 | 桂生悦 | 54 | 吉利汽车 | 626.0 |
24 | 潘刚 | 47 | 伊利股份 | 825.8 |
25 | 郑玉英* | 54 | 龙生股份 | 30.4 |
26 | 宋志勇 | 52 | 中国国航 | 0.0 |
27 | 吴薇 | 43 | 天齐锂业 | 69.4 |
28 | 任富佳 | 34 | 老板电器 | 80.2 |
29 | 傅敦汛 | 63 | 南京新百 | 75.0 |
30 | 马兴田 | 48 | 康美药业 | 70.9 |
31 | 向炯 | 47 | 朗诗绿色地产 | 369.4 |
32 | 申乐莹 | 39 | 朗诗绿色地产 | 397.5 |
33 | 王银成* | 57 | 中国人民保险集团 | 59.4 |
34 | 柯建生 | 53 | 索菲亚 | 128.4 |
35 | 肖殷洪 | 54 | 中国民航信息网络 | 68.3 |
36 | 徐曙 | 55 | 康得新 | 449.6 |
37 | 朱铭新* | 49 | 保利地产 | 270.0 |
38 | 尹品耀 | 48 | 云南白药 | 96.5 |
39 | 李军 | 53 | 利亚德 | 21.9 |
40 | 王凤英 | 46 | 长城汽车 | 551.4 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!