世界各国GDP预估排名(2018-2023)

  • A+
所属分类:国家 民生 财经榜单
点击前往

世界各国GDP预估排名(2018-2023)

该排名基于国际货币基金组织(IMF)2018年4月对2018年和2023年的展望。

2018年,按名义价值计算排名前十的国家是:美国,中国,日本,德国,英国,法国,印度,意大利,巴西和加拿大。以ppp计,十大国家是:中国,美国,印度,日本,德国,俄罗斯,印度尼西亚,巴西,英国和法国。在前10名中,有八个国家在这两种方法中都上榜。其他两个意大利和加拿大名义上排名前10位,而俄罗斯和印度尼西亚却排在ppp计算前10位。按名义和ppp计算,前十大经济体的贡献分别占全球总财富的67.1%和61.54%。

在这两种方法中,美国和中国占据前两位。美国是名义上的世界上最大的经济体,而中国在ppp计算基础上最大。2018年美国领先中国6320亿美元。而2023年这一差距可能降至2963美元。中国在2014年以ppp为基础超过了美国。在未来几十年中,中国仍将是世界上最大的经济体,因为排名第二的美国增长缓慢,排名第三的印度落后。

在名义排名中,英国,法国和印度(第5至第7)之间的差距非常小,因此印度作为一个快速发展的国家可能会在1 - 2年内超过它们。

在十大经济体中,印度的人均收入非常低,在名义上排名第142位,在ppp排名中排名第126位。下一个排名较低的经济体是中国名义第72位,印度尼西亚排在第99位。

美国(1,9)在名义上排名前10位的GDP人均GDP排名。德国(4,17),加拿大(10,20),澳大利亚(14,11),荷兰(17,13)和瑞士(20,2)均排名前20位。在PPP中,没有一个经济体排在前十位。排名前20位的四个经济体:美国(2,12),德国(5,18),沙特阿拉伯(17,15)和澳大利亚(19,20)。

                               2018年世界各国GDP预估排名(名义排名)

国家/经济 GDP(名义)(数十亿美元) 增长(%) 人均国内生产总值(名义)($) 大陆
2018 %分享 DIFF 2023 排名 2018 排名
1 美国 20,412.87 23.3 - 24,537个 1 2.27 62152 9 北美
2 中国 14,092.51 16.1 6320 21574 2 6.86 10088 72 亚洲
3 日本 5,167.05 5.90 8925 5962 3 1.71 40849 25 亚洲
4 德国 4,211.64 4.81 955 5272 4 2.51 50842 17 欧洲
5 英国 2,936.29 3.36 1275 3477 7 1.79 44177 23 欧洲
6 法国 2,925.10 3.34 11.2 3,586 6 1.85 44934 21 欧洲
7 印度 2,848.23 3.25 76.9 4663 5 6.74 2135 142 亚洲
8 意大利 2,181.97 2.49 666 2554 9 1.47 35914 27 欧洲
9 巴西 2,138.92 2.44 43.1 2,717 8 0.98 10224 71 南美洲
10 加拿大 1,798.51 2.06 340 2434 10 3.00 48466 20 北美
11 俄国 1,719.90 1.97 78.6 1,974 12 1.55 11947 65 欧洲
12 韩国 1,693.25 1.94 26.7 2155 11 3.09 32775 29 亚洲
13 西班牙 1,506.44 1.72 187 1,875 14 3.05 32559 31 欧洲
14 澳大利亚 1,500.26 1.71 6.18 1958 13 2.27 59655 11 大洋洲
15 墨西哥 1,212.83 1.39 287 1586 15 2.04 9723 74 北美
16 印度尼西亚 1,074.97 1.23 138 1549 16 5.07 4,052 116 亚洲
17 荷兰 945.33 1.08 130 1168 18 3.11 55185 13 欧洲
18 火鸡 909.89 1.04 35.4 1224 17 7.05 11114 68 亚洲
19 沙特阿拉伯 748.00 0.855 162 866.0 21 -0.74 22650 42 亚洲
20 瑞士 741.69 0.848 6.32 929.3 19 1.07 86835 2 欧洲
21 阿根廷 625.92 0.715 116 831.7 22 2.86 14044 60 南美洲
22 波兰 614.19 0.702 11.7 793.2 23 4.55 16180 55 欧洲
23 中国台湾省 613.30 0.701 0.90 659.6 26 2.79 25977 37 亚洲
24 瑞典 600.77 0.687 12.5 745.0 24 2.40 58345 12 欧洲
25 比利时 562.23 0.643 38.5 685.8 25 1.71 49272 18 欧洲
26 泰国 483.74 0.553 78.5 649.9 27 3.90 6992 85 亚洲
27 奥地利 477.67 0.546 6.07 595.4 28 2.90 53764 14 欧洲
28 挪威 443.25 0.507 34.4 520.6 31 1.81 82711 欧洲
29 伊朗伊斯兰共和国 418.88 0.479 24.4 472.3 36 4.28 5,086 102 亚洲
30 阿拉伯联合酋长国 411.83 0.471 7.05 515.4 32 0.53 39484 26 亚洲
31 尼日利亚 408.61 0.467 3.21 873.9 20 0.82 2108 143 非洲
32 爱尔兰 385.14 0.440 23.5 505.6 33 7.81 80641 6 欧洲
33 以色列 373.75 0.427 11.4 482.1 35 3.32 42115 24 亚洲
34 南非 370.89 0.424 2.86 455.8 39 1.32 6,459 91 非洲
35 丹麦 369.76 0.423 1.13 465.4 38 2.11 63830 8 欧洲
36 马来西亚 364.92 0.417 4.84 568.0 29 5.90 11237 67 亚洲
37 香港特区 364.78 0.417 0.14 489.8 34 3.82 48829 19 亚洲
38 新加坡 349.66 0.400 15.1 437.8 41 3.62 61767 10 亚洲
39 菲律宾 332.45 0.380 17.2 523.0 30 6.67 3,095 131 亚洲
40 哥伦比亚 327.98 0.375 4.47 435.0 42 1.77 6581 89 南美洲
41 巴基斯坦 324.73 0.289 3.25 471.4 37 5.28 1615 151 亚洲
42 芬兰 289.56 0.331 35.2 356.8 47 2.99 52422 15 欧洲
43 孟加拉国 285.82 0.327 3.74 444.2 40 7.14 1734 150 亚洲
44 智利 280.27 0.320 5.55 359.8 45 1.47 15087 58 南美洲
45 埃及 253.25 0.289 27.0 367.6 44 4.23 2611 135 非洲
46 捷克共和国 251.58 0.288 1.67 358.2 46 4.29 23,750 40 欧洲
47 葡萄牙 248.89 0.284 2.69 301.8 50 2.67 24,237 39 欧洲
48 罗马尼亚 245.59 0.281 3.30 350.6 48 7.00 12,575 63 欧洲
49 越南 240.78 0.275 4.81 373.8 43 6.81 2546 137 亚洲
50 秘鲁 231.57 0.265 9.21 311.2 49 2.51 7199 84 南美洲
世界 87505 114353 11727

 

                                 2018年世界各国GDP预估排名(PPP排名)

国家/经济体< GDP(PPP)(数十亿美元) 增长(%) 人均国内生产总值(购买力平价)(国际美元) 大陆
2018 %分享 DIFF 2023 排名 2018 排名
1 中国 25,238.56 18.7 - 37067 1 6.86 18,066 79 亚洲
2 美国 20,412.87 15.1 4826 24,537个 2 2.27 62152 12 北美
3 印度 10,385.43 7.69 10027 16785 3 6.74 7784 126 亚洲
4 日本 5,619.49 4.16 4766 6358 4 1.71 44426 31 亚洲
5 德国 4,373.95 3.24 1246 5,171 5 2.51 52,801 18 欧洲
6 俄国 4,168.88 3.09 205 4933 7 1.55 28958 54 欧洲
7 印度尼西亚 3,492.21 2.59 677 5033 6 5.07 13162 99 亚洲
8 巴西 3,388.96 2.51 103 4,168 8 0.98 16199 84 南美洲
9 英国 3,028.57 2.24 360 3,598 9 1.79 45566 28 欧洲
10 法国 2,960.25 2.19 68.3 3544 10 1.85 45474 29 欧洲
11 墨西哥 2,571.68 1.91 389 3,267 11 2.04 20617 68 北美
12 意大利 2,399.83 1.78 172 2,755 13 1.47 39,500 35 欧洲
13 火鸡 2,320.64 1.72 79.2 3,053 12 7.05 28347 55 亚洲
14 韩国 2,138.24 1.58 182 2,693 14 3.09 41388 32 亚洲
15 西班牙 1,864.11 1.38 274 2,240 17 3.05 40290 33 欧洲
16 加拿大 1,847.08 1.37 17.0 2216 18 3.00 49775 24 北美
17 沙特阿拉伯 1,844.75 1.37 2.33 2250 16 -0.74 55859 15 亚洲
18 伊朗伊斯兰共和国 1,749.43 1.30 95.3 2356 15 4.28 21241 67 亚洲
19 澳大利亚 1,312.53 0.972 437 1653 21 2.27 52191 20 大洋洲
20 泰国 1,310.57 0.971 1.96 1721 20 3.90 18,944 75 亚洲
21 埃及 1,292.75 0.902 17.8 1 19 4.23 2611 135 非洲
22 中国台湾省 1,234.86 0.915 57.9 1498 24 2.79 52305 19 亚洲
23 波兰 1,193.11 0.884 41.8 1517 23 4.55 31430 48 欧洲
24 尼日利亚 1,168.40 0.866 24.7 1417 26 0.82 6027 134 非洲
25 巴基斯坦 1,141.21 0.796 27.2 1 22 5.28 1,615 151 亚洲
26 马来西亚 1,002.06 0.742 139 1397 27 5.90 30858 50 亚洲
27 荷兰 966.74 0.716 35.3 1176 29 3.11 56436 14 欧洲
28 阿根廷 959.53 0.711 7.21 1235 28 2.86 21529 66 南美洲
29 菲律宾 955.22 0.708 4.31 1466 25 6.67 8,893 120 亚洲
30 南非 794.71 0.589 161 954.1 33 1.32 13,840 93 非洲
31 孟加拉国 751.95 0.557 42.8 1159 30 7.14 4,561 144 亚洲
32 哥伦比亚 750.28 0.556 1.67 980.4 32 1.77 15055 89 南美洲
33 阿拉伯联合酋长国 716.17 0.531 34.1 916.0 34 0.53 68662 8 亚洲
34 越南 705.77 0.523 10.4 1062 31 6.81 7,463 127 亚洲
35 伊拉克 694.65 0.515 11.1 883.9 35 -0.80 17429 82 亚洲
36 阿尔及利亚 666.96 0.494 27.7 783.8 36 1.99 15758 86 非洲
37 新加坡 554.86 0.411 112 694.4 37 3.62 98014 4 亚洲
38 比利时 550.66 0.408 4.19 652.6 40 1.71 48258 25 欧洲
39 瑞典 546.53 0.405 4.13 663.5 39 2.40 53078 17 欧洲
40 瑞士 541.35 0.401 5.18 649.2 41 1.07 63380 11 欧洲
41 罗马尼亚 517.51 0.383 23.8 664.9 38 7.00 26499 60 欧洲
42 哈萨克斯坦 503.89 0.373 13.6 645.6 42 3.99 27293 58 亚洲
43 香港特区 482.10 0.357 21.8 616.3 43 3.82 64533 10 亚洲
44 智利 476.82 0.353 5.29 610.5 44 1.47 25668 62 南美洲
45 奥地利 461.43 0.342 15.4 548.5 47 2.90 51936 21 欧洲
46 秘鲁 450.15 0.333 11.3 599.2 45 2.51 13,994 92 南美洲
47 捷克共和国 397.73 0.295 52.4 497.0 49 4.29 37546 39 欧洲
48 挪威 396.92 0.294 0.81 479.6 51 1.81 74065 7 欧洲
49 乌克兰 389.20 0.288 7.72 512.5 48 2.53 9215 118 欧洲
50 爱尔兰 381.72 0.283 7.48 491.9 50 7.81 79925 欧洲
世界 134981 178018 18,089
weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!