- A+
总部位于澳大利亚墨尔本的商业数据公司2thinknow公布了2019年全球创新城市指数排行,纽约取代东京成为世界上最具创新力的城市。该榜单涉及到的评比指标有100多项,包括交通运输、房地产价格等。
排名 | 市 | 地理 | 得分 |
1 | 纽约 | 美国 | 59 |
2 | 东京 | 日本 | 58 |
3 | 伦敦 | 英国 | 57 |
4 | 洛杉矶 | 美国 | 56 |
5 | 新加坡 | 新加坡 | 55 |
6 | 巴黎 | 法国 | 55 |
7 | 芝加哥 | 美国 | 55 |
8 | 波斯顿 | 美国 | 55 |
9 | 旧金山-圣何塞 | 美国 | 55 |
10 | 多伦多 | 加拿大 | 54 |
11 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 54 |
12 | 柏林 | 德国 | 53 |
13 | 达拉斯-沃思堡 | 美国 | 53 |
14 | 汉城 | 南韩 | 53 |
15 | 悉尼 | 澳大利亚 | 53 |
16 | 西雅图 | 美国 | 53 |
17 | 休斯顿 | 美国 | 52 |
18 | 亚特兰大 | 美国 | 52 |
19 | 华盛顿特区 | 美国 | 52 |
20 | 迈阿密 | 美国 | 51 |
21 | 巴塞罗纳 | 西班牙 | 50 |
22 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 50 |
23 | 圣地亚哥 | 美国 | 50 |
24 | 费城 | 美国 | 50 |
25 | 维也纳 | 奥地利 | 50 |
26 | 北京 | 中国 | 50 |
27 | 慕尼黑 | 德国 | 49 |
28 | 马德里 | 西班牙 | 49 |
29 | 米兰 | 意大利 | 49 |
30 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 49 |
31 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 49 |
32 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 49 |
33 | 上海 | 中国 | 49 |
34 | 奥斯丁 | 美国 | 49 |
35 | 丹佛 | 美国 | 49 |
36 | 温哥华 | 加拿大 | 48 |
37 | 大阪 | 日本 | 48 |
38 | 莫斯科 | 俄国 | 48 |
39 | 波特兰 | 美国 | 48 |
40 | 拉斯维加斯 | 美国 | 48 |
41 | 特拉维夫 | 以色列 | 47 |
42 | 奥斯陆 | 挪威 | 47 |
43 | 伊斯坦堡 | 火鸡 | 47 |
44 | 台北 | 台湾 | 47 |
45 | 罗马 | 意大利 | 47 |
46 | 汉堡 | 德国 | 46 |
47 | 哥本哈根 | 丹麦 | 46 |
48 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 46 |
49 | 奥克兰 | 美国 | 46 |
50 | 奥兰多 | 美国 | 46 |
51 | 巴尔的摩 | 美国 | 46 |
52 | 都柏林 | 爱尔兰 | 46 |
53 | 深圳 | 中国 | 46 |
54 | 魁北克 | 加拿大 | 46 |
55 | 底特律 | 美国 | 46 |
56 | 香港 | 中国 | 46 |
57 | 曼彻斯特 | 英国 | 46 |
58 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 46 |
59 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 46 |
60 | 凤凰 | 美国 | 46 |
61 | 布拉格 | 捷克共和国 | 45 |
62 | 苏黎世 | 瑞士 | 45 |
63 | 法兰克福 | 德国 | 45 |
64 | 沙加缅度 | 美国 | 45 |
65 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 45 |
66 | 纳什维尔 | 美国 | 45 |
67 | 圣保罗 | 巴西 | 45 |
68 | 纽瓦克 | 美国 | 45 |
69 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 45 |
70 | 圣安东尼奥 | 美国 | 45 |
71 | 曼谷 | 泰国 | 45 |
72 | 圣安娜阿纳海姆 | 美国 | 45 |
73 | 坦帕 | 美国 | 45 |
74 | 广州 | 中国 | 45 |
75 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 44 |
76 | 里昂 | 法国 | 44 |
77 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 44 |
78 | 雅典 | 希腊 | 44 |
79 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 44 |
80 | 京都 | 日本 | 44 |
81 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 44 |
82 | 斯图加特 | 德国 | 44 |
83 | 鹿特丹 | 荷兰 | 44 |
84 | 劳德代尔堡 | 美国 | 44 |
85 | 孟买 | 印度 | 44 |
86 | 夏洛特 | 美国 | 44 |
87 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 44 |
88 | 河边 | 美国 | 44 |
89 | 卡尔加里 | 加拿大 | 44 |
90 | 匹兹堡 | 美国 | 44 |
91 | 釜山 | 南韩 | 43 |
92 | 科隆 | 德国 | 43 |
93 | 达勒姆 | 美国 | 43 |
94 | 堪萨斯城 | 美国 | 43 |
95 | 里斯本 | 葡萄牙 | 43 |
96 | 普罗维登斯 | 美国 | 43 |
97 | 海牙 | 荷兰 | 43 |
98 | 爱丁堡 | 英国 | 43 |
99 | 圣路易斯 | 美国 | 43 |
100 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 43 |
101 | 珀斯 | 澳大利亚 | 43 |
102 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 43 |
103 | 盐湖城 | 美国 | 43 |
104 | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 43 |
105 | 莱比锡 | 德国 | 42 |
106 | 日内瓦 | 瑞士 | 42 |
107 | 孟菲斯 | 美国 | 42 |
108 | 格拉斯哥 | 英国 | 42 |
109 | 圣彼得堡 | 俄国 | 42 |
110 | 奥克兰市 | 新西兰 | 42 |
111 | 新奥尔良 | 美国 | 42 |
112 | 哥伦布 | 美国 | 42 |
113 | 博尔德 | 美国 | 42 |
114 | 华沙 | 波兰 | 42 |
115 | 里约热内卢 | 巴西 | 42 |
116 | 密尔沃基 | 美国 | 42 |
117 | 名古屋 | 日本 | 42 |
118 | 辛辛那提 | 美国 | 42 |
119 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 42 |
120 | 惠灵顿 | 新西兰 | 42 |
121 | 渥太华 | 加拿大 | 42 |
122 | 杰克逊维尔 | 美国 | 42 |
123 | 伯明翰 | 英国 | 42 |
124 | 巴伦西亚 | 西班牙 | 42 |
125 | 路易斯维尔 | 美国 | 42 |
126 | 利物浦 | 英国 | 42 |
127 | 新德里 | 印度 | 42 |
128 | 水牛 | 美国 | 42 |
129 | 德累斯顿 | 德国 | 41 |
130 | 阿尔伯克基 | 美国 | 41 |
131 | 波尔图 | 葡萄牙 | 41 |
132 | 里士满 | 美国 | 41 |
133 | 马赛 | 法国 | 41 |
134 | 巴塞尔 | 瑞士 | 41 |
135 | 得梅因 | 美国 | 41 |
136 | 圣地亚哥 | 智利 | 41 |
137 | 艾恩德霍芬 | 荷兰 | 41 |
138 | 麦德林 | 哥伦比亚 | 41 |
139 | 班加罗尔 | 印度 | 41 |
140 | 图卢兹 | 法国 | 41 |
141 | 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 41 |
142 | 福冈 | 日本 | 41 |
143 | 埃森 | 德国 | 40 |
144 | 布里斯托尔 | 英国 | 41 |
145 | 卡尔斯鲁厄 | 德国 | 41 |
146 | 那不勒斯 | 意大利 | 41 |
147 | 横滨 | 日本 | 41 |
148 | 奥尔巴尼 | 美国 | 41 |
149 | 利兹 | 英国 | 41 |
150 | 埃尔帕索 | 美国 | 41 |
151 | 汉诺威 | 德国 | 41 |
152 | 麦迪逊 | 美国 | 41 |
153 | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 英国 | 41 |
154 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 41 |
155 | 阿伦敦 | 美国 | 41 |
156 | 图森 | 美国 | 41 |
157 | 诺丁汉 | 英国 | 41 |
158 | 贝尔法斯特 | 英国 | 41 |
159 | 佛罗伦斯 | 意大利 | 41 |
160 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 41 |
161 | 科罗拉多斯普林斯 | 美国 | 41 |
162 | 克利夫兰 | 美国 | 41 |
163 | 查尔斯顿 | 美国 | 41 |
164 | 汉密尔顿 | 加拿大 | 41 |
165 | 诺福克 | 美国 | 41 |
166 | 波恩 | 德国 | 41 |
167 | 文图拉奥克斯纳德 | 美国 | 41 |
168 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 40 |
169 | 塔拉哈西 | 美国 | 40 |
170 | 纽伦堡 | 德国 | 40 |
171 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 40 |
172 | 不来梅 | 德国 | 40 |
173 | 加的夫 | 英国 | 40 |
174 | 多特蒙德 | 德国 | 40 |
175 | 乌特勒支 | 荷兰 | 40 |
176 | 都灵 | 意大利 | 40 |
177 | 萨尔茨堡 | 奥地利 | 40 |
178 | 亚琛 | 德国 | 40 |
179 | 温尼伯 | 加拿大 | 40 |
180 | 杜伊斯堡 | 德国 | 40 |
181 | 哥德堡 | 瑞典 | 40 |
182 | 好啊 | 法国 | 40 |
183 | 卢森堡 | 卢森堡 | 40 |
184 | 塔尔萨 | 美国 | 40 |
185 | 奥马哈 | 美国 | 40 |
186 | 俄克拉荷马城 | 美国 | 40 |
187 | 札幌 | 日本 | 40 |
188 | 大急流城 | 美国 | 40 |
189 | 哈特福德 | 美国 | 40 |
190 | 安阿伯 | 美国 | 40 |
191 | 仁川 | 南韩 | 40 |
192 | 罗切斯特 | 美国 | 40 |
193 | 哥伦比亚 | 美国 | 40 |
194 | 诺克斯维尔 | 美国 | 40 |
195 | 南特 | 法国 | 40 |
196 | 托莱多 | 美国 | 40 |
197 | 萨凡纳 | 美国 | 40 |
198 | 雪城 | 美国 | 40 |
199 | 大邱 | 南韩 | 40 |
200 | 阿克伦 | 美国 | 40 |
201 | 博伊西 | 美国 | 40 |
202 | 斯普林菲尔德 | 美国 | 40 |
203 | 曼彻斯特 | 美国 | 40 |
204 | 马尔默 | 瑞典 | 39 |
205 | 哈利法克斯 | 加拿大 | 39 |
206 | 谢菲尔德 | 英国 | 39 |
207 | 伯尔尼 | 瑞士 | 39 |
208 | 曼海姆-海德堡 | 德国 | 39 |
209 | 基督城 | 新西兰 | 39 |
210 | 伯明翰 | 美国 | 39 |
211 | 考文垂 | 英国 | 39 |
212 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 39 |
213 | 安特卫普 | 比利时 | 39 |
214 | 黄金海岸 | 澳大利亚 | 39 |
215 | 巴吞鲁日 | 美国 | 39 |
216 | 小石头 | 美国 | 39 |
217 | 史特拉斯堡 | 法国 | 39 |
218 | 基奇纳 | 加拿大 | 39 |
219 | 格林斯伯勒 | 美国 | 39 |
220 | 列克星敦 | 美国 | 39 |
221 | 伦敦 | 加拿大 | 39 |
222 | 代顿 | 美国 | 39 |
223 | 波特兰 | 美国 | 39 |
224 | 钦奈 | 印度 | 39 |
225 | 科珀斯克里斯蒂 | 美国 | 39 |
226 | 温斯顿·塞勒姆 | 美国 | 39 |
227 | 南安普敦 | 英国 | 39 |
228 | 斯波坎 | 美国 | 39 |
229 | 大田 | 南韩 | 39 |
230 | 查塔努加 | 美国 | 39 |
231 | 弗雷斯诺 | 美国 | 39 |
232 | 里诺 | 美国 | 39 |
233 | 杰克逊 | 美国 | 39 |
234 | 绿湾 | 美国 | 39 |
235 | 布里奇波特 | 美国 | 39 |
236 | 耶路撒冷 | 以色列 | 39 |
237 | 重庆市 | 中国 | 39 |
238 | 贝克斯菲尔德 | 美国 | 39 |
239 | 马尼拉 | 菲律宾 | 39 |
240 | 宁波市 | 中国 | 39 |
241 | 林肯 | 美国 | 39 |
242 | 天津 | 中国 | 39 |
243 | 武汉市 | 中国 | 39 |
244 | 宿苏州 | 中国 | 39 |
245 | 格拉茨 | 奥地利 | 38 |
246 | 博洛尼亚 | 意大利 | 38 |
247 | 雷恩 | 法国 | 38 |
248 | 塞维利亚 | 西班牙 | 38 |
249 | 波尔多 | 法国 | 38 |
250 | 波鸿 | 德国 | 38 |
251 | 苏菲亚 | 保加利亚 | 38 |
252 | 克拉科夫 | 波兰 | 38 |
253 | 里尔 | 法国 | 38 |
254 | 川崎 | 日本 | 38 |
255 | 基尔 | 德国 | 38 |
256 | 广岛 | 日本 | 38 |
257 | 琉森 | 瑞士 | 38 |
258 | 锚地 | 美国 | 38 |
259 | 蒙哥马利 | 美国 | 38 |
260 | 马拉加 | 西班牙 | 38 |
261 | 塞萨洛尼基 | 希腊 | 38 |
262 | 格林维尔 | 美国 | 38 |
263 | 安卡拉 | 火鸡 | 38 |
264 | 奥古斯塔 | 美国 | 38 |
265 | 长崎 | 日本 | 38 |
266 | 威奇托 | 美国 | 38 |
267 | 威明顿 | 美国 | 38 |
268 | 林茨 | 奥地利 | 38 |
269 | 南京 | 中国 | 38 |
270 | 莫德斯托 | 美国 | 38 |
271 | 赫尔河畔金斯顿 | 英国 | 38 |
272 | 列日 | 比利时 | 38 |
273 | 格勒诺布尔 | 法国 | 38 |
274 | 锡达拉皮兹 | 美国 | 38 |
275 | 根特 | 比利时 | 38 |
276 | 兰开斯特 | 美国 | 38 |
277 | 斯托克顿 | 美国 | 38 |
278 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 38 |
279 | 杭州 | 中国 | 38 |
280 | 斯普林菲尔德 | 美国 | 38 |
281 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 38 |
282 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 37 |
283 | 蒙彼利埃 | 法国 | 37 |
284 | 多哈 | 卡塔尔 | 37 |
285 | 威尼斯 | 意大利 | 37 |
286 | 伍珀塔尔 | 德国 | 37 |
287 | 里加 | 拉脱维亚 | 37 |
288 | 夏洛茨维尔 | 美国 | 37 |
289 | 开普敦 | 南非 | 37 |
290 | 霍巴特 | 澳大利亚 | 37 |
291 | 格但斯克 | 波兰 | 37 |
292 | 雷克雅未克 | 冰岛 | 37 |
293 | 新城堡 | 澳大利亚 | 37 |
294 | 高雄 | 台湾 | 37 |
295 | 维罗纳 | 意大利 | 37 |
296 | 卡托维兹 | 波兰 | 37 |
297 | 海法 | 以色列 | 37 |
298 | 蔚山 | 南韩 | 37 |
299 | 弗雷德里克顿-圣约翰 | 加拿大 | 37 |
300 | 巴斯和东北萨默塞特郡 | 英国 | 37 |
301 | 帕多瓦 | 意大利 | 37 |
302 | 利马 | 秘鲁 | 37 |
303 | 伊兹密尔 | 火鸡 | 37 |
304 | 开罗 | 埃及 | 37 |
305 | 欧登塞 | 丹麦 | 37 |
306 | 罗切斯特 | 美国 | 37 |
307 | 成都市 | 中国 | 37 |
308 | 厦门 | 中国 | 37 |
309 | 摩德纳 | 意大利 | 36 |
310 | 卧龙岗市 | 澳大利亚 | 36 |
311 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 36 |
312 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 36 |
313 | 吉朗 | 澳大利亚 | 36 |
314 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 36 |
315 | 科威特城 | 科威特 | 36 |
316 | 鹿儿岛 | 日本 | 36 |
317 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 36 |
318 | 水原 | 南韩 | 36 |
319 | 鲁汶 | 比利时 | 36 |
320 | 布尔诺 | 捷克共和国 | 36 |
321 | 海得拉巴 | 印度 | 36 |
322 | 库里提巴 | 巴西 | 36 |
323 | 沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 | 36 |
324 | 胡志明市 | 越南 | 36 |
325 | 斯普林菲尔德 | 美国 | 36 |
326 | 格拉纳达 | 西班牙 | 36 |
327 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | 36 |
328 | 蒙克顿 | 加拿大 | 36 |
329 | 巴西利亚 | 巴西 | 36 |
330 | 无锡 | 中国 | 36 |
331 | 法戈 | 美国 | 36 |
332 | 台南 | 台湾 | 36 |
333 | 温州 | 中国 | 36 |
334 | 潘普洛纳 | 西班牙 | 36 |
335 | 苏福尔斯 | 美国 | 36 |
336 | 大连市 | 中国 | 36 |
337 | 伯灵顿 | 美国 | 36 |
338 | 青岛市 | 中国 | 36 |
339 | 福州 | 中国 | 36 |
340 | 博兹曼 | 美国 | 36 |
341 | 台中 | 台湾 | 36 |
342 | 浦那 | 印度 | 36 |
343 | 沉阳 | 中国 | 36 |
344 | 东莞市 | 中国 | 36 |
345 | 的里雅斯特 | 意大利 | 35 |
346 | 兰斯 | 法国 | 35 |
347 | 基辅 | 乌克兰 | 35 |
348 | 加尔各答 | 印度 | 35 |
349 | 第戎 | 法国 | 35 |
350 | 圣艾蒂安 | 法国 | 35 |
351 | 约翰内斯堡 | 南非 | 35 |
352 | 希洪 | 西班牙 | 35 |
353 | 罗阿诺克 | 美国 | 35 |
354 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 35 |
355 | 泉州 | 中国 | 35 |
356 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 35 |
357 | 艾哈迈达巴德 | 印度 | 35 |
358 | 阿雷格里港 | 巴西 | 35 |
359 | 西安 | 中国 | 35 |
360 | 南通 | 中国 | 35 |
361 | 佛山市 | 中国 | 35 |
362 | 昆明 | 中国 | 35 |
363 | 南宁 | 中国 | 35 |
364 | 哈尔滨 | 中国 | 35 |
365 | 南昌 | 中国 | 35 |
366 | 太原 | 中国 | 35 |
367 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 34 |
368 | 帕尔马 | 意大利 | 34 |
369 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 34 |
370 | 富士 | 日本 | 34 |
371 | 里摩日 | 法国 | 34 |
372 | 安塔利亚 | 火鸡 | 34 |
373 | 萨尔瓦多 | 巴西 | 34 |
374 | 科尔多瓦 | 阿根廷 | 34 |
375 | 扬州 | 中国 | 34 |
376 | 帐单 | 美国 | 34 |
377 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 34 |
378 | 普埃布拉 | 墨西哥 | 34 |
379 | 福塔雷萨 | 巴西 | 34 |
380 | 济南 | 中国 | 34 |
381 | 澳门 | 中国 | 34 |
382 | 郑州 | 中国 | 34 |
383 | 珠海 | 中国 | 34 |
384 | 本迪戈 | 澳大利亚 | 34 |
385 | 勒阿弗尔 | 法国 | 33 |
386 | 皇后镇 | 新西兰 | 33 |
387 | 戛纳电影节 | 法国 | 33 |
388 | 巴拉瑞特 | 澳大利亚 | 33 |
389 | 鲁昂 | 法国 | 33 |
390 | 德黑兰 | 伊朗 | 33 |
391 | 梅斯 | 法国 | 33 |
392 | 吉林长春 | 中国 | 33 |
393 | 喀山 | 俄国 | 33 |
394 | 蒂米什瓦拉 | 罗马尼亚 | 33 |
395 | 土耳其布尔萨 | 火鸡 | 33 |
396 | 累西腓 | 巴西 | 33 |
397 | 河内 | 越南 | 34 |
398 | 亚历山德里亚 | 埃及 | 33 |
399 | 中山 | 中国 | 33 |
400 | 夏安 | 美国 | 33 |
401 | 合肥 | 中国 | 33 |
402 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 33 |
403 | 科希策 | 斯洛伐克 | 32 |
404 | 斋浦尔 | 印度 | 32 |
405 | 新西伯利亚 | 俄国 | 32 |
406 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 32 |
407 | 第比利斯 | 佐治亚州 | 32 |
408 | 哥斯达黎加圣何塞 | 哥斯达黎加 | 32 |
409 | 八打灵再也 | 马来西亚 | 32 |
410 | 烟台威海 | 中国 | 32 |
411 | 汕头 | 中国 | 32 |
412 | 仰光 | 缅甸 | 32 |
413 | 马斯喀特 | 阿曼 | 32 |
414 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 32 |
415 | 麦纳麦 | 巴林 | 31 |
416 | 叶卡捷琳堡 | 俄国 | 31 |
417 | 阿达那 | 火鸡 | 31 |
418 | 斯科普里 | 马其顿 | 31 |
419 | 罗斯托夫纳多努 | 俄国 | 31 |
420 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 31 |
421 | 下诺夫哥罗德 | 俄国 | 31 |
422 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 31 |
423 | 德班 | 南非 | 31 |
424 | 基希讷乌 | 摩尔多瓦 | 31 |
425 | 安曼 | 约旦 | 31 |
426 | 危地马拉城 | 危地马拉 | 31 |
427 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 31 |
428 | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 31 |
429 | 卡利 | 哥伦比亚 | 31 |
430 | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | 30 |
431 | 基多 | 厄瓜多尔 | 30 |
432 | 萨拉热窝 | 波黑 | 30 |
433 | 内罗毕 | 肯尼亚 | 30 |
434 | 圣克鲁斯-德特内里费 | 西班牙 | 30 |
435 | 瓦尔帕莱索 | 智利 | 30 |
436 | 拉克瑙 | 印度 | 30 |
437 | 加里宁格勒 | 俄国 | 30 |
438 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 俄国 | 30 |
439 | 苏拉特 | 印度 | 30 |
440 | 萨马拉 | 俄国 | 30 |
441 | 烫发 | 俄国 | 30 |
442 | 阿治曼 | 阿拉伯联合酋长国 | 30 |
443 | 比勒陀利亚 | 南非 | 30 |
444 | 伏尔加格勒 | 俄国 | 30 |
445 | 达卡 | 孟加拉国 | 30 |
446 | 圣多明各,DR | 多明尼加共和国 | 30 |
447 | 海参崴 | 俄国 | 30 |
448 | 万隆 | 印度尼西亚 | 30 |
449 | 鄂木斯克 | 俄国 | 30 |
450 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 30 |
451 | 吉马良斯 | 葡萄牙 | 29 |
452 | 艾因 | 阿拉伯联合酋长国 | 29 |
453 | 吉大港市 | 孟加拉国 | 29 |
454 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 29 |
455 | 敖德萨 | 乌克兰 | 29 |
456 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 29 |
457 | 金边,Cam | 柬埔寨 | 29 |
458 | 金斯顿 | 牙买加 | 28 |
459 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 28 |
460 | 托木斯克 | 俄国 | 28 |
461 | 乌兰巴托 | 蒙古 | 28 |
462 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 28 |
463 | 萨拉托夫 | 俄国 | 28 |
464 | 坎普尔 | 印度 | 28 |
465 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 28 |
466 | 马杜赖 | 印度 | 28 |
467 | 阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | 27 |
468 | 哈尔科夫 | 乌克兰 | 27 |
469 | 拉巴特 | 摩洛哥 | 27 |
470 | 利沃夫 | 乌克兰 | 27 |
471 | 圣胡安 | 阿根廷 | 27 |
472 | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 27 |
473 | 奥伦堡 | 俄国 | 27 |
474 | 拉各斯 | 奈及利亚 | 27 |
475 | 托利亚蒂 | 俄国 | 27 |
476 | 巴瑙尔 | 俄国 | 27 |
477 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 乌克兰 | 26 |
478 | 拿骚 | 巴哈马 | 26 |
479 | 突尼斯人 | 突尼斯 | 26 |
480 | 亚松森 | 巴拉圭 | 26 |
481 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 26 |
482 | 伊热夫斯克 | 俄国 | 26 |
483 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 26 |
484 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 25 |
485 | 扎波罗热 | 乌克兰 | 25 |
486 | 哈瓦那 | 古巴 | 25 |
487 | 德古西加巴 | 洪都拉斯 | 25 |
488 | 路易港 | 毛里求斯 | 24 |
489 | 顿涅茨克 | 乌克兰 | 24 |
490 | 塞瓦斯托波尔 | 乌克兰 | 24 |
491 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 24 |
492 | 达喀尔 | 塞内加尔 | 23 |
493 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 23 |
494 | 辛菲罗波尔 | 乌克兰 | 23 |
495 | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 22 |
496 | 罗安达 | 安哥拉 | 22 |
497 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 22 |
498 | 哈科特港 | 奈及利亚 | 20 |
499 | 金夏沙 | 刚果民主共和国 | 20 |
500 | 喀土穆 | 苏丹 | 18 |
全球创新指数2019中,中国城市排名大幅提升,共有44个城市进入前500强。美国纽约创新指数为59分,比2018年上升3名,其中洛杉矶、芝加哥、波士顿都进入前十名。
亚洲城巿整体排名也出现上升趋势。东京尽管拥有“机器人技术等新兴领域的技术优势”,但仍比纽约少了1分,屈居第二。进步最大的是中国城市,北京提升11个名次至26位,上海提升2个名次至33名。香港比2018年退步29名,跌至56名。
报告称,中国城巿创新指数的提升,意味着中国在全球的实力增强,中国在智能技术等领域处于世界前列。而欧洲只有伦敦、巴黎和柏林挤进前20名,表现不如前几年。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!