- A+
品牌观察、品牌观察研究院、品牌观察商学院联合中国品牌价值500强评审委员会发布了2019中国品牌价值500强,该榜单主要依据品牌价值评估最核心的几个重要考评指标,包括年营业收入、营业利润、行业属性、行业地位、品牌历史等。
序号 | 品牌名称 | 品牌价值(亿/元) | 行业 | 总部 |
1 | 华为HUAWEI | 7296.08 | IT | 广东 |
2 | 腾讯Tencent | 7078.23 | 互联网 | 广东 |
3 | 阿里巴巴 | 6882.55 | 互联网 | 浙江 |
4 | 工商银行ICBC | 3970.59 | 金融 | 北京 |
5 | 中国移动 | 3412.33 | 通信服务 | 北京 |
6 | 中国平安PINGAN | 3396.3 | 金融 | 广东 |
7 | 茅台 | 3321.97 | 酿酒 | 贵州 |
8 | 建设银行ccb | 3300.81 | 金融 | 北京 |
9 | 中国石化Sinopec | 3187.4 | 石化 | 北京 |
10 | 中国石油CNPC | 2943.99 | 石化 | 北京 |
11 | 联想Lenovo | 2847.11 | IT | 北京 |
12 | 京东 | 2830.56 | 互联网 | 北京 |
13 | 美的Midea | 2789.01 | 家电 | 广东 |
14 | 海尔Haier | 2725.83 | 家电 | 山东 |
15 | 农业银行 | 2709.35 | 金融 | 北京 |
16 | 中国人寿 | 2578.63 | 金融 | 北京 |
17 | 恒大地产 | 2575.61 | 房地产 | 广东 |
18 | 格力GREE | 2522.63 | 家电 | 广东 |
19 | 中国银行 | 2491.41 | 金融 | 北京 |
20 | 上汽SAIC | 2465.79 | 汽车 | 上海 |
21 | 美团 | 2253.37 | 互联网 | 北京 |
22 | 百度 | 2208.05 | 互联网 | 北京 |
23 | 碧桂园 | 2147.42 | 房地产 | 广东 |
24 | 万科 | 2043.28 | 房地产 | 广东 |
25 | 中国人保 | 1919.35 | 金融 | 北京 |
26 | 小米 | 1782.98 | IT | 北京 |
27 | 苏宁易购 | 1699.73 | 零售 | 江苏 |
28 | 五粮液 | 1638.17 | 酿酒 | 四川 |
29 | 中国建筑 | 1565.08 | 建筑装饰 | 北京 |
30 | 太平洋保险 | 1408.55 | 金融 | 上海 |
31 | 国药 | 1358.79 | 医药保健 | 上海 |
32 | 绿地 | 1293.62 | 房地产 | 上海 |
33 | 网易 | 1258.02 | 互联网 | 广东 |
34 | 拼多多 | 1209.82 | 互联网 | 上海 |
35 | 顺丰 | 1181.58 | 快递及物流 | 广东 |
36 | 保利地产 | 1166.07 | 房地产 | 广东 |
37 | 中国电信 | 1126.24 | 通信服务 | 北京 |
38 | 洋河 | 1105.73 | 酿酒 | 江苏 |
39 | 招商银行 | 1101.09 | 金融 | 广东 |
40 | 宝钢 | 1100.19 | 钢铁 | 上海 |
41 | 东风汽车 | 1037.15 | 汽车 | 湖北 |
42 | TCL | 1029.25 | 家电 | 广东 |
43 | 中海油 | 1005.7 | 石化 | 北京 |
44 | 中国中车 | 996.78 | 机电 | 北京 |
45 | 伊利 | 995.78 | 食品饮料 | 内蒙古 |
46 | 中国中冶 | 976.24 | 综合 | 北京 |
47 | 交通银行 | 961.63 | 金融 | 北京 |
48 | 北汽 | 942.73 | 汽车 | 北京 |
49 | 中国建材 | 881.93 | 建材家居 | 北京 |
50 | 海螺 | 865.66 | 建材家居 | 安徽 |
51 | 中国铁建 | 856.43 | 建筑装饰 | 北京 |
52 | 中国中铁 | 851.82 | 建筑装饰 | 北京 |
53 | 海康威视 | 846.68 | IT | 浙江 |
54 | 华润医药 | 839.17 | 医药保健 | 北京 |
55 | 吉利汽车 | 835.23 | 汽车 | 浙江 |
56 | 长城汽车 | 830.62 | 汽车 | 河北 |
57 | 华域汽车 | 828.05 | 机电 | 上海 |
58 | 唯品会 | 802.35 | 互联网 | 广东 |
59 | 中国国航 | 792.06 | 航空运输 | 北京 |
60 | 蒙牛 | 790.02 | 食品饮料 | 内蒙古 |
61 | 浦发银行 | 780.06 | 金融 | 上海 |
62 | 新希望 | 776.09 | 综合 | 四川 |
63 | 中国邮政储蓄银行 | 762.43 | 金融 | 北京 |
64 | 比亚迪 | 756.47 | 汽车 | 广东 |
65 | 中国太平 | 755.26 | 金融 | 上海 |
66 | 融创 | 746.02 | 房地产 | 天津 |
67 | 兴业银行 | 740.66 | 金融 | 福建 |
68 | 潍柴动力 | 718.1 | 机电 | 山东 |
69 | 中国联通 | 713.89 | 通信服务 | 北京 |
70 | 上海医药 | 713.8 | 医药保健 | 上海 |
71 | 广汽 | 713.54 | 汽车 | 广东 |
72 | 龙湖 | 691.72 | 房地产 | 重庆 |
73 | 民生银行 | 690.43 | 金融 | 北京 |
74 | 南方航空 | 688.62 | 航空运输 | 广东 |
75 | 新华保险 | 688.18 | 金融 | 北京 |
76 | 青岛啤酒 | 680.23 | 酿酒 | 山东 |
77 | 中国交通建设 | 663.76 | 建筑装饰 | 北京 |
78 | 招商蛇口 | 655.27 | 房地产 | 广东 |
79 | 中信银行 | 645.22 | 金融 | 北京 |
80 | 双汇 | 644.32 | 食品饮料 | 河南 |
81 | 华侨城 | 635.91 | 综合 | 广东 |
82 | 长安汽车 | 629.11 | 汽车 | 重庆 |
83 | 温氏 | 620.83 | 农牧 | 广东 |
84 | 巨人 | 620.53 | IT | 上海 |
85 | 京东方 | 619.27 | IT | 北京 |
86 | 云南白药 | 612.25 | 医药保健 | 云南 |
87 | 泸州老窖 | 608.79 | 酿酒 | 四川 |
88 | 复星国际 | 607.48 | 综合 | 上海 |
89 | 长虹 | 596.21 | 家电 | 四川 |
90 | 中兴 | 586.79 | IT | 广东 |
91 | 广汇汽车 | 584.57 | 零售 | 上海 |
92 | 微博 | 580.45 | IT | 北京 |
93 | 葛洲坝 | 577.32 | 综合 | 湖北 |
94 | 中国铝业 | 566.32 | 有色金属 | 北京 |
95 | 同仁堂 | 556.75 | 医药保健 | 北京 |
96 | 中国信达 | 550.83 | 金融 | 北京 |
97 | 富力 | 547.56 | 房地产 | 广东 |
98 | 安踏 | 539.76 | 服饰 | 福建 |
99 | 中国国旅 | 538.56 | 酒店旅游 | 北京 |
100 | 爰奇艺 | 533.59 | 互联网 | 北京 |
101 | 永辉 | 531.86 | 零售 | 福建 |
102 | 国美 | 529.81 | 零售 | 北京 |
103 | 中远 | 525.16 | 综合 | 上海 |
104 | 携程 | 521.16 | 互联网 | 上海 |
105 | 华能电力 | 518.79 | 能源 | 北京 |
106 | 中集 | 513.35 | 机电 | 广东 |
107 | 58同城 | 499.27 | 互联网 | 北京 |
108 | 三一重工 | 495.34 | 机电 | 湖南 |
109 | 海澜之家 | 494.18 | 服饰 | 江苏 |
110 | 中国电建 | 486.45 | 建筑装饰 | 北京 |
111 | 欢聚时代 | 486.08 | 互联网 | 广州 |
112 | 达利食品 | 485.38 | 食品饮料 | 福建 |
113 | 光大银行 | 484.87 | 金融 | 北京 |
114 | 徐工 | 482.46 | 机电 | 江苏 |
115 | 东方航空 | 481.85 | 航空运输 | 上海 |
116 | 海天 | 481.69 | 食品饮料 | 广东 |
117 | 雅居乐 | 479.85 | 房地产 | 广东 |
118 | 新东方 | 476.08 | 教育 | 北京 |
119 | 宇通客车 | 473.19 | 汽车 | 河南 |
120 | 上海电气 | 469.67 | 机电 | 上海 |
121 | 陌陌 | 466.76 | 互联网 | 北京 |
122 | 复星医药 | 466.39 | 医药保健 | 上海 |
123 | 华夏幸福 | 462.58 | 房地产 | 北京 |
124 | 江铜 | 460.86 | 有色金属 | 江西 |
125 | 腾讯音乐 | 460.38 | 互联网 | 广东 |
126 | 锦江酒店 | 455.37 | 综合 | 上海 |
127 | 中国中材 | 451.18 | 建材家居 | 北京 |
128 | 好未来 | 447.36 | 教育 | 北京 |
129 | 华润啤酒 | 446.25 | 酿酒 | 北京 |
130 | 鄂尔多斯 | 441.12 | 综合 | 内蒙古 |
131 | 恒瑞医药 | 441.08 | 医药保健 | 江苏 |
132 | 中国华融 | 438.83 | 金融 | 北京 |
133 | 白云山 | 431.41 | 医药保健 | 广东 |
134 | 平安银行 | 430.42 | 金融 | 广东 |
135 | 金地 | 428.69 | 房地产 | 广东 |
136 | 新浪 | 428.29 | 互联网 | 北京 |
137 | 中联重科 | 42177 | 机电 | 湖南 |
138 | 浪潮 | 419.7 | IT | 山东 |
139 | 海底捞 | 412.29 | 餐饮 | 四川 |
140 | 河钢 | 412.22 | 钢铁 | 河北 |
141 | 迈瑞 | 405.33 | 医药保健 | 广东 |
142 | 中通 | 405.23 | 快递及物流 | 上海 |
143 | 张裕 | 404.09 | 酿酒 | 山东 |
144 | 百联股份 | 403.08 | 零售 | 上海 |
145 | 玖龙纸业 | 402.11 | 造纸 | 广东 |
146 | 360 | 391.26 | 互联网 | 江苏 |
147 | 光明 | 388.05 | 食品饮料 | 上海 |
148 | 上港集团 | 387.59 | 港口 | 上海 |
149 | 恒安国际 | 385.17 | 生活用纸 | 福建 |
150 | 九牧 | 382.98 | 建材家居 | 福建 |
151 | 紫金矿业 | 379.58 | 有色金属 | 福建 |
152 | 中广核电力 | 376.58 | 能源 | 广东 |
153 | 神舟数码 | 370.65 | IT | 北京 |
154 | 三六零 | 369.47 | 互联网 | 江苏 |
155 | 红星美凯龙 | 367.37 | 零售 | 江苏 |
156 | 圆通 | 366.21 | 快递及物流 | 上海 |
157 | 欧派 | 363.57 | 建材家居 | 广东 |
158 | 东鹏 | 361.32 | 建材家居 | 广东 |
159 | 金螳螂 | 355.78 | 建筑装饰 | 江苏 |
160 | 华夏银行 | 355.53 | 金融 | 北京 |
161 | 万华化学 | 352.33 | 化工 | 山东 |
162 | 新奧能源 | 352.19 | 公用事业 | 河北 |
163 | 波司登 | 349.22 | 服饰 | 江苏 |
164 | 联塑 | 348.57 | 建材家居 | 广东 |
165 | 北京银行 | 343.62 | 金融 | 北京 |
166 | 正泰电器 | 339.49 | 机电 | 浙江 |
167 | 小天鹅 | 336.28 | 家电 | 江苏 |
168 | 雷士照明 | 331.26 | 照明电器 | 广东 |
169 | 老凤祥 | 328.87 | 服饰 | 上海 |
170 | 华东医药 | 328.55 | 医药保健 | 浙江 |
171 | 科大讯飞 | 325.77 | IT | 安徽 |
172 | 阅文 | 325.49 | 互联网 | 上海 |
173 | 中煤能源 | 322.95 | 能源 | 北京 |
174 | 李宁 | 321.88 | 服饰 | 北京 |
175 | 鞍钢 | 319.06 | 钢铁 | 辽宁 |
176 | 太钢不锈钢 | 317.71 | 钢铁 | 山西 |
177 | 创维 | 317.48 | 家电 | 广东 |
178 | 汽车之家 | 316.46 | 互联网 | 北京 |
179 | 紫光 | 314.59 | IT | 北京 |
180 | 荣盛 | 313.22 | 房地产 | 河北 |
181 | 华住酒店 | 312.51 | 酒店旅游 | 上海 |
182 | 北大荒 | 312.28 | 食品饮料 | 黑龙江 |
183 | 东阿 | 310.59 | 医药保健 | 山东 |
184 | 猎豹移动 | 310.57 | 互联网 | 北京 |
185 | 申洲国际 | 308.99 | 服饰 | 浙江 |
186 | 申通 | 308.45 | 快递及物流 | 上海 |
187 | 中信证券 | 308.13 | 金融 | 广东 |
188 | 首钢 | 306.95 | 钢铁 | 北京 |
189 | 上海银行 | 306.39 | 金融 | 上海 |
190 | 方太 | 306.39 | 家电 | 浙江 |
191 | 完美世界 | 303.79 | 互联网 | 北京 |
192 | 石药 | 303.25 | 医药保健 | 河北 |
193 | 步长 | 302.49 | 医药保健 | 山东 |
194 | 海王 | 301.96 | 医药保健 | 广东 |
195 | 忠旺 | 301.81 | 建材家居 | 辽宁 |
196 | 福耀 | 300.73 | 玻璃 | 福建 |
197 | 慕思 | 298.31 | 建材家居 | 广东 |
198 | 晨鸣 | 297.07 | 造纸 | 山东 |
199 | 福田汽车 | 293.42 | 汽车 | 北京 |
200 | 宁德时代 | 292.79 | 新能源 | 福建 |
201 | 绿城 | 290.09 | 房地产 | 浙江 |
202 | 跨境通 | 287.31 | 互联网 | 山西 |
203 | 康美药业 | 287.11 | 医药保健 | 广东 |
204 | 铜陵有色 | 285.68 | 有色金属 | 安徽 |
205 | 万向钱潮 | 285.02 | 机电 | 浙江 |
206 | 搜狗 | 284.75 | 互联网 | 北京 |
207 | 海大 | 283.88 | 农资饲料 | 广东 |
208 | 广发证券 | 283.46 | 金融 | 广东 |
209 | 立白 | 282.56 | 日化 | 广东 |
210 | 森马 | 279.82 | 服饰 | 浙江 |
211 | 曙光 | 278.85 | IT | 天津 |
212 | 东易日盛 | 275.61 | 建筑装饰 | 北京 |
213 | 首旅 | 274.68 | 酒店旅游 | 北京 |
214 | 浙商银行 | 273.8 | 金融 | 浙江 |
215 | 同方 | 271.35 | IT | 北京 |
216 | 华润水泥 | 271.35 | 建材家居 | 广东 |
217 | 雅戈尔 | 270.45 | 综合 | 浙江 |
218 | 人民网 | 268.06 | 互联网 | 北京 |
219 | 苏泊尔 | 267.65 | 家电 | 浙江 |
220 | 江苏银行 | 265.55 | 金融 | 江苏 |
221 | 分众传媒 | 265.35 | IT | 上海 |
222 | 马钢 | 265.28 | 钢铁 | 安徽 |
223 | 索菲亚 | 265.12 | 建材家居 | 广东 |
224 | 天士力 | 263.36 | 医药保健 | 天津 |
225 | 德邦 | 263.05 | 快递及物流 | 上海 |
226 | 金风科技 | 262.96 | 机电 | 新疆 |
227 | 桑德 | 260.13 | 环保 | 北京 |
228 | 南京银行 | 259.67 | 金融 | 江苏 |
229 | 欧普 | 257.68 | 照明电器 | 广东 |
230 | 健合 | 257.37 | 食品饮料 | 广东 |
231 | 中国核电 | 257.02 | 能源 | 北京 |
232 | 特变电工 | 256.28 | 机电 | 甘肃 |
233 | 长城 | 255.05 | IT | 广东 |
234 | 碧水源 | 254.06 | 环保 | 北京 |
235 | 广田 | 253.75 | 建筑装饰 | 广东 |
236 | 老板 | 252.89 | 家电 | 浙江 |
237 | 尚品宅配 | 252.16 | 建材家居 | 广东 |
238 | 杏花村 | 251.46 | 酿酒 | 山西 |
239 | 海南航空 | 250.67 | 航空运输 | 海南 |
240 | 用友 | 248.56 | IT | 北京 |
241 | 通威 | 248.06 | 农资饲料 | 四川 |
242 | 九州通 | 247.21 | 医药保健 | 湖北 |
243 | 华润三九 | 244.75 | 医药保健 | 广东 |
244 | 山水 | 243.56 | 建材家居 | 山东 |
245 | 宁波银行 | 243.49 | 金融 | 浙江 |
246 | 趣店 | 241.58 | 互联网 | 北京 |
247 | 古井贡 | 237.25 | 酿酒 | 安徽 |
248 | 东方财富网 | 236.99 | 互联网 | 上海 |
249 | 亚厦 | 236.96 | 建筑装饰 | 浙江 |
250 | 东旭光电 | 234.54 | IT | 北京 |
251 | 东方电气 | 233.76 | 机电 | 四川 |
252 | 健康元 | 233.18 | 医药保健 | 广东 |
253 | 国泰君安 | 232.59 | 金融 | 上海 |
254 | 亨通光电 | 232.58 | 机电 | 江苏 |
255 | 爰尔 | 231.82 | 医药保健 | 湖南 |
256 | 三安光电 | 231.13 | IT | 福建 |
257 | 维达 | 230.95 | 生活用纸 | 广东 |
258 | 三全 | 229.4 | 食品饮料 | 河南 |
259 | 舜宇光学 | 229.32 | 机电 | 浙江 |
260 | 百世 | 229.15 | 快递及物流 | 浙江 |
261 | 世茂地产 | 228.45 | 房地产 | 上海 |
262 | 中国重汽 | 226.31 | 汽车 | 山东 |
263 | 水井坊 | 225.63 | 酿酒 | 四川 |
264 | 虎牙直播 | 224.19 | 互联网 | 广东 |
265 | 海亮 | 223.98 | 有色金属 | 浙江 |
266 | 汤臣倍健 | 223.76 | 食品饮料 | 广东 |
267 | 太极 | 223.65 | 医药保健 | 重庆 |
268 | 易车 | 223.56 | 互联网 | 北京 |
269 | 蓝思 | 221.34 | IT | 湖南 |
270 | 王府井百货 | 219.73 | 零售 | 北京 |
271 | 中国动力 | 218.32 | 机电 | 河北 |
272 | 万达电影 | 217.49 | 娱乐 | 北京 |
273 | 康佳 | 217.32 | 家电 | 广东 |
274 | 翰森制药 | 217.09 | 医药保健 | 江苏 |
275 | 三聚环保 | 215.09 | 环保 | 北京 |
276 | 海通证券 | 212.9 | 金融 | 上海 |
277 | 北控水务 | 212.72 | 公用事业 | 北京 |
278 | 口子 | 212.35 | 酿酒 | 安徽 |
279 | 国投电力 | 212.05 | 能源 | 北京 |
280 | 燕京 | 210.89 | 酿酒 | 北京 |
281 | 江淮 | 210.39 | 汽车 | 安徽 |
282 | 名创优品 | 210.35 | 零售 | 广东 |
283 | 浙能电力 | 210.32 | 能源 | 浙江 |
284 | 杉杉 | 208.48 | 综合 | 浙江 |
285 | 由全音全 | 208.3 | 服饰 | 北京 |
286 | 华帝 | 208.05 | 家电 | 广东 |
287 | 重庆农村商业银行 | 207.05 | 金融 | 重庆 |
288 | 隆基 | 205.23 | 新材料 | 陕西 |
289 | 周大生 | 205.21 | 服饰 | 广东 |
290 | 伊泰煤炭 | 203.97 | 能源 | 内蒙古 |
291 | 中芯国际 | 203.91 | IT | 北京 |
292 | 丽珠 | 203.62 | 医药保健 | 广东 |
293 | 包钢 | 202.52 | 钢铁 | 内蒙古 |
294 | 金发 | 199.83 | 化工 | 广东 |
295 | 大参林 | 196.97 | 零售 | 广东 |
296 | 衡水 | 196.68 | 酿酒 | 河北 |
297 | 供销大集 | 195.48 | 零售 | 海南 |
298 | 中青旅 | 195.06 | 综合 | 北京 |
299 | 江铃汽车 | 195.01 | 汽车 | 江西 |
300 | 三棵树 | 193.18 | 建材家居 | 福建 |
301 | 洁柔 | 193.08 | 生活用纸 | 广东 |
302 | 圣象 | 193.01 | 建材家居 | 江苏 |
303 | 罗莱 | 192.6 | 纺织 | 上海 |
304 | 平安好医生 | 192.1 | 互联网 | 上海 |
305 | 搜房网 | 191.95 | 互联网 | 北京 |
306 | 一心堂 | 191.83 | 零售 | 云南 |
307 | 蓝色光标 | 191.72 | 咨询服务 | 北京 |
308 | 牧原 | 191.68 | 农牧 | 河南 |
309 | 山东黄金 | 190.96 | 有色金属 | 山东 |
310 | 迎驾贡酒 | 190.46 | 酿酒 | 安徽 |
311 | 上海家化 | 189.82 | 日化 | 上海 |
312 | 白银有色 | 189.72 | 有色金属 | 甘肃 |
313 | 古越龙山 | 189.62 | 酿酒 | 浙江 |
314 | 万和 | 189.61 | 家电 | 广东 |
315 | 西王 | 189.56 | 食品饮料 | 山东 |
316 | 华新 | 189.32 | 建材家居 | 湖北 |
317 | 雄塑 | 189.19 | 建材家居 | 广东 |
318 | 洽洽 | 188.5 | 食品饮料 | 安徽 |
319 | 安迪苏 | 188.47 | 医药保健 | 北京 |
320 | 蒙娜丽莎 | 188.47 | 建材家居 | 广东 |
321 | 中船 | 188.29 | 造船 | 上海 |
322 | 乐信 | 188.19 | 互联网 | 广东 |
323 | 珠江啤酒 | 188.05 | 酿酒 | 广东 |
324 | 徽商银行 | 187.85 | 金融 | 安徽 |
325 | 老百姓 | 186.73 | 零售 | 湖南 |
326 | 振华重工 | 184.21 | 机电 | 上海 |
327 | 晨光 | 183.95 | 文具 | 上海 |
328 | 宜人贷 | 181.63 | 互联网 | 北京 |
329 | 大北农 | 180.89 | 农资饲料 | 北京 |
330 | 新东方烹饪教育 | 180.87 | 教育 | 安徽 |
331 | 泛海控股 | 180.76 | 综合 | 北京 |
332 | 中粮屯河 | 180.61 | 食品饮料 | 新疆 |
333 | 三七互娱 | 180.05 | 互联网 | 安徽 |
334 | 太平鸟 | 179.88 | 服饰 | 浙江 |
335 | 金融街 | 178.37 | 房地产 | 北京 |
336 | 锦州银行 | 178.02 | 金融 | 辽宁 |
337 | 恒洁 | 177.26 | 建材家居 | 广东 |
338 | 玲珑轮胎 | 176.76 | 化工 | 山东 |
339 | 招商证券 | 175.31 | 金融 | 广东 |
340 | 科伦药业 | 174.16 | 医药保健 | 四川 |
341 | 途牛 | 173.62 | 互联网 | 江苏 |
342 | 美克美家 | 173.08 | 建材家居 | 新疆 |
343 | 康恩贝 | 172.77 | 医药保健 | 浙江 |
344 | 东方园林 | 170.62 | 环保 | 北京 |
345 | 华泰证券 | 169.53 | 金融 | 江苏 |
346 | 九阳 | 169.53 | 家电 | 山东 |
347 | 拉夏贝尔 | 169.32 | 服饰 | 上海 |
348 | 惠达 | 169.17 | 建材家居 | 河北 |
349 | 三只松鼠 | 168.73 | 食品饮料 | 安徽 |
350 | 片仔癀 | 168.62 | 医药保健 | 福建 |
351 | 拍拍贷 | 168.61 | 互联网 | 上海 |
352 | 斗鱼 | 168.32 | 互联网 | 湖北 |
353 | 宝胜 | 167.88 | 机电 | 江苏 |
354 | 中信国安 | 167.28 | IT | 北京 |
355 | 我爰我家 | 166.73 | 房地产 | 云南 |
356 | 佛山照明 | 166.72 | 照明电器 | 广东 |
357 | 搜狐 | 166.58 | 互联网 | 北京 |
358 | 美特斯邦威 | 166.35 | 服饰 | 上海 |
359 | 泰禾 | 165.67 | 房地产 | 福建 |
360 | 传化 | 165.31 | 综合 | 浙江 |
361 | 潮宏基 | 165.08 | 服饰 | 广东 |
362 | 拉卡拉 | 163.8 | 互联网 | 北京 |
363 | 珠江钢琴 | 163.67 | 乐器 | 广东 |
364 | 龙大 | 163.11 | 食品饮料 | 山东 |
365 | 汇源果汁 | 163.06 | 食品饮料 | 北京 |
366 | 沱牌舍得 | 162.94 | 酿酒 | 四川 |
367 | 信立泰 | 162.81 | 医药保健 | 广东 |
368 | 都市丽人 | 162.53 | 服饰 | 广东 |
369 | 正邦 | 162.43 | 农资饲料 | 江西 |
370 | 柳工 | 161.73 | 机电 | 广西 |
371 | 方大炭素 | 160.52 | 新材料 | 甘肃 |
372 | 烽火通信 | 159.61 | IT | 湖北 |
373 | 绝味 | 158.09 | 食品饮料 | 湖南 |
374 | 隆平 | 157.82 | 农资饲料 | 湖南 |
375 | 哈药 | 157.11 | 医药保健 | 黑龙江 |
376 | 圣农 | 156.87 | 食品饮料 | 福建 |
377 | 全聚德 | 156.27 | 餐饮 | 北京 |
378 | 美年 | 155.65 | 医药保健 | 上海 |
379 | 飞科 | 154.65 | 家电 | 上海 |
380 | 志高 | 153.61 | 家电 | 广东 |
381 | 远大 | 153.42 | 机电 | 湖南 |
382 | 阿里影业 | 152.79 | 娱乐 | 北京 |
383 | 特步 | 152.09 | 服饰 | 福建 |
384 | 益丰大药房 | 152.02 | 零售 | 湖南 |
385 | 申万宏源 | 151.65 | 金融 | 新疆 |
386 | 华晨汽车 | 150.6 | 汽车 | 辽宁 |
387 | 香飘飘 | 149.56 | 食品饮料 | 浙江 |
388 | 庞大汽贸 | 148.5 | 零售 | 河北 |
389 | 金龙客车 | 148.39 | 汽车 | 福建 |
390 | 富安娜 | 148.17 | 纺织 | 广东 |
391 | 必康 | 147.67 | 医药保健 | 江苏 |
392 | 小尾羊 | 147.55 | 农牧 | 内蒙古 |
393 | 许继电气 | 146.9 | 机电 | 河南 |
394 | 红豆 | 146.39 | 综合 | 江苏 |
395 | 瑞贝卡 | 145.86 | 服饰 | 河南 |
396 | 好太太 | 145.63 | 建材家居 | 广东 |
397 | 步步高 | 145.13 | 零售 | 湖南 |
398 | 大族激光 | 143.56 | 机电 | 广东 |
399 | 优信二手车 | 143.32 | 互联网 | 上海 |
400 | 九牧王 | 143.25 | 服饰 | 福建 |
401 | 陆家嘴 | 141.98 | 房地产 | 上海 |
402 | 同程艺龙 | 141.98 | 互联网 | 上海 |
403 | 乐普医疗 | 141.78 | 医药保健 | 北京 |
404 | 金蝶 | 140.89 | IT | 广东 |
405 | 一嗨租车 | 140.67 | 互联网 | 上海 |
406 | 露露 | 140.2 | 食品饮料 | 河北 |
407 | 国信证券 | 139.96 | 金融 | 广东 |
408 | 广州农商银行 | 139.91 | 金融 | 广东 |
409 | 南极电商 | 139.73 | 零售 | 上海 |
410 | 宜华生活 | 139.63 | 建材家居 | 广东 |
411 | 猫眼娱乐 | 139.56 | 互联网 | 北京 |
412 | 正荣地产 | 139.56 | 房地产 | 上海 |
413 | 健民 | 139.5 | 医药保健 | 湖北 |
414 | 七匹狼 | 139.17 | 服饰 | 福建 |
415 | 飞亚达 | 138.98 | 服饰 | 广东 |
416 | 东华软件 | 137.96 | IT | 北京 |
417 | 汇川 | 136.62 | IT | 广东 |
418 | 越秀 | 136.16 | 金融 | 广东 |
419 | 隆鑫 | 135.01 | 综合 | 重庆 |
420 | 三角 | 134.19 | 化工 | 山东 |
421 | 鲁泰 | 134.08 | 纺织 | 山东 |
422 | 哔哩哔哩 | 133.48 | 互联网 | 上海 |
423 | 金山软件 | 132.99 | IT | 北京 |
424 | 51信用卡 | 132.88 | 互联网 | 浙江 |
425 | 南新百 | 131.72 | 综合 | 江苏 |
426 | 维维 | 131.3 | 食品饮料 | 江苏 |
427 | 丸美 | 130.46 | 日化 | 广东 |
428 | 东软 | 130.26 | IT | 辽宁 |
429 | 汇付天下 | 129.53 | 互联网 | 上海 |
430 | 好莱客 | 129.19 | 建材家居 | 广东 |
431 | 东北制药 | 128.79 | 医药保健 | 辽宁 |
432 | 八马 | 128.65 | 食品饮料 | 福建 |
433 | 昆仑万维 | 128.28 | 互联网 | 北京 |
434 | 报喜鸟 | 128.11 | 服饰 | 浙江 |
435 | 亿利 | 127.96 | 能源 | 内蒙古 |
436 | 华谊兄弟 | 127.3 | 娱乐 | 北京 |
437 | 360金融 | 126.33 | 互联网 | 上海 |
438 | 天地壹号 | 126.23 | 食品饮料 | 广东 |
439 | 前程无忧 | 125.53 | 互联网 | 上海 |
440 | 三雄极光 | 125.46 | 建材家居 | 广东 |
441 | 獐子岛 | 125.27 | 食品饮料 | 辽宁 |
442 | 佳沃 | 125.23 | 农牧 | 广东 |
443 | 奥康 | 125.01 | 服饰 | 浙江 |
444 | 好孩子 | 123.76 | 零售 | 江苏 |
445 | 曲美 | 123.08 | 建材家居 | 北京 |
446 | 阿里健康 | 122.68 | 互联网 | 北京 |
447 | 康得新 | 122.31 | 新材料 | 北京 |
448 | 华北制药 | 122.25 | 医药保健 | 河北 |
449 | 喜临门 | 122.11 | 建材家居 | 浙江 |
450 | 万丰奧威 | 122.01 | 机电 | 浙江 |
451 | 九芝堂 | 121.9 | 医药保健 | 湖南 |
452 | 朗姿 | 121.78 | 服饰 | 广东 |
453 | 恒力 | 121.66 | 纺织 | 江苏 |
454 | 科沃斯 | 121.65 | IT | 江苏 |
455 | 圣牧 | 121.23 | 食品饮料 | 内蒙古 |
456 | 风神 | 121.08 | 化工 | 河南 |
457 | 万豕乐 | 120.92 | 家电 | 广东 |
458 | 掌趣 | 120.91 | 互联网 | 北京 |
459 | 诺亚财富 | 120.16 | 金融 | 上海 |
460 | 网宿科技 | 119.46 | IT | 上海 |
461 | 光线传媒 | 119.45 | 娱乐 | 北京 |
462 | 维信金科 | 118.36 | 互联网 | 上海 |
463 | 莱士 | 117.18 | 医药保健 | 上海 |
464 | 敖东 | 117.02 | 医药保健 | 吉林 |
465 | 智飞生物 | 116.7 | 医药保健 | 重庆 |
466 | 英派斯 | 116.52 | 体肓器材 | 山东 |
467 | 金域 | 116.47 | 医药保健 | 广州 |
468 | 江山 | 116.33 | 农资饲料 | 江苏 |
469 | 如意 | 116.1 | 纺织 | 山东 |
470 | 南山铝业 | 116.09 | 有色金属 | 山东 |
471 | 盾安环境 | 115.96 | 环保 | 浙江 |
472 | 棕榈园林 | 115.85 | 园林工程 | 广东 |
473 | 齐心 | 115.37 | 文具 | 广东 |
474 | 益佰 | 115.02 | 医药保健 | 贵州 |
475 | 唐人神 | 114.57 | 食品饮料 | 湖南 |
476 | 众泰汽车 | 113.65 | 汽车 | 安徽 |
477 | 海能达 | 113.28 | IT | 广东 |
478 | 远扬 | 112.97 | 建材家居 | 江苏 |
479 | 奧马 | 112.63 | 家电 | 广东 |
480 | 蒙早 | 112.17 | 环保 | 内蒙古 |
481 | 浪奇 | 112.03 | 日化 | 广东 |
482 | 安井 | 111.22 | 食品饮料 | 福建 |
