- A+
中国薪酬指数研究机构发布了“2021全国高校毕业生薪酬排行榜”。榜单公布了2021年中国各大院校的毕业生平均薪酬和薪酬指数,其中清华大学以88.3的薪酬指数蝉联榜单第一名,上海交通大学以87.5的薪酬指数紧随其后,北京大学排在榜单第三位。
2021全国高校毕业生薪酬排行榜
排行 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 薪酬指数 | 毕业生平均薪酬 |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 88.3 | 10992 |
2 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 87.5 | 10602 |
3 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 87.1 | 10690 |
4 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 86.4 | 11032 |
5 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 86.4 | 10162 |
6 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 86.2 | 10179 |
7 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 86.1 | 10473 |
8 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 86.1 | 10048 |
9 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 85.6 | 10508 |
10 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 85.5 | 10355 |
11 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 85.4 | 10220 |
12 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 85.2 | 10045 |
13 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 85.2 | 10066 |
14 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 85.2 | 10321 |
15 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 84.8 | 10219 |
16 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 84.6 | 9715 |
17 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 84.6 | 10182 |
18 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 84.5 | 10027 |
19 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 84.4 | 10598 |
20 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 84.2 | 9821 |
21 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 84.2 | 9422 |
22 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 84.1 | 9586 |
23 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 84.1 | 9970 |
24 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 83.6 | 9728 |
25 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 83.5 | 9456 |
26 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 83.3 | 10241 |
27 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 83.3 | 9606 |
28 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 83.2 | 9920 |
29 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 83.1 | 10141 |
30 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 82.6 | 10080 |
31 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 82.4 | 10201 |
32 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 82.3 | 10165 |
33 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 82.2 | 9465 |
34 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 82 | 10086 |
35 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 81.9 | 9875 |
36 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 81.8 | 9270 |
37 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 81.6 | 9627 |
38 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 81.5 | 9631 |
39 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 81.4 | 8774 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 81.4 | 9925 |
41 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 81.1 | 9818 |
42 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 80.7 | 9710 |
43 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 80.5 | 9356 |
44 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 80.4 | 9532 |
45 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 80.2 | 9119 |
46 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 80.2 | 9264 |
47 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 80.2 | 8887 |
48 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 80 | 9283 |
49 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80 | 9185 |
50 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 80 | 8772 |
51 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 799 | 8754 |
52 | 华北电力大学 | 工科 | 北京 | 79.7 | 9329 |
53 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 79.7 | 8898 |
54 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 79.6 | 8621 |
55 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 79.4 | 9012 |
56 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 79.3 | 8628 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 79.3 | 8862 |
58 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 79.2 | 9116 |
59 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 79.1 | 8521 |
60 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 79 | 9424 |
61 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 78.9 | 9089 |
62 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 78.9 | 9431 |
63 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 78.9 | 8880 |
64 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 78.8 | 8668 |
65 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 78.7 | 8856 |
66 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 78.7 | 9450 |
67 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 78.7 | 8561 |
68 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 78.5 | 8730 |
69 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 78.5 | 8465 |
70 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 78.1 | 8527 |
71 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 78.1 | 9410 |
72 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 78 | 7732 |
73 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 77.8 | 8517 |
74 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 77.5 | 8197 |
75 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 77.3 | 7797 |
76 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 77.1 | 8291 |
77 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 77.1 | 7977 |
78 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 77 | 8700 |
79 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 77 | 7361 |
80 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 77 | 7539 |
81 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 76.8 | 7875 |
82 | 中国地质大学 | 工科 | 北京 | 76.8 | 8098 |
83 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 76.7 | 7560 |
84 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 76.6 | 7517 |
85 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 76.5 | 8171 |
86 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京 | 76.5 | 7404 |
87 | 浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 76.5 | 7275 |
88 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 76.1 | 7977 |
89 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 76.1 | 7992 |
90 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 76.1 | 7195 |
91 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 76 | 7232 |
92 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 75.9 | 8096 |
93 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 75.9 | 7546 |
94 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 75.8 | 7037 |
95 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 75.5 | 7909 |
96 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 75.5 | 8090 |
97 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 75.4 | 7415 |
98 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 75.3 | 7546 |
99 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 74.7 | 7630 |
100 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 74.5 | 7157 |
2021毕业生平均月薪解读
2021毕业生薪酬排行榜显示,榜单TOP10中,10所大学皆是211高校,7所大学为985高校。榜单前20强中,除了排在第11位的浙江大学,其余19所高校无一例外来自北上广三座一线城市,其中北京10所、上海8所、广州1所。
从毕业生平均薪酬来看,2021中国大学薪酬排行中有24所大学的毕业生平均薪酬突破10000元,有31所大学的毕业生平均薪酬在9000-10000元之间,有24所大学的毕业生平均薪酬在8000-9000元之间,其余21所大学的平均薪酬在7000-8000元之间。
仅从24所毕业生平均薪酬突破10000元的大学来看,有13所大学来自北京,6所大学来自上海,2所大学来自广州,剩下的浙江大学、南京大学及东南大学均位于长三角发达城市。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!