- A+
近日,英国《金融时报》公布了2018年全球商学院(MBA)排名TOP100榜单,榜单根据各大商学院的毕业生加权工资值以及薪资的涨幅趋势评选出世界上最佳的100所商学院校,那么下面我们就来了解一下世界上最佳的100所商学院都是哪些学院吧!
2018年世界商学院(MBA)TOP100排行榜单
2018年排名 | 2017年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 加权工资($) | 涨薪(%) |
1 | 2 | 3 | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 214742 | 114 |
2 | 1 | 1 | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡 | 177157 | 105 |
3 | 3 | 3 | 宾夕法尼亚大学:沃顿商学院 | 美国 | 190826 | 96 |
4 | 6 | 4 | 伦敦商学院 | 英国 | 167897 | 109 |
5 | 4 | 4 | 哈佛商学院 | 美国 | 192133 | 102 |
6 | 9 | 8 | 芝加哥大学:展位 | 美国 | 174153 | 118 |
7 | 7 | 7 | 哥伦比亚商学院 | 美国 | 177680 | 103 |
8 | 11 | 12 | 中欧国际工商学院 | 中国 | 162858 | 168 |
9 | 13 | 10 | 麻省理工学院:斯隆 | 美国 | 173095 | 98 |
10 | 13 | 10 | 加州大学伯克利分校:哈斯 | 美国 | 176167 | 104 |
11 | 10 | 12 | Iese商学院 | 西班牙 | 148,480 | 126 |
12 | 12 | 12 | 西北大学:凯洛格 | 美国 | 168608 | 103 |
13 | 五 | 9 | 剑桥大学:法官 | 英国 | 162143 | 100 |
14 | 15 | 14 | 科大商学院 | 中国 | 158119 | 112 |
15 | 15 | 16 | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 166458 | 114 |
16 | 18 | 19 | 达特茅斯学院:塔克 | 美国 | 170706 | 110 |
17 | 27 | 25 | 康奈尔大学:约翰逊 | 美国 | 161029 | 123 |
18 | 26 | 25 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 143917 | 134 |
19 | 24 | 21 | 杜克大学:Fuqua | 美国 | 156876 | 101 |
20 | 17 | 20 | Esade商学院 | 西班牙 | 143542 | 119 |
21 | 20 | 19 | 巴黎HEC商学院 | 法国 | 135858 | 105 |
22 | 24 | 25 | 南洋商学院 | 新加坡 | 132288 | 125 |
23 | 19 | 20 | 纽约大学:斯特恩 | 美国 | 153182 | 107 |
24 | 21 | 19 | IMD | 瑞士 | 156908 | 79 |
25 | 32 | 三十 | 加州大学洛杉矶分校:安德森 | 美国 | 160487 | 107 |
26 | 23 | 23 | 密歇根大学:罗斯 | 美国 | 153938 | 114 |
27 | 33 | 29 | 牛津大学:赛义德 | 英国 | 145537 | 99 |
28 | 27 | 28 | 印度商学院 | 印度 | 148974 | 164 |
29 | 22 | 25 | SDA Bocconi | 意大利 | 120151 | 117 |
30 | 40 | 38 | 乔治敦大学:McDonough | 美国 | 141008 | 113 |
31 | 29 | 28 | 印度管理学院艾哈迈达巴德 | 印度 | 175801 | 101 |
32 | 35 | 31 | 弗吉尼亚大学:达顿 | 美国 | 151257 | 110 |
33 | 39 | 39 | 香港大学 | 中国 | 128245 | 121 |
34 | 34 | 36 | 上海交通大学:安泰 | 中国 | 121635 | 182 |
35 | 49 | 49 | 班加罗尔印度管理学院 | 印度 | 166651 | 114 |
36 | 三十 | 35 | 联盟曼彻斯特商学院 | 英国 | 125243 | 98 |
37 | 43 | 40 | 北卡罗来纳大学:Kenan-Flagler | 美国 | 139456 | 116 |
37 | 31 | 37 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 121538 | 88 |
39 | - | - | 中国人民大学商学院 | 中国 | 100003 | 173 |
40 | 38 | 37 | 卡内基梅隆:泰珀 | 美国 | 143151 | 108 |
41 | 44 | 44 | 华威商学院 | 英国 | 110264 | 77 |
42 | - | - | 复旦大学管理学院 | 中国 | 103032 | 175 |
43 | 36 | 35 | 香港中文大学商学院 | 中国 | 122866 | 108 |
44 | 46 | 46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校:McCombs | 美国 | 148978 | 98 |
45 | 64 | 54 | 莱斯大学:琼斯 | 美国 | 139189 | 118 |
46 | 37 | 40 | 城市大学:卡斯 | 英国 | 121964 | 80 |
47 | 51 | 51 | 埃默里大学:Goizueta | 美国 | 142989 | 114 |
48 | 41 | 46 | 华盛顿大学:福斯特 | 美国 | 132391 | 94 |
49 | - | - | 新加坡管理大学:Lee Kong Chian | 新加坡 | 112173 | 134 |
50 | 68 | 66 | 华盛顿大学:奥林 | 美国 | 122709 | 107 |
51 | 45 | 44 | 帝国理工大学商学院 | 英国 | 118324 | 68 |
51 | 57 | - | 亚利桑那州立大学:凯里 | 美国 | 114470 | 129 |
51 | 54 | 58 | 成均馆大学GSB | 韩国 | 113701 | 93 |
54 | 61 | 62 | 佐治亚理工学院:Scheller | 美国 | 131544 | 140 |
55 | 69 | - | 普渡大学:Krannert | 美国 | 122704 | 119 |
55 | 52 | 53 | 马里兰大学:史密斯 | 美国 | 120908 | 99 |
57 | 47 | 53 | 印第安纳大学:凯利 | 美国 | 127942 | 114 |
58 | - | - | 佛罗里达大学:霍夫 | 美国 | 105743 | 147 |
59 | 48 | 53 | 南加州大学:马歇尔 | 美国 | 137960 | 95 |
60 | 59 | 60 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 115879 | 64 |
61 | 54 | 55 | 曼海姆商学院 | 德国 | 118260 | 68 |
61 | 53 | 57 | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 121580 | 72 |
63 | 54 | 61 | 新南威尔士大学商学院的AGSM | 澳大利亚 | 115909 | 59 |
64 | 62 | 61 | 加州大学尔湾分校:Merage | 美国 | 120245 | 114 |
64 | 75 | 68 | 达勒姆大学商学院 | 英国 | 104306 | 118 |
66 | 76 | 76 | 墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 108084 | 78 |
67 | 80 | 72 | 波士顿学院:卡罗尔 | 美国 | 130706 | 101 |
68 | 65 | 71 | 杨百翰大学:万豪酒店 | 美国 | 130904 | 131 |
68 | 63 | 69 | 俄亥俄州立大学:Fisher | 美国 | 117631 | 130 |
70 | 42 | 49 | 兰开斯特大学管理学院 | 英国 | 104,106 | 95 |
71 | 65 | 68 | 威斯康星商学院 | 美国 | 125289 | 107 |
72 | 58 | 65 | 密歇根州立大学:广泛 | 美国 | 109486 | 135 |
73 | 91 | 87 | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 113420 | 79 |
73 | 79 | 74 | 范德比尔特大学:欧文 | 美国 | 127483 | 109 |
75 | 74 | 78 | Edhec商学院 | 法国 | 107505 | 79 |
75 | 89 | 84 | 宾夕法尼亚州立大学:Smeal | 美国 | 119673 | 119 |
77 | 60 | 71 | 圣母大学:门多萨 | 美国 | 125853 | 117 |
78 | 95 | - | 加尔各答印度管理学院 | 印度 | 139244 | 117 |
78 | - | - | 麦吉尔大学:Desautels | 加拿大 | 99204 | 86 |
80 | 70 | 63 | 里斯本MBA | 葡萄牙 | 113470 | 75 |
81 | 87 | 86 | 巴布森学院:奥林 | 美国 | 131611 | 99 |
82 | 85 | 88 | 匹兹堡大学:Katz | 美国 | 105732 | 133 |
83 | 77 | 82 | 罗切斯特大学:西蒙 | 美国 | 119410 | 125 |
84 | - | - | 康涅狄格大学商学院 | 美国 | 116530 | 118 |
85 | 88 | 81 | 明尼苏达大学:卡尔森 | 美国 | 117480 | 91 |
86 | 82 | 80 | 波士顿大学:Questrom | 美国 | 123221 | 103 |
86 | 65 | 70 | 多伦多大学:罗特曼 | 加拿大 | 97210 | 77 |
88 | 70 | 74 | ESMT柏林 | 德国 | 106581 | 57 |
89 | 70 | - | 罗格斯商学院 | 美国 | 118144 | 112 |
90 | 94 | 91 | 西部大学:艾维 | 加拿大 | 103975 | 74 |
91 | - | - | SMU:考克斯 | 美国 | 122109 | 104 |
92 | - | - | 利兹大学商学院 | 英国 | 100049 | 92 |
93 | 93 | - | 德克萨斯大学达拉斯分校:金达尔 | 美国 | 97708 | 108 |
94 | 70 | 81 | 都柏林大学:Smurfit | 爱尔兰 | 102643 | 63 |
94 | - | - | WHU Beisheim | 德国 | 112794 | 54 |
96 | - | - | 埃塞克商学院 | 法国 | 102,201 | 48 |
97 | - | - | 圣地亚哥大学工商管理学院 | 美国 | 103952 | 109 |
98 | 80 | 80 | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | 英国 | 91814 | 86 |
99 | - | - | EMLyon商学院 | 法国 | 92517 | 59 |
100 | - | - | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 91807 | 44 |
100 | - | - | 巴斯大学管理学院 | 英国 | 93461 | 66 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!