- A+
根据美国中央情报局世界各国(各地区)的进出口数据统计,中国成为世界上净出口总值(贸易顺差)最大的国家,紧随其后的分别是德国和欧盟。而美国则是世界上贸易逆差最大的国家。此榜单包括一些非主权实体,如中国台湾、中国香港和中国澳门地区等,其中净出口总值为正数的国家有贸易顺差,净出口负数的国家有贸易逆差。
世界各国(地区)净出口总值排行榜
排名 | 国家 | 净出口总值 (百万美元) |
GDP百分比 | 数据年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国 | 495,000 | 4.4% | 2016年 |
2 | 德国 | 300000 | 8.6% | 2016年 |
- | 欧盟 | 173000 | 0.2% | 2015年 |
3 | 韩国 | 120,500 | 8.5% | 2016年 |
4 | 爱尔兰 | 113.910 | 37.4% | 2016年 |
5 | 荷兰 | 92,500 | 11.9% | 2016年 |
6 | 俄罗斯 | 90300 | 7.0% | 2016年 |
7 | 新加坡 | 82.800 | 27.9% | 2016年 |
8 | 中国台湾 | 70700 | 13.3% | 2016年 |
9 | 阿联酋 | 68300 | 19.6% | 2016年 |
10 | 意大利 | 67000 | 3.6% | 2016年 |
11 | 沙特阿拉伯 | 55800 | 8.6% | 2016年 |
12 | 瑞士 | 53,200 | 8.0% | 2016年 |
13 | 日本 | 51,400 | 1.0% | 2016年 |
14 | 巴西 | 45100 | 2.5% | 2016年 |
15 | 泰国 | 36600 | 9.0% | 2016年 |
16 | 卡塔尔 | 25.320 | 16.3% | 2016年 |
17 | 马来西亚 | 24,400 | 8.2% | 2016年 |
- | 波多黎各 | 24.340 | 23.2% | 2016年 |
18 | 伊朗 | 20.840 | 5.2% | 2016年 |
19 | 丹麦 | 17.210 | 5.6% | 2016年 |
20 | 科威特 | 15.440 | 13.9% | 2016年 |
21 | 印度尼西亚 | 15400 | 1.7% | 2016年 |
22 | 挪威 | 15.260 | 4.1% | 2016年 |
23 | 越南 | 14000 | 7.0% | 2016年 |
24 | 安哥拉 | 11.780 | 12.4% | 2016年 |
25 | 瑞典 | 11500 | 2.3% | 2016年 |
26 | 捷克共和国 | 10.300 | 5.3% | 2016年 |
27 | 哈萨克斯坦 | 9,430 | 7.1% | 2016年 |
28 | 伊拉克 | 8,790 | 5.1% | 2016年 |
29 | 巴布亚新几内亚 | 7.394 | 36.1% | 2016年 |
30 | 委内瑞拉 | 7010 | 3.0% | 2016年 |
31 | 比利时 | 6500 | 1.4% | 2016年 |
32 | 阿曼 | 6,250 | 9.4% | 2016年 |
33 | 匈牙利 | 5,820 | 4.7% | 2016年 |
34 | 智利 | 5,260 | 2.1% | 2016年 |
35 | 阿根廷 | 4,540 | 0.8% | 2016年 |
36 | 阿塞拜疆 | 4,206 | 11.2% | 2016年 |
37 | 象牙海岸 | 3246 | 9.1% | 2016年 |
38 | 斯洛伐克 | 2520 | 3.0% | 2016年 |
39 | 赤道几内亚 | 2,180 | 21.4% | 2016年 |
40 | 波兰 | 2100 | 0.4% | 2016年 |
41 | 土库曼斯坦 | 1986 | 5.5% | 2016年 |
42 | 文莱 | 1904 | 16.7% | 2016年 |
43 | 秘鲁 | 1890 | 1.0% | 2016年 |
44 | 斯洛文尼亚 | 1700 | 3.8% | 2016年 |
45 | 厄瓜多尔 | 1570 | 1.6% | 2016年 |
46 | 蒙古 | 1338 | 12.1% | 2016年 |
47 | 博茨瓦纳 | 1320 | 8.5% | 2016年 |
48 | 圣马力诺 | 1276 | 80.2% | 2011年 |
49 | 巴拉圭 | 1243 | 4.5% | 2016年 |
50 | 列支敦士登 | 1228 | 18.4% | 2015年 |
51 | 加蓬 | 1174 | 8.4% | 2016年 |
52 | 南非 | 990 | 0.3% | 2016年 |
53 | 利比亚 | 980 | 4.8% | 2016年 |
54 | 芬兰 | 660 | 0.3% | 2016年 |
55 | 刚果共和国 | 618 | 7.9% | 2016年 |
56 | 乌拉圭 | 350 | 0.7% | 2016年 |
- | 库拉索 | 322 | 5.8% | 2011年 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 290 | 0.4% | 2016年 |
58 | 苏里南 | 252 | 7.0% | 2016年 |
- | 法罗群岛 | 206 | 7.4% | 2016年 |
59 | 乍得 | 199 | 2.0% | 2016年 |
60 | 斯威士兰 | 172 | 4.5% | 2016年 |
- | 福克兰群岛 | 167 | 101.7% | 2015年 |
61 | 几内亚比绍 | 57 | 4.9% | 2016年 |
- | 托克劳 | -1 | - | 2002年 |
- | 圣赫勒拿,阿森松岛和特里斯坦达库尼亚 | -2 | - | 2004年 |
62 | 所罗门群岛 | -6 | -0.5% | 2015年 |
- | 纽埃 | -9 | -88.3% | 2004年 |
63 | 瑙鲁 | -18 | -17.7% | 2013年 |
64 | 赞比亚 | -25 | -0.1% | 2016年 |
- | 蒙特塞拉特 | -26 | - | 2016年 |
- | 瓦利斯和富图纳群岛 | -61 | - | 2004年 |
65 | 帕劳 | -62 | -19.9% | 2016年 |
- | 美属维尔京群岛 | -67 | -1.3% | 2013年 |
66 | 马绍尔群岛 | -80 | -41.2% | 2013年 |
- | 圣皮埃尔和密克隆 | -89 | -41.3% | 2010年 |
67 | 基里巴斯 | -97 | -56.0% | 2013年 |
- | 安圭拉 | -100 | -57.1% | 2016年 |
- | 美属萨摩亚 | -105 | -14.0% | 2016年 |
68 | 圣多美和普林西比 | -106 | -30.1% | 2016年 |
- | 库克群岛 | -106 | -43.5% | 2011年 |
69 | 图瓦卢 | -136 | -367.3% | 2010年 |
70 | 多米尼加 | -143 | -24.6% | 2016年 |
71 | 几内亚 | -155 | -1.8% | 2016年 |
72 | 布基纳法索 | -161 | -1.3% | 2016年 |
73 | 密克罗尼西亚联邦 | -170 | -52.7% | 2013年 |
74 | 科摩罗 | -171 | -27.9% | 2016年 |
75 | 圭亚那 | -175 | -5.1% | 2016年 |
- | 英属维尔京群岛 | -187 | -17.1% | 2015年 |
76 | 圣基茨和尼维斯 | -191 | -21.2% | 2016年 |
77 | 奥地利 | -200 | -0.1% | 2016年 |
78 | 圣卢西亚 | -216 | -12.9% | 2016年 |
79 | 冈比亚, | -220 | -22.8% | 2016年 |
80 | 喀麦隆 | -223 | -0.8% | 2016年 |
81 | 中非共和国 | -239 | -13.4% | 2016年 |
82 | 圣文森特和格林纳丁斯 | -243 | -31.5% | 2016年 |
83 | 汤加 | -247 | -59.9% | 2016年 |
84 | 瓦努阿图 | -255 | -31.6% | 2016年 |
85 | 格林纳达 | -270 | -25.5% | 2016年 |
86 | 萨摩亚 | -314 | -39.9% | 2014年 |
- | 北马里亚纳群岛 | -318 | -25.8% | 2013年 |
87 | 安提瓜和巴布达 | -351 | -24.0% | 2016年 |
- | 格陵兰 | -376 | -16.9% | 2015年 |
88 | 布隆迪 | -400 | -12.7% | 2016年 |
89 | 摩纳哥 | -406 | -6.8% | 2017年 |
90 | 刚果民主共和国 | -443 | -1.1% | 2016年 |
91 | 伯利兹 | -474 | -27.2% | 2016年 |
92 | 塞舌尔 | -485 | -33.9% | 2016年 |
93 | 毛里塔尼亚 | -499 | -10.6% | 2016年 |
- | 开曼群岛 | -538 | -23.9% | 2016年 |
94 | 不丹 | -538 | -25.4% | 2016年 |
95 | 东帝汶 | -539 | -19.9% | 2016年 |
96 | 尼日利亚 | -540 | -0.1% | 2016年 |
97 | 佛得角 | -543 | -33.1% | 2016年 |
98 | 厄立特里亚 | -564 | -10.5% | 2016年 |
- | 特克斯和凯科斯群岛 | -567 | - | 2008年 |
99 | 贝宁 | -621 | -7.2% | 2016年 |
100 | 马里 | -640 | -4.6% | 2016年 |
101 | 塞拉利昂 | -646 | -17.4% | 2016年 |
102 | 马达加斯加 | -661 | -6.6% | 2016年 |
103 | 莱索托 | -719 | -31.8% | 2016年 |
104 | 韩国,北方 | -767 | -2.7% | 2016年 |
105 | 特立尼达和多巴哥 | -771 | -3.6% | 2016年 |
106 | 巴林 | -810 | -2.5% | 2016年 |
107 | 冰岛 | -832 | -4.1% | 2016年 |
- | 阿鲁巴 | -859 | -34.1% | 2016年 |
108 | 玻利维亚 | -888 | -2.6% | 2016年 |
109 | 尼日尔 | -930 | -12.4% | 2016年 |
- | 百慕大 | -932 | -17.9% | 2016年 |
110 | 亚美尼亚 | -944 | -8.9% | 2016年 |
111 | 爱沙尼亚 | -950 | -4.1% | 2010年 |
112 | 马拉维 | -957 | -17.4% | 2016年 |
113 | 吉布提 | -988 | -52.3% | 2016年 |
- | 法属波利尼西亚 | -990 | -20.6% | 2014年 |
114 | 多哥 | -1.014 | -22.9% | 2016年 |
115 | 巴巴多斯 | -1.024 | -22.5% | 2016年 |
116 | 利比里亚 | -1.040 | -49.5% | 2016年 |
117 | 斐 | -1.135 | -24.3% | 2016年 |
118 | 安道尔 | -1.178 | -43.4% | 2015年 |
119 | 卢旺达 | -1.300 | -15.5% | 2016年 |
120 | 乌干达 | -1.405 | -5.6% | 2016年 |
121 | 莫桑比克 | -1.405 | -12.5% | 2016年 |
122 | 黑山 | -1.612 | -38.6% | 2014年 |
123 | 马尔代夫 | -1.656 | -39.1% | 2015年 |
- | 关岛 | -1.673 | -36.4% | 2013年 |
124 | 加纳 | -1.690 | -4.0% | 2016年 |
125 | 塔吉克斯坦 | -1.913 | -27.4% | 2016年 |
126 | 新西兰 | -1.920 | -1.1% | 2016年 |
127 | 拉脱维亚 | -1.930 | -7.0% | 2016年 |
128 | 津巴布韦 | -1.985 | -12.3% | 2010年 |
129 | 保加利亚 | -2.040 | -3.9% | 2016年 |
130 | 毛里求斯 | -2.049 | -16.9% | 2016年 |
131 | 马其顿共和国 | -2.055 | -18.8% | 2016年 |
132 | 摩尔多瓦 | -2.057 | -30.4% | 2016年 |
133 | 吉尔吉斯斯坦 | -2.100 | -32.1% | 2016年 |
134 | 立陶宛 | -2.120 | -5.0% | 2016年 |
135 | 马耳他 | -2.150 | -19.5% | 2016年 |
136 | 巴哈马, | -2.150 | -24.7% | 2016年 |
137 | 海地 | -2.188 | -26.6% | 2016年 |
- | 新喀里多尼亚 | -2.193 | -14.1% | 2014年 |
138 | 科索沃 | -2.338 | -35.3% | 2014年 |
139 | 纳米比亚 | -2.438 | -22.3% | 2016年 |
140 | 塞内加尔 | -2.495 | -16.9% | 2016年 |
141 | 白俄罗斯 | -2.590 | -5.5% | 2016年 |
142 | 尼加拉瓜 | -2.612 | -19.7% | 2016年 |
143 | 索马里 | -2.663 | -42.0% | 2014年 |
144 | 洪都拉斯 | -2.719 | -12.7% | 2016年 |
- | 直布罗陀 | -2.765 | -135.3% | 2014年 |
145 | 坦桑尼亚 | -2.767 | -5.8% | 2016年 |
146 | 老挝 | -2.842 | -18.0% | 2016年 |
147 | 阿尔巴尼亚 | -2.882 | -24.3% | 2016年 |
148 | 也门 | -2.953 | -10.8% | 2016年 |
149 | 牙买加 | -2.974 | -21.3% | 2016年 |
150 | 柬埔寨 | -3.417 | -16.9% | 2016年 |
151 | 卢森堡 | -3.600 | -6.0% | 2016年 |
152 | 缅甸 | -3.715 | -5.8% | 2016年 |
153 | 叙利亚 | -3.791 | -15.4% | 2016年 |
154 | 格鲁吉亚 | -3.809 | -26.6% | 2016年 |
155 | 塞尔维亚 | -4.000 | -10.6% | 2016年 |
156 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -4.073 | -24.6% | 2016年 |
157 | 苏丹 | -4.231 | -4.6% | 2016年 |
158 | 塞浦路斯 | -4.260 | -21.5% | 2016年 |
- | 西岸 | -4.283 | -43.6% | 2016年 |
159 | 哥斯达黎加 | -4.510 | -7.8% | 2016年 |
160 | 萨尔瓦多 | -4.637 | -17.3% | 2010年 |
161 | 突尼斯 | -4.800 | -11.4% | 2016年 |
162 | 阿富汗 | -5.541 | -28.5% | 2016年 |
163 | 危地马拉 | -6.180 | -9.2% | 2016年 |
164 | 孟加拉国 | -6.230 | -2.7% | 2016年 |
165 | 澳大利亚 | -6.800 | -0.5% | 2016年 |
166 | 乌克兰 | -7.010 | -7.5% | 2016年 |
167 | 以色列 | -7.370 | -2.3% | 2016年 |
168 | 巴拿马 | -7.380 | -13.4% | 2016年 |
169 | 多米尼加共和国 | -7.620 | -10.6% | 2016年 |
170 | 古巴 | -7.745 | -9.5% | 2016年 |
171 | 肯尼亚 | -7.893 | -11.2% | 2016年 |
172 | 尼泊尔 | -7.996 | -37.8% | 2016年 |
173 | 克罗地亚 | -8.130 | -16.0% | 2016年 |
174 | 斯里兰卡 | -9.090 | -11.3% | 2016年 |
175 | 约旦 | -9.521 | -24.6% | 2016年 |
176 | 哥伦比亚 | -9.860 | -3.5% | 2016年 |
177 | 葡萄牙 | -10.030 | -4.9% | 2016年 |
178 | 罗马尼亚 | -10.220 | -5.4% | 2016年 |
- | 中国澳门 | -13.063 | -29.1% | 2013年 |
179 | 墨西哥 | -13.100 | -1.3% | 2016年 |
180 | 埃塞俄比亚 | -13.216 | -18.2% | 2016年 |
181 | 黎巴嫩 | -13.641 | -27.0% | 2016年 |
- | 中国香港 | -17.600 | -5.5% | 2016年 |
182 | 摩洛哥 | -17.710 | -17.1% | 2016年 |
183 | 希腊 | -18.350 | -9.4% | 2016年 |
184 | 西班牙 | -19.800 | -1.6% | 2016年 |
185 | 加拿大 | -19.900 | -1.3% | 2016年 |
186 | 巴基斯坦 | -19.910 | -7.1% | 2016年 |
187 | 阿尔及利亚 | -20.370 | -12.8% | 2016年 |
188 | 法国 | -29.700 | -1.2% | 2016年 |
189 | 菲律宾 | -34.080 | -11.2% | 2016年 |
190 | 埃及 | -36.690 | -11.0% | 2016年 |
191 | 火鸡 | -40.800 | -4.7% | 2016年 |
192 | 印度 | -107.500 | -4.7% | 2016年 |
193 | 英国 | -181.100 | -6.9% | 2016年 |
194 | 美国 | -752.000 | -4.0% | 2016年 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!