- A+
华顿经济研究院发布了“2021年中国百强城市排行榜”。榜单以GDP总量排行前110位的地级及以上城市作为评选对象,再按照各大城市的硬经济指标和软经济指标进行综合排序。其中北京市、上海市、深圳市、广州市、杭州市进入榜单前五名。
2021年中国百强城市排行榜
排行 | 城市 | 硬经济指标分值 | 软经济指标分值 | 综合分值 |
1 | 北京市 | 95.25 | 93.87 | 94.72 |
2 | 上海市 | 94.54 | 83.46 | 90.31 |
3 | 深圳市 | 92.65 | 65.13 | 82.14 |
4 | 广州市 | 79.06 | 82.45 | 80.36 |
5 | 杭州市 | 77.88 | 76.28 | 77.27 |
6 | 南京市 | 75.95 | 78.48 | 76.91 |
7 | 苏州市 | 79.39 | 66.65 | 74.52 |
8 | 成都市 | 65.76 | 82.69 | 72.23 |
9 | 武汉市 | 67.36 | 75.72 | 70.55 |
10 | 无锡市 | 69.12 | 64.61 | 67.4 |
11 | 重庆市 | 61.92 | 76.22 | 67.38 |
12 | 长沙市 | 65.46 | 69.32 | 66.93 |
13 | 天津市 | 61.92 | 69.99 | 65 |
14 | 郑州市 | 62.26 | 67.4 | 64.22 |
15 | 济南市 | 57.88 | 72.26 | 63.38 |
16 | 宁波市 | 68.06 | 54.61 | 62.93 |
17 | 西安市 | 54.74 | 75.4 | 62.64 |
18 | 青岛市 | 63.01 | 61.5 | 62.43 |
19 | 合肥市 | 57.36 | 66.38 | 60.81 |
20 | 福州市 | 57.02 | 60.24 | 58.25 |
21 | 佛山市 | 59.34 | 50.81 | 56.09 |
22 | 大连市 | 51.04 | 61.69 | 55.11 |
23 | 沈阳市 | 47.81 | 65.87 | 54.71 |
24 | 厦门市 | 59.02 | 47.12 | 54.47 |
25 | 昆明市 | 50.21 | 59.16 | 53.63 |
26 | 常州市 | 58.94 | 44.8 | 53.54 |
27 | 南通市 | 57.03 | 46.52 | 53.01 |
28 | 东莞市 | 54.71 | 46.47 | 51.57 |
29 | 绍兴市 | 50.18 | 52.24 | 50.97 |
30 | 长春市 | 44.16 | 61.35 | 50.73 |
31 | 太原市 | 44.07 | 59.54 | 49.98 |
32 | 烟台市 | 48.43 | 51.4 | 49.56 |
33 | 南昌市 | 47.77 | 52.03 | 49.4 |
34 | 珠海市 | 54.52 | 38.59 | 48.43 |
35 | 嘉兴市 | 49.98 | 45.32 | 48.2 |
36 | 泉州市 | 47.05 | 44.12 | 45.93 |
37 | 贵阳市 | 42.15 | 52.01 | 45.92 |
38 | 唐山市 | 44.17 | 48.66 | 45.88 |
39 | 温州市 | 43.23 | 50.02 | 45.82 |
40 | 鄂尔多斯市 | 49.23 | 38.67 | 45.19 |
41 | 哈尔滨市 | 31.71 | 66.66 | 45.06 |
42 | 乌鲁木齐市 | 41.72 | 49.46 | 44.68 |
43 | 扬州市 | 46.46 | 41.23 | 44.47 |
44 | 石家庄市 | 36.9 | 54.41 | 43.59 |
45 | 台州市 | 40.6 | 47.92 | 43.4 |
46 | 金华市 | 40.83 | 47.42 | 43.35 |
47 | 徐州市 | 40.51 | 47.66 | 43.24 |
48 | 镇江市 | 44.18 | 40.63 | 42.82 |
49 | 潍坊市 | 36.38 | 52.83 | 42.66 |
50 | 泰州市 | 44.28 | 38.81 | 42.2 |
51 | 南宁市 | 34.74 | 51.19 | 41.02 |
52 | 湖州市 | 39.32 | 42.86 | 40.68 |
53 | 兰州市 | 33.32 | 52.37 | 40.6 |
54 | 东营市 | 40.08 | 40.06 | 40.08 |
55 | 洛阳市 | 33.83 | 49.19 | 39.7 |
56 | 淄博市 | 32.4 | 50.71 | 39.39 |
57 | 威海市 | 35.74 | 44.44 | 39.06 |
58 | 盐城市 | 38.31 | 40.2 | 39.03 |
59 | 呼和浩特市 | 32.88 | 48.95 | 39.02 |
60 | 芜湖市 | 36.53 | 41.22 | 38.32 |
61 | 榆林市 | 41.9 | 31.18 | 37.8 |
62 | 惠州市 | 38 | 37.31 | 37.74 |
63 | 廊坊市 | 31.84 | 46.25 | 37.34 |
64 | 中山市 | 36.59 | 37.82 | 37.06 |
65 | 济宁市 | 27.52 | 48.88 | 35.68 |
66 | 宜昌市 | 30.4 | 40.4 | 34.22 |
67 | 包头市 | 27.36 | 44.88 | 34.05 |
68 | 漳州市 | 29.79 | 38.45 | 33.1 |
69 | 淮安市 | 30.95 | 35.84 | 32.82 |
70 | 九江市 | 25.85 | 42.79 | 32.32 |
71 | 临沂市 | 24.22 | 44.61 | 32.01 |
72 | 江门市 | 28.06 | 37.61 | 31.71 |
73 | 株洲市 | 25.49 | 41.07 | 31.44 |
74 | 柳州市 | 26.06 | 38.67 | 30.88 |
75 | 龙岩市 | 27.92 | 34.84 | 30.56 |
76 | 连云港市 | 26.8 | 36.07 | 30.34 |
77 | 襄阳市 | 26.25 | 35.94 | 29.95 |
78 | 滨州市 | 22.7 | 40.88 | 29.65 |
79 | 沧州市 | 22.33 | 41.3 | 29.58 |
80 | 泰安市 | 18.49 | 47.47 | 29.56 |
81 | 滁州市 | 24.3 | 37.36 | 29.29 |
82 | 赣州市 | 18.89 | 44.95 | 28.84 |
83 | 绵阳市 | 20.59 | 42.15 | 28.83 |
84 | 遵义市 | 24.49 | 35.65 | 28.75 |
85 | 常德市 | 21.35 | 4.54 | 28.68 |
86 | 许昌市 | 23.18 | 37.25 | 28.55 |
87 | 邯郸市 | 18.33 | 43.01 | 27.76 |
88 | 三明市 | 23.59 | 34.48 | 27.75 |
89 | 宿迁市 | 23.03 | 35.17 | 27.66 |
90 | 莆田市 | 23.43 | 30.33 | 26.06 |
91 | 德州市 | 19.12 | 36.55 | 25.78 |
92 | 新乡市 | 16.95 | 40.05 | 25.77 |
93 | 宜春市 | 18.67 | 37.14 | 25.73 |
94 | 宜宾市 | 20.78 | 31.86 | 25.01 |
95 | 南阳市 | 14.02 | 41.93 | 24.68 |
96 | 菏泽市 | 15.06 | 39.63 | 24.45 |
97 | 宁德市 | 22.98 | 26.72 | 24.41 |
98 | 保定市 | 12.34 | 43.37 | 24.19 |
99 | 岳阳市 | 20.1 | 30.69 | 24.15 |
100 | 衡阳市 | 15.67 | 36.46 | 23.61 |
2021中国城市100强榜单解读
2021中国城市100强名单显示,上榜100强城市共实现地区生产总值71.81万亿元,占全国GDP(101.60万亿元)的70.68%。榜单TOP10变动明显,除了北京、上海依旧高居榜单一二名之外,深圳超过广州进入前三强,南京超过苏州跃居第六,无锡市更是首次跻身全国十强。
从省市分布来看,中国100大城市排行榜主要集中在江苏、山东、广东、浙江和福建五省,五省共计有50个城市上榜,刚好占总榜单的50%。其中江苏省表现亮眼,境内13个城市全部上榜,其中南京、苏州和无锡市三个城市更是进入榜单TOP10,上榜率和综合实力稳居全国首位。
其次福建省在中国城市排行榜中上榜城市数量也持续增加,境内城市上榜率达到88.89%,居全国第二。广东省上榜城市却持续减少,虽然广州和深圳进入榜单前五强,但境内尚有13个城市未上榜。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!