- A+
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 |
729 | 米哈·索罗 | Michal Solowow | 32 | 投资 |
729 | 蔡明忠 | Daniel Tsai | 32 | 金融 |
729 | 蔡明兴 | Richard Tsai | 32 | 金融 |
729 | 汪滔 | Frank Wang | 32 | 无人机 |
729 | 梅格·惠特曼 | Meg Whitman | 32 | eBay |
766 | 郑翔玲 | Cheng Cheung Ling | 31 | 医药 |
766 | 巴里·迪勒 | Barry Diller | 31 | 网络媒体 |
766 | 杰克·多尔西 | Jack Dorsey | 31 | |
766 | 亚基尔·加巴伊 | Yakir Gabay | 31 | 房地产 |
766 | 阿兰·戈德曼 | Allan Goldman | 31 | 房地产 |
766 | 简·戈德曼 | Jane Goldman | 31 | 房地产 |
766 | 埃米·戈德曼·福勒 | Amy Goldman Fowler | 31 | 房地产 |
766 | 达里尔·卡茨 | Daryl Katz | 31 | 药店 |
766 | 戴安·坎珀尔 | Diane Kemper | 31 | 房地产 |
766 | 弗拉基米尔·金 | Vladimir Kim | 31 | 矿业 |
766 | 赖梅松 | Lai Meisong | 31 | 快递 |
766 | 曼努埃尔·拉奥·赫尔南德斯 | Manuel Lao Hernandez | 31 | 博彩 |
766 | 詹姆斯·勒普林诺 | James Leprino | 31 | 奶酪 |
766 | 梁信军 | Liang Xinjun | 31 | 多元化经营 |
766 | 汤姆·莫里斯 | Tom Morris | 31 | 零售 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!