- A+
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 |
1756 | 安德烈·科索高夫 | Andrei Kosogov | 13 | 石油,银行,电信 |
1756 | 李豪镇 | Lee Ho-Jin | 13 | 多元化经营 |
1756 | 所罗门·卢 | Solomon Lew | 13 | 零售 |
1756 | 罗德尼·刘易斯 | Rodney Lewis | 13 | 天然气 |
1756 | 李家权 | Li Jiaquan | 13 | 化工 |
1756 | 林凡连 | Lin Fanlian | 13 | 多元化经营 |
1756 | 林建华及家族 | Lin Jianhua & family | 13 | 太阳能电池板材料 |
1756 | 林天福 | Lin Tianfu | 13 | 鞋类,服装 |
1756 | 路易斯·林德 | Louise Lindh | 13 | 投资 |
1756 | 刘宝林 | Liu Baolin | 13 | 医药 |
1756 | 何塞·拉多·费尔南德兹-乌鲁蒂亚 | Jose Llado Fernandez-Urrutia | 13 | 建筑施工 |
1756 | 陆地 | Lu Di | 13 | 无人机 |
1756 | 卡吉尔·麦克米伦三世 | Cargill MacMillan III | 13 | 嘉吉公司 |
1756 | 约翰·麦克米伦 | John MacMillan | 13 | 嘉吉公司 |
1756 | 玛莎·麦克米伦 | Martha MacMillan | 13 | 嘉吉公司 |
1756 | 威廉·麦克米伦 | William MacMillan | 13 | 嘉吉公司 |
1756 | 卡特里娜·马丁森 | Katarina Martinson | 13 | 投资 |
1756 | 克雷格·纽马克 | Craig Newmark | 13 | Craigslist |
1756 | 布鲁斯·诺德斯特姆 | Bruce Nordstrom | 13 | 诺德斯特姆百货 |
1756 | 皮埃尔·卡尔·佩拉度 | Pierre Karl Peladeau | 13 | 媒体 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!