- A+
北师大中国公益研究院、国际公益学院联合发布了2019中国捐赠百杰榜,其中爱尔眼科创始人陈邦位列榜首,其捐赠1亿股公司股权;碧桂园的杨国强和恒大集团的许家印分别以18.1亿元和17.55亿元列第二、三位。
此外,榜单显示,2019年百杰慈善榜捐赠总额达159亿元人民币,较2018年的总额256亿元有较大幅度下降,在过去九年百杰捐赠总额统计中排第五位,这是自2017年之后的第二次明显与上一年相比之下的大幅下降。
2019年百杰的年龄跨越20后到90后,其中:60后占比最大;50年代出生的中国慈善榜上榜人数位列其后;80后首次超过70后,共有9人上榜;最小的是90后——镜湖资本创始合伙人吴幽;唯一的耄耋老人是南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹先生。
2019年的中国慈善名人榜仍以男性为主,但是以家族或夫妻名义捐赠共有10位,较以往年份略有上升。已知性别信息的上榜人中,女性共有10位,其中龙湖集团董事会主席吴亚军女士、玖龙纸业董事长张茵女士均为第六次进入榜单,杨国强家族、朱孟依家族、何享健家族、陈卓林家族均已上榜超过五次,大额捐赠在这几个家族中已形成惯例,是每年必不可少的家族慈善行为。
以下是2019中国捐赠百杰榜完整榜单
序号 | 捐赠金额(万元) | 上榜人 | 所属机构 | 最高单笔捐赠用途 |
1 | 400600 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 向湖南省湘江公益基金会捐赠1亿股,折合39.56亿元 |
2 | 181000 | 杨国强家族 | 碧桂园集团 | 广东扶贫济困日诺捐6.6亿元 |
3 | 175500 | 许家印 | 恒大集团 | 向贵州省毕节捐赠10亿元 |
4 | 120000 | 朱孟依家族 | 珠江投资/合生创展 | 向嘉应学院紫琳学院捐赠10亿元 |
5 | 100000 | 刘娟 | 中植集团 | 承诺向”学前学会普通话”行动捐赠10亿元 |
6 | 100000 | 孙宏斌 | 融创中国 | 向清华大学捐赠10亿元 |
7 | 42000 | 王健林 | 万达集团 | 向中华慈善总会等捐赠4.2亿元 |
8 | 28000 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 广东扶贫济困日诺捐2.5亿元 |
9 | 26100 | 王石 | 万科集团 | 广东扶贫济困日诺捐2亿元 |
10 | 19800 | 黄其森 | 泰禾集团 | 向南开大学捐赠1亿元 |
11 | 18010 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 广东扶贫济困日诺捐1亿元 |
12 | 18000 | 娄竞 | 三生制药集团 | 向强直性脊柱炎健康扶贫工程捐赠1.8亿元 |
13 | 18000 | 杨荣义 | 荣超集团 | 在惠东县建设二级医院捐赠1.35亿元 |
14 | 15000 | 苏志刚 | 长隆集团 | 向番禺区慈善会捐赠1亿元 |
15 | 13692 | 黄红云 | 金科集团 | 中华慈善日诺捐6850万元 |
16 | 12271 | 唐立新 | 新尚集团 | 向重庆大学捐赠1亿元 |
17 | 12000 | 郭英成 | 佳兆业集团 | 广东扶贫济困日诺捐1.2亿元 |
18 | 11585 | 胡葆森 | 建业集团 | 成立建业卓越教育基金捐赠1亿元 |
19 | 11429 | 周继红 | 光谷国际 | 向湖北慈善总会捐赠1.14亿元 |
20 | 11000 | 张一鸣 | 字节跳动 | 向南开大学捐1.1亿元 |
21 | 10100 | 吴先红 | 同景集团 | 向北京大学捐赠1亿元 |
22 | 10000 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 向广东扶贫济困日诺捐1亿元 |
23 | 10000 | 匿名夫妇 | / | 向北航校友之家捐赠1亿元 |
24 | 10000 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 向北京故宫文物保护基金会捐赠1亿元 |
25 | 10000 | 张文中 | 物美集团 | 向南开大学捐赠1亿元 |
26 | 9690 | 李凯 | 裕金实业 | 向思源工程基金会捐赠9690万元 |
27 | 9000 | 陈卓林家族 | 雅居乐集团 | 向威海南海爱心基金会捐赠5000万元 |
28 | 9000 | 李如成 | 雅戈尔集团 | 向宁波海曙中学捐赠8800万元 |
29 | 8000 | 张波 | 魏桥创业 | 向中国科学院大学捐赠8000万元 |
30 | 7000 | 林新华 | 鼎顺瑞城 | 向湖北省慈善总会捐赠7000万元 |
31 | 7000 | 王金山 | 金山集团 | 向中华慈善日诺捐7000万元 |
32 | 6000 | 唐鑫政 | 银鑫集团 | 向中华慈善日诺捐6000万元 |
33 | 6000 | 游志胜、陈素华 | 川大智胜 | 向西南大学捐赠6000万元 |
34 | 5700 | 张劲 | 雪松集团 | 向毕节职业技术学院捐赠3200万元 |
35 | 5500 | 阮立平 | 公牛集团 | 向宁波大学捐赠3000万元 |
36 | 5222 | 钟立钊 | 永道集团 | 向深圳市福田区慈善会捐赠4111万元 |
37 | 5200 | 古润金 | 完美集团 | 向中国妇女发展基金会等捐赠5200万元 |
38 | 5200 | 温志芬 | 温氏股份 | 向北英慈善基金会捐赠3000万元 |
39 | 4733 | 吴少勋 | 劲牌有限公司 | 向湖北省慈善总会捐赠4733万元 |
40 | 4500 | 徐少春 | 金蝶国际软件集团 | 向东南大学捐赠4500万元 |
41 | 4352 | 张茵 | 玖龙纸业 | 向广东扶贫济困日诺捐4000万元 |
42 | 4100 | 姚振华 | 宝能集团 | 向暨南大学捐赠3000万元 |
43 | 3741 | 江南 | 圣丰集团 | 向广东省扶贫基金会捐赠3741万元 |
44 | 3309 | 李贤义 | 信义集团 | 向石狮市信义实验小学捐赠3100万元 |
45 | 3300 | 龙学勤 | 鼎龙集团 | 广东扶贫济困日诺捐1300万元 |
46 | 3000 | 葛一暘 | 大发地产 | 向清华大学捐赠3000万元 |
47 | 3000 | 韩振杰 | 乐米科技 | 向南京大学捐赠3000万元 |
48 | 3000 | 郭孔丰 | 益海嘉里集团 | 向暨南大学捐赠3000万元 |
49 | 3000 | 周达 | 昆仑集团 | 向南开大学捐赠3000万元 |
50 | 3000 | 施文博 | 恒安集团 | 向晋江市慈善总会捐赠2800万元 |
51 | 2600 | 岑钊雄 | 时代中国 | 向广东扶贫济困日诺捐2600万元 |
52 | 2500 | 董沐平 | 中恒国信集团 | 向南京大学捐赠2500万元 |
53 | 2500 | 许健康 | 宝龙集团 | 向晋江市捐赠2500万元 |
54 | 2200 | 周海冰 | 涌现科技 | 向南开大学捐赠2500万元 |
55 | 2178 | 刘敏 | 同森锦城 | 向重庆慈善总会捐赠2178万元 |
56 | 2123 | 纪海鹏 | 龙光集团 | 向汕头市慈善总会捐赠500万元 |
57 | 2120 | 易平安 | 溪畔置业 | 向重庆慈善总会捐赠2120万元 |
58 | 2119 | 彭国远 | 心里程集团 | 广东扶贫济困日诺捐2019万元 |
59 | 2060 | 梁少贞、李业顺 | 鹏兴国际 | 广东扶贫济困日诺捐2060万元 |
60 | 2000 | 周光平、严星 | 小米科技 | 向东南大学捐赠2000万元 |
61 | 2000 | 郭梓文 | 中国奥园集团 | 向暨南大学捐赠2000万元 |
62 | 2000 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东扶贫济困日诺捐1000万元 |
63 | 2000 | 黄强 | 建融住房 | 设立建融安居慈善信托出资2000万元 |
64 | 2000 | 李锋 | 高顿教育 | 向上海财经大学捐赠2000万元 |
65 | 2000 | 罗敏 | 趣店集团 | 向厦门大学捐赠2000万元 |
66 | 2000 | 魏宏名 | 康师傅 | 向北京大学捐赠2000万元 |
67 | 2000 | 吴云晓 | 雍善文化 | 向复旦大学捐赠2000万元 |
68 | 2000 | 王建国 | 广东美芝 | 向广东省扶贫基金会捐赠2000万元 |
69 | 1711 | 叶嘉莹 | 南开大学 | 向南开大学捐赠1711万元 |
70 | 1644 | 吴迪 | 福信集团 | 向陈章辉福信慈善基金会捐赠700万元 |
71 | 1600 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 向妇女发展基金会捐赠1600万元 |
72 | 1500 | 丁国雄 | 乔丹体育 | 向晋江世界中学生运动会捐赠1500万元 |
73 | 1500 | 冷俊清 | 锐德地产 | 向江苏省慈善总会捐赠1500万元 |
74 | 1500 | 李玉保 | 运鸿集团 | 向湖北省扶贫基金会捐赠1000万元 |
75 | 1500 | 吕滋立、罗淑红 | 蓝盾集团 | 向南开大学捐赠1500万元 |
76 | 1500 | 马少福 | 前海置富 | 广东扶贫济困日诺捐1500万元 |
77 | 1411 | 苏志团 | 太东集团 | 向广东省扶贫基金会捐赠1411万元 |
78 | 1400 | 匿名校董 | / | 向暨南大学捐赠1400万元 |
79 | 1324 | 任正非 | 华为 | 向东南大学捐赠958万元 |
80 | 1300 | 陈凯旋 | 立白集团 | 广东扶贫济困日诺捐1000万元 |
81 | 1300 | 李楚源 | 王老吉大健康 | 向中山大学捐赠1100万元 |
82 | 1210 | 程理财 | 山河集团 | 向湖北希望工程捐赠1000万元 |
83 | 1200 | 陈永庆 | 坚永科技 | 向西南大学捐赠1200万元 |
84 | 1200 | 苏如春 | 华邦控股集团 | 广东扶贫济困日诺捐1000万元 |
85 | 1200 | 吴金、施婉玉 | 百宏集团 | 向华侨大学捐赠1200万元 |
86 | 1200 | 薛景霞 | 康利达集团 | 向河南省慈善总会捐赠1200万元 |
87 | 1200 | 周文起 | 华北集团 | 向南开大学捐赠1200万元 |
88 | 1180 | 张兴海 | 小康集团 | 向重庆慈善总会捐赠1180万元 |
89 | 1134 | 刘宝林 | 九州通集团 | 向应城市捐赠1134万元 |
90 | 1100 | 陈东升 | 泰康保险集团 | 向中国政法大学捐赠1100万元 |
91 | 1100 | 贾鸿昌 | 昌煜集团 | 向河南省慈善总会捐赠1100万元 |
92 | 1100 | 林春生 | 春华集团 | 向厦门市慈善总会捐赠1100万元 |
93 | 1100 | 王建文 | 排云环保 | 向兰州大学捐赠1100万元 |
94 | 1100 | 吴幽 | 镜湖资本 | 向中国矿业大学捐赠1100万元 |
95 | 1100 | 庄小夸 | 承翰集团 | 广东扶贫济困日诺捐1100万元 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!