- A+
胡润研究院发布了“2020胡润中国艺术榜”,这已经是胡润研究院连续第十三年发布《胡润艺术榜》,榜单内容为前100位中国在世“国宝”艺术家按照2019年度公开拍卖市场作品总成交额的排行。其中崔如琢以3.36亿元总成交额蝉联榜首,刘野、黄建南、周春芽、范曾排行第2-5名。
排行 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
1 | 崔如琢 | 33665 | -0.62 | 76 | 北京 | 北京 | 国画 |
2 | 刘野 | 33108 | 4.16 | 56 | 北京 | 北京 | 油画 |
3 | 黄建南 | 20288 | 0.03 | 68 | 广东 | 北京 | 油画/国画 |
4 | 周春芽 | 16538 | -0.47 | 65 | 重庆 | 四川 | 油画 |
5 | 范曾 | 15830 | -0.33 | 82 | 江苏 | 北京 | 国画 |
6 | 冷军 | 11913 | - | 57 | 湖北 | 湖北 | 油画 |
7 | 曾梵志 | 10889 | -0.35 | 56 | 湖北 | 北京 | 油画 |
8 | 张晓刚 | 9213 | -0.33 | 62 | 云南 | 北京 | 油画 |
9 | 朱曜奎 | 8589 | 0.46 | 88 | 江苏 | 北京 | 油画/国画 |
10 | 刘小东 | 6841 | 1.19 | 57 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
11 | 靳尚谊 | 6454 | 0.2 | 86 | 河南 | 北京 | 油画 |
12 | 周彦生 | 6373 | 1.28 | 78 | 河南 | 广东 | 国画 |
13 | 陈忠洲 | 6064 | -0.45 | 42 | 山东 | 北京 | 国画 |
14 | 刘炜 | 5535 | 0.12 | 55 | 北京 | 北京 | 油画 |
15 | 刘广 | 4572 | 0.05 | 51 | 吉林 | 吉林 | 国画 |
16 | 李真 | 3898 | 0.57 | 57 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
17 | 黄永玉 | 3700 | -0.38 | 96 | 湖南 | 北京 | 国画 |
18 | 王广义 | 3305 | 0.6 | 64 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
19 | 陈佩秋 | 3203 | 0.48 | 98 | 河南 | 上海 | 国画 |
20 | 方楚雄 | 3194 | -0.19 | 70 | 广东 | 广东 | 国画 |
21 | 王明明 | 3061 | -0.27 | 68 | 北京 | 北京 | 国画 |
22 | 霍春阳 | 3023 | 0.4 | 74 | 河北 | 天津 | 国画 |
23 | 石齐 | 2988 | 0.82 | 81 | 福建 | 北京 | 国画 |
24 | 王兴伟 | 2939 | 0.94 | 52 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
25 | 朱铭 | 2761 | -0.08 | 82 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
26 | 方力钧 | 2718 | 1.34 | 57 | 河北 | 北京 | 油画 |
27 | 贾蔼力 | 2603 | - | 41 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
28 | 刘国松 | 2555 | -0.43 | 88 | 安徽 | 中国香港 | 国画/油画 |
29 | 任重 | 2550 | -0.46 | 44 | 宁夏 | 宁夏 | 国画 |
30 | 罗中立 | 2144 | -0.49 | 72 | 重庆 | 四川 | 油画 |
31 | 孙其峰 | 2125 | -0.56 | 100 | 山东 | 天津 | 国画 |
32 | 王子武 | 1880 | 0.06 | 84 | 陕西 | 广东 | 国画 |
33 | 史国良 | 1872 | -0.58 | 64 | 北京 | 北京 | 国画 |
34 | 管伟骏 | 1848 | -0.42 | 64 | 上海 | 法国 | 油画 |
35 | 何家英 | 1803 | -0.74 | 63 | 天津 | 天津 | 国画 |
36 | 尚扬 | 1714 | -0.14 | 78 | 湖北 | 北京 | 油画 |
37 | 赵半狄 | 1702 | 0.54 | 54 | 北京 | 北京 | 油画 |
38 | 郝量 | 1685 | - | 37 | 四川 | 北京 | 国画 |
39 | 韩美林 | 1683 | 0.26 | 84 | 山东 | 北京 | 国画 |
40 | 毛旭辉 | 1642 | - | 64 | 重庆 | 云南 | 油画 |
41 | 陈丹青 | 1616 | - | 67 | 上海 | 北京 | 油画 |
42 | 岳敏君 | 1609 | -0.59 | 58 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
43 | 何多苓 | 1329 | -0.33 | 72 | 四川 | 四川 | 油画 |
44 | 林墉 | 1321 | -0.4 | 78 | 广东 | 广东 | 国画 |
45 | 米巧铭 | 1228 | 0.42 | 34 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
46 | 蔡国强 | 1140 | - | 63 | 福建 | 美国 | 综合材料 |
47 | 田黎明 | 1117 | -0.32 | 65 | 北京 | 北京 | 国画 |
48 | 贾又福 | 1113 | -0.35 | 78 | 河北 | 北京 | 国画 |
49 | 杨飞云 | 1102 | - | 66 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
50 | 范扬 | 1072 | -0.19 | 65 | 中国香港 | 江苏 | 国画 |
51 | 南海岩 | 1069 | 0.14 | 58 | 山东 | 北京 | 国画 |
52 | 徐乐乐 | 971 | -0.54 | 65 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
53 | 段建宇 | 915 | - | 48 | 河南 | 广东 | 油画 |
54 | 丁乙 | 911 | - | 58 | 上海 | 上海 | 油画 |
55 | 王镛 | 874 | -0.5 | 72 | 北京 | 北京 | 国画 |
56 | 曾宓 | 867 | -0.22 | 85 | 福建 | 北京 | 国画 |
57 | 欧阳中石 | 847 | - | 92 | 山东 | 北京 | 国画 |
58 | 王沂东 | 807 | -0.49 | 65 | 山东 | 北京 | 油画 |
59 | 余友涵 | 799 | -0.71 | 77 | 上海 | 上海 | 油画 |
60 | 张恩利 | 795 | - | 55 | 吉林 | 上海 | 油画 |
61 | 庞茂琨 | 781 | - | 57 | 重庆 | 重庆 | 油画 |
62 | 沈鹏 | 725 | -0.62 | 89 | 江苏 | 北京 | 国画 |
63 | 陈平 | 709 | -0.36 | 60 | 北京 | 北京 | 国画 |
64 | 徐冰 | 666 | -0.05 | 65 | 重庆 | 北京 | 油画 |
65 | 冯大中 | 592 | -0.48 | 71 | 辽宁 | 辽宁 | 国画 |
66 | 刘韡 | 591 | -0.62 | 48 | 北京 | 北京 | 油画 |
67 | 王光乐 | 584 | - | 44 | 福建 | 北京 | 油画 |
68 | 梁远苇 | 555 | - | 43 | 陕西 | 北京 | 油画 |
69 | 刘丹 | 549 | -0.51 | 67 | 江苏 | 北京 | 国画 |
70 | 庞均 | 546 | -0.61 | 84 | 上海 | 江苏 | 油画 |
71 | 王怀庆 | 515 | -0.86 | 76 | 北京 | 北京 | 油画 |
72 | 毛焰 | 506 | -0.76 | 52 | 湖南 | 江苏 | 油画 |
73 | 刘大为 | 501 | -0.91 | 75 | 山东 | 北京 | 国画 |
74 | 熊红钢 | 491 | -0.73 | 61 | 贵州 | 北京 | 国画 |
75 | 王西京 | 462 | -0.64 | 74 | 陕西 | 陕西 | 国画 |
76 | 许钦松 | 461 | -0.91 | 68 | 广东 | 广东 | 国画 |
77 | 陈飞 | 434 | - | 37 | 山西 | 北京 | 油画 |
78 | 卢禹舜 | 431 | - | 58 | 黑龙江 | 黑龙江 | 国画 |
79 | 喻继高 | 421 | -0.66 | 88 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
80 | 冯远 | 367 | -0.75 | 68 | 上海 | 北京 | 国画 |
81 | 郭润文 | 366 | -0.67 | 65 | 广东 | 广东 | 油画 |
82 | 杨佴旻 | 339 | - | 54 | 河北 | 北京 | 国画 |
83 | 汪建伟 | 322 | - | 62 | 四川 | 北京 | 影像 |
83 | 谭平 | 322 | - | 60 | 河北 | 北京 | 油画 |
85 | 展望 | 313 | - | 58 | 北京 | 北京 | 雕塑 |
86 | 李贵君 | 303 | - | 56 | 北京 | 北京 | 油画 |
87 | 唐勇力 | 291 | -0.72 | 69 | 河北 | 北京 | 国画 |
88 | 尹朝阳 | 289 | - | 50 | 四川 | 北京 | 油画 |
89 | 陈永锵 | 284 | - | 72 | 广东 | 广东 | 国画 |
90 | 贾广健 | 269 | -0.71 | 56 | 河北 | 天津 | 国画 |
91 | 徐累 | 261 | - | 57 | 江苏 | 上海 | 国画 |
92 | 王音 | 251 | - | 56 | 山东 | 北京 | 油画 |
93 | 李津 | 234 | - | 62 | 天津 | 天津 | 国画 |
93 | 艾轩 | 234 | -0.95 | 73 | 浙江 | 北京 | 油画/国画 |
95 | 隋建国 | 231 | - | 64 | 山东 | 北京 | 雕塑 |
96 | 季大纯 | 200 | 52 | 江苏 | 北京 | 油画 | |
96 | 江宏伟 | 200 | -0.75 | 63 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
98 | 薛亮 | 197 | -0.93 | 64 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
99 | 龙瑞 | 178 | -0.75 | 74 | 四川 | 北京 | 国画 |
100 | 陈文骥 | 173 | -0.86 | 66 | 上海 | 北京 | 油画 |
榜单解读
2020胡润艺术榜单显示,76岁崔如琢连续第六年成为中国最成功在世艺术家,其2019年成交额达到3.4亿,虽然相较2018年的8.8亿元下滑严重,但仍然保住了榜首位置,其六年榜首总计成交额43.3亿。56岁的北京油画家刘野成交额大幅增长416%,晋升第二。68岁广东油画和国画家黄建南排行第三。
从2020胡润艺术家排行榜整体来看,2019年中国艺术品市场成交率持续走低。2019年具体上拍作品36.36万件,成交了16.15万件,成交额为492亿元,成交率为44%,创下自2010年以来最低纪录。总成交额、平均成交额、上榜门槛、年成交额过亿艺术家人数相比2018年也均呈下滑态势。
从中国艺术家排行榜的艺术类型来看,榜单中国画艺术家占比49%,有51位,比去年少13位;油画艺术家占比45%,有47位,比2018年多9位。此外4位雕塑艺术家上榜,比2018年多2位。
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!