- A+
注:数据来源于车主之家,腾讯汽车,凤凰汽车,新浪汽车,汽车之家等专业汽车评测网站。
排名 | 车型 | 价格 | 综合 | 外观 | 舒适 | 操控 | 保养 | 参与人数 |
1 | 知豆D2 | 15.18 - 18.88万 | 95 | 90 | 100 | 100 | 90 | 0人 |
2 | 奥拓 | 4.18 - 6.19万 | 77 | 25 | 23 | 12 | 23 | 2332人 |
3 | 奇瑞QQ3 | 停产 | 75 | 27 | 25 | 25 | 24 | 1075人 |
4 | 知豆D1 | 15.88万 | 75 | 80 | 80 | 60 | 80 | 1人 |
5 | 乐驰 | 3.98 - 4.98万 | 74 | 6 | 11 | 6 | 10 | 1977人 |
6 | 菲亚特500 | 16.98 - 26.18万 | 74 | 6 | 5 | 6 | 5 | 331人 |
7 | 比亚迪F0 | 3.79 - 4.79万 | 74 | 35 | 28 | 30 | 28 | 1771人 |
8 | 北斗星X5 | 4.69万 | 73 | 34 | 43 | 37 | 36 | 476人 |
9 | smart fortwo | 12.50 - 23.29万 | 73 | 11 | 9 | 9 | 7 | 503人 |
10 | 悦悦 | 3.88 - 4.18万 | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | 287人 |
11 | 知豆 | 停产 | 73 | 80 | 80 | 50 | 80 | 1人 |
12 | 海马王子 | 停产 | 73 | 19 | 16 | 16 | 15 | 332人 |
13 | 奔奔MINI | 停产 | 72 | 61 | 55 | 57 | 51 | 419人 |
14 | 熊猫 | 3.69 - 4.99万 | 72 | 20 | 16 | 16 | 15 | 894人 |
15 | 芝麻 | 11.98 - 17.98万 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 1人 |
16 | 奇瑞eQ | 15.99 - 17.19万 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 1人 |
17 | 旗云1 | 停产 | 69 | 19 | 19 | 17 | 16 | 357人 |
18 | 奇瑞QQ6 | 停产 | 68 | 38 | 35 | 36 | 31 | 329人 |
19 | 吉利GX2 | 停产 | 67 | 52 | 41 | 42 | 37 | 180人 |
20 | 瑞麒M1 | 停产 | 66 | 14 | 15 | 15 | 11 | 296人 |
21 | 奔奔i | 停产 | 66 | 14 | 11 | 11 | 10 | 294人 |
22 | 荣威E50 | 18.89 - 23.49万 | 66 | 76 | 68 | 73 | 70 | 8人 |
23 | 路宝 | 停产 | 65 | 36 | 31 | 31 | 28 | 151人 |
24 | 斯帕可 | 停产 | 63 | 30 | 24 | 25 | 20 | 147人 |
25 | 长城精灵 | 停产 | 61 | 54 | 45 | 50 | 37 | 71人 |
26 | 奇瑞QQme | 停产 | 59 | 48 | 39 | 40 | 39 | 47人 |
27 | 爱迪尔 | 停产 | 59 | 61 | 59 | 50 | 43 | 125人 |
28 | 众泰E200 | 18.18 - 18.58万 | 59 | 65 | 55 | 55 | 60 | 1人 |
29 | 海马爱尚 | 停产 | 56 | 58 | 52 | 56 | 46 | 24人 |
30 | 奔奔LOVE | 停产 | 54 | 21 | 16 | 17 | 14 | 59人 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!