- A+
注:数据来源于汽车之家,凤凰汽车,新浪汽车,腾讯汽车等专业汽车评测网站。
名 | 车型 | 价格 | 综合 | 外观 | 舒适 | 操控 | 保养 | 参与评分人数 |
1 | 启悦 | 7.89 - 11.39万 | 94 | 90 | 95 | 100 | 90 | 9536人 |
2 | 凯越 | 8.69 - 10.59万 | 92 | 24 | 32 | 24 | 28 | 8156人 |
3 | 速腾 | 13.18 - 21.88万 | 91 | 21 | 20 | 20 | 26 | 9465人 |
4 | 福克斯 | 11.58 - 16.58万 | 89 | 24 | 23 | 24 | 22 | 17355人 |
5 | 科鲁兹 | 10.99 - 16.99万 | 88 | 28 | 40 | 37 | 37 | 8829人 |
6 | 高尔夫 | 12.19 - 23.99万 | 87 | 17 | 16 | 17 | 22 | 5575人 |
7 | 标致307 | 停产 | 85 | 12 | 19 | 16 | 17 | 9073人 |
8 | 伊兰特 | 8.98 - 9.88万 | 84 | 16 | 15 | 15 | 15 | 7350人 |
9 | 朗逸 | 10.99 - 15.99万 | 84 | 25 | 23 | 24 | 22 | 6531人 |
10 | 思域 | 11.59 - 16.99万 | 84 | 17 | 16 | 16 | 15 | 5265人 |
11 | 标致408 | 12.97 - 18.97万 | 83 | 21 | 26 | 26 | 19 | 5840人 |
12 | 世嘉 | 9.58 - 10.38万 | 83 | 14 | 22 | 23 | 21 | 5548人 |
13 | 荣威550 | 9.98 - 18.28万 | 83 | 26 | 33 | 32 | 30 | 5334人 |
14 | 骐达 | 9.99 - 13.49万 | 83 | 16 | 16 | 16 | 15 | 3737人 |
15 | 卡罗拉 | 10.78 - 17.58万 | 83 | 19 | 18 | 18 | 17 | 5134人 |
16 | 经典帝豪 | 停产 | 83 | 56 | 50 | 49 | 44 | 3295人 |
17 | 锋范 | 7.98 - 11.98万 | 83 | 22 | 20 | 21 | 20 | 3422人 |
18 | 中华骏捷FRV | 停产 | 82 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3223人 |
19 | 凯旋 | 停产 | 82 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4480人 |
20 | 轩逸 | 9.98 - 15.90万 | 82 | 17 | 17 | 16 | 15 | 4832人 |
21 | 马自达3 | 停产 | 82 | 15 | 14 | 14 | 13 | 3368人 |
22 | 宝来 | 10.78 - 15.38万 | 82 | 29 | 27 | 29 | 26 | 3650人 |
23 | 标致301 | 8.47 - 10.77万 | 82 | 83 | 79 | 79 | 78 | 96人 |
24 | 天语 尚悦 | 7.58 - 8.58万 | 81 | 79 | 77 | 78 | 74 | 517人 |
25 | 荣威350 | 7.57 - 14.07万 | 80 | 47 | 43 | 42 | 39 | 1985人 |
26 | 东风风神S30 | 5.98 - 8.18万 | 80 | 14 | 13 | 13 | 12 | 2154人 |
27 | 高尔夫·嘉旅 | 13.19 - 19.79万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1人 |
28 | 威朗 | 13.59 - 18.59万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2人 |
29 | 东风风神A30 | 5.97 - 8.57万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1人 |
30 | 传祺GA3S视界 | 6.98 - 11.98万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1人 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!