- A+
注:数据来源于汽车之家,凤凰汽车,新浪汽车,腾讯汽车等专业汽车评测网站。
排名 | 车型 | 价格 | 综合 | 外观 | 舒适 | 操控 | 保养 | 参与人数 |
1 | YARiS L 致享 | 6.98 - 10.68万 | 95 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0人 |
2 | 飞度 | 7.38 - 11.28万 | 85 | 18 | 22 | 22 | 16 | 3010人 |
3 | 起亚K2 | 7.29 - 10.39万 | 85 | 69 | 65 | 67 | 61 | 764人 |
4 | 赛欧 | 6.29 - 7.99万 | 83 | 50 | 54 | 53 | 52 | 2301人 |
5 | 乐风 | 停产 | 82 | 18 | 17 | 17 | 16 | 3197人 |
6 | 嘉年华 | 7.99 - 12.29万 | 82 | 33 | 30 | 31 | 28 | 3176人 |
7 | 长城M2 | 7.09 - 7.49万 | 81 | 37 | 42 | 46 | 41 | 521人 |
8 | 雅绅特 | 停产 | 79 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2596人 |
9 | 马自达2 | 停产 | 79 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2266人 |
10 | 威驰 | 6.98 - 11.38万 | 79 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2355人 |
11 | 标致207 | 停产 | 79 | 15 | 14 | 15 | 13 | 2313人 |
12 | 骊威 | 8.58 - 11.72万 | 78 | 14 | 13 | 13 | 12 | 2894人 |
13 | 风云2 | 4.29 - 4.69万 | 78 | 40 | 35 | 36 | 33 | 2007人 |
14 | Polo | 7.59 - 14.69万 | 78 | 17 | 15 | 5 | 17 | 4908人 |
15 | 名爵3 | 5.98 - 9.38万 | 78 | 44 | 40 | 39 | 37 | 1138人 |
16 | 乐骋 | 停产 | 77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1735人 |
17 | 锐欧 | 停产 | 77 | 12 | 11 | 12 | 10 | 1362人 |
18 | 利亚纳 | 停产 | 77 | 12 | 12 | 11 | 10 | 1475人 |
19 | 雨燕 | 5.98 - 8.28万 | 77 | 18 | 19 | 12 | 12 | 3549人 |
20 | 悦翔 | 停产 | 74 | 47 | 40 | 40 | 34 | 1056人 |
21 | 奥迪A1 | 20.48 - 23.48万 | 74 | 15 | 13 | 14 | 11 | 606人 |
22 | MINI | 18.50 - 39.50万 | 73 | 12 | 10 | 11 | 9 | 517人 |
23 | 羚羊 | 4.18 - 5.28万 | 73 | 36 | 36 | 40 | 40 | 842人 |
24 | 凯翼C3 | 4.58 - 6.08万 | 73 | 78 | 73 | 76 | 63 | 6人 |
25 | 北京汽车E系列 | 停产 | 73 | 69 | 60 | 59 | 47 | 468人 |
26 | 力帆320 | 停产 | 72 | 23 | 20 | 20 | 17 | 594人 |
27 | 炫丽 | 停产 | 72 | 38 | 31 | 32 | 26 | 881人 |
28 | 凌傲 | 停产 | 72 | 64 | 58 | 59 | 50 | 239人 |
29 | 派喜 | 5.00万 | 72 | 34 | 31 | 32 | 30 | 133人 |
30 | 爱唯欧 | 7.39 - 10.99万 | 72 | 59 | 53 | 54 | 47 | 521人 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!