- A+
注:数据来源于汽车之家,凤凰汽车,新浪汽车,腾讯汽车等专业汽车评测网站。
排名 | 车型 | 价格 | 综合 | 外观 | 舒适 | 操控 | 保养 | 参与人数 |
1 | 君威 | 17.58 - 26.98万 | 90 | 24 | 23 | 23 | 22 | 8081人 |
2 | 雅阁 | 16.98 - 27.98万 | 90 | 21 | 22 | 25 | 27 | 5512人 |
3 | 迈腾 | 18.99 - 31.69万 | 88 | 22 | 25 | 21 | 27 | 6507人 |
4 | 帕萨特 | 18.99 - 30.39万 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1090人 |
5 | 君越 | 22.98 - 33.98万 | 86 | 12 | 17 | 20 | 19 | 10068人 |
6 | 雪铁龙C5 | 16.99 - 23.69万 | 84 | 10 | 22 | 22 | 24 | 8742人 |
7 | 奥迪A4L | 29.28 - 40.98万 | 84 | 16 | 15 | 15 | 14 | 5709人 |
8 | 标致508 | 17.37 - 26.97万 | 84 | 26 | 25 | 24 | 23 | 3643人 |
9 | 锐志 | 20.98 - 31.48万 | 83 | 17 | 17 | 18 | 16 | 3710人 |
10 | 天籁 | 17.58 - 29.88万 | 82 | 20 | 21 | 19 | 17 | 4928人 |
11 | 马自达6 | 停产 | 82 | 19 | 17 | 18 | 16 | 3146人 |
12 | 铂锐 | 停产 | 82 | 81 | 78 | 80 | 67 | 155人 |
13 | 奔腾B70 | 9.98 - 14.98万 | 82 | 18 | 18 | 18 | 16 | 3951人 |
14 | 奔驰C级 | 31.08 - 48.50万 | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3739人 |
15 | 宝马3系 | 28.80 - 48.69万 | 82 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3491人 |
16 | 凯美瑞 | 17.98 - 32.98万 | 81 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4557人 |
17 | 宝马3系GT | 39.80 - 51.90万 | 81 | 87 | 85 | 81 | 72 | 0人 |
18 | 索纳塔八 | 停产 | 80 | 20 | 15 | 15 | 15 | 2878人 |
19 | 荣威750 | 80 | 12 | 11 | 11 | 11 | 2237人 | |
20 | 睿翼 | 停产 | 80 | 16 | 15 | 16 | 14 | 2224人 |
21 | 大众CC | 停产 | 80 | 13 | 12 | 12 | 11 | 2522人 |
22 | 宝马4系 | 42.00 - 68.90万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1人 |
23 | 景程 | 停产 | 79 | 16 | 16 | 15 | 14 | 2922人 |
24 | Passat领驭 | 停产 | 79 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2485人 |
25 | 思铂睿 | 17.99 - 26.79万 | 79 | 17 | 16 | 16 | 15 | 2958人 |
26 | 沃尔沃S60 | 39.29 - 60.69万 | 78 | 19 | 18 | 19 | 15 | 1166人 |
27 | 凯迪拉克CTS(进口) | 42.80 - 110.00万 | 78 | 39 | 35 | 36 | 29 | 360人 |
28 | 致胜 | 17.98 - 19.48万 | 78 | 6 | 8 | 15 | 11 | 8336人 |
29 | 迈锐宝 | 16.49 - 18.99万 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 482人 |
30 | 腾势 | 36.98 - 43.28万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0人 |
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!